Burggrafenamt Tutti i distretti
Previjions dl vënderdi, 22/01/2021
sada | dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
5 - 10 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
1°7°
7° 1° |
-3°6°
6° -3° |
-2°4°
4° -2° |
-2°4°
4° -2° |
-3°5°
5° -3° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 22/01/2021, 09:00