Burggrafenamt Tutti i distretti
Previjions dl lunesc, 20/10/2025
merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 2 mm | 0 mm | 3 - 10 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
10°15°
15° 10° |
9°16°
16° 9° |
9°15°
15° 9° |
6°14°
14° 6° |
6°14°
14° 6° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 20/10/2025, 09:00