Ladinia - Dolomites Tutti i distretti
Previjions dl sada, 13/09/2025
dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | juebia | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
3 - 10 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
7°19°
19° 7° |
6°21°
21° 6° |
8°19°
19° 8° |
7°19°
19° 7° |
7°21°
21° 7° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 13/09/2025, 09:00