Ladinia - Dolomites Tutti i distretti
Previjions dl vënderdi, 22/01/2021
sada | dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
15 - 30 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
-1°1°
1° -1° |
-5°0°
0° -5° |
-14°-3°
-3° -14° |
-14°-3°
-3° -14° |
-14°-3°
-3° -14° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 22/01/2021, 09:00