AHR BEI KEMATEN
09.11.2026, 14:20















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 09.11.2026, 14:20 | 70 | 4.6 | 5 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 09.11.2026, 14:20 | 89 | 8.9 | 7 | 1 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 09.11.2026, 14:00 | 52 | 2.0 | 4 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 09.11.2026, 14:20 | 19 | 1.0 | 5 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 09.11.2026, 14:20 | 33 | 1.9 | 6 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 09.11.2026, 14:20 | 117 | 31.0 | 7 | 4 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 09.11.2026, 14:20 | 107 | 25.0 | 8 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 09.11.2026, 14:20 | 95 | 5.9 | 6 | 16 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 09.11.2026, 14:20 | 49 | 1.5 | 7 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 09.11.2026, 14:20 | 108 | 59.1 | 7 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 09.11.2026, 14:20 | 97 | 17.8 | 7 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 09.11.2026, 14:20 | 153 | 72.9 | 8 | 6 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 09.11.2026, 14:20 | 191 | 44.4 | 9 | 103 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 09.11.2026, 14:20 | 78 | 15.5 | 7 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 09.11.2026, 14:20 | 131 | 21.0 | 7 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 09.11.2026, 14:20 | 40 | 0.5 | 10 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 09.11.2026, 14:10 | 99 | 3.7 | 6 | 25631 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 09.11.2026, 14:20 | 167 | 2.2 | 7 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 09.11.2026, 14:20 | 23 | 3.5 | 9 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 09.11.2026, 14:20 | 35 | 0.7 | 4 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 09.11.2026, 14:20 | 16 | 1.9 | 5 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 09.11.2026, 14:20 | 145 | 19.9 | 6 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 09.11.2026, 14:20 | 57 | 25.3 | 7 | 1086 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 09.11.2026, 14:20 | 14 | 0.7 | 7 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 09.11.2026, 14:20 | 86 | 1.9 | 5 | 1826 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 09.11.2026, 14:20 | 14 | 1.1 | 8 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)