AHR BEI KEMATEN
14.09.2026, 03:30















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 14.09.2026, 03:30 | 85 | 8.9 | 11 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 14.09.2026, 03:30 | 99 | 12.2 | 12 | 197 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 14.09.2026, 03:00 | 64 | 3.4 | 10 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 14.09.2026, 03:30 | 37 | 3.5 | 9 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 14.09.2026, 03:30 | 34 | 2.0 | 10 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 14.09.2026, 03:30 | 152 | 60.9 | 13 | 72 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 14.09.2026, 03:30 | 123 | 37.0 | 12 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 14.09.2026, 03:30 | 111 | 10.2 | 10 | 403.4 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 14.09.2026, 03:30 | 55 | 2.4 | 11 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 14.09.2026, 03:30 | 142 | 103.6 | 13 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 14.09.2026, 03:30 | 84 | 12.3 | 10 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 14.09.2026, 03:30 | 185 | 105.8 | 14 | 65 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 14.09.2026, 03:30 | 189 | 43.2 | 14 | 69.6 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 14.09.2026, 03:30 | 54 | 8.6 | 12 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 14.09.2026, 03:30 | 143 | 28.6 | 12 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 14.09.2026, 03:30 | 40 | 0.5 | 15 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 14.09.2026, 03:30 | 110 | 7.1 | 10 | 40 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 14.09.2026, 03:30 | 183 | 4.4 | 10 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 14.09.2026, 03:30 | 30 | 5.6 | 13 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 14.09.2026, 03:30 | 41 | 1.1 | 9 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 14.09.2026, 03:30 | 21 | 3.0 | 10 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 14.09.2026, 03:30 | 132 | 14.3 | 12 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 14.09.2026, 03:30 | 55 | 24.4 | 12 | 23 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 14.09.2026, 03:30 | 16 | 1.0 | 9 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 14.09.2026, 03:30 | 103 | 4.5 | 7 | 16504.1 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 14.09.2026, 03:30 | 22 | 3.0 | 13 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)