AHR BEI KEMATEN
01.10.2026, 08:40















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 01.10.2026, 08:40 | 77 | 6.5 | 10 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 01.10.2026, 08:40 | 91 | 9.5 | 11 | 4 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 01.10.2026, 08:00 | 58 | 2.7 | 9 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 01.10.2026, 08:40 | 27 | 1.9 | 8 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 01.10.2026, 08:40 | 32 | 1.8 | 9 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 01.10.2026, 08:40 | 140 | 49.5 | 12 | 412 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 01.10.2026, 08:40 | 125 | 38.6 | 12 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 01.10.2026, 08:40 | 100 | 7.2 | 9 | 56.5 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 01.10.2026, 08:40 | 51 | 1.8 | 10 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 01.10.2026, 08:40 | 122 | 75.2 | 12 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 01.10.2026, 08:40 | 111 | 24.8 | 12 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 01.10.2026, 08:40 | 200 | 122.8 | 13 | 38 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 01.10.2026, 08:40 | 161 | 27.4 | 13 | 27.1 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 01.10.2026, 08:40 | 93 | 20.3 | 13 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 01.10.2026, 08:40 | 171 | 48.8 | 11 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 01.10.2026, 08:40 | 41 | 0.6 | 15 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 01.10.2026, 08:40 | 105 | 5.4 | 9 | 10 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 01.10.2026, 08:40 | 174 | 3.1 | 9 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 01.10.2026, 08:40 | 24 | 3.8 | 13 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 01.10.2026, 08:40 | 35 | 0.7 | 9 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 01.10.2026, 08:40 | 17 | 2.1 | 9 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 01.10.2026, 08:40 | 162 | 28.7 | 11 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 01.10.2026, 08:40 | 50 | 22.3 | 11 | 6 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 01.10.2026, 08:40 | 14 | 0.7 | 8 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 01.10.2026, 08:40 | 98 | 3.7 | 7 | 95.1 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 01.10.2026, 08:40 | 24 | 3.6 | 12 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)