AHR BEI KEMATEN
02.08.2026, 13:20















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 02.08.2026, 13:20 | 96 | 13.0 | 15 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 02.08.2026, 13:20 | 105 | 14.5 | 14 | 24 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 02.08.2026, 13:00 | 70 | 4.3 | 12 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 02.08.2026, 13:20 | 34 | 3.0 | 15 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 02.08.2026, 13:20 | 32 | 1.8 | 13 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 02.08.2026, 13:20 | 175 | 86.0 | 17 | 3786 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 02.08.2026, 13:20 | 151 | 63.7 | 16 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 02.08.2026, 13:20 | 113 | 10.8 | 13 | 53.5 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 02.08.2026, 13:20 | 50 | 1.6 | 14 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 02.08.2026, 13:20 | 160 | 127.3 | 18 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 02.08.2026, 13:20 | 108 | 23.2 | 13 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 02.08.2026, 13:20 | 221 | 148.3 | 18 | 557 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 02.08.2026, 13:20 | 200 | 50.1 | 16 | 6568.4 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 02.08.2026, 13:20 | 72 | 13.9 | 15 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 02.08.2026, 13:20 | 157 | 38.3 | 15 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 02.08.2026, 13:20 | 48 | 1.5 | 19 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 02.08.2026, 13:20 | 109 | 6.8 | 15 | 2029 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 02.08.2026, 13:20 | 183 | 4.3 | 14 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 02.08.2026, 13:20 | 24 | 3.8 | 20 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 02.08.2026, 13:20 | 42 | 1.2 | 14 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 02.08.2026, 13:20 | 16 | 1.9 | 14 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 02.08.2026, 13:20 | 140 | 17.6 | 15 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 02.08.2026, 13:20 | 71 | 32.3 | 16 | 1149 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 02.08.2026, 13:20 | 16 | 1.0 | 13 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 02.08.2026, 13:20 | 126 | 9.4 | 9 | 5462.6 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 02.08.2026, 13:20 | 45 | 11.6 | 16 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)