AHR BEI KEMATEN
15.09.2026, 22:10















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 15.09.2026, 22:10 | 87 | 9.6 | 11 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 15.09.2026, 22:10 | 101 | 13.0 | 12 | 144 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 15.09.2026, 22:00 | 68 | 4.0 | 11 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 15.09.2026, 22:10 | 35 | 3.2 | 10 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 15.09.2026, 22:10 | 33 | 1.9 | 10 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 15.09.2026, 22:10 | 165 | 74.5 | 14 | 42 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 15.09.2026, 22:10 | 146 | 58.5 | 13 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 15.09.2026, 22:10 | 126 | 15.0 | 11 | 595.7 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 15.09.2026, 22:10 | 58 | 2.9 | 12 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 15.09.2026, 22:10 | 146 | 109.3 | 14 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 15.09.2026, 22:10 | 94 | 16.5 | 11 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 14.09.2026, 12:10 | 202 | 125.1 | 14 | 68 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 15.09.2026, 22:10 | 187 | 41.9 | 14 | 54 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 15.09.2026, 22:10 | 60 | 10.2 | 13 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 15.09.2026, 22:10 | 160 | 40.5 | 12 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 15.09.2026, 22:10 | 40 | 0.5 | 16 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 15.09.2026, 22:10 | 108 | 6.4 | 12 | 29 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 15.09.2026, 22:10 | 199 | 7.0 | 11 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 15.09.2026, 22:10 | 29 | 5.3 | 15 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 15.09.2026, 22:10 | 40 | 1.0 | 10 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 15.09.2026, 22:10 | 21 | 3.0 | 11 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 15.09.2026, 22:10 | 174 | 35.9 | 12 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 15.09.2026, 22:10 | 91 | 44.7 | 13 | 25 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 15.09.2026, 22:10 | 16 | 1.0 | 9 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 15.09.2026, 22:10 | 105 | 4.9 | 7 | 16504.1 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 15.09.2026, 22:10 | 21 | 2.7 | 14 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)