Deutschnofen Obereggen
15.09.2026, 05:50















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 15.09.2026, 05:50 | 8.2 | 81 | NW(312°) | 0.7 | 3.2 | 11 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 15.09.2026, 05:50 | 4.9 | 41 | NW(303°) | 5.4 | 9.0 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 15.09.2026, 05:50 | 5.3 | 88 | SV(209°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 15.09.2026, 05:50 | 5.8 | 63 | V(267°) | 10.4 | 11.9 | 11 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 14.09.2026, 18:30 | 7.0 | 66 | V(288°) | 9.4 | 16.2 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 15.09.2026, 05:50 | 8.7 | 82 | S(190°) | 11.2 | 11.9 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 14.09.2026, 03:40 | 8.3 | 93 | O(102.5°) | 4.3 | 10.1 | 1 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 15.09.2026, 05:50 | 6.9 | 83 | V(291°) | 12.2 | 16.2 | 7 | |
| Macaion | 1860 m | 15.09.2026, 05:55 | 9.6 | 94 | N(352.5°) | 2.9 | 6.1 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 15.09.2026, 05:50 | 7.1 | 50 | N(5°) | 2.2 | 5.8 | 5 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 15.09.2026, 05:50 | 5.1 | 100 | O(94°) | 0.0 | 1.1 | -1 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 15.09.2026, 05:50 | 7.5 | 87 | O(100°) | 2.2 | 2.9 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 15.09.2026, 05:50 | 4.1 | 50 | NW(295°) | 15.5 | 18.7 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 15.09.2026, 05:50 | 6.9 | 40 | N(2°) | 15.1 | 20.2 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 15.09.2026, 05:50 | 9.3 | 64 | NO(34°) | 0.4 | 1.8 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 15.09.2026, 05:50 | 5.4 | 86 | SV(246.6°) | 7.2 | 10.8 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 15.09.2026, 05:50 | 6.5 | 73 | V(269°) | 6.1 | 9.4 | 1 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 15.09.2026, 05:50 | 6.8 | 61 | SV(232°) | 2.2 | 4.0 | 3 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 15.09.2026, 05:50 | 2.0 | 60 | N(11°) | 17.6 | 24.5 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 15.09.2026, 05:50 | 6.7 | 85 | NW(334°) | 4.3 | 7.2 | 0 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 15.09.2026, 05:50 | 7.7 | 84 | S(188°) | 12.6 | 15.5 | 3 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 15.09.2026, 05:50 | 6.5 | 45 | SV(230°) | 11.9 | 16.2 | 1 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 15.09.2026, 05:50 | 7.7 | 81 | V(262°) | 19.8 | 20.9 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 15.09.2026, 05:50 | 5.6 | 56 | NW(336°) | 6.5 | 9.7 | 0 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 15.09.2026, 05:50 | 7.4 | 82 | - | - | - | 37 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 15.09.2026, 05:50 | 4.5 | 36 | N(11°) | 13.3 | 16.9 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 15.09.2026, 05:50 | 4.4 | 37 | - | - | - | 5 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 15.09.2026, 05:55 | 7.5 | 86 | NO(60.9°) | 5.4 | 6.5 | 9 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 15.09.2026, 05:50 | 7.0 | 72 | S(197.8°) | 0.4 | 2.9 | 5 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 15.09.2026, 05:50 | 3.0 | 29 | NW(337°) | 19.1 | 37.4 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 15.09.2026, 05:50 | 5.0 | 64 | SO(136°) | 7.2 | 10.4 | 1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 15.09.2026, 05:50 | 1.4 | 58 | NW(334°) | 36.7 | 39.2 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 15.09.2026, 05:50 | 6.2 | 69 | NO(32°) | 8.6 | 11.2 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 15.09.2026, 05:00 | 2.9 | 76 | V(290.3°) | 13.7 | 21.6 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 15.09.2026, 05:50 | 8.6 | 59 | SO(135°) | 4.0 | 5.8 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 15.09.2026, 05:30 | 5.1 | 82 | SV(212°) | 8.6 | 10.4 | -1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 15.09.2026, 05:40 | 3.1 | 44 | NW(320°) | 22.0 | 28.8 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 15.09.2026, 05:50 | 8.9 | 63 | NO(66°) | 1.8 | 6.1 | 3 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 15.09.2026, 05:50 | 5.3 | 38 | NW(325°) | 22.7 | 25.6 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 15.09.2026, 05:50 | 8.9 | 56 | S(172°) | 6.1 | 8.3 | 2 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)