Deutschnofen Obereggen
08.11.2026, 23:10















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 08.11.2026, 23:10 | -4.0 | 89 | O(106°) | 2.5 | 4.7 | 12 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 08.11.2026, 23:10 | -6.7 | 65 | SV(217°) | 9.0 | 12.2 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 08.11.2026, 23:10 | -3.0 | 96 | S(196°) | 0.0 | 0.0 | 4 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 08.11.2026, 23:10 | -4.1 | 88 | V(286°) | 4.3 | 8.6 | 8 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 08.11.2026, 19:30 | -6.2 | 97 | NO(50°) | 8.3 | 11.2 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 08.11.2026, 23:10 | -3.0 | 100 | S(202°) | 7.6 | 14.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 08.11.2026, 23:10 | -1.3 | 100 | SV(238.6°) | 1.4 | 7.6 | 4 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 08.11.2026, 23:10 | -5.1 | 92 | NW(310°) | 6.1 | 9.0 | 6 | |
| Macaion | 1860 m | 08.11.2026, 23:10 | -1.6 | 100 | N(13.7°) | 1.8 | 6.1 | 0 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 08.11.2026, 23:10 | -5.2 | 98 | SV(217°) | 2.5 | 4.3 | 8 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 08.11.2026, 23:10 | -6.1 | 100 | SO(113°) | 1.8 | 5.4 | 5 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 08.11.2026, 23:10 | -1.3 | 99 | V(255°) | 2.5 | 4.0 | -4 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 08.11.2026, 23:10 | -6.9 | 63 | N(20°) | 6.8 | 10.1 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 08.11.2026, 23:10 | -6.7 | 100 | NW(303°) | 2.9 | 6.8 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 08.11.2026, 23:10 | -2.0 | 99 | SO(124°) | 0.0 | 1.8 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 08.11.2026, 23:10 | -6.9 | 97 | NO(56.8°) | 7.6 | 9.4 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 08.11.2026, 23:10 | -2.0 | 84 | S(190°) | 2.9 | 5.8 | 0 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 08.11.2026, 23:10 | -8.8 | 77 | V(287°) | 8.3 | 12.6 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 08.11.2026, 23:10 | -3.9 | 93 | SO(144°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 08.11.2026, 23:10 | -1.8 | 97 | S(199°) | 9.7 | 13.0 | 6 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 08.11.2026, 23:10 | -7.4 | 86 | S(174°) | 3.2 | 5.8 | 10 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 08.11.2026, 23:10 | -4.9 | 100 | V(252°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 08.11.2026, 23:10 | -5.8 | 100 | SO(145°) | 2.2 | 4.3 | 9 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 08.11.2026, 23:10 | -2.1 | 100 | - | - | - | 3 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 08.11.2026, 23:10 | -8.2 | 72 | NW(328°) | 10.4 | 22.0 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 08.11.2026, 23:10 | -7.1 | 62 | - | - | - | 8 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 08.11.2026, 23:10 | -3.9 | 99 | O(80.4°) | 5.8 | 8.3 | 10 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 08.11.2026, 23:10 | -2.4 | 100 | V(251.4°) | 1.8 | 5.8 | 8 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 08.11.2026, 23:10 | -10.8 | 82 | V(280°) | 20.2 | 48.2 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 08.11.2026, 01:20 | -4.7 | 97 | NW(325°) | 0.7 | 3.6 | 11 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 08.11.2026, 23:10 | -9.6 | 76 | NW(330°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 08.11.2026, 23:10 | -4.4 | 90 | N(18°) | 2.5 | 6.5 | -1 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 08.11.2026, 23:00 | -8.0 | 89 | N(21.6°) | 7.6 | 11.9 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 08.11.2026, 23:10 | -4.6 | 90 | SV(240°) | 2.5 | 6.5 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 08.11.2026, 23:00 | -5.9 | 87 | SV(219°) | 5.4 | 11.9 | 3 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 08.11.2026, 15:40 | -6.5 | 68 | O(110°) | 4.3 | 6.1 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 08.11.2026, 23:10 | -2.7 | 93 | NO(64°) | 1.4 | 3.2 | 8 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 08.11.2026, 23:10 | -6.4 | 55 | N(341°) | 7.6 | 13.0 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 08.11.2026, 23:10 | -2.7 | 97 | SV(216°) | 2.2 | 4.3 | 15 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)