Deutschnofen Obereggen
03.08.2026, 13:50















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 03.08.2026, 13:50 | 20.4 | 50 | S(196°) | 0.4 | 3.6 | 3 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 03.08.2026, 13:50 | 13.0 | 66 | SO(119°) | 26.3 | 37.1 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 03.08.2026, 13:50 | 18.8 | 44 | SO(135°) | 4.7 | 16.2 | 9 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 03.08.2026, 13:20 | 18.8 | 46 | V(267°) | 7.2 | 17.6 | 13 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 03.08.2026, 12:30 | 13.3 | 63 | SV(237°) | 6.1 | 16.9 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 03.08.2026, 13:50 | 19.9 | 60 | SV(209°) | 20.9 | 27.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 03.08.2026, 13:50 | 21.4 | 49 | NO(58.1°) | 1.8 | 13.0 | -1 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 03.08.2026, 13:50 | 19.4 | 56 | V(258°) | 8.3 | 17.3 | 15 | |
| Macaion | 1860 m | 03.08.2026, 13:55 | 23.3 | 44 | SV(214.2°) | 4.7 | 14.4 | 0 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 03.08.2026, 13:50 | 18.7 | 48 | S(190°) | 12.6 | 23.4 | 5 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 03.08.2026, 13:50 | 20.1 | 42 | V(261°) | 6.1 | 14.0 | -5 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 03.08.2026, 13:50 | 21.1 | 60 | NW(306°) | 2.2 | 9.7 | 2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 03.08.2026, 13:50 | 12.3 | 86 | SO(150°) | 13.0 | 22.3 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 03.08.2026, 13:50 | 15.7 | 67 | O(85°) | 6.5 | 16.9 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 03.08.2026, 13:50 | 21.8 | 44 | S(165°) | 7.2 | 11.9 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 03.08.2026, 13:50 | 15.8 | 66 | SV(246°) | 5.8 | 16.2 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 03.08.2026, 13:20 | 17.2 | 53 | NO(32°) | 1.4 | 6.5 | 0 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 03.08.2026, 13:50 | 20.8 | 47 | S(177°) | 7.6 | 14.4 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 03.08.2026, 13:50 | 11.9 | 84 | S(191°) | 4.3 | 10.8 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 03.08.2026, 13:50 | 18.4 | 54 | S(168°) | 6.8 | 18.7 | 6 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 03.08.2026, 13:50 | 21.0 | 52 | SV(239°) | 7.6 | 19.4 | -4 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 03.08.2026, 13:50 | 16.5 | 57 | N(357°) | 5.4 | 11.5 | 1 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 03.08.2026, 13:50 | 16.9 | 52 | SV(228°) | 18.4 | 27.7 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 03.08.2026, 13:40 | 17.1 | 59 | SO(134°) | 12.6 | 19.1 | 1 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 03.08.2026, 13:50 | 19.6 | 56 | - | - | - | 40 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 03.08.2026, 13:50 | 11.9 | 77 | SV(233°) | 4.7 | 12.6 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 03.08.2026, 13:50 | 13.7 | 70 | - | - | - | 6 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 03.08.2026, 13:55 | 19.7 | 57 | NO(66.8°) | 7.6 | 11.2 | 8 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 03.08.2026, 13:50 | 20.8 | 48 | SV(229.3°) | 1.8 | 7.9 | 2 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 03.08.2026, 13:50 | 7.7 | 94 | S(182°) | 12.2 | 21.2 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 03.08.2026, 13:50 | 14.3 | 55 | V(288°) | 7.6 | 14.4 | -6 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 03.08.2026, 13:50 | 10.0 | 76 | SO(123°) | 10.4 | 18.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 03.08.2026, 13:50 | 18.9 | 57 | SV(226°) | 11.5 | 22.0 | 4 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 03.08.2026, 13:00 | 12.8 | 70 | S(167.6°) | 5.8 | 18.0 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 03.08.2026, 13:50 | 16.9 | 59 | N(348°) | 7.6 | 12.2 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 03.08.2026, 13:30 | 16.2 | 72 | N(358°) | 9.0 | 13.0 | -5 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 03.08.2026, 13:40 | 9.8 | 82 | O(108°) | 9.7 | 17.6 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 03.08.2026, 13:50 | 21.0 | 46 | SV(226°) | 0.0 | 0.0 | 8 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 03.08.2026, 13:50 | 12.6 | 59 | S(195°) | 7.9 | 19.4 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 03.08.2026, 13:50 | 20.5 | 44 | SO(136°) | 4.3 | 13.3 | 3 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)