Deutschnofen Obereggen
02.10.2026, 07:50















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 02.10.2026, 07:50 | 6.5 | 88 | O(100°) | 2.2 | 3.2 | 9 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 02.10.2026, 07:50 | 2.9 | 100 | NW(320°) | 7.9 | 10.1 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 02.10.2026, 07:50 | 6.6 | 99 | SV(234°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 02.10.2026, 07:50 | 7.3 | 82 | V(265°) | 6.8 | 9.0 | 12 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 02.10.2026, 07:10 | 4.1 | 86 | NO(58°) | 14.8 | 17.6 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 02.10.2026, 07:50 | 7.1 | 100 | NO(26°) | 15.1 | 18.7 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 02.10.2026, 07:50 | 8.2 | 92 | O(74.2°) | 0.0 | 2.5 | 1 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 02.10.2026, 07:50 | 6.0 | 92 | NO(50°) | 3.2 | 4.7 | 10 | |
| Macaion | 1860 m | 02.10.2026, 07:55 | 8.4 | 95 | O(72.6°) | 2.9 | 6.1 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 02.10.2026, 07:50 | 6.2 | 100 | SV(225°) | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 02.10.2026, 07:50 | 6.2 | 100 | SO(120°) | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 02.10.2026, 07:50 | 8.6 | 100 | O(94°) | 1.8 | 2.2 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 02.10.2026, 07:50 | 3.1 | 99 | NO(25°) | 8.6 | 14.4 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 02.10.2026, 07:50 | 4.1 | 100 | V(279°) | 2.9 | 5.0 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 02.10.2026, 07:50 | 7.8 | 91 | NW(330°) | 0.4 | 2.2 | 1 | |
| Plose | 2477 m | 02.10.2026, 07:50 | 4.1 | 97 | NO(41.6°) | 11.5 | 13.0 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 02.10.2026, 07:50 | 7.0 | 70 | N(21°) | 4.0 | 5.4 | 2 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 02.10.2026, 07:50 | 6.0 | 93 | SV(224°) | 0.7 | 3.2 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 02.10.2026, 07:50 | 1.5 | 82 | NO(32°) | 11.9 | 14.4 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 02.10.2026, 07:50 | 7.2 | 85 | NW(331°) | 2.5 | 4.3 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 02.10.2026, 07:50 | 7.7 | 100 | S(180°) | 0.0 | 2.9 | 3 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 02.10.2026, 07:50 | 5.0 | 84 | SV(224°) | 0.4 | 2.5 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 02.10.2026, 07:50 | 6.9 | 91 | NO(45°) | 8.3 | 9.4 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 02.10.2026, 07:35 | 6.1 | 96 | S(162°) | 1.4 | 3.6 | 5 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 02.10.2026, 07:50 | 8.2 | 100 | - | - | - | 6 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 02.10.2026, 07:50 | 2.0 | 100 | NO(66°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 02.10.2026, 07:50 | 3.0 | 100 | - | - | - | 1 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 02.10.2026, 07:55 | 7.0 | 96 | O(89.5°) | 1.8 | 2.5 | 9 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 02.10.2026, 07:50 | 7.6 | 77 | SV(212.4°) | 0.4 | 2.2 | 2 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 02.10.2026, 07:50 | -0.4 | 100 | N(9°) | 14.4 | 18.4 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 02.10.2026, 07:50 | 4.2 | 99 | SV(246°) | 0.7 | 2.9 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 02.10.2026, 07:50 | 0.9 | 100 | O(108°) | 5.4 | 7.9 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 02.10.2026, 07:50 | 7.9 | 88 | SO(115°) | 0.7 | 2.9 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 02.10.2026, 07:00 | 2.5 | 74 | NO(52.2°) | 21.2 | 27.7 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 02.10.2026, 07:50 | 6.4 | 98 | V(269°) | 0.0 | 3.2 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 02.10.2026, 07:30 | 5.6 | 90 | SV(205°) | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 02.10.2026, 07:00 | 1.6 | 97 | O(105°) | 1.8 | 7.9 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 02.10.2026, 07:50 | 6.3 | 97 | O(98°) | 0.4 | 2.2 | 4 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 02.10.2026, 07:50 | 3.8 | 35 | NO(51°) | 10.1 | 18.0 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 02.10.2026, 07:50 | 7.6 | 85 | S(169°) | 4.3 | 6.5 | -1 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)