Deutschnofen Obereggen
27.09.2026, 10:40















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 27.09.2026, 10:40 | 14.8 | 39 | S(170°) | 0.4 | 2.2 | 8 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 27.09.2026, 10:40 | 8.0 | 30 | V(252°) | 1.1 | 5.4 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 27.09.2026, 10:40 | 12.3 | 44 | SO(118°) | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 27.09.2026, 10:40 | 12.3 | 55 | O(71°) | 4.0 | 9.4 | 11 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 27.09.2026, 10:30 | 10.5 | 50 | O(103°) | 1.1 | 5.0 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 27.09.2026, 10:40 | 10.9 | 69 | S(179°) | 6.1 | 9.4 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 27.09.2026, 10:40 | 12.1 | 61 | NO(50.7°) | 0.4 | 5.8 | 0 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 27.09.2026, 10:40 | 12.9 | 49 | SV(210°) | 5.8 | 10.1 | 6 | |
| Macaion | 1860 m | 27.09.2026, 10:45 | 12.3 | 79 | SV(228.5°) | 4.0 | 7.2 | 3 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 27.09.2026, 10:40 | 12.1 | 44 | S(178°) | 4.3 | 8.6 | 3 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 27.09.2026, 10:40 | 11.2 | 54 | SV(242°) | 4.0 | 7.6 | 0 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 27.09.2026, 10:40 | 11.4 | 56 | SO(131°) | 0.0 | 1.1 | -4 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 27.09.2026, 10:40 | 7.9 | 26 | V(275°) | 4.0 | 7.9 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 27.09.2026, 10:40 | 9.8 | 43 | N(348°) | 3.6 | 13.3 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 27.09.2026, 10:40 | 12.8 | 51 | S(161°) | 3.2 | 7.9 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 27.09.2026, 10:40 | 8.5 | 60 | SV(235.7°) | 7.2 | 10.4 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 27.09.2026, 10:40 | 11.7 | 49 | SV(213°) | 4.3 | 8.3 | 0 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 27.09.2026, 10:40 | 10.7 | 39 | O(86°) | 1.8 | 3.2 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 27.09.2026, 10:40 | 4.4 | 49 | N(17°) | 9.4 | 15.8 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 27.09.2026, 10:40 | 10.5 | 83 | SO(136°) | 5.0 | 9.0 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 27.09.2026, 10:40 | 13.0 | 59 | S(180°) | 0.4 | 6.5 | 1 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 27.09.2026, 10:40 | 12.4 | 34 | S(158°) | 0.7 | 2.9 | 0 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 27.09.2026, 10:40 | 10.7 | 49 | SV(218°) | 1.4 | 7.6 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 27.09.2026, 10:35 | 11.5 | 47 | O(110°) | 3.2 | 8.6 | 2 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 27.09.2026, 10:40 | 11.8 | 63 | - | - | - | 18 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 27.09.2026, 10:40 | 5.4 | 23 | NO(59°) | 9.7 | 13.3 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 27.09.2026, 10:40 | 7.9 | 16 | - | - | - | 9 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 27.09.2026, 10:45 | 12.2 | 63 | N(347.9°) | 4.0 | 7.6 | 10 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 27.09.2026, 10:40 | 12.9 | 53 | O(104.8°) | 2.5 | 8.6 | 1 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 27.09.2026, 10:40 | 4.9 | 19 | NO(62°) | 8.6 | 18.7 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 27.09.2026, 10:40 | 9.7 | 30 | SO(135°) | 2.9 | 7.9 | -1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 27.09.2026, 10:40 | 3.8 | 36 | NW(330°) | 12.2 | 14.8 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 27.09.2026, 10:40 | 11.9 | 45 | SV(213°) | 2.2 | 9.0 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 27.09.2026, 09:00 | 6.8 | 67 | SO(116.8°) | 1.1 | 9.0 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 27.09.2026, 10:40 | 13.7 | 44 | SO(132°) | 4.0 | 7.9 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 27.09.2026, 10:30 | 10.3 | 60 | N(9°) | 1.4 | 6.8 | -1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 27.09.2026, 10:00 | 4.3 | 38 | NW(331°) | 15.1 | 21.6 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 27.09.2026, 10:40 | 9.9 | 62 | S(168°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 27.09.2026, 10:40 | 7.9 | 49 | V(271°) | 2.9 | 9.0 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 27.09.2026, 10:40 | 13.2 | 41 | NO(43°) | 2.5 | 4.3 | 2 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)