Deutschnofen Obereggen
18.09.2026, 06:40















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 18.09.2026, 06:40 | 6.7 | 91 | O(85°) | 0.7 | 6.1 | 6 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 18.09.2026, 06:40 | 1.3 | 96 | SO(152°) | 14.4 | 18.7 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 18.09.2026, 06:40 | 5.5 | 99 | O(84°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 18.09.2026, 06:40 | 5.9 | 100 | S(187°) | 0.7 | 4.7 | 12 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 18.09.2026, 06:30 | 2.4 | 100 | V(264°) | 10.8 | 18.4 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 18.09.2026, 06:40 | 6.9 | 100 | S(195°) | 11.2 | 13.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 18.09.2026, 06:40 | 6.9 | 98 | SV(226.9°) | 0.0 | 2.9 | 0 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 18.09.2026, 06:40 | 5.3 | 100 | NW(309°) | 5.4 | 10.4 | 9 | |
| Macaion | 1860 m | 18.09.2026, 06:45 | 7.5 | 100 | V(286.9°) | 2.9 | 3.6 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 18.09.2026, 06:40 | 5.1 | 90 | NO(27°) | 1.8 | 3.2 | 6 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 18.09.2026, 06:40 | 6.0 | 100 | S(158°) | 0.7 | 5.4 | 0 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 18.09.2026, 06:40 | 7.2 | 100 | O(101°) | 0.7 | 2.2 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 18.09.2026, 06:40 | 0.6 | 100 | S(188°) | 7.9 | 11.2 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 18.09.2026, 06:40 | 2.8 | 100 | N(340°) | 2.2 | 9.0 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 18.09.2026, 06:40 | 7.3 | 99 | SO(157°) | 1.4 | 4.0 | 3 | |
| Plose | 2477 m | 18.09.2026, 06:40 | 3.8 | 100 | SV(223.2°) | 18.7 | 21.2 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 18.09.2026, 06:40 | 4.5 | 100 | NW(316°) | 5.8 | 9.7 | 1 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 18.09.2026, 06:40 | 6.6 | 99 | SV(219°) | 0.7 | 2.9 | -1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 18.09.2026, 06:40 | -0.3 | 100 | V(280°) | 11.2 | 17.3 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 18.09.2026, 06:40 | 5.9 | 95 | NW(318°) | 0.7 | 7.9 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 18.09.2026, 06:40 | 7.4 | 100 | V(281°) | 3.6 | 8.3 | 2 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 18.09.2026, 06:40 | 4.1 | 100 | NO(42°) | 1.8 | 4.0 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 18.09.2026, 06:40 | 5.0 | 100 | V(267°) | 8.3 | 9.7 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 18.09.2026, 06:40 | 3.9 | 97 | NW(325°) | 2.9 | 5.0 | 3 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 18.09.2026, 06:40 | 6.6 | 100 | - | - | - | 34 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 18.09.2026, 06:40 | 0.0 | 100 | SV(228°) | 10.1 | 18.0 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 18.09.2026, 06:40 | 1.1 | 98 | - | - | - | 8 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 18.09.2026, 06:45 | 6.0 | 100 | NO(53.3°) | 0.7 | 4.3 | 12 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 18.09.2026, 06:40 | 6.3 | 99 | N(0°) | 0.0 | 0.0 | 4 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 18.09.2026, 06:40 | -1.7 | 99 | V(257°) | 16.6 | 28.8 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 18.09.2026, 06:40 | 3.8 | 71 | SV(233°) | 9.7 | 22.7 | 1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 18.09.2026, 06:40 | -1.3 | 92 | SV(241°) | 13.0 | 19.1 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 18.09.2026, 06:40 | 6.1 | 100 | V(260°) | 3.2 | 6.1 | 5 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 18.09.2026, 06:00 | 1.1 | 100 | V(286.1°) | 1.1 | 14.4 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 18.09.2026, 06:40 | 6.2 | 72 | S(169°) | 8.6 | 12.6 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 18.09.2026, 06:30 | 3.5 | 89 | SV(218°) | 6.5 | 8.6 | 0 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 18.09.2026, 06:00 | -0.6 | 80 | NW(296°) | 10.8 | 12.6 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 18.09.2026, 06:40 | 6.5 | 100 | O(85°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 18.09.2026, 06:40 | 1.0 | 100 | V(250°) | 4.0 | 8.6 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 18.09.2026, 06:40 | 6.2 | 99 | S(168°) | 3.6 | 5.8 | 4 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)