Deutschnofen Obereggen
11.10.2026, 05:10















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 11.10.2026, 05:10 | 3.6 | 70 | O(75°) | 2.9 | 7.6 | 12 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 11.10.2026, 05:10 | -5.4 | 99 | SV(230°) | 10.4 | 19.1 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 11.10.2026, 04:40 | -1.0 | 95 | V(260°) | 2.2 | 5.8 | 2 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 11.10.2026, 05:10 | 1.8 | 85 | V(277°) | 6.1 | 9.0 | 12 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 10.10.2026, 20:30 | 1.4 | 80 | V(282°) | 7.2 | 13.0 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 11.10.2026, 05:00 | 1.4 | 100 | NO(52°) | 16.6 | 19.8 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 11.10.2026, 05:10 | 2.3 | 98 | S(166.3°) | 2.5 | 6.5 | 1 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 11.10.2026, 05:10 | 1.9 | 80 | NW(309°) | 6.5 | 8.3 | 9 | |
| Macaion | 1860 m | 11.10.2026, 05:15 | 4.0 | 83 | NW(333.2°) | 6.8 | 14.0 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 11.10.2026, 05:10 | -0.8 | 84 | NW(336°) | 1.1 | 3.6 | 4 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 11.10.2026, 05:10 | 1.3 | 100 | NW(297°) | 0.7 | 5.4 | -1 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 11.10.2026, 05:10 | 2.4 | 100 | O(105°) | 2.2 | 2.9 | -3 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 11.10.2026, 05:00 | -4.6 | 98 | SV(221°) | 12.6 | 14.8 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 11.10.2026, 05:10 | -0.7 | 76 | NW(300°) | 10.1 | 14.0 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 11.10.2026, 05:10 | 3.0 | 86 | N(13°) | 1.1 | 2.9 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 11.10.2026, 05:10 | 0.5 | 86 | SV(225.4°) | 7.9 | 10.1 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 11.10.2026, 05:10 | 2.0 | 80 | V(258°) | 3.6 | 9.4 | 1 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 11.10.2026, 05:10 | 1.5 | 89 | S(190°) | 1.8 | 4.0 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 11.10.2026, 05:10 | -4.6 | 100 | V(284°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 11.10.2026, 05:10 | 3.4 | 62 | NW(304°) | 6.8 | 10.4 | 0 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 11.10.2026, 05:10 | 2.3 | 100 | V(270°) | 1.1 | 5.0 | 4 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 11.10.2026, 05:10 | 0.1 | 87 | S(187°) | 3.2 | 8.3 | 3 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 11.10.2026, 05:10 | 2.8 | 73 | V(271°) | 9.7 | 14.4 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 11.10.2026, 04:45 | -0.9 | 76 | NW(307°) | 6.1 | 9.7 | 2 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 11.10.2026, 05:10 | 2.4 | 78 | - | - | - | 6 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 11.10.2026, 05:10 | -4.9 | 72 | SV(222°) | 6.1 | 11.9 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 11.10.2026, 05:10 | -4.5 | 68 | - | - | - | 9 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 11.10.2026, 05:15 | 3.7 | 78 | O(71.9°) | 2.9 | 4.3 | 7 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 11.10.2026, 05:10 | 3.0 | 99 | N(0°) | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 11.10.2026, 05:00 | -9.1 | 91 | SV(210°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 11.10.2026, 05:10 | -1.0 | 50 | NO(45°) | 4.0 | 13.7 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 11.10.2026, 05:10 | -8.7 | 98 | NW(322°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 11.10.2026, 05:10 | 1.5 | 74 | NO(29°) | 7.2 | 9.7 | 2 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 11.10.2026, 04:00 | -2.2 | 98 | V(266.4°) | 4.7 | 19.1 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 11.10.2026, 05:10 | 1.5 | 51 | SV(247°) | 9.4 | 14.8 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 11.10.2026, 05:00 | 0.8 | 61 | SV(222°) | 8.3 | 10.4 | 0 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 11.10.2026, 05:00 | -4.4 | 33 | V(266°) | 23.4 | 30.2 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 11.10.2026, 05:10 | 3.4 | 87 | NO(61°) | 4.7 | 8.6 | 4 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 11.10.2026, 05:10 | -1.0 | 77 | SV(237°) | 20.5 | 27.0 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 11.10.2026, 05:10 | 2.3 | 89 | O(112°) | 3.2 | 5.0 | 1 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)