Deutschnofen Obereggen
08.11.2026, 04:40















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 08.11.2026, 04:40 | -1.8 | 100 | V(270°) | 0.0 | 0.0 | 13 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 08.11.2026, 04:40 | -7.2 | 97 | SV(231°) | 2.2 | 2.9 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 08.11.2026, 04:40 | -1.3 | 95 | V(288°) | 0.4 | 2.5 | 5 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 08.11.2026, 04:40 | -2.0 | 96 | V(251°) | 0.0 | 1.4 | 10 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 07.11.2026, 19:30 | -5.0 | 98 | NO(44°) | 7.2 | 11.2 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 08.11.2026, 04:40 | -1.5 | 100 | S(194°) | 13.0 | 14.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 08.11.2026, 04:40 | -1.1 | 100 | N(0°) | 0.0 | 0.0 | 5 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 08.11.2026, 04:40 | -2.8 | 100 | V(278°) | 7.9 | 13.0 | 19 | |
| Macaion | 1860 m | 08.11.2026, 04:40 | -0.4 | 100 | SV(240.9°) | 4.0 | 9.4 | - | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 08.11.2026, 04:40 | -4.0 | 98 | NO(50°) | 2.2 | 5.0 | 9 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 08.11.2026, 04:40 | -1.8 | 100 | SV(246°) | 1.4 | 3.2 | 3 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 08.11.2026, 04:40 | -0.5 | 100 | NW(306°) | 0.4 | 2.2 | -4 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 08.11.2026, 04:40 | -6.8 | 98 | N(341°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 08.11.2026, 04:40 | -4.7 | 100 | SO(116°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 08.11.2026, 04:40 | -1.6 | 99 | V(261°) | 0.0 | 0.0 | 7 | |
| Plose | 2477 m | 08.11.2026, 04:40 | -4.3 | 99 | SV(230.4°) | 14.4 | 20.2 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 08.11.2026, 04:40 | -1.7 | 100 | O(82°) | 0.0 | 0.0 | 4 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 08.11.2026, 04:40 | -7.2 | 100 | V(270°) | 5.0 | 6.5 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 08.11.2026, 04:40 | -1.8 | 100 | S(163°) | 0.7 | 2.9 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 08.11.2026, 04:40 | -0.9 | 100 | S(199°) | 5.0 | 10.4 | 0 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 08.11.2026, 04:40 | -3.9 | 100 | O(75°) | 0.0 | 1.1 | 12 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 08.11.2026, 04:40 | -2.8 | 100 | SV(241°) | 13.3 | 16.2 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 08.11.2026, 04:40 | -5.7 | 99 | NW(310°) | 1.4 | 2.9 | 5 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 08.11.2026, 04:40 | -0.8 | 100 | - | - | - | 3 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 08.11.2026, 04:40 | -9.2 | 97 | N(357°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 08.11.2026, 04:40 | -8.3 | 89 | - | - | - | 9 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 08.11.2026, 04:40 | -1.6 | 100 | O(74.8°) | 2.9 | 4.3 | 15 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 08.11.2026, 04:40 | -1.3 | 93 | S(196.9°) | 2.9 | 5.4 | 9 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 08.11.2026, 04:40 | -10.0 | 93 | V(277°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 08.11.2026, 01:20 | -4.7 | 97 | NW(325°) | 0.7 | 3.6 | 11 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 08.11.2026, 04:40 | -9.7 | 96 | NW(307°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 08.11.2026, 04:40 | -2.0 | 100 | V(254°) | 1.8 | 4.7 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 08.11.2026, 04:00 | -6.6 | 100 | V(289.7°) | 1.1 | 7.9 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 08.11.2026, 04:40 | -3.5 | 97 | O(89°) | 3.6 | 6.8 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 08.11.2026, 04:30 | -3.8 | 97 | SO(157°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 08.11.2026, 02:40 | -8.1 | 94 | O(109°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 08.11.2026, 04:40 | -1.5 | 100 | O(93°) | 0.0 | 0.0 | 9 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 08.11.2026, 04:40 | -6.3 | 100 | SV(237°) | 5.8 | 8.6 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 08.11.2026, 04:40 | -2.0 | 100 | NW(323°) | 0.0 | 0.0 | 2 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)