Deutschnofen Obereggen
27.09.2026, 03:10















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 27.09.2026, 03:10 | 8.9 | 57 | O(109°) | 1.8 | 4.0 | 10 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 27.09.2026, 03:10 | 5.0 | 67 | S(161°) | 10.1 | 12.6 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 27.09.2026, 03:10 | 4.2 | 77 | S(169°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 27.09.2026, 03:10 | 6.8 | 66 | V(260°) | 9.7 | 10.8 | 10 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 26.09.2026, 20:30 | 7.6 | 57 | V(270°) | 3.2 | 5.8 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 27.09.2026, 03:10 | 8.8 | 87 | SV(210°) | 8.3 | 9.7 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 27.09.2026, 03:10 | 8.1 | 73 | V(249.3°) | 2.5 | 5.4 | 0 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 27.09.2026, 03:10 | 8.0 | 68 | NW(307°) | 7.9 | 9.0 | 11 | |
| Macaion | 1860 m | 27.09.2026, 03:15 | 9.0 | 91 | N(22°) | 5.0 | 6.5 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 27.09.2026, 03:10 | 8.4 | 47 | NW(331°) | 2.9 | 5.0 | 3 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 27.09.2026, 03:10 | 5.3 | 65 | O(76°) | 1.1 | 3.2 | -3 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 27.09.2026, 03:10 | 8.2 | 63 | O(96°) | 1.4 | 2.5 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 27.09.2026, 03:10 | 5.7 | 56 | SV(239°) | 9.7 | 13.3 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 27.09.2026, 03:10 | 7.3 | 50 | SV(246°) | 6.1 | 10.4 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 27.09.2026, 03:10 | 9.4 | 63 | NO(49°) | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Plose | 2477 m | 27.09.2026, 03:10 | 7.0 | 56 | SV(235.3°) | 10.4 | 12.2 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 27.09.2026, 03:10 | 8.1 | 60 | V(270°) | 0.4 | 1.4 | 3 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 27.09.2026, 03:10 | 3.8 | 74 | SV(234°) | 2.9 | 4.3 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 27.09.2026, 03:10 | 3.5 | 54 | V(274°) | 14.4 | 18.0 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 27.09.2026, 03:10 | 7.7 | 72 | NW(337°) | 3.6 | 5.8 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 27.09.2026, 03:10 | 8.2 | 76 | SV(206°) | 4.0 | 7.2 | 5 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 27.09.2026, 03:10 | 6.2 | 50 | S(200°) | 3.6 | 6.1 | 1 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 27.09.2026, 03:10 | 9.2 | 60 | SV(221°) | 8.3 | 9.4 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 27.09.2026, 02:30 | 7.4 | 63 | NW(325°) | 5.4 | 7.2 | 2 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 26.09.2026, 12:10 | 14.3 | 30 | - | - | - | 29 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 27.09.2026, 03:10 | 4.0 | 73 | SV(228°) | 16.9 | 20.2 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 27.09.2026, 03:10 | 5.0 | 67 | - | - | - | 5 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 27.09.2026, 03:15 | 8.9 | 69 | S(200°) | 2.5 | 3.6 | 13 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 27.09.2026, 03:10 | 7.5 | 75 | SV(234.9°) | 0.4 | 3.2 | 4 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 27.09.2026, 03:10 | 2.6 | 42 | V(265°) | 17.6 | 35.3 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 27.09.2026, 03:10 | 7.3 | 62 | SV(215°) | 5.0 | 13.3 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 27.09.2026, 03:10 | 2.8 | 77 | V(248°) | 22.0 | 27.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 27.09.2026, 03:10 | 7.0 | 57 | NO(30°) | 11.9 | 13.7 | 4 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 27.09.2026, 03:00 | 5.2 | 64 | V(258.1°) | 4.3 | 12.2 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 27.09.2026, 03:10 | 9.0 | 59 | V(265°) | 0.4 | 2.5 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 27.09.2026, 03:10 | 5.6 | 76 | SV(217°) | 9.4 | 10.8 | 1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 27.09.2026, 03:00 | 4.0 | 72 | V(265°) | 15.5 | 23.0 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 27.09.2026, 03:10 | 7.5 | 79 | NO(64°) | 0.0 | 1.1 | 1 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 27.09.2026, 03:10 | 6.2 | 66 | SV(246°) | 13.7 | 19.8 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 27.09.2026, 03:10 | 7.9 | 55 | S(179°) | 6.5 | 7.2 | -1 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)