Deutschnofen Obereggen
12.09.2026, 23:40















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 12.09.2026, 23:40 | 7.5 | 90 | N(4°) | 1.4 | 4.3 | 13 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 12.09.2026, 23:40 | 2.3 | 62 | V(290°) | 32.4 | 38.9 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 12.09.2026, 23:40 | 5.1 | 67 | V(249°) | 1.8 | 6.1 | 1 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 12.09.2026, 23:40 | 6.3 | 66 | V(279°) | 8.3 | 12.6 | 13 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 12.09.2026, 20:30 | 5.0 | 47 | NW(320°) | 12.6 | 15.8 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 12.09.2026, 23:40 | 7.5 | 82 | NO(57°) | 23.0 | 28.1 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 12.09.2026, 23:30 | 7.5 | 77 | O(71.9°) | 1.4 | 7.2 | 1 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 12.09.2026, 23:40 | 6.1 | 75 | NW(301°) | 6.1 | 7.6 | 13 | |
| Macaion | 1860 m | 12.09.2026, 23:45 | 9.7 | 77 | NO(47°) | 5.4 | 8.3 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 12.09.2026, 23:40 | 6.4 | 60 | NO(24°) | 8.3 | 11.2 | 6 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 12.09.2026, 23:40 | 7.3 | 81 | O(106°) | 4.7 | 10.8 | 0 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 12.09.2026, 23:40 | 7.5 | 78 | O(105°) | 2.5 | 3.6 | -4 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 12.09.2026, 23:40 | 1.8 | 82 | N(350°) | 24.1 | 30.2 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 12.09.2026, 23:40 | 3.9 | 72 | NW(334°) | 20.2 | 33.1 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 12.09.2026, 23:40 | 8.9 | 62 | SO(142°) | 1.4 | 5.8 | 2 | |
| Plose | 2477 m | 12.09.2026, 23:40 | 5.0 | 73 | NW(308.7°) | 17.3 | 20.2 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 12.09.2026, 23:40 | 6.0 | 63 | NW(306°) | 10.8 | 14.8 | 0 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 12.09.2026, 23:40 | 8.6 | 62 | SO(157°) | 2.2 | 6.1 | 3 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 12.09.2026, 23:40 | -0.9 | 100 | N(348°) | 20.2 | 34.2 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 12.09.2026, 23:40 | 8.3 | 62 | SV(228°) | 0.7 | 5.8 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 12.09.2026, 23:40 | 7.8 | 78 | SV(225°) | 0.4 | 4.3 | 4 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 12.09.2026, 23:40 | 5.0 | 68 | N(341°) | 2.2 | 6.1 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 12.09.2026, 23:40 | 7.6 | 67 | N(11°) | 11.9 | 14.4 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 12.09.2026, 23:40 | 5.5 | 66 | NW(313°) | 5.0 | 8.3 | 1 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 12.09.2026, 23:40 | 8.3 | 69 | - | - | - | 23 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 12.09.2026, 23:40 | 3.2 | 26 | N(11°) | 28.1 | 36.4 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 12.09.2026, 23:40 | 3.0 | 38 | - | - | - | 5 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 12.09.2026, 23:45 | 7.6 | 72 | NW(326.9°) | 0.4 | 3.2 | 9 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 12.09.2026, 23:40 | 7.5 | 89 | S(200.2°) | 0.4 | 2.5 | 2 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 12.09.2026, 23:40 | 0.9 | 30 | N(345°) | 27.0 | 48.2 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 12.09.2026, 23:40 | 4.0 | 72 | S(199°) | 4.3 | 7.6 | 2 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 12.09.2026, 23:40 | -0.2 | 71 | N(341°) | 32.8 | 36.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 12.09.2026, 23:40 | 8.0 | 56 | NW(313°) | 1.8 | 12.2 | 1 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 12.09.2026, 23:00 | 1.9 | 74 | V(282.3°) | 5.8 | 28.1 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 12.09.2026, 23:40 | 8.0 | 55 | SV(246°) | 8.6 | 11.5 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 12.09.2026, 23:30 | 5.2 | 75 | SV(207°) | 2.9 | 9.0 | -2 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 12.09.2026, 23:40 | 2.3 | 29 | N(340°) | 26.3 | 37.8 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 12.09.2026, 23:40 | 8.6 | 58 | NO(47°) | 0.4 | 5.4 | 5 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 12.09.2026, 23:40 | 3.1 | 70 | NW(311°) | 29.2 | 35.3 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 12.09.2026, 23:40 | 7.2 | 71 | SO(157°) | 5.0 | 8.3 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)