Deutschnofen Obereggen
25.10.2026, 04:00















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 25.10.2026, 04:00 | -2.1 | 58 | NO(54°) | 2.9 | 7.6 | 12 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 25.10.2026, 05:10 | -5.1 | 99 | SV(220°) | 13.0 | 21.2 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 25.10.2026, 05:10 | -4.1 | 89 | O(92°) | 0.0 | 0.0 | 5 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 25.10.2026, 05:10 | -2.5 | 57 | V(261°) | 4.7 | 16.9 | 14 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 24.10.2026, 20:30 | -7.5 | 67 | SV(224°) | 10.1 | 27.4 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 25.10.2026, 05:10 | -5.1 | 100 | S(193°) | 13.3 | 19.1 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 25.10.2026, 05:10 | -3.7 | 94 | V(270.8°) | 0.7 | 6.8 | 11 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 25.10.2026, 05:10 | -4.6 | 70 | V(276°) | 7.6 | 13.0 | 6 | |
| Macaion | 1860 m | 25.10.2026, 05:10 | -1.6 | 91 | S(186.2°) | 3.6 | 6.1 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 25.10.2026, 05:10 | -4.5 | 92 | NW(310°) | 0.7 | 2.5 | 13 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 25.10.2026, 05:10 | -4.3 | 100 | NW(310°) | 2.2 | 5.0 | 10 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 25.10.2026, 05:10 | -3.6 | 94 | V(252°) | 1.8 | 3.6 | -3 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 25.10.2026, 05:00 | -6.0 | 98 | S(178°) | 9.7 | 13.7 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 25.10.2026, 05:10 | -7.8 | 100 | NO(64°) | 11.2 | 13.0 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 25.10.2026, 05:10 | -3.7 | 90 | SO(130°) | 0.4 | 3.6 | 2 | |
| Plose | 2477 m | 25.10.2026, 05:10 | -6.8 | 76 | SV(231.3°) | 24.1 | 32.4 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 22.10.2026, 20:10 | -2.6 | 67 | SV(244°) | 3.6 | 5.8 | 14 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 25.10.2026, 05:10 | -3.4 | 77 | S(182°) | 2.5 | 6.1 | 14 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 25.10.2026, 05:10 | -9.7 | 99 | V(276°) | 18.7 | 31.0 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 25.10.2026, 05:10 | -3.0 | 83 | O(96°) | 1.4 | 5.0 | 3 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 25.10.2026, 05:10 | -3.5 | 94 | S(175°) | 4.3 | 7.2 | 9 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 25.10.2026, 05:10 | -6.9 | 84 | S(192°) | 2.5 | 4.0 | 10 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 25.10.2026, 05:10 | -4.6 | 70 | SV(217°) | 18.4 | 26.6 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 25.10.2026, 05:00 | -5.5 | 99 | NO(32°) | 1.4 | 4.0 | 14 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 25.10.2026, 05:10 | -3.7 | 89 | - | - | - | 3 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 25.10.2026, 05:10 | -3.1 | 99 | N(18°) | 23.0 | 44.3 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 25.10.2026, 05:10 | -2.6 | 92 | - | - | - | 9 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 25.10.2026, 05:10 | -2.9 | 68 | V(273.6°) | 1.8 | 9.4 | 10 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 25.10.2026, 05:10 | -3.0 | 78 | SO(145.9°) | 2.2 | 6.8 | 5 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 25.10.2026, 05:10 | -5.5 | 97 | V(281°) | 32.0 | 76.7 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 25.10.2026, 05:10 | -2.7 | 86 | SV(204°) | 6.1 | 14.4 | 18 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 25.10.2026, 05:10 | -5.9 | 100 | NW(331°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 25.10.2026, 05:10 | -5.3 | 93 | N(15°) | 0.0 | 0.0 | 14 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 25.10.2026, 05:00 | -9.3 | 100 | V(282.7°) | 13.3 | 36.0 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 25.10.2026, 05:10 | -3.1 | 79 | O(82°) | 4.0 | 7.6 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 25.10.2026, 05:10 | -4.7 | 66 | NW(322°) | 0.4 | 2.9 | 1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 25.10.2026, 05:00 | -5.7 | 96 | V(276°) | 27.0 | 35.3 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 25.10.2026, 05:10 | -2.6 | 60 | S(187°) | 0.0 | 0.0 | 8 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 25.10.2026, 05:10 | -6.3 | 100 | V(256°) | 21.2 | 33.8 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 25.10.2026, 05:00 | -3.7 | 74 | SV(247°) | 2.9 | 6.8 | 11 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)