Deutschnofen Obereggen
06.09.2026, 00:10















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 06.09.2026, 00:10 | 13.4 | 51 | NO(49°) | 1.4 | 7.9 | 11 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 06.09.2026, 00:10 | 4.4 | 89 | NW(299°) | 19.8 | 23.4 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 06.09.2026, 00:10 | 8.5 | 74 | V(254°) | 0.4 | 2.9 | 3 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 06.09.2026, 00:10 | 12.4 | 50 | NW(320°) | 10.4 | 15.8 | 15 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 05.09.2026, 20:30 | 9.5 | 54 | V(258°) | 16.2 | 24.5 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 06.09.2026, 00:10 | 10.7 | 84 | NO(49°) | 20.9 | 25.2 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 06.09.2026, 00:10 | 10.4 | 83 | SO(119°) | 2.9 | 9.0 | 1 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 06.09.2026, 00:10 | 10.3 | 66 | NW(330°) | 6.1 | 8.3 | 10 | |
| Macaion | 1860 m | 06.09.2026, 00:15 | 14.6 | 52 | N(4°) | 10.1 | 21.2 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 06.09.2026, 00:10 | 9.2 | 69 | N(346°) | 1.8 | 4.7 | 7 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 06.09.2026, 00:10 | 9.8 | 96 | SO(128°) | 5.0 | 10.4 | -1 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 06.09.2026, 00:10 | 12.5 | 58 | S(192°) | 2.5 | 10.8 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 06.09.2026, 00:10 | 4.8 | 80 | V(292°) | 16.9 | 26.6 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 06.09.2026, 00:10 | 6.5 | 89 | N(18°) | 9.4 | 28.1 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 06.09.2026, 00:10 | 13.0 | 58 | NW(293°) | 4.0 | 9.0 | 9 | |
| Plose | 2477 m | 06.09.2026, 00:10 | 8.8 | 65 | N(1.2°) | 20.5 | 24.8 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 06.09.2026, 00:10 | 10.0 | 63 | V(276°) | 4.7 | 12.2 | 2 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 06.09.2026, 00:10 | 11.6 | 62 | S(189°) | 2.5 | 6.8 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 06.09.2026, 00:10 | 2.7 | 100 | N(11°) | 16.9 | 24.8 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 06.09.2026, 00:10 | 12.5 | 54 | N(339°) | 22.3 | 35.3 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 06.09.2026, 00:10 | 10.8 | 84 | V(270°) | 0.7 | 5.8 | 1 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 06.09.2026, 00:10 | 8.8 | 66 | N(347°) | 4.3 | 10.1 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 06.09.2026, 00:10 | 11.3 | 61 | N(2°) | 17.6 | 24.8 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 06.09.2026, 00:00 | 9.3 | 64 | SV(236°) | 4.7 | 6.5 | 0 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 06.09.2026, 00:10 | 12.6 | 52 | - | - | - | 39 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 06.09.2026, 00:10 | 3.2 | 84 | N(22°) | 20.5 | 26.6 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 06.09.2026, 00:10 | 4.3 | 75 | - | - | - | 5 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 06.09.2026, 00:15 | 11.0 | 69 | V(292.3°) | 2.9 | 5.4 | 12 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 06.09.2026, 00:10 | 12.8 | 63 | S(198.3°) | 5.8 | 8.6 | 5 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 06.09.2026, 00:10 | 0.6 | 87 | V(287°) | 13.3 | 30.2 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 06.09.2026, 00:10 | 6.8 | 72 | V(265°) | 8.6 | 15.5 | 2 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 06.09.2026, 00:10 | 1.8 | 97 | NW(335°) | 36.0 | 41.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 06.09.2026, 00:10 | 11.8 | 56 | SV(209°) | 2.5 | 19.1 | 4 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 05.09.2026, 21:00 | 7.1 | 77 | V(266.1°) | 4.3 | 22.3 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 06.09.2026, 00:10 | 10.6 | 58 | V(256°) | 10.1 | 12.2 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 06.09.2026, 00:00 | 11.7 | 49 | N(339°) | 10.1 | 20.9 | 0 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 05.09.2026, 23:40 | 3.2 | 82 | NW(305°) | 16.6 | 23.4 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 06.09.2026, 00:10 | 12.7 | 56 | NO(57°) | 1.8 | 6.8 | 6 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 06.09.2026, 00:10 | 6.4 | 72 | V(291°) | 16.6 | 26.6 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 06.09.2026, 00:10 | 11.8 | 63 | S(165°) | 4.7 | 11.5 | -2 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)