Deutschnofen Obereggen
02.10.2026, 15:00















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 02.10.2026, 15:00 | 13.3 | 69 | V(281°) | 5.0 | 7.9 | 9 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 02.10.2026, 15:20 | 5.2 | 92 | SO(120°) | 10.4 | 15.8 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 02.10.2026, 15:20 | 10.1 | 74 | V(252°) | 0.4 | 3.2 | 1 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 02.10.2026, 15:20 | 12.1 | 42 | NO(66°) | 6.8 | 12.6 | 11 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 02.10.2026, 14:30 | 8.8 | 45 | SO(136°) | 8.6 | 16.9 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 02.10.2026, 15:20 | 11.9 | 86 | SV(205°) | 16.6 | 22.3 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 02.10.2026, 15:20 | 13.8 | 42 | N(6.1°) | 2.2 | 11.5 | 0 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 02.10.2026, 15:20 | 11.5 | 51 | SO(143°) | 3.6 | 8.6 | 8 | |
| Macaion | 1860 m | 02.10.2026, 15:25 | 15.4 | 63 | SV(223.7°) | 9.4 | 17.6 | -1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 02.10.2026, 15:20 | 9.8 | 84 | S(197°) | 6.5 | 10.8 | 2 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 02.10.2026, 15:20 | 14.1 | 36 | SV(214°) | 5.4 | 12.6 | -2 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 02.10.2026, 15:20 | 11.7 | 86 | O(105°) | 2.5 | 4.7 | -9 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 02.10.2026, 15:20 | 6.0 | 84 | SO(145°) | 9.0 | 17.6 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 02.10.2026, 15:20 | 9.2 | 62 | O(108°) | 2.5 | 12.2 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 02.10.2026, 15:20 | 15.2 | 40 | S(170°) | 6.1 | 11.2 | 1 | |
| Plose | 2477 m | 02.10.2026, 15:20 | 9.8 | 64 | S(197.9°) | 3.6 | 15.1 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 02.10.2026, 15:10 | 11.3 | 48 | SO(118°) | 4.7 | 11.5 | 1 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 02.10.2026, 15:20 | 12.3 | 54 | S(192°) | 10.4 | 15.8 | 2 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 02.10.2026, 15:20 | 5.1 | 82 | S(197°) | 7.9 | 13.7 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 02.10.2026, 15:20 | 11.7 | 68 | SO(144°) | 8.6 | 14.8 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 02.10.2026, 15:20 | 13.7 | 72 | SV(213°) | 11.2 | 19.1 | -2 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 02.10.2026, 15:20 | 10.6 | 46 | NO(67°) | 2.5 | 8.6 | 1 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 02.10.2026, 15:20 | 9.7 | 69 | SO(116°) | 4.3 | 8.6 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 02.10.2026, 15:25 | 8.9 | 78 | SO(146°) | 4.3 | 7.2 | 3 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 02.10.2026, 15:20 | 12.3 | 68 | - | - | - | 4 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 02.10.2026, 15:20 | 3.4 | 100 | O(76°) | 2.9 | 12.2 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 02.10.2026, 15:20 | 5.6 | 94 | - | - | - | 4 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 02.10.2026, 15:25 | 12.2 | 60 | NW(320.6°) | 4.7 | 9.7 | 9 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 02.10.2026, 15:20 | 13.0 | 46 | SO(115.1°) | 13.7 | 19.4 | 4 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 02.10.2026, 15:20 | 1.6 | 93 | S(198°) | 7.2 | 12.2 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 02.10.2026, 15:20 | 6.1 | 94 | NW(299°) | 4.7 | 6.5 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 02.10.2026, 15:20 | 2.1 | 99 | SO(124°) | 8.3 | 14.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 02.10.2026, 15:20 | 13.0 | 66 | SV(234°) | 9.0 | 19.1 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 02.10.2026, 15:00 | 5.6 | 76 | SO(144.9°) | 9.4 | 18.4 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 02.10.2026, 15:20 | 8.9 | 88 | NW(307°) | 11.5 | 14.4 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 02.10.2026, 15:00 | 8.9 | 77 | NW(309°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 02.10.2026, 14:40 | 2.2 | 95 | SO(130°) | 9.4 | 13.0 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 02.10.2026, 15:20 | 14.3 | 43 | V(262°) | 3.2 | 8.6 | 2 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 02.10.2026, 15:20 | 6.2 | 61 | S(170°) | 2.9 | 8.6 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 02.10.2026, 15:20 | 13.2 | 40 | SO(133°) | 7.9 | 22.3 | 1 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)