Deutschnofen Obereggen
09.11.2026, 11:10















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 09.11.2026, 11:10 | 1.2 | 77 | SO(119°) | 4.3 | 14.0 | 13 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 09.11.2026, 11:10 | -3.6 | 67 | S(186°) | 10.4 | 19.8 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 09.11.2026, 11:10 | -1.3 | 97 | SO(150°) | 0.4 | 5.0 | 4 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 09.11.2026, 11:10 | 1.6 | 48 | N(14°) | 0.4 | 2.2 | 5 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 09.11.2026, 09:30 | -4.8 | 60 | SV(225°) | 13.3 | 22.0 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 09.11.2026, 11:10 | -1.3 | 100 | S(178°) | 8.3 | 9.7 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 09.11.2026, 11:10 | -1.5 | 100 | SV(227°) | 1.1 | 8.3 | 3 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 09.11.2026, 11:10 | -1.1 | 65 | V(254°) | 6.8 | 14.4 | 7 | |
| Macaion | 1860 m | 09.11.2026, 11:10 | -0.5 | 100 | S(174.7°) | 2.9 | 6.8 | 0 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 09.11.2026, 11:10 | 0.7 | 54 | V(254°) | 3.6 | 5.8 | 4 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 09.11.2026, 11:10 | -0.8 | 100 | NW(294°) | 2.9 | 7.6 | 4 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 09.11.2026, 11:10 | -0.9 | 99 | V(259°) | 1.4 | 5.0 | -3 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 09.11.2026, 11:10 | -2.9 | 69 | S(179°) | 9.4 | 19.4 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 09.11.2026, 11:10 | -3.8 | 67 | S(183°) | 6.8 | 20.5 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 09.11.2026, 11:10 | 0.2 | 91 | V(263°) | 2.5 | 5.0 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 09.11.2026, 11:10 | -2.4 | 57 | SV(215.3°) | 30.2 | 34.2 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 09.11.2026, 11:10 | -0.6 | 75 | NO(53°) | 1.8 | 5.4 | 0 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 09.11.2026, 11:10 | -7.1 | 78 | V(272°) | 20.9 | 31.7 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 09.11.2026, 11:10 | -2.1 | 100 | SO(146°) | 2.2 | 5.0 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 09.11.2026, 11:10 | -0.8 | 96 | S(194°) | 7.2 | 12.2 | 6 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 09.11.2026, 11:10 | -1.6 | 55 | SO(147°) | 1.4 | 4.7 | 9 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 09.11.2026, 11:10 | -3.5 | 98 | S(199°) | 19.1 | 24.8 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 09.11.2026, 11:00 | -1.2 | 55 | SO(141°) | 2.5 | 6.1 | 5 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 09.11.2026, 11:10 | -1.2 | 93 | - | - | - | 2 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 09.11.2026, 11:10 | -4.5 | 78 | SV(226°) | 24.5 | 35.3 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 09.11.2026, 11:10 | -3.4 | 68 | - | - | - | 13 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 09.11.2026, 11:10 | 0.7 | 72 | SO(131.2°) | 5.4 | 16.6 | 9 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 09.11.2026, 11:10 | 0.7 | 66 | SO(154.1°) | 1.8 | 6.8 | 8 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 09.11.2026, 11:10 | -6.4 | 83 | V(270°) | 17.3 | 31.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 09.11.2026, 11:10 | -1.2 | 64 | V(248°) | 21.6 | 29.5 | 9 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 09.11.2026, 11:10 | -5.6 | 81 | SV(243°) | 23.4 | 38.5 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 09.11.2026, 11:10 | -1.6 | 92 | S(163°) | 0.7 | 5.8 | 5 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 09.11.2026, 11:00 | -4.0 | 65 | SV(244.7°) | 13.0 | 21.6 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 09.11.2026, 11:10 | -0.2 | 57 | V(254°) | 8.3 | 14.0 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 09.11.2026, 11:00 | -3.5 | 87 | N(6°) | 4.3 | 9.4 | 0 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 09.11.2026, 00:40 | -8.5 | 67 | V(281°) | 4.7 | 14.0 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 09.11.2026, 11:10 | -1.1 | 100 | SV(227°) | 0.0 | 1.8 | 10 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 09.11.2026, 11:10 | -3.5 | 58 | SV(232°) | 24.8 | 28.1 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 09.11.2026, 11:10 | 0.2 | 69 | S(178°) | 0.7 | 3.6 | 5 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)