Deutschnofen Obereggen
28.09.2026, 09:40















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 28.09.2026, 09:40 | 11.5 | 49 | O(73°) | 2.5 | 6.5 | 8 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 28.09.2026, 09:40 | 8.4 | 28 | NW(304°) | 5.0 | 6.8 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 28.09.2026, 09:40 | 12.7 | 45 | SO(153°) | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 28.09.2026, 09:40 | 15.5 | 28 | SO(130°) | 3.2 | 5.8 | 10 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 28.09.2026, 08:30 | 8.8 | 28 | N(349°) | 0.7 | 4.0 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 28.09.2026, 09:40 | 12.7 | 39 | NO(51°) | 18.0 | 22.7 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 28.09.2026, 09:40 | 14.5 | 40 | O(71.3°) | 2.2 | 9.0 | -1 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 28.09.2026, 09:40 | 13.6 | 36 | SO(138°) | 5.0 | 9.7 | 8 | |
| Macaion | 1860 m | 28.09.2026, 09:45 | 15.2 | 45 | NO(43.3°) | 5.0 | 10.4 | 2 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 28.09.2026, 09:40 | 13.1 | 31 | S(177°) | 2.5 | 5.8 | 3 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 28.09.2026, 09:40 | 12.5 | 36 | O(88°) | 4.0 | 7.2 | -2 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 28.09.2026, 09:40 | 11.6 | 50 | SO(125°) | 3.6 | 5.0 | -3 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 28.09.2026, 09:40 | 8.2 | 27 | V(259°) | 6.5 | 11.9 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 28.09.2026, 09:40 | 11.2 | 33 | NO(56°) | 2.5 | 13.3 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 28.09.2026, 09:40 | 14.9 | 35 | SV(212°) | 1.1 | 4.0 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 28.09.2026, 09:40 | 12.2 | 35 | NO(58.6°) | 8.6 | 13.7 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 28.09.2026, 09:40 | 13.1 | 32 | NW(309°) | 8.6 | 11.9 | 0 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 28.09.2026, 09:40 | 10.4 | 43 | SV(206°) | 1.4 | 4.3 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 28.09.2026, 09:40 | 4.4 | 46 | N(17°) | 12.6 | 21.2 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 28.09.2026, 09:40 | 15.1 | 52 | O(112°) | 2.2 | 4.0 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 28.09.2026, 09:40 | 14.5 | 44 | N(0°) | 0.0 | 4.0 | 4 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 28.09.2026, 09:40 | 11.2 | 32 | SV(230°) | 4.0 | 7.6 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 28.09.2026, 09:40 | 13.1 | 51 | NO(60°) | 3.2 | 9.7 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 28.09.2026, 09:15 | 12.0 | 38 | O(94°) | 0.7 | 3.6 | 1 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 28.09.2026, 09:40 | 14.2 | 48 | - | - | - | 20 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 28.09.2026, 09:40 | 6.5 | 33 | NO(31°) | 9.7 | 11.9 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 28.09.2026, 09:40 | 8.5 | 25 | - | - | - | 8 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 28.09.2026, 09:45 | 14.3 | 41 | O(81.1°) | 4.7 | 6.8 | 11 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 28.09.2026, 09:40 | 12.4 | 53 | SO(115°) | 4.3 | 6.5 | 3 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 28.09.2026, 09:40 | 4.3 | 24 | N(13°) | 12.2 | 18.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 28.09.2026, 09:40 | 9.0 | 29 | SO(118°) | 8.6 | 10.4 | -1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 28.09.2026, 09:40 | 6.2 | 29 | NW(320°) | 3.2 | 4.3 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 28.09.2026, 09:40 | 14.3 | 31 | O(93°) | 1.1 | 4.0 | 2 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 28.09.2026, 09:00 | 7.8 | 35 | NW(320.2°) | 12.6 | 17.3 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 28.09.2026, 09:40 | 13.2 | 45 | O(107°) | 5.0 | 9.0 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 28.09.2026, 09:30 | 12.3 | 37 | SV(205°) | 0.4 | 3.2 | 1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 28.09.2026, 09:40 | 7.1 | 32 | N(2°) | 2.2 | 4.3 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 28.09.2026, 09:40 | 12.6 | 43 | NO(60°) | 4.0 | 7.9 | 1 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 28.09.2026, 09:40 | 8.9 | 24 | NW(322°) | 12.6 | 19.8 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 28.09.2026, 09:40 | 12.7 | 32 | S(189°) | 2.9 | 7.6 | 2 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)