Deutschnofen Obereggen
14.09.2026, 08:10















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 14.09.2026, 08:10 | 9.3 | 66 | N(3°) | 1.1 | 10.4 | 6 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 14.09.2026, 08:10 | 1.6 | 100 | N(341°) | 21.6 | 29.9 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 14.09.2026, 08:10 | 7.4 | 89 | V(272°) | 4.0 | 9.0 | 1 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 14.09.2026, 08:10 | 8.9 | 69 | NW(310°) | 5.4 | 13.3 | 11 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 14.09.2026, 07:10 | 3.9 | 90 | SO(132°) | 3.6 | 8.3 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 14.09.2026, 08:10 | 7.0 | 100 | NO(65°) | 19.1 | 27.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 14.09.2026, 03:40 | 8.3 | 93 | O(102.5°) | 4.3 | 10.1 | 1 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 14.09.2026, 08:10 | 6.8 | 84 | NW(320°) | 8.6 | 14.0 | 10 | |
| Macaion | 1860 m | 14.09.2026, 08:15 | 9.9 | 81 | NW(332°) | 6.8 | 14.0 | 3 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 14.09.2026, 08:10 | 6.8 | 73 | N(11°) | 5.0 | 25.9 | -1 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 14.09.2026, 08:10 | 8.0 | 99 | S(158°) | 5.8 | 14.8 | 0 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 14.09.2026, 08:10 | 9.4 | 81 | SO(122°) | 2.9 | 5.8 | -4 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 14.09.2026, 08:10 | 1.8 | 97 | NW(311°) | 36.4 | 51.1 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 14.09.2026, 08:10 | 2.9 | 100 | N(349°) | 7.2 | 36.4 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 14.09.2026, 08:10 | 8.7 | 75 | V(275°) | 5.0 | 11.2 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 14.09.2026, 08:10 | 4.4 | 95 | NW(332°) | 15.5 | 26.3 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 14.09.2026, 08:10 | 6.5 | 82 | V(292°) | 4.7 | 10.8 | -1 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 14.09.2026, 08:10 | 7.2 | 91 | S(197°) | 5.4 | 10.4 | 0 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 14.09.2026, 08:10 | 0.0 | 100 | N(17°) | 21.6 | 37.8 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 14.09.2026, 08:10 | 9.5 | 61 | NW(323°) | 10.4 | 16.6 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 14.09.2026, 08:10 | 8.1 | 97 | N(341°) | 1.1 | 7.2 | 5 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 14.09.2026, 08:10 | 4.6 | 84 | NW(331°) | 11.2 | 23.8 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 14.09.2026, 08:10 | 7.6 | 76 | N(4°) | 19.8 | 22.3 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 14.09.2026, 08:10 | 6.1 | 77 | NO(50°) | 8.6 | 21.6 | -1 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 14.09.2026, 08:10 | 10.5 | 63 | - | - | - | 35 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 14.09.2026, 08:10 | 0.1 | 96 | N(19°) | 27.0 | 40.0 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 14.09.2026, 08:10 | 1.6 | 87 | - | - | - | 6 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 14.09.2026, 08:15 | 8.7 | 74 | NW(306.4°) | 8.3 | 16.9 | 10 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 14.09.2026, 08:10 | 8.9 | 87 | S(173.4°) | 0.7 | 5.4 | 2 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 14.09.2026, 08:10 | -1.4 | 100 | NW(334°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 14.09.2026, 08:10 | 2.9 | 100 | V(285°) | 11.5 | 17.3 | 1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 14.09.2026, 08:10 | -0.8 | 100 | NW(322°) | 11.2 | 13.3 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 14.09.2026, 08:10 | 8.3 | 70 | SO(115°) | 6.8 | 13.3 | 2 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 14.09.2026, 08:00 | 1.9 | 100 | V(285.1°) | 8.6 | 25.2 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 14.09.2026, 08:10 | 6.8 | 77 | N(18°) | 11.2 | 17.6 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 14.09.2026, 08:00 | 9.2 | 54 | NW(313°) | 7.2 | 25.2 | -2 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 14.09.2026, 08:00 | 0.2 | 93 | NW(327°) | 29.2 | 52.2 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 14.09.2026, 08:10 | 8.6 | 77 | NO(56°) | 2.9 | 9.0 | 4 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 14.09.2026, 08:10 | 2.5 | 96 | NW(330°) | 29.9 | 55.8 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 14.09.2026, 08:10 | 6.9 | 94 | SO(143°) | 1.8 | 4.0 | 5 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)