Deutschnofen Obereggen
12.10.2026, 09:50















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 12.10.2026, 09:50 | 2.6 | 63 | N(11°) | 2.5 | 5.0 | 7 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 12.10.2026, 09:50 | -5.1 | 67 | NW(297°) | 18.4 | 24.1 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 12.10.2026, 09:50 | -0.2 | 99 | N(6°) | 0.7 | 6.8 | 1 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 12.10.2026, 09:50 | 2.4 | 77 | O(75°) | 5.8 | 9.4 | 10 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 12.10.2026, 08:30 | -2.6 | 57 | NW(307°) | 1.4 | 6.5 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 12.10.2026, 09:00 | 0.0 | 96 | NO(47°) | 27.7 | 33.8 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 12.10.2026, 09:50 | 0.8 | 88 | O(72.6°) | 2.9 | 9.7 | 3 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 12.10.2026, 09:50 | 0.8 | 85 | SO(138°) | 5.8 | 9.7 | 8 | |
| Macaion | 1860 m | 12.10.2026, 09:55 | 4.7 | 63 | N(13.7°) | 5.0 | 16.6 | 3 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 12.10.2026, 09:50 | 1.4 | 57 | SO(142°) | 3.2 | 9.4 | 4 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 12.10.2026, 09:50 | 1.0 | 77 | O(73°) | 4.7 | 9.7 | -2 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 12.10.2026, 09:50 | 1.0 | 84 | SO(119°) | 3.2 | 4.3 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 12.10.2026, 09:40 | -3.9 | 49 | NW(327°) | 11.9 | 17.6 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 12.10.2026, 09:50 | -1.2 | 73 | SO(152°) | 2.2 | 9.4 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 12.10.2026, 09:50 | 4.7 | 54 | S(163°) | 5.4 | 8.3 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 12.10.2026, 09:50 | -0.2 | 72 | NO(51.2°) | 10.4 | 14.0 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 12.10.2026, 09:50 | 0.6 | 73 | NW(324°) | 4.3 | 10.1 | 1 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 12.10.2026, 09:50 | 0.4 | 75 | SV(217°) | 2.5 | 5.0 | -1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 12.10.2026, 09:50 | -6.1 | 100 | N(22°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 12.10.2026, 09:50 | 4.2 | 47 | NW(329°) | 10.4 | 19.1 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 12.10.2026, 09:50 | 2.7 | 81 | O(74°) | 11.9 | 18.4 | 4 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 12.10.2026, 09:50 | -1.1 | 63 | SO(114°) | 1.8 | 5.4 | 3 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 12.10.2026, 09:50 | 1.3 | 77 | NO(51°) | 2.5 | 9.0 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 12.10.2026, 09:50 | 0.3 | 67 | S(177°) | 1.8 | 4.7 | 1 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 12.10.2026, 09:50 | 4.6 | 74 | - | - | - | 8 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 12.10.2026, 09:50 | -4.0 | 16 | N(15°) | 22.0 | 28.4 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 12.10.2026, 09:50 | -2.4 | 15 | - | - | - | 11 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 12.10.2026, 09:55 | 2.9 | 72 | O(86.8°) | 5.4 | 22.7 | 7 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 12.10.2026, 09:50 | 1.7 | 99 | O(107.3°) | 0.7 | 4.3 | 1 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 12.10.2026, 09:50 | -7.1 | 21 | N(349°) | 22.3 | 35.3 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 12.10.2026, 09:50 | -2.5 | 56 | S(171°) | 4.7 | 7.2 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 12.10.2026, 09:50 | -7.7 | 74 | NW(336°) | 20.9 | 23.8 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 12.10.2026, 09:50 | 0.1 | 76 | V(279°) | 1.1 | 4.7 | 1 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 12.10.2026, 09:00 | -4.3 | 90 | N(4.9°) | 6.8 | 12.2 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 12.10.2026, 09:50 | 2.3 | 60 | SO(143°) | 2.2 | 4.7 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 12.10.2026, 09:30 | 0.7 | 67 | SV(218°) | 10.4 | 13.7 | -1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 12.10.2026, 09:40 | -5.2 | 27 | NW(320°) | 12.6 | 25.6 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 12.10.2026, 09:50 | 1.3 | 71 | NO(55°) | 5.8 | 11.2 | 4 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 12.10.2026, 09:50 | -3.0 | 30 | NW(303°) | 19.8 | 26.6 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 12.10.2026, 09:50 | 1.2 | 65 | N(351°) | 5.8 | 14.0 | 3 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)