Deutschnofen Obereggen
17.09.2026, 10:40















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 17.09.2026, 10:40 | 7.7 | 100 | V(253°) | 1.4 | 4.7 | 9 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 17.09.2026, 10:40 | -0.7 | 100 | SV(243°) | 5.4 | 10.8 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 17.09.2026, 10:40 | 7.0 | 75 | N(358°) | 0.4 | 6.5 | 1 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 17.09.2026, 10:40 | 6.1 | 99 | N(0°) | 0.0 | 1.8 | 14 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 17.09.2026, 10:30 | 2.4 | 98 | NO(61°) | 3.6 | 7.2 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 17.09.2026, 10:40 | 5.8 | 89 | NO(53°) | 27.4 | 33.1 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 17.09.2026, 10:30 | 7.3 | 78 | NO(62.9°) | 1.4 | 7.9 | 1 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 17.09.2026, 10:40 | 5.2 | 100 | SO(128°) | 6.5 | 10.1 | 8 | |
| Macaion | 1860 m | 17.09.2026, 10:45 | 8.8 | 81 | NO(35.6°) | 5.4 | 11.5 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 17.09.2026, 10:40 | 6.2 | 77 | S(195°) | 9.0 | 13.0 | 2 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 17.09.2026, 10:40 | 7.7 | 82 | SO(129°) | 6.1 | 14.4 | -1 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 17.09.2026, 10:40 | 9.5 | 86 | NO(25°) | 0.7 | 3.6 | -3 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 17.09.2026, 10:40 | 1.8 | 100 | SO(119°) | 2.5 | 6.5 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 17.09.2026, 10:40 | 3.5 | 100 | O(76°) | 4.0 | 9.4 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 17.09.2026, 10:40 | 8.7 | 89 | S(164°) | 2.5 | 7.2 | 2 | |
| Plose | 2477 m | 17.09.2026, 10:40 | 3.8 | 98 | NO(50.1°) | 24.1 | 25.9 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 17.09.2026, 10:40 | 4.6 | 100 | O(84°) | 4.3 | 10.1 | 0 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 17.09.2026, 10:40 | 7.3 | 71 | NO(54°) | 3.2 | 11.2 | 0 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 17.09.2026, 10:40 | 0.1 | 100 | SO(143°) | 6.5 | 12.6 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 17.09.2026, 10:40 | 9.6 | 66 | NW(293°) | 10.8 | 22.7 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 17.09.2026, 10:40 | 7.6 | 91 | N(350°) | 6.8 | 10.4 | 6 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 17.09.2026, 10:40 | 4.2 | 83 | N(349°) | 3.6 | 6.1 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 17.09.2026, 10:40 | 5.6 | 87 | NO(57°) | 19.4 | 23.8 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 17.09.2026, 10:40 | 6.1 | 75 | SO(135°) | 10.1 | 16.2 | 3 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 17.09.2026, 10:40 | 9.4 | 94 | - | - | - | 32 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 17.09.2026, 10:40 | -0.2 | 100 | NW(303°) | 6.5 | 12.2 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 17.09.2026, 10:40 | 2.2 | 80 | - | - | - | 6 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 17.09.2026, 10:45 | 8.9 | 95 | SV(238.3°) | 0.4 | 10.1 | 8 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 17.09.2026, 10:40 | 6.9 | 99 | O(107.2°) | 3.6 | 7.9 | 5 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 17.09.2026, 10:40 | -4.0 | 96 | SV(226°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 17.09.2026, 10:40 | 2.2 | 100 | S(175°) | 3.6 | 7.2 | 1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 17.09.2026, 10:40 | -2.7 | 100 | N(344°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 17.09.2026, 10:40 | 7.8 | 73 | SV(215°) | 6.8 | 13.0 | 4 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 17.09.2026, 09:00 | 1.8 | 100 | NO(51.5°) | 3.2 | 11.2 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 17.09.2026, 10:40 | 6.0 | 88 | S(183°) | 5.4 | 15.1 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 17.09.2026, 10:30 | 5.7 | 99 | SV(247°) | 0.7 | 4.0 | -1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 17.09.2026, 09:20 | 0.0 | 100 | NW(331°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 17.09.2026, 10:40 | 6.1 | 99 | NO(25°) | 1.4 | 8.3 | 1 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 17.09.2026, 10:40 | 3.9 | 93 | NO(25°) | 0.4 | 2.9 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 17.09.2026, 10:40 | 6.3 | 78 | N(340°) | 4.3 | 8.3 | 2 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)