Deutschnofen Obereggen
23.09.2026, 11:10















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 23.09.2026, 11:10 | 6.1 | 77 | V(275°) | 2.5 | 6.1 | 10 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 23.09.2026, 11:10 | 4.0 | 16 | NW(314°) | 8.6 | 16.2 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 23.09.2026, 11:10 | 10.8 | 20 | NW(315°) | 0.4 | 7.2 | 0 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 23.09.2026, 11:10 | 7.0 | 49 | O(77°) | 5.8 | 9.4 | 13 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 23.09.2026, 10:30 | 4.5 | 34 | SO(144°) | 2.2 | 7.6 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 23.09.2026, 11:10 | 6.1 | 84 | S(193°) | 10.8 | 15.5 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 23.09.2026, 11:10 | 9.3 | 24 | NO(35°) | 4.7 | 13.7 | 1 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 23.09.2026, 11:10 | 5.9 | 75 | V(278°) | 7.6 | 14.0 | 8 | |
| Macaion | 1860 m | 23.09.2026, 11:15 | 8.3 | 78 | SV(231.2°) | 4.7 | 9.7 | 3 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 23.09.2026, 11:10 | 9.4 | 15 | S(182°) | 6.5 | 10.4 | 3 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 23.09.2026, 11:10 | 7.1 | 44 | V(250°) | 2.9 | 6.8 | 0 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 23.09.2026, 11:10 | 7.8 | 51 | NW(300°) | 1.8 | 5.0 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 23.09.2026, 11:10 | 3.7 | 15 | NW(309°) | 29.5 | 38.5 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 23.09.2026, 11:10 | 3.9 | 38 | N(12°) | 9.4 | 23.0 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 23.09.2026, 11:10 | 6.7 | 66 | SV(205°) | 4.7 | 9.4 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 23.09.2026, 11:10 | 4.7 | 35 | SV(220.3°) | 3.2 | 9.7 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 23.09.2026, 11:10 | 6.8 | 25 | V(262°) | 9.4 | 14.0 | 1 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 23.09.2026, 11:10 | 9.9 | 13 | NO(49°) | 2.9 | 10.4 | 0 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 23.09.2026, 11:10 | -0.9 | 20 | N(15°) | 13.3 | 19.8 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 23.09.2026, 11:10 | 4.9 | 95 | SO(139°) | 4.0 | 10.8 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 23.09.2026, 11:10 | 8.1 | 67 | SV(203°) | 10.1 | 16.9 | 4 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 23.09.2026, 11:10 | 6.5 | 15 | N(340°) | 7.6 | 13.7 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 23.09.2026, 11:10 | 5.3 | 83 | V(248°) | 2.2 | 11.2 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 23.09.2026, 10:50 | 9.3 | 21 | SO(137°) | 5.4 | 9.4 | 0 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 23.09.2026, 11:10 | 8.2 | 53 | - | - | - | 31 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 23.09.2026, 11:10 | 2.9 | 33 | NO(39°) | 20.2 | 22.7 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 23.09.2026, 11:10 | 6.7 | 22 | - | - | - | 7 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 23.09.2026, 11:15 | 8.0 | 72 | SV(224.1°) | 1.4 | 6.1 | 11 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 23.09.2026, 11:10 | 6.2 | 62 | NO(42.7°) | 4.3 | 10.1 | 4 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 23.09.2026, 11:10 | 0.9 | 39 | N(2°) | 34.9 | 51.1 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 23.09.2026, 11:10 | 7.0 | 9 | SV(225°) | 3.2 | 11.5 | -1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 23.09.2026, 11:10 | 0.5 | 11 | NW(332°) | 25.9 | 29.9 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 23.09.2026, 11:10 | 6.6 | 61 | SV(213°) | 4.7 | 8.6 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 23.09.2026, 11:00 | 1.0 | 26 | V(288.7°) | 13.3 | 19.4 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 23.09.2026, 11:10 | 10.7 | 21 | SO(136°) | 5.4 | 9.7 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 23.09.2026, 11:00 | 5.8 | 66 | N(1°) | 3.2 | 9.0 | 0 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 23.09.2026, 11:00 | 2.2 | 26 | NW(337°) | 17.3 | 27.4 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 23.09.2026, 11:10 | 6.2 | 51 | NO(53°) | 2.2 | 8.6 | 8 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 23.09.2026, 11:10 | 4.0 | 15 | N(339°) | 14.8 | 22.0 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 23.09.2026, 11:10 | 8.6 | 19 | NW(332°) | 3.2 | 8.6 | 1 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)