Antholz Obertal
08.11.2026, 09:10















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 08.11.2026, 09:10 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | SV(233.3°) | 100 | 1027.1 | 00:00 | 47 | |
| Auer | 254 m | 08.11.2026, 09:10 | 8.7 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1026.3 | 00:00 | 34 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 08.11.2026, 09:10 | 7.2 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | N(354.4°) | 84 | 1026.1 | 00:00 | 104 | |
| Branzoll | 227 m | 08.11.2026, 09:10 | 9.1 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | O(91°) | 100 | 1025.5 | 00:00 | 72 | |
| Bulsan | 245 m | 08.11.2026, 09:10 | 8.3 | 0.1 | 4.3 | 5.8 | SV(233.8°) | 99 | 1025.5 | 00:00 | 28 | |
| Burnech | 831 m | 08.11.2026, 09:10 | 3.6 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | NO(44.8°) | 96 | 1027.3 | 00:00 | 100 | |
| Corvara | 1530 m | 08.11.2026, 09:10 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | S(196.2°) | 100 | 1025.5 | 00:00 | 103 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 08.11.2026, 09:10 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 4.0 | SO(154°) | 100 | 1024.8 | 00:00 | 83 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 08.11.2026, 09:10 | 4.1 | 0.0 | 5.0 | 7.2 | SV(229.8°) | 100 | 1024.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 08.11.2026, 09:10 | 8.8 | 0.3 | 1.1 | 4.7 | V(268.4°) | 100 | 1026.4 | 00:00 | 94 | |
| Hintermartell | 1714 m | 08.11.2026, 09:10 | -0.1 | 0.1 | 3.2 | 4.3 | S(191°) | 97 | 1029.1 | 00:00 | 46 | |
| Jenesien | 972 m | 08.11.2026, 09:10 | 4.0 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | O(109.3°) | 96 | 1026.4 | 00:00 | 49 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 08.11.2026, 09:10 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 5.4 | SV(234°) | 100 | 1025.2 | 00:00 | 90 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 08.11.2026, 09:10 | 7.4 | 0.4 | 1.8 | 3.6 | N(10.2°) | 92 | 1027.0 | 00:00 | 43 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 08.11.2026, 09:10 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | SV(206.3°) | 100 | 1025.8 | 00:07 | 163 | |
| Laimburg | 224 m | 08.11.2026, 09:10 | 8.8 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | SO(132.5°) | 100 | 1027.9 | 00:00 | 59 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 08.11.2026, 09:10 | -0.5 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | NO(51°) | 84 | 1025.4 | 00:00 | 43 | |
| Maran | 333 m | 08.11.2026, 09:10 | 8.2 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | NW(296°) | 98 | 1026.2 | 00:00 | 49 | |
| Marienberg | 1312 m | 08.11.2026, 09:10 | 3.9 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1024.8 | 00:51 | 368 | |
| Mühlwald | 1140 m | 08.11.2026, 09:10 | 2.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1027.5 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 08.11.2026, 09:10 | 6.8 | 1.0 | 3.6 | 5.0 | O(77.5°) | 97 | 1027.4 | 00:00 | 33 | |
| Obervintl | 747 m | 08.11.2026, 09:10 | 4.1 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | S(188.1°) | 100 | 1027.5 | 00:00 | 49 | |
| Pens | 1452 m | 08.11.2026, 09:10 | 2.2 | 0.4 | - | - | - | 100 | 1025.6 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 08.11.2026, 09:10 | 6.2 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | NO(49.4°) | 83 | 1026.0 | 00:00 | 73 | |
| Pfelders | 1622 m | 08.11.2026, 09:10 | 1.1 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | NO(44.3°) | 100 | 1025.4 | 00:00 | 95 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 08.11.2026, 09:10 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | NO(49°) | 100 | 1025.9 | 00:00 | 55 | |
| Pflersch | 1152 m | 08.11.2026, 09:10 | 2.9 | 0.0 | 5.0 | 7.2 | SO(133.1°) | 100 | 1026.0 | 00:00 | 104 | |
| Pfunders | 1169 m | 08.11.2026, 09:10 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | SO(117.5°) | 100 | 1025.5 | 00:00 | 52 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 08.11.2026, 09:10 | 3.4 | 0.7 | 3.2 | 6.1 | SV(207.2°) | 100 | 1026.0 | 00:00 | 73 | |
| Prettau | 1448 m | 08.11.2026, 09:10 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | N(12.6°) | 100 | 1026.1 | 00:00 | 104 | |
| Radein | 1550 m | 08.11.2026, 09:10 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 4.0 | V(255.2°) | 100 | 1026.3 | 00:00 | 72 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 08.11.2026, 09:10 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | SV(229.5°) | 100 | 1025.7 | 00:00 | 68 | |
| Ridnaun | 1365 m | 08.11.2026, 09:10 | 2.1 | 0.2 | - | - | - | 100 | 1029.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 08.11.2026, 09:10 | 4.5 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | O(76.3°) | 90 | 1025.9 | 00:00 | 111 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 08.11.2026, 09:10 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | SO(112.8°) | 97 | 1029.7 | 00:00 | 78 | |
| Salurn | 214 m | 08.11.2026, 09:10 | 8.9 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | O(102.7°) | 97 | 1027.4 | 00:00 | 33 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 08.11.2026, 09:10 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | O(103.9°) | 98 | 1027.3 | 00:00 | 88 | |
| Sarnthein | 970 m | 08.11.2026, 09:10 | 4.5 | 0.2 | 6.1 | 9.0 | S(161.9°) | 100 | 1025.9 | 00:00 | 104 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 08.11.2026, 09:10 | 0.8 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1026.6 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 08.11.2026, 09:10 | 1.6 | 0.2 | - | - | - | 100 | 1025.1 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 08.11.2026, 09:10 | -0.1 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | S(171.9°) | 100 | 1025.4 | 00:17 | 223 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 08.11.2026, 09:10 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | SV(214.3°) | 100 | 1031.2 | 00:00 | 78 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 08.11.2026, 09:10 | 6.4 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | SV(202.7°) | 100 | 1027.5 | 00:00 | 38 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 08.11.2026, 09:10 | 2.0 | 0.0 | 4.3 | 5.8 | S(161.4°) | 100 | 1024.9 | 00:00 | 143 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 08.11.2026, 09:10 | 0.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1029.4 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 08.11.2026, 09:10 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | 6.5 | O(82.2°) | 100 | 1026.1 | 00:00 | 75 | |
| Sterzing | 939 m | 08.11.2026, 09:10 | 3.9 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | O(91.6°) | 100 | 1027.6 | 00:00 | 121 | |
| Sulaneres | 698 m | 08.11.2026, 09:10 | 6.3 | 0.3 | 1.4 | 2.9 | SO(132.7°) | 100 | 1026.5 | 00:00 | 79 | |
| Sulden | 1902 m | 08.11.2026, 09:10 | -2.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.4 | 00:00 | 29 | |
| Terenten | 1350 m | 08.11.2026, 09:10 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | V(260.5°) | 98 | 1026.3 | 00:00 | 52 | |
| Toblach | 1218 m | 08.11.2026, 09:10 | 1.1 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | O(100.1°) | 97 | 1027.8 | 00:00 | 122 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 08.11.2026, 09:10 | -0.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.4 | 00:00 | 73 | |
| Vals | 1409 m | 08.11.2026, 09:10 | 1.9 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | S(161.1°) | 99 | 1027.0 | 00:00 | 68 | |
| Valsperch | 1129 m | 08.11.2026, 09:10 | 2.0 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | S(162.2°) | 89 | 1027.6 | 00:00 | 116 | |
| Villnöss | 1327 m | 08.11.2026, 09:10 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 4.0 | SO(147.5°) | 100 | 1026.0 | 00:00 | 87 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 08.11.2026, 09:10 | 5.3 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | SV(221°) | 91 | 1029.6 | 00:00 | 34 | |
| Welschnofen | 1126 m | 08.11.2026, 09:10 | 3.5 | 0.3 | - | - | - | 100 | 1027.4 | 00:00 | 83 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)