Antholz Obertal
25.10.2026, 08:10















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 25.10.2026, 08:10 | -0.1 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | NO(29.6°) | 98 | 1019.9 | 00:00 | 65 | |
| Auer | 254 m | 25.10.2026, 08:10 | 7.1 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1019.1 | 00:00 | 54 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 25.10.2026, 08:10 | 4.1 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | NO(34.7°) | 85 | 1019.8 | 00:00 | 75 | |
| Branzoll | 227 m | 25.10.2026, 08:10 | 7.1 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | O(106°) | 87 | 1018.4 | 00:00 | 67 | |
| Bulsan | 245 m | 25.10.2026, 08:10 | 7.9 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NO(29.7°) | 67 | 1018.3 | 00:00 | 39 | |
| Burnech | 831 m | 25.10.2026, 08:10 | 1.6 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | S(189.4°) | 95 | 1020.7 | 00:25 | 142 | |
| Corvara | 1530 m | 25.10.2026, 08:10 | -1.6 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | NW(293.5°) | 86 | 1019.9 | 00:09 | 120 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 25.10.2026, 08:10 | 0.6 | 0.0 | 5.4 | 7.6 | NO(28.1°) | 88 | 1017.9 | 00:07 | 85 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 25.10.2026, 08:10 | 2.7 | 0.0 | 6.5 | 8.6 | SV(224.7°) | 83 | 1017.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 25.10.2026, 08:10 | 5.9 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | SV(236.6°) | 100 | 1019.6 | 00:00 | 32 | |
| Hintermartell | 1714 m | 25.10.2026, 08:10 | -1.9 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | NO(24.9°) | 86 | 1022.9 | 00:00 | 60 | |
| Jenesien | 972 m | 25.10.2026, 08:10 | 3.5 | 0.0 | 0.4 | 6.8 | SO(150.6°) | 68 | 1019.1 | 00:00 | 41 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 25.10.2026, 08:10 | -0.5 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | N(351.1°) | 68 | 1018.4 | 00:00 | 84 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 25.10.2026, 08:10 | 6.3 | 0.0 | 5.4 | 10.4 | N(347.7°) | 68 | 1019.8 | 00:00 | 25 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 25.10.2026, 08:10 | 3.6 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SO(156.9°) | 100 | 1019.3 | 00:18 | 163 | |
| Laimburg | 224 m | 25.10.2026, 08:10 | 6.5 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | N(344.2°) | 89 | 1020.9 | 00:00 | 48 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 25.10.2026, 08:10 | -1.8 | 1.2 | 4.0 | 6.5 | O(71°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 92 | |
| Maran | 333 m | 25.10.2026, 08:10 | 6.6 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | SV(203°) | 81 | 1019.2 | 00:00 | 46 | |
| Marienberg | 1312 m | 25.10.2026, 08:10 | 1.3 | 0.1 | - | - | - | 81 | 1018.5 | 00:09 | 138 | |
| Mühlwald | 1140 m | 25.10.2026, 08:10 | 1.5 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1020.3 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 25.10.2026, 08:10 | 4.8 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | SO(142.7°) | 87 | 1020.8 | 00:00 | 76 | |
| Obervintl | 747 m | 25.10.2026, 08:10 | 1.7 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | SV(244.9°) | 100 | 1021.0 | 00:00 | 96 | |
| Pens | 1452 m | 25.10.2026, 08:10 | -0.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1019.3 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 25.10.2026, 08:10 | 3.8 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | SO(144.3°) | 88 | 1019.6 | 00:00 | 108 | |
| Pfelders | 1622 m | 25.10.2026, 08:10 | -1.3 | 0.2 | 3.6 | 5.8 | V(277.8°) | 93 | 1019.5 | 00:00 | 75 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 25.10.2026, 08:10 | -0.5 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | V(272.1°) | 92 | 1019.2 | 00:00 | 58 | |
| Pflersch | 1152 m | 25.10.2026, 08:10 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | SO(125.7°) | 100 | 1019.1 | 00:00 | 40 | |
| Pfunders | 1169 m | 25.10.2026, 08:10 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | O(83.3°) | 92 | 1018.4 | 00:00 | 105 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 25.10.2026, 08:10 | 2.4 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | V(292.4°) | 85 | 1019.0 | 00:00 | 62 | |
| Prettau | 1448 m | 25.10.2026, 08:10 | -0.7 | 0.1 | 1.8 | 3.2 | SO(148.2°) | 94 | 1019.4 | 00:00 | 58 | |
| Radein | 1550 m | 25.10.2026, 08:10 | 1.1 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | S(190.8°) | 85 | 1018.8 | 00:00 | 63 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 25.10.2026, 08:10 | -0.9 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | S(174.9°) | 89 | 1019.2 | 00:00 | 55 | |
| Ridnaun | 1365 m | 25.10.2026, 08:10 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | 100 | 1022.3 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 25.10.2026, 08:10 | 2.4 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | N(352.4°) | 83 | 1019.3 | 00:24 | 141 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 25.10.2026, 08:10 | -0.9 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | NO(42.4°) | 93 | 1024.3 | 00:00 | 58 | |
| Salurn | 214 m | 25.10.2026, 08:10 | 7.8 | 0.0 | 15.5 | 19.8 | O(98.1°) | 69 | 1019.8 | 00:00 | 40 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 25.10.2026, 08:10 | 1.9 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | S(194.8°) | 93 | 1020.6 | 00:00 | 61 | |
| Sarnthein | 970 m | 25.10.2026, 08:10 | 2.9 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | O(112°) | 100 | 1019.3 | 00:00 | 36 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 25.10.2026, 08:10 | -1.4 | 0.7 | - | - | - | 100 | 1020.5 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 25.10.2026, 08:10 | -1.8 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1020.0 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 25.10.2026, 08:10 | -0.7 | 0.0 | 6.8 | 9.4 | SO(144.9°) | 100 | 1017.9 | 00:02 | 93 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 25.10.2026, 08:10 | -1.4 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | SV(207°) | 100 | 1024.4 | 00:00 | 96 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 25.10.2026, 08:10 | 5.6 | 0.0 | 4.3 | 9.0 | NO(53.8°) | 80 | 1020.3 | 00:00 | 38 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 25.10.2026, 08:10 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 5.0 | SV(205.7°) | 92 | 1018.2 | 00:00 | 82 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 25.10.2026, 08:10 | -1.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1022.4 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 25.10.2026, 08:10 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | NO(64.3°) | 89 | 1019.4 | 00:00 | 78 | |
| Sterzing | 939 m | 25.10.2026, 08:10 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | NO(59.3°) | 98 | 1020.6 | 00:23 | 62 | |
| Sulaneres | 698 m | 25.10.2026, 08:10 | 4.8 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | S(195.7°) | 99 | 1019.7 | 00:00 | 82 | |
| Sulden | 1902 m | 25.10.2026, 08:10 | -3.0 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1019.0 | 00:00 | 60 | |
| Terenten | 1350 m | 25.10.2026, 08:10 | 1.5 | 0.0 | 5.4 | 8.6 | O(102.5°) | 71 | 1018.7 | 00:31 | 177 | |
| Toblach | 1218 m | 25.10.2026, 08:10 | -0.6 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | NW(309.8°) | 99 | 1021.1 | 00:16 | 134 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 25.10.2026, 08:10 | -2.2 | 0.0 | - | - | - | 77 | 1019.6 | 00:00 | 85 | |
| Vals | 1409 m | 25.10.2026, 08:10 | -0.3 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | NW(301.4°) | 82 | 1020.5 | 00:00 | 102 | |
| Valsperch | 1129 m | 25.10.2026, 08:10 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | SV(240.8°) | 96 | 1020.9 | 00:13 | 115 | |
| Villnöss | 1327 m | 25.10.2026, 08:10 | 1.3 | 0.0 | 2.9 | 10.1 | N(353.4°) | 71 | 1019.1 | 00:01 | 87 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 25.10.2026, 08:10 | 2.8 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | NW(307.3°) | 81 | 1023.0 | 00:00 | 74 | |
| Welschnofen | 1126 m | 25.10.2026, 08:10 | 1.5 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1020.8 | 00:15 | 107 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)