Antholz Obertal
11.10.2026, 08:45















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 11.10.2026, 08:45 | 6.4 | 0.0 | 4.0 | 7.6 | NO(43°) | 85 | 1013.9 | 00:00 | 31 | |
| Auer | 254 m | 11.10.2026, 08:45 | 9.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1013.9 | 00:00 | 21 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 11.10.2026, 08:45 | 8.1 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | N(0.7°) | 92 | 1014.4 | 00:00 | 23 | |
| Branzoll | 227 m | 11.10.2026, 08:45 | 7.7 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | NO(63°) | 100 | 1013.4 | 00:00 | 35 | |
| Bulsan | 245 m | 11.10.2026, 08:45 | 9.1 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | NO(24.3°) | 92 | 1013.3 | 00:18 | 137 | |
| Burnech | 831 m | 11.10.2026, 08:45 | 7.1 | 0.0 | 5.0 | 9.7 | N(351.4°) | 94 | 1014.9 | 00:00 | 45 | |
| Corvara | 1530 m | 11.10.2026, 08:45 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | S(186.5°) | 100 | 1016.5 | 00:00 | 21 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 11.10.2026, 08:45 | 5.1 | 0.0 | 6.1 | 8.3 | N(11.8°) | 96 | 1013.1 | 00:28 | 158 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 11.10.2026, 08:45 | 7.2 | 0.0 | 19.8 | 25.2 | SV(232.5°) | 87 | 1012.8 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 11.10.2026, 08:45 | 5.4 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | SO(146.9°) | 100 | 1014.7 | 00:00 | 23 | |
| Hintermartell | 1714 m | 11.10.2026, 08:45 | 2.7 | 0.0 | 7.6 | 14.8 | S(189.2°) | 80 | 1018.3 | 00:00 | 16 | |
| Jenesien | 972 m | 11.10.2026, 08:45 | 8.2 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | O(105.9°) | 81 | 1013.6 | 00:24 | 37 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 11.10.2026, 08:45 | 3.8 | 0.0 | 7.9 | 10.4 | NO(54.3°) | 82 | 1013.7 | 00:10 | 180 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 11.10.2026, 08:45 | 11.6 | 0.0 | 7.6 | 13.0 | N(354.9°) | 74 | 1014.1 | 00:12 | 100 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 11.10.2026, 08:45 | 8.0 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | N(346.3°) | 79 | 1013.8 | 00:38 | 156 | |
| Laimburg | 224 m | 11.10.2026, 08:45 | 6.9 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | S(183.4°) | 100 | 1015.9 | 00:00 | 27 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 11.10.2026, 08:45 | -0.3 | 0.0 | 11.5 | 15.8 | NO(66.9°) | 100 | 1016.5 | 00:00 | 23 | |
| Maran | 333 m | 11.10.2026, 08:45 | 7.7 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | NO(30°) | 95 | 1014.3 | 00:08 | 86 | |
| Marienberg | 1312 m | 11.10.2026, 08:45 | 7.5 | 0.0 | - | - | - | 60 | 1012.9 | 00:19 | 176 | |
| Mühlwald | 1140 m | 11.10.2026, 08:45 | 3.3 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1016.8 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 11.10.2026, 08:45 | 4.6 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | SV(241.2°) | 98 | 1016.4 | 00:00 | 27 | |
| Obervintl | 747 m | 11.10.2026, 08:45 | 6.6 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | SV(244.6°) | 100 | 1015.4 | 00:00 | 55 | |
| Pens | 1452 m | 11.10.2026, 08:45 | -0.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.5 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 11.10.2026, 08:45 | 5.9 | 0.1 | 1.1 | 3.6 | NO(45.5°) | 97 | 1014.8 | 00:00 | 27 | |
| Pfelders | 1622 m | 11.10.2026, 08:45 | 1.1 | 0.0 | 7.6 | 9.7 | SV(237.2°) | 100 | 1016.5 | 00:00 | 27 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 11.10.2026, 08:45 | -0.1 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | NO(25.6°) | 100 | 1017.9 | 00:00 | 10 | |
| Pflersch | 1152 m | 11.10.2026, 08:45 | 6.8 | 0.2 | 5.0 | 7.2 | NW(312°) | 100 | 1013.9 | 00:00 | 68 | |
| Pfunders | 1169 m | 11.10.2026, 08:45 | 5.2 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | V(290.7°) | 98 | 1013.3 | 00:00 | 25 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 11.10.2026, 08:45 | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 9.4 | S(202.4°) | 87 | 1014.6 | 00:00 | 22 | |
| Prettau | 1448 m | 11.10.2026, 08:45 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NO(24.1°) | 98 | 1016.8 | 00:00 | 22 | |
| Radein | 1550 m | 11.10.2026, 08:45 | 4.7 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | O(88.4°) | 81 | 1014.6 | 00:00 | 30 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 11.10.2026, 08:45 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | SO(126.6°) | 100 | 1016.3 | 00:00 | 18 | |
| Ridnaun | 1365 m | 11.10.2026, 08:45 | 6.2 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1017.0 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 11.10.2026, 08:45 | 6.7 | 0.0 | 5.8 | 11.5 | NO(27.2°) | 87 | 1014.1 | 00:03 | 69 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 11.10.2026, 08:45 | 3.7 | 0.0 | 14.0 | 19.4 | S(170.8°) | 93 | 1018.9 | 00:00 | 55 | |
| Salurn | 214 m | 11.10.2026, 08:45 | 8.6 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | V(277.9°) | 100 | 1014.8 | 00:00 | 20 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 11.10.2026, 08:45 | 5.9 | 0.0 | 8.3 | 13.3 | NO(49.9°) | 95 | 1015.6 | 00:00 | 23 | |
| Sarnthein | 970 m | 11.10.2026, 08:45 | 4.5 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | S(162.1°) | 100 | 1015.4 | 00:00 | 17 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 11.10.2026, 08:45 | 2.4 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1016.5 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 11.10.2026, 08:45 | 2.7 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1015.3 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 11.10.2026, 08:45 | 6.1 | 0.0 | 3.2 | 4.3 | SO(155.1°) | 100 | 1011.9 | 00:00 | 55 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 11.10.2026, 08:45 | 5.3 | 0.0 | 6.8 | 9.0 | NO(43.6°) | 96 | 1018.3 | 00:00 | 57 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 11.10.2026, 08:45 | 6.9 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | NO(24.7°) | 100 | 1015.5 | 00:00 | 17 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 11.10.2026, 08:45 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 30.2 | N(359.3°) | 91 | 1015.2 | 00:00 | 23 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 11.10.2026, 08:45 | 6.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.9 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 11.10.2026, 08:45 | 5.5 | 0.0 | 9.7 | 14.4 | V(254.7°) | 100 | 1014.9 | 00:00 | 20 | |
| Sterzing | 939 m | 11.10.2026, 08:45 | 5.7 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | SO(115.2°) | 100 | 1016.6 | 00:31 | 197 | |
| Sulaneres | 698 m | 11.10.2026, 08:45 | 7.3 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | O(98.4°) | 100 | 1014.7 | 00:21 | 140 | |
| Sulden | 1902 m | 11.10.2026, 08:45 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1015.8 | 00:00 | 18 | |
| Terenten | 1350 m | 11.10.2026, 08:45 | 5.8 | 0.0 | 3.6 | 6.8 | O(105.2°) | 90 | 1013.8 | 00:00 | 84 | |
| Toblach | 1218 m | 11.10.2026, 08:45 | 7.2 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SV(230.7°) | 94 | 1014.3 | 00:00 | 44 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 11.10.2026, 08:45 | 3.3 | 0.0 | - | - | - | 66 | 1014.3 | 00:13 | 154 | |
| Vals | 1409 m | 11.10.2026, 08:45 | 2.8 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | O(91.4°) | 96 | 1016.7 | 00:00 | 24 | |
| Valsperch | 1129 m | 11.10.2026, 08:45 | 7.6 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | S(174.4°) | 89 | 1014.2 | 00:00 | 47 | |
| Villnöss | 1327 m | 11.10.2026, 08:45 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 9.7 | O(74.7°) | 82 | 1013.5 | 00:30 | 208 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 11.10.2026, 08:45 | 7.3 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | NO(65.1°) | 88 | 1017.6 | 00:00 | 14 | |
| Welschnofen | 1126 m | 11.10.2026, 08:45 | 4.3 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1016.7 | 00:11 | 158 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)