Antholz Obertal
25.10.2026, 11:10















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 25.10.2026, 11:10 | 2.9 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | SV(230.5°) | 73 | 1017.6 | 00:03 | 238 | |
| Auer | 254 m | 25.10.2026, 11:10 | 9.5 | 0.0 | - | - | - | 66 | 1017.5 | 00:00 | 195 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 25.10.2026, 11:10 | 8.5 | 0.0 | 7.6 | 15.1 | N(2.2°) | 58 | 1017.1 | 00:20 | 166 | |
| Branzoll | 227 m | 25.10.2026, 11:10 | 10.2 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | O(95°) | 63 | 1016.7 | 00:47 | 267 | |
| Bulsan | 245 m | 25.10.2026, 11:10 | 9.9 | 0.0 | 8.6 | 11.5 | V(260.7°) | 56 | 1016.7 | 01:48 | 197 | |
| Burnech | 831 m | 25.10.2026, 11:10 | 5.5 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | NW(307.4°) | 70 | 1017.9 | 01:43 | 187 | |
| Corvara | 1530 m | 25.10.2026, 11:10 | 2.5 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | N(355°) | 59 | 1016.3 | 01:14 | 172 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 25.10.2026, 11:10 | 3.0 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | N(22.3°) | 78 | 1015.4 | 01:35 | 238 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 25.10.2026, 11:10 | 5.7 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | NO(61.2°) | 70 | 1015.6 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 25.10.2026, 11:10 | 8.7 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | SO(118.7°) | 62 | 1018.1 | 00:00 | 143 | |
| Hintermartell | 1714 m | 25.10.2026, 11:10 | 1.4 | 0.0 | 5.0 | 11.2 | NO(55.2°) | 71 | 1019.6 | 00:54 | 449 | |
| Jenesien | 972 m | 25.10.2026, 11:10 | 4.9 | 0.0 | 3.6 | 6.8 | SO(132.7°) | 70 | 1017.4 | 01:34 | 192 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 25.10.2026, 11:10 | 2.2 | 0.0 | 5.4 | 16.6 | SO(149.2°) | 63 | 1015.2 | 01:06 | 215 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 25.10.2026, 11:10 | 8.3 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | O(76.3°) | 58 | 1018.2 | 01:41 | 194 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 25.10.2026, 11:10 | 9.3 | 0.0 | 10.4 | 17.6 | O(101.3°) | 57 | 1015.8 | 02:57 | 548 | |
| Laimburg | 224 m | 25.10.2026, 11:10 | 10.1 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | O(69.9°) | 65 | 1019.1 | 01:20 | 198 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 25.10.2026, 11:10 | 1.0 | 1.2 | 3.2 | 6.8 | SV(235.9°) | 89 | 1014.5 | 00:10 | 329 | |
| Maran | 333 m | 25.10.2026, 11:10 | 8.4 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | S(181°) | 63 | 1017.8 | 00:00 | 144 | |
| Marienberg | 1312 m | 25.10.2026, 11:10 | 4.4 | 0.1 | - | - | - | 65 | 1016.0 | 02:47 | 493 | |
| Mühlwald | 1140 m | 25.10.2026, 11:10 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | 75 | 1018.1 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 25.10.2026, 11:10 | 9.3 | 0.0 | 8.3 | 14.0 | O(73.9°) | 53 | 1018.2 | 02:30 | 290 | |
| Obervintl | 747 m | 25.10.2026, 11:10 | 6.1 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | NO(47.8°) | 74 | 1018.2 | 00:46 | 192 | |
| Pens | 1452 m | 25.10.2026, 11:10 | 2.7 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1017.0 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 25.10.2026, 11:10 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | N(351.2°) | 56 | 1016.8 | 00:46 | 205 | |
| Pfelders | 1622 m | 25.10.2026, 11:10 | 1.6 | 0.2 | 4.0 | 7.6 | NO(49.3°) | 75 | 1016.7 | 00:18 | 157 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 25.10.2026, 11:10 | 3.7 | 0.0 | 4.0 | 8.3 | V(277°) | 64 | 1015.9 | 00:39 | 413 | |
| Pflersch | 1152 m | 25.10.2026, 11:10 | 3.1 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | NW(330.5°) | 87 | 1017.3 | 00:00 | 53 | |
| Pfunders | 1169 m | 25.10.2026, 11:10 | 3.7 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | NO(31.2°) | 70 | 1016.0 | 00:06 | 346 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 25.10.2026, 11:10 | 4.7 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | NO(46.2°) | 75 | 1017.0 | 00:00 | 165 | |
| Prettau | 1448 m | 25.10.2026, 11:10 | 3.9 | 0.1 | 2.2 | 4.7 | N(2.1°) | 64 | 1016.0 | 00:00 | 238 | |
| Radein | 1550 m | 25.10.2026, 11:10 | 2.9 | 0.0 | 4.3 | 9.0 | SV(221.2°) | 73 | 1016.7 | 01:43 | 199 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 25.10.2026, 11:10 | 3.1 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | V(291.6°) | 65 | 1015.7 | 00:36 | 254 | |
| Ridnaun | 1365 m | 25.10.2026, 11:10 | 1.9 | 0.3 | - | - | - | 95 | 1020.7 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 25.10.2026, 11:10 | 5.3 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | SO(146.4°) | 74 | 1016.9 | 02:00 | 191 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 25.10.2026, 11:10 | 5.0 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | SO(118°) | 59 | 1019.7 | 01:15 | 206 | |
| Salurn | 214 m | 25.10.2026, 11:10 | 10.1 | 0.0 | 15.5 | 21.2 | O(97.2°) | 58 | 1018.1 | 00:00 | 167 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 25.10.2026, 11:10 | 6.3 | 0.0 | 3.2 | 7.9 | S(169.5°) | 74 | 1017.7 | 00:23 | 261 | |
| Sarnthein | 970 m | 25.10.2026, 11:10 | 6.1 | 0.0 | 5.0 | 7.6 | N(12°) | 65 | 1016.9 | 00:21 | 150 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 25.10.2026, 11:10 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 99 | 1018.3 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 25.10.2026, 11:10 | 1.8 | 0.0 | - | - | - | 79 | 1016.3 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 25.10.2026, 11:10 | 4.8 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | SV(241.8°) | 66 | 1013.9 | 01:40 | 388 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 25.10.2026, 11:10 | 2.5 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | SV(207.1°) | 72 | 1021.4 | 00:10 | 244 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 25.10.2026, 11:10 | 7.3 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | SV(219.3°) | 77 | 1018.6 | 00:00 | 120 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 25.10.2026, 11:10 | 2.5 | 0.5 | 13.3 | 24.5 | S(167.7°) | 76 | 1015.7 | 02:24 | 373 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 25.10.2026, 11:10 | 2.8 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1019.2 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 25.10.2026, 11:10 | 4.0 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | NO(44.8°) | 77 | 1017.9 | 00:55 | 168 | |
| Sterzing | 939 m | 25.10.2026, 11:10 | 4.8 | 0.0 | 7.6 | 11.9 | V(263.3°) | 88 | 1018.6 | 00:23 | 139 | |
| Sulaneres | 698 m | 25.10.2026, 11:10 | 9.2 | 0.0 | 6.5 | 10.4 | O(91.2°) | 66 | 1017.0 | 02:29 | 319 | |
| Sulden | 1902 m | 25.10.2026, 11:10 | -0.3 | 0.0 | - | - | - | 76 | 1015.9 | 00:46 | 437 | |
| Terenten | 1350 m | 25.10.2026, 11:10 | 2.7 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | SO(122.8°) | 68 | 1017.2 | 01:58 | 201 | |
| Toblach | 1218 m | 25.10.2026, 11:10 | 4.6 | 0.0 | 18.0 | 23.0 | V(279.6°) | 71 | 1017.2 | 01:28 | 208 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 25.10.2026, 11:10 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1017.3 | 02:14 | 318 | |
| Vals | 1409 m | 25.10.2026, 11:10 | 2.8 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | N(349.7°) | 66 | 1018.1 | 00:00 | 133 | |
| Valsperch | 1129 m | 25.10.2026, 11:10 | 4.6 | 0.0 | 7.6 | 10.8 | V(259.8°) | 69 | 1017.6 | 01:44 | 236 | |
| Villnöss | 1327 m | 25.10.2026, 11:10 | 4.1 | 0.0 | 5.4 | 11.2 | NW(312.1°) | 69 | 1016.1 | 01:04 | 246 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 25.10.2026, 11:10 | 6.7 | 0.0 | 1.1 | 6.1 | S(200.3°) | 63 | 1020.3 | 01:27 | 177 | |
| Welschnofen | 1126 m | 25.10.2026, 11:10 | 4.6 | 0.0 | - | - | - | 66 | 1017.9 | 01:32 | 211 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)