Antholz Obertal
11.10.2026, 12:15















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 11.10.2026, 12:15 | 10.4 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | SO(155.5°) | 71 | 1010.9 | 01:22 | 619 | |
| Auer | 254 m | 11.10.2026, 12:15 | 14.2 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1012.4 | 00:21 | 423 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 11.10.2026, 12:15 | 15.8 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | SO(143.2°) | 60 | 1011.3 | 01:25 | 611 | |
| Branzoll | 227 m | 11.10.2026, 12:15 | 17.1 | 0.0 | 3.6 | 8.6 | S(181°) | 63 | 1011.2 | 02:50 | 640 | |
| Bulsan | 245 m | 11.10.2026, 12:15 | 16.8 | 0.0 | 3.2 | 9.0 | SO(156.4°) | 59 | 1011.4 | 03:48 | 581 | |
| Burnech | 831 m | 11.10.2026, 12:15 | 13.4 | 0.0 | 3.2 | 9.0 | SV(216.2°) | 63 | 1011.6 | 01:47 | 601 | |
| Corvara | 1530 m | 11.10.2026, 12:15 | 7.4 | 0.0 | 5.8 | 7.2 | V(283.3°) | 84 | 1011.4 | 03:09 | 352 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 11.10.2026, 12:15 | 10.2 | 0.0 | 6.8 | 12.6 | V(249°) | 78 | 1010.1 | 03:57 | 662 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 11.10.2026, 12:15 | 12.1 | 0.0 | 13.3 | 17.6 | SV(203.9°) | 62 | 1010.0 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 11.10.2026, 12:15 | 17.8 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | S(164.8°) | 53 | 1012.2 | 03:21 | 588 | |
| Hintermartell | 1714 m | 11.10.2026, 12:15 | 8.9 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | O(73.6°) | 48 | 1013.5 | 01:43 | 556 | |
| Jenesien | 972 m | 11.10.2026, 12:15 | 13.1 | 0.0 | 7.6 | 11.2 | SO(121.6°) | 64 | 1011.4 | 03:52 | 618 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 11.10.2026, 12:15 | 8.3 | 0.0 | 5.8 | 10.4 | SV(244.5°) | 65 | 1010.7 | 02:41 | 173 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 11.10.2026, 12:15 | 16.3 | 0.0 | 4.7 | 9.7 | NO(46.7°) | 58 | 1012.4 | 03:42 | 614 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 11.10.2026, 12:15 | 14.4 | 0.0 | 12.6 | 16.9 | O(95.6°) | 57 | 1010.9 | 04:08 | 548 | |
| Laimburg | 224 m | 11.10.2026, 12:15 | 17.0 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | O(111.5°) | 62 | 1013.8 | 03:15 | 595 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 11.10.2026, 12:15 | 6.3 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | S(186.6°) | 68 | 1010.7 | 01:22 | 574 | |
| Maran | 333 m | 11.10.2026, 12:15 | 17.3 | 0.0 | 1.4 | 6.1 | SO(138°) | 49 | 1011.8 | 03:38 | 594 | |
| Marienberg | 1312 m | 11.10.2026, 12:15 | 11.6 | 0.0 | - | - | - | 58 | 1010.1 | 03:44 | 610 | |
| Mühlwald | 1140 m | 11.10.2026, 12:15 | 7.7 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1013.5 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 11.10.2026, 12:15 | 16.0 | 0.0 | 6.5 | 9.0 | O(99.7°) | 49 | 1012.7 | 03:18 | 596 | |
| Obervintl | 747 m | 11.10.2026, 12:15 | 14.0 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | S(180.1°) | 74 | 1011.9 | 02:19 | 601 | |
| Pens | 1452 m | 11.10.2026, 12:15 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | 76 | 1011.1 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 11.10.2026, 12:15 | 15.6 | 0.1 | 1.4 | 6.8 | S(175.4°) | 55 | 1010.9 | 03:11 | 598 | |
| Pfelders | 1622 m | 11.10.2026, 12:15 | 9.0 | 0.0 | 7.2 | 13.0 | NO(54.1°) | 69 | 1010.5 | 01:54 | 640 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 11.10.2026, 12:15 | 7.4 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | SO(118°) | 87 | 1012.2 | 02:23 | 621 | |
| Pflersch | 1152 m | 11.10.2026, 12:15 | 11.4 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | S(160.5°) | 67 | 1010.8 | 02:04 | 272 | |
| Pfunders | 1169 m | 11.10.2026, 12:15 | 11.2 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | S(198.1°) | 80 | 1009.6 | 02:45 | 594 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 11.10.2026, 12:15 | 11.3 | 0.0 | 3.6 | 7.9 | SO(144.2°) | 73 | 1011.3 | 01:58 | 596 | |
| Prettau | 1448 m | 11.10.2026, 12:15 | 8.7 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | SO(147.8°) | 69 | 1010.7 | 01:17 | 631 | |
| Radein | 1550 m | 11.10.2026, 12:15 | 11.0 | 0.0 | 4.7 | 9.0 | SV(234°) | 74 | 1010.5 | 02:52 | 467 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 11.10.2026, 12:15 | 9.0 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | V(287.4°) | 70 | 1010.2 | 03:01 | 623 | |
| Ridnaun | 1365 m | 11.10.2026, 12:15 | 11.6 | 0.0 | - | - | - | 66 | 1013.2 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 11.10.2026, 12:15 | 13.3 | 0.0 | 3.6 | 7.9 | SO(148.1°) | 64 | 1011.1 | 03:32 | 621 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 11.10.2026, 12:15 | 11.5 | 0.0 | 3.6 | 7.6 | N(3.4°) | 68 | 1013.4 | 02:31 | 607 | |
| Salurn | 214 m | 11.10.2026, 12:15 | 12.7 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | V(262.8°) | 82 | 1013.7 | 00:00 | 52 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 11.10.2026, 12:15 | 12.1 | 0.0 | 6.5 | 10.8 | NO(36.7°) | 74 | 1012.0 | 02:23 | 549 | |
| Sarnthein | 970 m | 11.10.2026, 12:15 | 14.8 | 0.0 | 10.4 | 18.0 | SO(153.6°) | 65 | 1010.4 | 03:20 | 562 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 11.10.2026, 12:15 | 9.5 | 0.0 | - | - | - | 67 | 1011.2 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 11.10.2026, 12:15 | 10.1 | 0.0 | - | - | - | 61 | 1010.2 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 11.10.2026, 12:15 | 13.5 | 0.0 | 8.6 | 13.7 | NW(321.7°) | 66 | 1006.7 | 02:28 | 637 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 11.10.2026, 12:15 | 9.9 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | SO(155°) | 77 | 1014.5 | 02:25 | 633 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 11.10.2026, 12:15 | 15.8 | 0.0 | 6.8 | 9.0 | S(178.9°) | 60 | 1012.6 | 01:36 | 566 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 11.10.2026, 12:15 | 9.9 | 0.0 | 25.9 | 31.7 | NO(27.6°) | 57 | 1010.2 | 03:05 | 586 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 11.10.2026, 12:15 | 7.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1014.4 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 11.10.2026, 12:15 | 12.5 | 0.0 | 6.8 | 13.7 | O(101°) | 73 | 1011.0 | 02:39 | 612 | |
| Sterzing | 939 m | 11.10.2026, 12:15 | 14.2 | 0.0 | 3.2 | 7.6 | NW(325.8°) | 62 | 1011.7 | 04:01 | 599 | |
| Sulaneres | 698 m | 11.10.2026, 12:15 | 15.3 | 0.0 | 4.3 | 9.7 | SO(133.3°) | 61 | 1011.7 | 03:51 | 578 | |
| Sulden | 1902 m | 11.10.2026, 12:15 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | 43 | 1009.1 | 01:23 | 526 | |
| Terenten | 1350 m | 11.10.2026, 12:15 | 10.4 | 0.0 | 5.8 | 9.4 | S(198°) | 77 | 1010.6 | 02:33 | 623 | |
| Toblach | 1218 m | 11.10.2026, 12:15 | 11.7 | 0.0 | 9.4 | 14.4 | V(283.2°) | 67 | 1011.1 | 01:23 | 48 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 11.10.2026, 12:15 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | 61 | 1010.3 | 03:42 | 588 | |
| Vals | 1409 m | 11.10.2026, 12:15 | 10.7 | 0.0 | 10.1 | 14.8 | S(188.6°) | 73 | 1011.1 | 02:50 | 696 | |
| Valsperch | 1129 m | 11.10.2026, 12:15 | 12.1 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | V(272.5°) | 63 | 1011.2 | 01:37 | 614 | |
| Villnöss | 1327 m | 11.10.2026, 12:15 | 10.7 | 0.0 | 5.8 | 10.1 | S(163.7°) | 67 | 1010.9 | 04:00 | 677 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 11.10.2026, 12:15 | 15.6 | 0.0 | 3.6 | 6.8 | SV(219.3°) | 55 | 1013.9 | 03:00 | 605 | |
| Welschnofen | 1126 m | 11.10.2026, 12:15 | 12.3 | 0.0 | - | - | - | 62 | 1012.1 | 03:41 | 626 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)