Antholz Obertal
02.08.2026, 04:15















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.2 | 1.7 | 2.2 | 3.2 | NO(62.7°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 02.08.2026, 04:15 | 19.6 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 02.08.2026, 04:15 | 18.1 | 0.4 | 6.1 | 12.2 | N(11.5°) | 99 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 02.08.2026, 04:15 | 19.5 | 0.3 | 3.6 | 5.4 | O(112°) | 100 | 1016.9 | 00:00 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 02.08.2026, 04:15 | 19.1 | 0.5 | 2.9 | 4.7 | O(94.1°) | 100 | 1016.8 | 00:00 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 02.08.2026, 04:15 | 16.8 | 1.3 | 2.9 | 5.0 | N(0°) | 97 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.2 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | N(351.1°) | 100 | 1017.1 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 02.08.2026, 04:15 | 13.7 | 0.3 | 10.8 | 14.8 | N(356.4°) | 100 | 1016.6 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 02.08.2026, 04:15 | 16.4 | 0.0 | 13.3 | 17.3 | SV(240°) | 100 | 1016.6 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 02.08.2026, 04:15 | 19.3 | 0.1 | 3.2 | 5.4 | NW(301.4°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 02.08.2026, 04:15 | 11.6 | 0.0 | 6.8 | 12.2 | S(201.4°) | 100 | 1021.7 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.5 | 0.6 | 1.1 | 3.6 | SV(227.4°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 02.08.2026, 04:15 | 12.2 | 0.7 | 10.1 | 15.5 | O(97.9°) | 99 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 02.08.2026, 04:15 | 18.4 | 0.2 | 6.1 | 10.4 | N(338.8°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.3 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | SV(212.6°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 02.08.2026, 04:15 | 19.1 | 0.1 | 1.1 | 4.0 | V(251.1°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 02.08.2026, 04:15 | 10.4 | 0.0 | 6.5 | 9.4 | NO(45°) | 100 | 1018.6 | 00:00 | 0 | |
| Maran | 333 m | 02.08.2026, 04:15 | 19.3 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | V(286°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.8 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.3 | 0.7 | - | - | - | 100 | 1019.3 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 02.08.2026, 04:15 | 16.3 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SV(217.4°) | 100 | 1019.2 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 02.08.2026, 04:15 | 17.1 | 0.6 | 4.0 | 5.4 | SO(113.5°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 02.08.2026, 04:15 | 10.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.4 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 02.08.2026, 04:15 | 17.3 | 0.3 | 2.2 | 4.0 | N(342.9°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 02.08.2026, 04:15 | 10.1 | 0.0 | 4.3 | 7.2 | SV(242.6°) | 100 | 1019.8 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 02.08.2026, 04:15 | 12.8 | 0.2 | 2.5 | 5.0 | SO(113.5°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 02.08.2026, 04:15 | 15.5 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | SO(150.1°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.7 | 0.2 | 2.9 | 8.6 | V(268.1°) | 100 | 1016.7 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.0 | 0.0 | 1.4 | 6.5 | S(197.6°) | 94 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.0 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | V(270.3°) | 100 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 02.08.2026, 04:15 | 13.3 | 0.2 | 0.7 | 3.6 | O(107.3°) | 97 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 02.08.2026, 04:15 | 12.3 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | SO(146.5°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1021.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 02.08.2026, 04:15 | 15.8 | 0.7 | 8.3 | 15.1 | NO(58.6°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 02.08.2026, 04:15 | 15.8 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | S(166.5°) | 100 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 02.08.2026, 04:15 | 21.3 | 0.0 | 22.0 | 29.2 | O(104.9°) | 87 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 02.08.2026, 04:15 | 16.5 | 0.6 | 0.7 | 5.8 | N(15.5°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.8 | 0.1 | 5.0 | 12.2 | NW(325.8°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 02.08.2026, 04:15 | 12.2 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1019.4 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 02.08.2026, 04:15 | 12.2 | 1.8 | - | - | - | 100 | 1018.4 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.4 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | S(191.4°) | 100 | 1016.3 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 02.08.2026, 04:15 | 13.6 | 0.7 | 5.0 | 8.6 | NO(27.4°) | 100 | 1022.3 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 02.08.2026, 04:15 | 16.6 | 0.1 | 3.2 | 4.3 | NO(36.7°) | 100 | 1019.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.3 | 0.0 | 8.3 | 13.0 | N(350.9°) | 100 | 1017.1 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 02.08.2026, 04:15 | 13.6 | 1.3 | - | - | - | 100 | 1020.6 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.6 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | V(287.7°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 02.08.2026, 04:15 | 15.9 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | SO(129.7°) | 100 | 1019.2 | 00:00 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 02.08.2026, 04:15 | 16.9 | 0.0 | 8.6 | 14.4 | V(286.5°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 02.08.2026, 04:15 | 9.9 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 02.08.2026, 04:15 | 13.7 | 0.6 | 2.9 | 4.3 | NO(38.2°) | 100 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.8 | 0.3 | 6.1 | 7.2 | V(281.5°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 02.08.2026, 04:10 | 11.4 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 02.08.2026, 04:15 | 12.8 | 0.1 | 2.2 | 3.6 | O(73.9°) | 100 | 1019.8 | 00:00 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 02.08.2026, 04:15 | 15.2 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | V(274.8°) | 100 | 1018.8 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.3 | 0.9 | 4.3 | 6.8 | N(16.1°) | 94 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 02.08.2026, 04:15 | 16.4 | 0.4 | 4.7 | 7.9 | SO(117.7°) | 100 | 1020.6 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 02.08.2026, 04:15 | 14.7 | 0.2 | - | - | - | 100 | 1018.8 | 00:00 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)