Antholz Obertal
06.10.2026, 04:55















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 06.10.2026, 04:55 | 5.0 | 0.0 | 7.2 | 12.2 | NO(64°) | 81 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 06.10.2026, 04:55 | 12.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1023.2 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 06.10.2026, 04:55 | 10.3 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | V(281.9°) | 94 | 1023.7 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 06.10.2026, 04:55 | 10.5 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | SV(214°) | 100 | 1023.0 | 00:00 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 06.10.2026, 04:55 | 11.4 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | SV(211.2°) | 96 | 1022.7 | 00:00 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 06.10.2026, 04:55 | 5.2 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | NO(41.3°) | 97 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 06.10.2026, 04:55 | 3.8 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | V(250.5°) | 99 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 06.10.2026, 04:55 | 8.1 | 0.0 | 7.6 | 9.4 | N(342°) | 100 | 1022.2 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 06.10.2026, 04:55 | 10.5 | 0.0 | 19.1 | 23.0 | SV(230.8°) | 93 | 1021.9 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 06.10.2026, 04:55 | 9.3 | 0.0 | 1.1 | 6.8 | NW(294.9°) | 100 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 06.10.2026, 04:55 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | SV(227.8°) | 88 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 06.10.2026, 04:55 | 8.0 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | NW(311.9°) | 95 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 06.10.2026, 04:55 | 5.7 | 0.0 | 6.5 | 9.7 | NO(56.8°) | 90 | 1023.8 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 06.10.2026, 04:55 | 11.9 | 0.0 | 6.5 | 7.2 | N(345°) | 94 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 06.10.2026, 04:55 | 4.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | V(258.1°) | 100 | 1026.3 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 06.10.2026, 04:55 | 9.4 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | O(71.4°) | 100 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 06.10.2026, 04:55 | 2.2 | 0.0 | 7.9 | 11.5 | NO(45.1°) | 100 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Maran | 333 m | 06.10.2026, 04:55 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | N(354°) | 88 | 1023.7 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 06.10.2026, 04:55 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1023.5 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 06.10.2026, 04:55 | 5.4 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1026.7 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 06.10.2026, 04:55 | 8.2 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | V(262.6°) | 98 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 06.10.2026, 04:55 | 8.2 | 0.0 | 11.5 | 16.9 | O(110°) | 93 | 1025.5 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 06.10.2026, 04:55 | 3.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.9 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 06.10.2026, 04:55 | 10.1 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | NW(316.3°) | 92 | 1023.7 | 00:00 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 06.10.2026, 04:55 | 4.0 | 0.0 | 6.1 | 8.3 | SV(219°) | 100 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 06.10.2026, 04:55 | 3.3 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | O(106.9°) | 100 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 06.10.2026, 04:55 | 6.4 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NW(309.1°) | 100 | 1024.9 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 06.10.2026, 04:55 | 7.5 | 0.0 | 1.4 | 8.3 | SO(143.2°) | 99 | 1023.2 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 06.10.2026, 04:55 | 8.3 | 0.0 | 5.8 | 7.6 | SV(207.4°) | 91 | 1024.2 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 06.10.2026, 04:55 | 2.1 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | NO(57.1°) | 99 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 06.10.2026, 04:55 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | NO(24.9°) | 92 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 06.10.2026, 04:55 | 2.9 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | SO(124.1°) | 94 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 06.10.2026, 04:55 | 6.4 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1027.8 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 06.10.2026, 04:55 | 9.5 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | N(349.3°) | 89 | 1023.4 | 00:00 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 06.10.2026, 04:55 | 4.0 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | SO(133.3°) | 95 | 1029.9 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 06.10.2026, 04:55 | 10.4 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | O(81.8°) | 100 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 06.10.2026, 04:55 | 5.9 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | S(189.1°) | 97 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 06.10.2026, 04:55 | 8.1 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | NW(306.1°) | 100 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 06.10.2026, 04:55 | 5.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.3 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 05.10.2026, 19:50 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1024.1 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 06.10.2026, 04:55 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | NW(313.6°) | 97 | 1027.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 06.10.2026, 04:55 | 3.2 | 0.0 | 12.6 | 15.1 | NO(27.4°) | 88 | 1031.3 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 06.10.2026, 04:55 | 10.9 | 0.0 | 3.6 | 6.8 | N(13.3°) | 100 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 06.10.2026, 04:55 | 5.9 | 0.0 | 7.2 | 11.2 | NW(327.3°) | 90 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 06.10.2026, 04:55 | 3.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1029.2 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 06.10.2026, 04:55 | 8.9 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | V(276.1°) | 100 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 06.10.2026, 04:55 | 6.8 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | NW(332.3°) | 100 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 06.10.2026, 04:55 | 9.3 | 0.0 | 10.1 | 15.5 | V(265.3°) | 100 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 06.10.2026, 04:55 | 3.2 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 06.10.2026, 04:55 | 7.3 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | NO(63°) | 74 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 06.10.2026, 04:55 | 2.7 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | O(90.8°) | 87 | 1028.5 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 06.10.2026, 04:55 | 4.8 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1024.3 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 06.10.2026, 04:55 | 7.7 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | O(92.2°) | 86 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 06.10.2026, 04:55 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 8.6 | SO(139.1°) | 88 | 1028.2 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 06.10.2026, 04:55 | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 6.1 | N(352.3°) | 90 | 1023.7 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 06.10.2026, 04:55 | 10.8 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | V(286.7°) | 88 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 06.10.2026, 04:55 | 6.9 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1026.0 | 00:00 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)