Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 16 °C Temperatura dl'aria16
Auer: 22 °C Temperatura dl'aria22
Barbian Kollmann: 17 °C Temperatura dl'aria17
Bulsan: 23 °C Temperatura dl'aria23
Burnech: 19 °C Temperatura dl'aria19
Corvara: 12 °C Temperatura dl'aria12
Deutschnofen: 15 °C Temperatura dl'aria15
Franzensfeste Grasstein: 20 °C Temperatura dl'aria20
Gargazon: 19 °C Temperatura dl'aria19
Jenesien: 14 °C Temperatura dl'aria14
Kaltern Oberplanitzing: 18 °C Temperatura dl'aria18
Laas Eyrs: 15 °C Temperatura dl'aria15
Maran: 19 °C Temperatura dl'aria19
Naturns: 17 °C Temperatura dl'aria17
Obervintl: 16 °C Temperatura dl'aria16
Persenon: 18 °C Temperatura dl'aria18
Pfitsch St. Jakob: 10 °C Temperatura dl'aria10
Pflersch: 16 °C Temperatura dl'aria16
Pfunders: 17 °C Temperatura dl'aria17
Prettau: 13 °C Temperatura dl'aria13
Ridnaun: 12 °C Temperatura dl'aria12
Ritten Siffian: 18 °C Temperatura dl'aria18
S. Martin de Tor: 14 °C Temperatura dl'aria14
Salurn: 21 °C Temperatura dl'aria21
Sand i.T. Mühlen: 19 °C Temperatura dl'aria19
Sarnthein: 14 °C Temperatura dl'aria14
Sëlva: 10 °C Temperatura dl'aria10
Sexten: 9 °C Temperatura dl'aria9
St. Magdalena in Gsies: 13 °C Temperatura dl'aria13
St. Martin in Passeier: 16 °C Temperatura dl'aria16
St. Valentin a.d. Haide: 15 °C Temperatura dl'aria15
St. Walburg: 15 °C Temperatura dl'aria15
Sterzing: 19 °C Temperatura dl'aria19
Sulaneres: 18 °C Temperatura dl'aria18
Sulden: 9 °C Temperatura dl'aria9
Terenten: 16 °C Temperatura dl'aria16
Toblach: 16 °C Temperatura dl'aria16
Völs am Schlern: 18 °C Temperatura dl'aria18

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 12.09.2026, 19:25 15.7 0.0 4.0 23.8 NW(332.7°) 39 1019.8 08:43 7
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 12.09.2026, 19:25 21.9 0.0 - - - 67 1019.0 07:24 9
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 12.09.2026, 19:25 16.8 0.0 1.1 5.4 NW(334.3°) 79 1019.8 07:44 8
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 12.09.2026, 19:25 21.9 0.0 11.5 19.1 SV(217°) 65 1018.4 09:35 16
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 12.09.2026, 19:25 23.4 0.0 6.5 11.2 O(71.7°) 53 1018.5 10:51 8
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 12.09.2026, 19:25 18.6 0.0 7.2 14.0 NO(25.5°) 42 1019.4 10:57 11
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 12.09.2026, 19:25 11.9 0.0 1.4 5.4 V(278.9°) 65 1020.8 09:53 7
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 12.09.2026, 19:25 14.6 0.0 7.9 9.7 SV(229.7°) 66 1019.0 11:42 33
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 12.09.2026, 19:25 19.9 0.0 11.2 18.7 SV(230°) 39 1017.7 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 12.09.2026, 19:25 18.9 0.0 5.4 8.3 NW(330.5°) 78 1019.8 09:46 7
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 12.09.2026, 19:25 9.7 0.0 6.1 14.0 S(198.9°) 71 1025.9 06:12 6
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 12.09.2026, 19:25 14.4 0.0 1.8 7.9 SV(231.3°) 99 1021.2 09:27 10
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 12.09.2026, 19:25 11.6 0.0 1.8 3.2 NW(330.2°) 71 1020.3 10:58 15
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 12.09.2026, 19:25 17.8 0.0 3.2 7.6 SV(206.3°) 68 1020.5 09:28 9
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 12.09.2026, 19:25 14.5 0.0 1.4 6.1 NO(47.8°) 83 1021.1 10:36 8
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 12.09.2026, 19:25 19.7 0.0 1.8 4.3 N(346.4°) 78 1021.1 09:44 10
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 12.09.2026, 19:25 11.2 0.0 1.4 6.8 SV(244.1°) 64 1020.9 10:19 10
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 12.09.2026, 19:25 19.1 0.0 0.4 2.9 S(201°) 77 1019.6 09:50 10
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 12.09.2026, 19:25 14.2 0.0 - - - 55 1020.6 08:19 7
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 12.09.2026, 19:25 12.3 0.0 - - - 74 1023.2 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 12.09.2026, 19:25 16.7 0.0 0.4 4.7 NW(316.8°) 67 1021.3 10:36 8
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 12.09.2026, 19:25 16.0 0.0 6.1 8.6 SO(141°) 69 1020.7 10:59 5
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 12.09.2026, 19:25 12.8 0.0 - - - 66 1021.9 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 12.09.2026, 19:25 17.9 0.0 2.2 4.3 NW(307.6°) 57 1019.6 08:38 9
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 12.09.2026, 19:25 9.2 0.0 6.5 10.1 SV(231.1°) 81 1023.2 09:16 9
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 12.09.2026, 19:25 10.4 0.0 1.1 5.4 V(263.3°) 84 1023.5 09:16 2
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 12.09.2026, 19:25 16.4 0.0 4.0 16.9 SO(144.7°) 50 1020.7 07:18 5
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 12.09.2026, 19:25 17.0 0.0 13.7 24.8 V(271.5°) 30 1018.3 07:34 3
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 12.09.2026, 19:25 13.2 0.0 6.5 11.5 S(199.7°) 70 1021.6 10:38 7
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 12.09.2026, 19:25 12.6 0.0 4.3 11.2 NO(35.7°) 59 1022.0 07:51 13
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 12.09.2026, 19:25 13.6 0.0 1.8 2.9 NO(28.2°) 70 1020.8 06:24 9
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 12.09.2026, 19:25 10.4 0.0 8.6 13.3 SO(126.9°) 69 1022.6 09:40 7
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 12.09.2026, 19:25 11.9 0.0 - - - 74 1025.6 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 12.09.2026, 19:25 17.5 0.0 7.2 14.8 V(291.2°) 58 1019.5 10:10 9
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 12.09.2026, 19:25 13.5 0.0 1.4 8.6 V(275°) 63 1023.8 09:25 7
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 12.09.2026, 19:25 20.7 0.0 5.4 13.3 V(257.5°) 68 1020.7 02:30 7
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 12.09.2026, 19:25 19.1 0.0 14.4 21.2 NW(334.4°) 38 1019.8 09:10 6
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 12.09.2026, 19:25 14.4 0.0 2.9 6.5 NW(330.4°) 77 1021.4 09:07 1
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 12.09.2026, 19:25 11.6 0.0 - - - 70 1022.3 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 12.09.2026, 19:25 9.8 0.0 - - - 76 1022.7 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 12.09.2026, 19:25 9.3 0.0 1.8 5.4 SO(142.2°) 89 1021.5 08:33 7
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 12.09.2026, 19:25 12.6 0.0 10.1 15.5 N(11.2°) 56 1025.1 08:37 7
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 12.09.2026, 19:25 15.8 0.0 1.4 4.7 O(78.3°) 85 1021.9 07:12 7
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 12.09.2026, 19:25 15.2 0.0 10.8 17.3 NW(302.9°) 47 1019.5 08:52 7
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 12.09.2026, 19:25 11.5 0.0 - - - 75 1023.9 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 12.09.2026, 19:25 15.3 0.0 13.3 18.4 SV(228.5°) 78 1020.9 09:50 7
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 12.09.2026, 19:25 19.0 0.0 13.7 22.3 NW(306.5°) 46 1020.8 10:46 7
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 12.09.2026, 19:25 18.1 0.0 10.4 13.7 V(276.6°) 72 1020.4 11:03 7
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 12.09.2026, 19:25 9.1 0.0 - - - 72 1022.2 07:17 8
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 12.09.2026, 19:25 16.4 0.0 14.4 22.7 NO(22.5°) 39 1019.2 10:41 9
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 12.09.2026, 19:25 15.9 0.0 15.1 22.0 O(89.4°) 52 1020.5 09:18 10
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 12.09.2026, 19:25 9.5 0.0 - - - 81 1022.7 09:46 1
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 12.09.2026, 19:25 13.6 0.0 5.8 7.9 SO(115.1°) 52 1021.6 08:45 7
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 12.09.2026, 19:25 13.6 0.0 2.2 5.8 O(102.3°) 64 1021.5 10:23 11
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 12.09.2026, 19:25 16.0 0.0 6.5 15.1 O(76.3°) 45 1019.6 10:35 5
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 12.09.2026, 19:25 18.3 0.0 1.8 4.7 O(86.7°) 60 1022.7 09:19 2
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 12.09.2026, 19:25 14.6 0.0 - - - 61 1021.8 10:11 10
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)