Antholz Obertal
06.10.2026, 06:15















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 06.10.2026, 06:15 | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 12.6 | NO(49.6°) | 74 | 1025.5 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 06.10.2026, 06:15 | 11.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1023.3 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 06.10.2026, 06:15 | 10.7 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | N(355.6°) | 90 | 1023.6 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 06.10.2026, 06:15 | 9.5 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | S(200°) | 100 | 1023.0 | 00:00 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 06.10.2026, 06:15 | 11.4 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | NO(27.6°) | 95 | 1022.6 | 00:00 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 06.10.2026, 06:15 | 4.5 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | NO(64.5°) | 98 | 1026.9 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 06.10.2026, 06:15 | 4.4 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | S(194.2°) | 99 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 06.10.2026, 06:15 | 7.4 | 0.0 | 10.8 | 12.6 | N(338.5°) | 100 | 1022.3 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 06.10.2026, 06:15 | 9.5 | 0.0 | 14.4 | 16.9 | SV(230.1°) | 97 | 1022.2 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 06.10.2026, 06:15 | 9.1 | 0.0 | 3.6 | 32.8 | O(92.7°) | 100 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 06.10.2026, 06:15 | 5.0 | 0.0 | 5.4 | 10.1 | SV(223.6°) | 84 | 1027.6 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 06.10.2026, 06:15 | 8.0 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | NW(301.3°) | 95 | 1024.2 | 00:00 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 06.10.2026, 06:15 | 5.7 | 0.0 | 5.4 | 10.1 | O(75.4°) | 89 | 1023.5 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 06.10.2026, 06:15 | 11.7 | 0.0 | 1.8 | 6.1 | V(285.9°) | 92 | 1023.9 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 06.10.2026, 06:15 | 3.5 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | V(283.4°) | 100 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 06.10.2026, 06:15 | 9.6 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | N(351°) | 100 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 06.10.2026, 06:15 | 2.2 | 0.0 | 6.8 | 10.1 | NO(36.4°) | 100 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| Maran | 333 m | 06.10.2026, 06:15 | 11.1 | 0.0 | 1.4 | 7.9 | N(340°) | 91 | 1023.5 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 06.10.2026, 06:15 | 7.7 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1023.2 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 06.10.2026, 06:15 | 4.7 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1026.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 06.10.2026, 06:15 | 9.3 | 0.0 | 6.8 | 9.4 | V(268.6°) | 93 | 1025.4 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 06.10.2026, 06:15 | 7.0 | 0.0 | 6.1 | 8.6 | O(110.1°) | 98 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 06.10.2026, 06:15 | 3.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.5 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 06.10.2026, 06:15 | 9.7 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | N(356.7°) | 90 | 1023.8 | 00:00 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 06.10.2026, 06:15 | 4.4 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | V(272.7°) | 100 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 06.10.2026, 06:15 | 2.1 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | SO(141.3°) | 100 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 06.10.2026, 06:15 | 5.8 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | NW(311.8°) | 100 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 06.10.2026, 06:15 | 6.9 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | N(353.6°) | 99 | 1023.2 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 06.10.2026, 06:15 | 8.5 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | V(261°) | 90 | 1023.9 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 06.10.2026, 06:15 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | NO(53.7°) | 99 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 06.10.2026, 06:15 | 7.0 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | NO(23°) | 93 | 1023.9 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 06.10.2026, 06:15 | 2.5 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | SO(112.9°) | 95 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 06.10.2026, 06:15 | 6.2 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1027.9 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 06.10.2026, 06:15 | 9.7 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | NO(62.1°) | 87 | 1023.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 06.10.2026, 06:15 | 4.2 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | SO(148.1°) | 94 | 1029.5 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 06.10.2026, 06:15 | 9.8 | 0.0 | 9.0 | 11.2 | V(270.7°) | 99 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 06.10.2026, 06:15 | 4.9 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | SV(219.8°) | 100 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 06.10.2026, 06:15 | 8.0 | 0.0 | 1.8 | 6.1 | NO(33.5°) | 100 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 06.10.2026, 06:15 | 5.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.3 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 05.10.2026, 19:50 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1024.1 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 06.10.2026, 06:15 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | O(111.7°) | 94 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 06.10.2026, 06:15 | 3.9 | 0.0 | 13.3 | 16.6 | N(19.6°) | 82 | 1030.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 06.10.2026, 06:15 | 11.8 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | NO(30.9°) | 98 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 06.10.2026, 06:15 | 5.7 | 0.0 | 8.3 | 10.8 | N(337.7°) | 90 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 06.10.2026, 06:15 | 4.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1028.4 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 06.10.2026, 06:15 | 8.7 | 0.0 | 13.0 | 15.8 | SV(246.8°) | 100 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 06.10.2026, 06:15 | 7.1 | 0.0 | 9.4 | 13.3 | NW(310.7°) | 100 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 06.10.2026, 06:15 | 9.1 | 0.0 | 9.7 | 14.4 | V(281°) | 100 | 1024.6 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 06.10.2026, 06:15 | 3.1 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1024.3 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 06.10.2026, 06:15 | 6.8 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | O(89.9°) | 75 | 1024.3 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 06.10.2026, 06:15 | 3.5 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | O(78.6°) | 86 | 1027.7 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 06.10.2026, 06:15 | 3.9 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 06.10.2026, 06:15 | 6.1 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | NO(39°) | 93 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 06.10.2026, 06:15 | 3.2 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | O(105.7°) | 90 | 1027.9 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 06.10.2026, 06:15 | 7.7 | 0.0 | 7.2 | 11.2 | NW(330.7°) | 88 | 1023.5 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 06.10.2026, 06:15 | 10.3 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | NO(26°) | 85 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 06.10.2026, 06:15 | 6.9 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1025.9 | 00:00 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)