Antholz Obertal
01.08.2026, 01:15















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 01.08.2026, 01:15 | 14.2 | 0.4 | 0.7 | 4.3 | O(87.7°) | 100 | 1020.8 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 01.08.2026, 01:15 | 21.1 | 0.1 | - | - | - | 99 | 1017.1 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 01.08.2026, 01:15 | 19.1 | 0.0 | 10.1 | 20.5 | N(9.2°) | 96 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 01.08.2026, 01:15 | 21.9 | 0.1 | 5.4 | 8.6 | SO(116°) | 90 | 1016.8 | 00:00 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 01.08.2026, 01:15 | 22.8 | 0.0 | 6.1 | 15.1 | N(20.5°) | 78 | 1016.9 | 00:00 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 01.08.2026, 01:15 | 17.1 | 0.4 | 4.0 | 10.4 | O(84.7°) | 96 | 1021.1 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 01.08.2026, 01:15 | 13.4 | 2.1 | 5.0 | 8.6 | V(276.3°) | 100 | 1019.3 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 01.08.2026, 01:15 | 13.9 | 0.4 | 14.8 | 19.4 | N(0.9°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 01.08.2026, 01:15 | 16.5 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | O(93.3°) | 100 | 1018.2 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 01.08.2026, 01:15 | 20.6 | 0.0 | 7.9 | 10.8 | NW(334.3°) | 100 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 01.08.2026, 01:15 | 12.8 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | S(186.3°) | 100 | 1022.5 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 01.08.2026, 01:15 | 16.5 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | O(83.3°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 01.08.2026, 01:15 | 14.2 | 0.5 | 13.0 | 19.8 | O(88.1°) | 90 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 01.08.2026, 01:15 | 20.3 | 0.0 | 11.5 | 22.0 | N(15.8°) | 87 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 01.08.2026, 01:15 | 16.4 | 0.2 | 2.9 | 8.3 | S(173.4°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 01.08.2026, 01:15 | 20.7 | 0.2 | 5.4 | 8.6 | NW(304.1°) | 93 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 01.08.2026, 01:15 | 12.6 | 0.1 | 5.8 | 13.3 | NO(46.7°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Maran | 333 m | 01.08.2026, 01:15 | 21.9 | 0.0 | 7.2 | 10.8 | N(356°) | 91 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 01.08.2026, 01:15 | 16.4 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 01.08.2026, 01:15 | 14.6 | 0.3 | - | - | - | 100 | 1021.5 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 01.08.2026, 01:15 | 18.5 | 0.0 | 6.1 | 10.1 | SV(239.7°) | 100 | 1019.5 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 01.08.2026, 01:15 | 17.5 | 0.0 | 5.4 | 9.4 | O(70.1°) | 100 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 01.08.2026, 01:15 | 12.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.6 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 01.08.2026, 01:15 | 18.9 | 0.0 | 13.3 | 19.4 | NW(317.3°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 01.08.2026, 01:15 | 12.2 | 0.0 | 5.8 | 7.9 | SV(235.9°) | 96 | 1019.8 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 01.08.2026, 01:15 | 12.7 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | SV(245.4°) | 100 | 1020.6 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 01.08.2026, 01:15 | 14.1 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | NW(294.8°) | 99 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 01.08.2026, 01:15 | 15.6 | 0.0 | 4.7 | 9.4 | V(256.6°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 01.08.2026, 01:15 | 15.5 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | SV(210.7°) | 87 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 01.08.2026, 01:15 | 12.5 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | NO(38.6°) | 100 | 1020.7 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 01.08.2026, 01:15 | 16.1 | 0.0 | 3.6 | 7.6 | NO(61.4°) | 80 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 01.08.2026, 01:15 | 12.1 | 0.1 | 1.8 | 4.0 | O(102.2°) | 100 | 1020.8 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 01.08.2026, 01:15 | 14.6 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1022.9 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 01.08.2026, 01:15 | 16.8 | 0.0 | 1.1 | 7.9 | SV(247.3°) | 97 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 01.08.2026, 01:15 | 15.0 | 0.8 | 3.6 | 5.4 | N(10.4°) | 100 | 1022.6 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 01.08.2026, 01:15 | 22.6 | 0.0 | 24.1 | 32.8 | O(93.6°) | 77 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 01.08.2026, 01:15 | 16.8 | 0.1 | 3.6 | 6.8 | V(286.7°) | 100 | 1020.8 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 01.08.2026, 01:15 | 16.6 | 0.0 | 10.1 | 18.4 | N(342.3°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 01.08.2026, 01:15 | 14.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1019.5 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 01.08.2026, 01:15 | 13.7 | 2.1 | - | - | - | 100 | 1018.7 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 01.08.2026, 01:15 | 14.3 | 1.5 | 2.9 | 6.5 | V(291.3°) | 100 | 1018.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 01.08.2026, 01:15 | 13.6 | 1.5 | 3.6 | 11.2 | SO(156.4°) | 100 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 01.08.2026, 01:15 | 19.3 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | NO(23.6°) | 97 | 1019.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 01.08.2026, 01:15 | 14.0 | 0.0 | 6.5 | 13.7 | N(337.8°) | 99 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 01.08.2026, 01:15 | 13.7 | 0.3 | - | - | - | 100 | 1022.8 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 01.08.2026, 01:15 | 15.6 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | V(288.2°) | 100 | 1019.2 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 01.08.2026, 01:15 | 16.3 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | S(188.5°) | 100 | 1020.6 | 00:00 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 01.08.2026, 01:15 | 17.9 | 0.1 | 2.2 | 11.2 | O(102.6°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 01.08.2026, 01:15 | 11.7 | 0.8 | - | - | - | 100 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 01.08.2026, 01:15 | 14.5 | 0.0 | 4.7 | 11.2 | NO(63.2°) | 100 | 1019.7 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 01.08.2026, 01:15 | 15.0 | 0.8 | 13.0 | 16.2 | V(276.2°) | 100 | 1021.2 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 01.08.2026, 01:15 | 12.5 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1019.1 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 01.08.2026, 01:15 | 13.6 | 0.0 | 7.9 | 13.7 | N(343.7°) | 100 | 1021.5 | 00:00 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 01.08.2026, 01:15 | 14.9 | 0.6 | 6.1 | 8.3 | SV(225.6°) | 100 | 1021.2 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 01.08.2026, 01:15 | 14.5 | 0.9 | 10.8 | 21.2 | NW(315.4°) | 91 | 1019.2 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 01.08.2026, 01:15 | 17.1 | 0.2 | 4.3 | 13.3 | O(103.6°) | 99 | 1021.0 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 01.08.2026, 01:15 | 16.1 | 0.5 | - | - | - | 100 | 1019.2 | 00:00 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)