Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 17 °C Temperatura dl'aria17
Auer: 30 °C Temperatura dl'aria30
Barbian Kollmann: 27 °C Temperatura dl'aria27
Bulsan: 31 °C Temperatura dl'aria31
Burnech: 27 °C Temperatura dl'aria27
Corvara: 21 °C Temperatura dl'aria21
Deutschnofen: 20 °C Temperatura dl'aria20
Franzensfeste Grasstein: 21 °C Temperatura dl'aria21
Gargazon: 31 °C Temperatura dl'aria31
Jenesien: 25 °C Temperatura dl'aria25
Kaltern Oberplanitzing: 26 °C Temperatura dl'aria26
Laas Eyrs: 26 °C Temperatura dl'aria26
Maran: 28 °C Temperatura dl'aria28
Naturns: 29 °C Temperatura dl'aria29
Obervintl: 26 °C Temperatura dl'aria26
Persenon: 24 °C Temperatura dl'aria24
Pfitsch St. Jakob: 21 °C Temperatura dl'aria21
Pflersch: 20 °C Temperatura dl'aria20
Pfunders: 19 °C Temperatura dl'aria19
Prettau: 20 °C Temperatura dl'aria20
Ridnaun: 20 °C Temperatura dl'aria20
Ritten Siffian: 25 °C Temperatura dl'aria25
S. Martin de Tor: 20 °C Temperatura dl'aria20
Salurn: 28 °C Temperatura dl'aria28
Sand i.T. Mühlen: 23 °C Temperatura dl'aria23
Sarnthein: 24 °C Temperatura dl'aria24
Sëlva: 14 °C Temperatura dl'aria14
Sexten: 18 °C Temperatura dl'aria18
St. Magdalena in Gsies: 19 °C Temperatura dl'aria19
St. Martin in Passeier: 25 °C Temperatura dl'aria25
St. Valentin a.d. Haide: 21 °C Temperatura dl'aria21
St. Walburg: 24 °C Temperatura dl'aria24
Sterzing: 24 °C Temperatura dl'aria24
Sulaneres: 27 °C Temperatura dl'aria27
Sulden: 16 °C Temperatura dl'aria16
Terenten: 22 °C Temperatura dl'aria22
Toblach: 24 °C Temperatura dl'aria24
Völs am Schlern: 26 °C Temperatura dl'aria26

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 02.09.2026, 17:15 16.8 0.4 8.6 13.3 NO(47.1°) 82 1016.5 06:16 89
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 02.09.2026, 17:15 29.9 0.0 - - - 49 1013.9 06:04 243
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 02.09.2026, 17:15 26.9 22.6 2.9 7.9 S(182°) 48 1013.4 07:45 290
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 02.09.2026, 17:15 29.2 0.0 5.8 8.3 SV(235°) 51 1013.4 07:00 434
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 02.09.2026, 17:15 30.5 0.0 3.2 7.9 SV(212.4°) 38 1013.6 09:34 473
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 02.09.2026, 17:15 27.0 0.0 11.5 16.6 NW(323°) 28 1013.4 08:12 508
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 02.09.2026, 17:15 21.2 8.3 3.6 11.2 N(348.6°) 41 1013.0 08:10 457
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 02.09.2026, 17:15 20.1 0.0 11.5 16.9 SV(244.4°) 55 1013.9 08:58 455
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 02.09.2026, 17:15 20.5 0.0 1.4 4.7 S(167.2°) 68 1014.3 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 02.09.2026, 17:15 30.5 0.0 4.0 11.9 S(186.6°) 46 1014.6 08:18 376
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 02.09.2026, 17:15 17.3 0.0 1.1 4.3 NW(328.6°) 63 1018.0 05:23 142
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 02.09.2026, 17:15 25.2 0.3 3.6 8.3 SO(152.7°) 47 1014.2 08:32 479
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 02.09.2026, 17:15 19.5 0.5 7.9 14.4 V(264.2°) 39 1013.7 08:46 399
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 02.09.2026, 17:15 26.3 0.0 4.7 9.4 SV(217.1°) 63 1015.1 09:11 294
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 02.09.2026, 17:15 25.7 0.0 11.9 20.5 O(83.5°) 48 1013.4 08:49 455
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 02.09.2026, 17:15 27.5 0.0 1.8 3.2 SV(211.3°) 62 1016.1 06:58 225
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 02.09.2026, 17:15 19.7 0.0 11.2 24.5 SV(226°) 29 1013.0 07:59 543
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 02.09.2026, 17:15 28.4 0.1 3.6 7.6 NO(53°) 49 1014.5 06:55 194
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 02.09.2026, 17:15 21.8 0.0 - - - 25 1013.8 08:10 77
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 02.09.2026, 17:15 19.9 0.0 - - - 69 1016.0 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 02.09.2026, 17:15 29.0 0.0 15.8 23.8 O(92.3°) 38 1014.5 08:33 533
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 02.09.2026, 17:15 25.7 0.0 13.0 19.1 V(251.9°) 44 1014.6 07:42 224
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 02.09.2026, 17:15 20.8 0.0 - - - 56 1014.3 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 02.09.2026, 17:15 24.3 0.0 4.3 7.9 V(279.7°) 64 1014.3 07:27 118
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 02.09.2026, 17:15 18.4 0.0 9.0 13.0 NO(54.4°) 59 1014.9 07:58 423
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 02.09.2026, 17:15 20.8 0.0 8.3 16.9 V(270.5°) 42 1014.0 07:08 441
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 02.09.2026, 17:15 20.4 0.0 3.6 12.2 NW(316.3°) 60 1015.5 04:35 155
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 02.09.2026, 17:15 18.6 0.1 3.6 13.3 SV(245.8°) 35 1015.1 06:33 85
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 02.09.2026, 17:15 21.4 0.0 5.4 9.4 SO(132.1°) 60 1015.0 09:17 231
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 02.09.2026, 17:15 20.3 0.0 15.8 24.8 V(268.5°) 45 1014.1 07:24 428
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 02.09.2026, 17:15 18.4 0.0 2.9 8.6 V(281.3°) 73 1016.0 06:19 98
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 02.09.2026, 17:15 18.1 0.0 2.2 4.0 S(169.3°) 70 1014.7 07:07 477
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 02.09.2026, 17:15 19.8 0.0 - - - 59 1018.2 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 02.09.2026, 17:15 25.1 1.0 6.8 13.3 S(190.3°) 49 1013.5 08:41 489
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 02.09.2026, 17:15 19.9 0.2 12.6 16.6 V(291.6°) 69 1017.3 08:13 344
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 02.09.2026, 17:15 28.2 0.0 5.0 11.5 V(259.9°) 48 1015.2 00:45 112
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 02.09.2026, 17:15 23.0 0.0 11.5 17.3 V(270.1°) 66 1014.5 07:06 355
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 02.09.2026, 17:15 24.1 0.0 6.8 12.2 S(201.1°) 54 1014.2 07:44 184
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 02.09.2026, 17:15 18.4 0.0 - - - 63 1015.7 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 02.09.2026, 17:15 14.4 4.2 - - - 78 1017.6 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 02.09.2026, 17:15 18.3 0.1 6.8 9.0 S(186.4°) 68 1013.9 06:34 445
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 02.09.2026, 17:15 18.6 0.1 9.0 15.1 NO(51°) 58 1018.8 07:44 100
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 02.09.2026, 17:15 25.4 0.0 2.5 4.7 S(181.5°) 66 1016.2 06:27 261
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 02.09.2026, 17:15 20.9 0.0 14.0 22.0 N(350.7°) 32 1013.8 08:16 392
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 02.09.2026, 17:15 22.6 0.1 - - - 41 1015.3 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 02.09.2026, 17:15 23.7 0.0 6.8 13.0 O(96°) 55 1013.9 06:59 441
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 02.09.2026, 17:15 23.7 0.0 14.4 20.5 N(359.2°) 39 1015.2 08:19 169
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 02.09.2026, 17:15 27.1 0.0 10.8 16.6 SO(156°) 55 1013.7 09:29 365
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 02.09.2026, 17:15 16.0 0.0 - - - 52 1014.9 06:35 483
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 02.09.2026, 17:15 22.2 0.0 11.2 17.6 V(247.7°) 40 1013.5 07:38 483
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 02.09.2026, 17:15 23.9 0.1 11.9 19.1 V(251.5°) 34 1014.1 07:08 450
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 02.09.2026, 17:15 15.0 0.0 - - - 76 1016.7 07:27 198
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 02.09.2026, 17:15 20.6 0.0 7.6 11.5 SV(206.8°) 58 1015.2 06:27 505
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 02.09.2026, 17:15 23.6 0.1 7.9 10.4 V(255.4°) 43 1014.1 09:19 451
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 02.09.2026, 17:15 20.9 2.7 5.4 8.3 NW(315.1°) 59 1014.3 08:37 458
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 02.09.2026, 17:15 26.1 0.2 3.2 9.0 SV(232.5°) 46 1016.8 08:19 412
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 02.09.2026, 17:15 24.2 0.0 - - - 43 1014.6 08:13 333
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)