Antholz Obertal
09.09.2026, 22:15















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 09.09.2026, 22:15 | 11.8 | 11.8 | 4.3 | 6.5 | N(349.6°) | 97 | 1012.4 | 00:23 | 0 | |
| Auer | 254 m | 09.09.2026, 22:15 | 17.5 | 24.5 | - | - | - | 100 | 1012.7 | 01:42 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 09.09.2026, 22:15 | 15.3 | 31.6 | 2.9 | 8.6 | N(16°) | 96 | 1012.9 | 01:18 | 1 | |
| Branzoll | 227 m | 09.09.2026, 22:15 | 18.0 | 21.6 | 6.8 | 11.2 | SV(232°) | 94 | 1012.2 | 00:58 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 09.09.2026, 22:15 | 18.4 | 14.9 | 6.1 | 8.3 | O(76.2°) | 96 | 1011.8 | 01:45 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 09.09.2026, 22:15 | 14.3 | 14.8 | 1.8 | 6.5 | SV(216.2°) | 88 | 1013.1 | 01:18 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 09.09.2026, 22:15 | 12.1 | 19.9 | 4.0 | 10.4 | N(16.4°) | 100 | 1011.0 | 01:44 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 09.09.2026, 22:15 | 10.1 | 23.5 | 14.8 | 23.8 | NW(312.5°) | 100 | 1012.4 | 01:49 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 09.09.2026, 22:15 | 12.9 | 13.6 | 17.6 | 23.0 | SV(239°) | 94 | 1013.0 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 09.09.2026, 22:15 | 17.4 | 13.1 | 2.5 | 6.1 | SO(133.4°) | 98 | 1012.9 | 01:28 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 09.09.2026, 22:15 | 9.1 | 21.5 | 1.8 | 2.9 | NO(25°) | 100 | 1017.2 | 01:05 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 09.09.2026, 22:15 | 13.3 | 18.0 | 1.4 | 3.6 | V(276.2°) | 100 | 1013.0 | 01:06 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 09.09.2026, 22:15 | 11.0 | 25.5 | 5.0 | 9.0 | V(272.9°) | 100 | 1011.1 | 01:59 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 09.09.2026, 22:15 | 15.6 | 21.0 | 0.7 | 2.9 | NW(326°) | 100 | 1013.4 | 02:04 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 09.09.2026, 22:15 | 12.8 | 21.9 | 4.7 | 8.3 | V(281.1°) | 100 | 1014.5 | 00:57 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 09.09.2026, 22:15 | 17.5 | 18.1 | 3.6 | 10.4 | NW(293°) | 89 | 1014.3 | 00:48 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 09.09.2026, 22:15 | 7.1 | 26.7 | 1.4 | 2.2 | SO(135°) | 100 | 1015.2 | 00:01 | 0 | |
| Maran | 333 m | 09.09.2026, 22:15 | 18.8 | 11.9 | 19.4 | 36.4 | N(341°) | 77 | 1013.2 | 00:33 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 09.09.2026, 22:15 | 10.4 | 25.2 | - | - | - | 96 | 1014.8 | 00:27 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 09.09.2026, 22:15 | 11.6 | 12.5 | - | - | - | 100 | 1014.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 09.09.2026, 22:15 | 14.7 | 14.3 | 4.7 | 7.6 | SV(246.5°) | 100 | 1015.2 | 01:02 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 09.09.2026, 22:15 | 15.0 | 22.6 | 4.3 | 7.9 | SV(238.3°) | 100 | 1013.3 | 00:34 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 09.09.2026, 22:15 | 10.4 | 16.9 | - | - | - | 93 | 1014.5 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 09.09.2026, 22:15 | 15.5 | 15.7 | 1.8 | 11.2 | SV(225.9°) | 81 | 1013.1 | 01:07 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 09.09.2026, 22:15 | 9.6 | 13.6 | 0.7 | 4.7 | V(269.1°) | 100 | 1014.0 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 09.09.2026, 22:15 | 9.1 | 20.8 | 0.7 | 4.3 | SV(240.1°) | 100 | 1015.9 | 00:07 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 09.09.2026, 22:15 | 10.8 | 14.6 | 0.7 | 3.2 | NW(333.8°) | 100 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 09.09.2026, 22:15 | 11.7 | 21.8 | 2.5 | 9.7 | V(261.2°) | 98 | 1011.9 | 00:37 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 09.09.2026, 22:15 | 11.3 | 14.0 | 6.5 | 8.6 | S(191.1°) | 95 | 1014.6 | 00:02 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 09.09.2026, 22:15 | 9.3 | 19.4 | 4.3 | 9.0 | NO(52.1°) | 93 | 1015.4 | 01:26 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 09.09.2026, 22:15 | 11.1 | 31.6 | 3.6 | 10.8 | NW(335.9°) | 100 | 1012.8 | 01:13 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 09.09.2026, 22:15 | 9.3 | 14.6 | 5.0 | 7.2 | SO(126.9°) | 98 | 1014.1 | 00:28 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 09.09.2026, 22:15 | 10.3 | 12.8 | - | - | - | 100 | 1018.3 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 09.09.2026, 22:15 | 12.6 | 28.6 | 17.3 | 27.4 | NO(37°) | 96 | 1013.0 | 00:59 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 09.09.2026, 22:15 | 12.9 | 12.0 | 8.6 | 13.7 | N(357.5°) | 94 | 1015.3 | 01:31 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 09.09.2026, 22:15 | 19.0 | 26.6 | 28.1 | 38.5 | SO(125.3°) | 79 | 1013.0 | 00:24 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 09.09.2026, 22:15 | 14.0 | 10.2 | 3.6 | 14.8 | V(268.1°) | 96 | 1013.2 | 00:53 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 09.09.2026, 22:15 | 13.2 | 23.1 | 10.4 | 20.9 | N(337.7°) | 100 | 1013.5 | 00:44 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 09.09.2026, 22:15 | 9.2 | 23.0 | - | - | - | 100 | 1015.2 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 09.09.2026, 22:15 | 11.6 | 23.2 | - | - | - | 100 | 1011.5 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 09.09.2026, 22:15 | 12.7 | 16.7 | 0.7 | 2.9 | SV(227.9°) | 100 | 1010.0 | 01:17 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 09.09.2026, 22:15 | 11.9 | 13.6 | 6.5 | 9.0 | N(19.6°) | 100 | 1016.1 | 00:47 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 09.09.2026, 22:15 | 14.7 | 93.6 | 4.7 | 7.9 | S(187.2°) | 100 | 1014.9 | 00:32 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 09.09.2026, 22:15 | 10.1 | 19.3 | 29.5 | 37.1 | N(10.1°) | 100 | 1014.5 | 00:05 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 09.09.2026, 22:15 | 11.7 | 14.9 | - | - | - | 100 | 1014.7 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 09.09.2026, 22:15 | 12.5 | 27.7 | 7.2 | 11.2 | V(248.5°) | 100 | 1013.5 | 00:57 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 09.09.2026, 22:15 | 13.2 | 13.6 | 7.9 | 15.8 | V(274.8°) | 98 | 1015.7 | 00:21 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 09.09.2026, 22:15 | 14.1 | 20.4 | 1.4 | 5.4 | O(84.6°) | 100 | 1014.7 | 00:33 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 09.09.2026, 22:15 | 7.1 | 35.2 | - | - | - | 100 | 1015.0 | 00:56 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 09.09.2026, 22:15 | 11.9 | 19.8 | 3.2 | 7.6 | NW(322.6°) | 94 | 1012.6 | 00:45 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 09.09.2026, 22:15 | 13.9 | 9.2 | 3.2 | 5.0 | V(286.3°) | 100 | 1012.3 | 00:09 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 09.09.2026, 22:15 | 8.2 | 33.4 | - | - | - | 100 | 1013.8 | 01:30 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 09.09.2026, 22:15 | 10.2 | 17.1 | 19.1 | 33.5 | V(280.7°) | 91 | 1015.1 | 00:49 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 09.09.2026, 22:15 | 13.5 | 9.8 | 6.1 | 20.2 | NW(304.8°) | 89 | 1012.8 | 02:15 | 1 | |
| Villnöss | 1327 m | 09.09.2026, 22:15 | 11.0 | 19.3 | 5.0 | 10.1 | NW(317.5°) | 94 | 1013.6 | 00:14 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 09.09.2026, 22:15 | 13.4 | 31.4 | 4.0 | 13.7 | NO(40.4°) | 100 | 1016.2 | 01:01 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 09.09.2026, 22:15 | 12.8 | 39.3 | - | - | - | 100 | 1013.6 | 01:47 | 1 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)