Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 8 °C Temperatura dl'aria8
Auer: 16 °C Temperatura dl'aria16
Barbian Kollmann: 14 °C Temperatura dl'aria14
Bulsan: 15 °C Temperatura dl'aria15
Burnech: 9 °C Temperatura dl'aria9
Corvara: 7 °C Temperatura dl'aria7
Deutschnofen: 10 °C Temperatura dl'aria10
Franzensfeste Grasstein: 11 °C Temperatura dl'aria11
Gargazon: 12 °C Temperatura dl'aria12
Jenesien: 10 °C Temperatura dl'aria10
Kaltern Oberplanitzing: 14 °C Temperatura dl'aria14
Laas Eyrs: 6 °C Temperatura dl'aria6
Maran: 13 °C Temperatura dl'aria13
Naturns: 10 °C Temperatura dl'aria10
Obervintl: 12 °C Temperatura dl'aria12
Persenon: 13 °C Temperatura dl'aria13
Pfitsch St. Jakob: 3 °C Temperatura dl'aria3
Pflersch: 7 °C Temperatura dl'aria7
Pfunders: 10 °C Temperatura dl'aria10
Prettau: 5 °C Temperatura dl'aria5
Ridnaun: 8 °C Temperatura dl'aria8
Ritten Siffian: 12 °C Temperatura dl'aria12
S. Martin de Tor: 7 °C Temperatura dl'aria7
Salurn: 16 °C Temperatura dl'aria16
Sand i.T. Mühlen: 8 °C Temperatura dl'aria8
Sarnthein: 10 °C Temperatura dl'aria10
Sëlva: 7 °C Temperatura dl'aria7
Sexten: 6 °C Temperatura dl'aria6
St. Magdalena in Gsies: 7 °C Temperatura dl'aria7
St. Martin in Passeier: 11 °C Temperatura dl'aria11
St. Valentin a.d. Haide: 9 °C Temperatura dl'aria9
St. Walburg: 11 °C Temperatura dl'aria11
Sterzing: 8 °C Temperatura dl'aria8
Sulaneres: 11 °C Temperatura dl'aria11
Sulden: 7 °C Temperatura dl'aria7
Terenten: 11 °C Temperatura dl'aria11
Toblach: 8 °C Temperatura dl'aria8
Völs am Schlern: 13 °C Temperatura dl'aria13

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 20.09.2026, 05:45 7.6 0.0 4.7 7.2 NO(50°) 95 1029.0 00:00 0
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 20.09.2026, 05:45 16.2 0.0 - - - 91 1026.1 00:00 0
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 20.09.2026, 05:45 14.0 0.0 5.8 10.1 N(348.7°) 87 1026.5 00:00 0
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 20.09.2026, 05:45 14.5 0.0 1.1 2.5 O(99°) 98 1025.9 00:00 0
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 20.09.2026, 05:45 14.5 0.0 2.5 6.8 V(262.3°) 95 1025.7 00:00 0
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 20.09.2026, 05:45 9.4 0.0 2.2 2.9 N(13.9°) 100 1028.6 00:00 0
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 20.09.2026, 05:45 6.6 0.0 3.2 6.1 SV(212.8°) 100 1028.6 00:00 0
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 20.09.2026, 05:45 10.2 0.0 7.6 9.0 NO(50.4°) 100 1025.5 00:00 0
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 20.09.2026, 05:45 10.7 0.0 18.0 24.1 SV(240°) 91 1026.4 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 20.09.2026, 05:45 11.5 0.0 1.4 2.2 NO(57.9°) 100 1026.9 00:00 0
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 20.09.2026, 05:45 7.5 0.0 7.6 12.2 SV(207.1°) 81 1030.9 00:00 0
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 20.09.2026, 05:45 10.3 0.0 1.8 4.0 V(261°) 100 1027.4 00:00 0
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 20.09.2026, 05:45 7.3 0.0 9.4 11.2 NO(54.6°) 96 1027.4 00:00 0
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 20.09.2026, 05:45 14.3 0.0 5.0 6.8 N(355.1°) 92 1027.0 00:00 0
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 20.09.2026, 05:45 6.3 0.0 1.4 6.1 NW(334.2°) 100 1029.3 00:00 0
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 20.09.2026, 05:45 13.9 0.0 1.1 4.7 NW(319.7°) 100 1028.0 00:00 0
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 20.09.2026, 05:45 4.2 0.0 6.8 9.4 NO(53.6°) 93 1029.7 00:00 0
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 20.09.2026, 05:45 12.7 0.0 1.4 5.8 N(1°) 94 1026.7 00:00 0
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 20.09.2026, 05:45 11.1 0.0 - - - 67 1026.2 00:00 0
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 20.09.2026, 05:45 7.5 0.0 - - - 97 1029.9 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 20.09.2026, 05:45 10.0 0.0 2.5 4.7 V(281.8°) 97 1028.9 00:00 0
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 20.09.2026, 05:45 11.9 0.0 1.8 3.2 NW(306.4°) 100 1028.1 00:00 0
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 20.09.2026, 05:45 3.7 0.0 - - - 100 1031.2 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 20.09.2026, 05:45 13.0 0.0 2.2 4.3 NW(307.2°) 86 1026.9 00:00 0
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 20.09.2026, 05:45 5.8 0.0 5.8 7.9 V(248.9°) 96 1029.2 00:00 0
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 20.09.2026, 05:45 3.3 0.0 0.4 2.2 S(164.1°) 100 1031.5 00:00 0
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 20.09.2026, 05:45 7.0 0.0 2.9 4.3 NW(313.3°) 97 1029.1 00:00 0
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 20.09.2026, 05:45 9.9 0.0 1.4 4.0 N(16.3°) 99 1026.3 00:00 0
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 20.09.2026, 05:45 10.4 0.0 4.0 9.4 SV(205.1°) 85 1027.2 00:00 0
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 20.09.2026, 05:45 4.8 0.0 1.4 3.6 O(87.7°) 97 1029.9 00:00 0
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 20.09.2026, 05:45 9.3 0.0 4.3 6.1 O(72.6°) 100 1027.3 00:00 0
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 20.09.2026, 05:45 5.0 0.0 1.1 2.2 SO(117.3°) 98 1029.6 00:00 0
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 20.09.2026, 05:45 7.9 0.0 - - - 95 1031.5 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 20.09.2026, 05:45 12.1 0.0 1.8 4.3 SV(228.6°) 91 1026.4 00:00 0
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 20.09.2026, 05:45 7.1 0.0 1.8 3.6 O(109.9°) 98 1032.3 00:00 0
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 20.09.2026, 05:45 16.0 0.0 9.0 14.4 O(95.8°) 86 1026.9 00:00 0
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 20.09.2026, 05:45 8.2 0.0 1.4 3.2 S(201.4°) 98 1029.4 00:00 0
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 20.09.2026, 05:45 10.3 0.0 4.0 12.2 N(338.4°) 100 1027.8 00:00 0
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 20.09.2026, 05:45 7.4 0.0 - - - 100 1029.1 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 20.09.2026, 05:45 7.1 0.0 - - - 97 1028.8 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 20.09.2026, 05:45 5.8 0.0 2.2 4.0 S(165.5°) 100 1027.8 00:00 0
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 20.09.2026, 05:45 6.8 0.0 12.2 13.7 NO(24.4°) 100 1033.3 00:00 0
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 20.09.2026, 05:45 11.3 0.0 2.9 5.0 NO(24.3°) 100 1028.2 00:00 0
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 20.09.2026, 05:45 8.5 0.0 7.9 13.7 N(343.2°) 80 1027.6 00:00 0
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 20.09.2026, 05:45 6.8 0.0 - - - 100 1031.3 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 20.09.2026, 05:45 11.0 0.0 11.2 13.7 V(254.4°) 100 1027.3 00:00 0
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 20.09.2026, 05:45 7.8 0.0 3.2 5.4 S(169.9°) 100 1030.3 00:00 0
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 20.09.2026, 05:45 11.2 0.0 7.2 12.6 V(251.3°) 100 1027.9 00:00 0
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 20.09.2026, 05:45 6.7 0.0 - - - 82 1027.3 00:00 0
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 20.09.2026, 05:45 10.8 0.0 0.4 4.0 V(248.6°) 87 1026.5 00:00 0
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 20.09.2026, 05:45 7.5 0.0 1.4 2.9 S(190.9°) 100 1029.8 00:00 0
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 20.09.2026, 05:45 6.6 0.0 - - - 99 1028.2 00:00 0
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 20.09.2026, 05:45 9.3 0.0 0.4 1.8 SO(142.8°) 90 1028.5 00:00 0
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 20.09.2026, 05:45 8.2 0.0 2.2 3.6 O(105°) 97 1029.1 00:00 0
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 20.09.2026, 05:45 10.4 0.0 4.3 7.6 NW(320.7°) 91 1026.5 00:00 0
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 20.09.2026, 05:45 12.6 0.0 1.8 3.2 N(353.7°) 96 1029.8 00:00 0
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 20.09.2026, 05:45 10.6 0.0 - - - 100 1028.2 00:00 0
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)