Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 11 °C Temperatura dl'aria11
Auer: 17 °C Temperatura dl'aria17
Barbian Kollmann: 15 °C Temperatura dl'aria15
Bulsan: 16 °C Temperatura dl'aria16
Burnech: 14 °C Temperatura dl'aria14
Corvara: 10 °C Temperatura dl'aria10
Deutschnofen: 11 °C Temperatura dl'aria11
Franzensfeste Grasstein: 14 °C Temperatura dl'aria14
Gargazon: 15 °C Temperatura dl'aria15
Jenesien: 13 °C Temperatura dl'aria13
Kaltern Oberplanitzing: 16 °C Temperatura dl'aria16
Laas Eyrs: 13 °C Temperatura dl'aria13
Maran: 16 °C Temperatura dl'aria16
Naturns: 14 °C Temperatura dl'aria14
Obervintl: 14 °C Temperatura dl'aria14
Persenon: 15 °C Temperatura dl'aria15
Pfitsch St. Jakob: 9 °C Temperatura dl'aria9
Pflersch: 12 °C Temperatura dl'aria12
Pfunders: 13 °C Temperatura dl'aria13
Prettau: 10 °C Temperatura dl'aria10
Ridnaun: 11 °C Temperatura dl'aria11
Ritten Siffian: 14 °C Temperatura dl'aria14
S. Martin de Tor: 12 °C Temperatura dl'aria12
Salurn: 15 °C Temperatura dl'aria15
Sand i.T. Mühlen: 13 °C Temperatura dl'aria13
Sarnthein: 13 °C Temperatura dl'aria13
Sëlva: 10 °C Temperatura dl'aria10
Sexten: 8 °C Temperatura dl'aria8
St. Magdalena in Gsies: 9 °C Temperatura dl'aria9
St. Martin in Passeier: 15 °C Temperatura dl'aria15
St. Valentin a.d. Haide: 11 °C Temperatura dl'aria11
St. Walburg: 13 °C Temperatura dl'aria13
Sterzing: 13 °C Temperatura dl'aria13
Sulaneres: 15 °C Temperatura dl'aria15
Sulden: 8 °C Temperatura dl'aria8
Terenten: 12 °C Temperatura dl'aria12
Toblach: 11 °C Temperatura dl'aria11
Völs am Schlern: 15 °C Temperatura dl'aria15

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 01.10.2026, 03:15 11.1 0.0 2.5 3.6 NO(53.2°) 93 1025.6 00:00 0
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 01.10.2026, 03:15 16.5 0.0 - - - 80 1025.0 00:00 0
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 01.10.2026, 03:15 14.8 0.0 1.1 1.8 N(19.8°) 91 1025.0 00:00 0
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 01.10.2026, 03:15 15.1 0.0 0.4 1.8 SO(137°) 99 1024.6 00:00 0
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 01.10.2026, 03:15 16.4 0.0 1.1 4.7 SV(238.4°) 83 1024.3 00:00 0
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 01.10.2026, 03:15 14.1 0.0 1.1 2.9 O(97.2°) 87 1025.4 00:00 0
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 01.10.2026, 03:15 10.0 0.0 0.7 2.2 V(257.3°) 92 1025.2 00:00 0
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 01.10.2026, 03:15 11.0 0.0 5.4 8.3 SV(215.4°) 78 1024.5 00:00 0
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 01.10.2026, 03:15 13.5 0.0 1.8 2.5 O(99.3°) 96 1023.6 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 01.10.2026, 03:15 15.2 0.0 1.8 2.9 NW(334°) 100 1025.2 00:00 0
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 01.10.2026, 03:15 9.6 0.0 1.4 3.2 SO(152.9°) 94 1028.1 00:00 0
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 01.10.2026, 03:15 12.9 0.0 1.4 5.4 NW(317.7°) 77 1025.7 00:00 0
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 01.10.2026, 03:15 8.8 0.0 2.2 5.0 O(98.5°) 91 1025.5 00:00 0
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 01.10.2026, 03:15 15.8 0.0 1.4 3.2 S(171.5°) 73 1025.8 00:00 0
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 01.10.2026, 03:15 12.5 0.0 3.6 5.4 NW(336.2°) 100 1025.8 00:00 0
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 01.10.2026, 03:15 14.6 0.0 1.1 2.9 O(112.4°) 98 1026.8 00:00 0
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 01.10.2026, 03:15 8.8 0.0 2.9 4.3 SV(227°) 100 1024.3 00:00 0
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 01.10.2026, 03:15 16.2 0.0 0.0 0.0 NO(33°) 92 1025.0 00:00 0
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 01.10.2026, 03:15 12.1 0.0 - - - 85 1024.7 00:00 0
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 01.10.2026, 03:15 11.4 0.0 - - - 93 1026.4 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 01.10.2026, 03:15 13.9 0.0 2.2 3.6 SV(221.8°) 94 1026.7 00:00 0
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 01.10.2026, 03:15 13.6 0.0 1.4 4.3 O(85.7°) 100 1025.8 00:00 0
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 01.10.2026, 03:15 9.8 0.0 - - - 100 1026.3 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 01.10.2026, 03:15 15.4 0.0 2.5 3.6 N(353.2°) 88 1024.7 00:00 0
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 01.10.2026, 03:15 9.5 0.0 0.4 2.2 SV(210.1°) 100 1025.4 00:00 0
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 01.10.2026, 03:15 8.9 0.0 0.7 2.2 V(279.8°) 95 1026.5 00:00 0
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 01.10.2026, 03:15 11.8 0.0 0.4 1.4 V(282.3°) 93 1025.2 00:00 0
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 01.10.2026, 03:15 13.0 0.0 2.5 4.7 V(275°) 86 1023.5 00:00 0
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 01.10.2026, 03:15 13.1 0.0 1.8 3.2 SO(115.9°) 88 1025.1 00:00 0
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 01.10.2026, 03:15 9.7 0.0 1.8 4.3 O(73.5°) 97 1025.7 00:00 0
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 01.10.2026, 03:15 10.3 0.0 2.5 4.3 S(161.3°) 75 1026.1 00:00 0
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 01.10.2026, 03:15 8.7 0.0 0.7 1.8 SO(123.1°) 96 1026.0 00:00 0
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 01.10.2026, 03:15 11.3 0.0 - - - 93 1028.2 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 01.10.2026, 03:15 14.1 0.0 0.7 2.2 NW(308.6°) 73 1024.8 00:00 0
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 01.10.2026, 03:15 11.7 0.0 2.2 2.9 S(166.2°) 89 1028.2 00:00 0
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 01.10.2026, 03:15 15.3 0.0 1.4 4.3 O(73.9°) 83 1026.2 00:00 0
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 01.10.2026, 03:15 12.6 0.0 1.1 2.5 NO(36.9°) 96 1026.0 00:00 0
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 01.10.2026, 03:15 12.9 0.0 2.5 4.3 N(4°) 100 1025.7 00:00 0
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 01.10.2026, 03:15 9.6 0.0 - - - 100 1026.3 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 01.10.2026, 03:15 9.6 0.0 - - - 95 1025.9 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 01.10.2026, 03:15 7.8 0.0 4.0 5.8 SO(140.9°) 100 1025.9 00:00 0
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 01.10.2026, 03:15 9.2 0.0 7.6 9.7 NO(28.4°) 100 1030.5 00:00 0
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 01.10.2026, 03:15 14.9 0.0 2.9 4.3 NO(39.6°) 100 1026.4 00:00 0
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 01.10.2026, 03:15 10.8 0.0 8.3 14.8 SV(209.7°) 87 1024.5 00:00 0
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 01.10.2026, 03:15 10.2 0.0 - - - 100 1028.2 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 01.10.2026, 03:15 12.8 0.0 4.0 5.4 V(260.9°) 100 1025.5 00:00 0
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 01.10.2026, 03:15 12.7 0.0 1.8 2.5 O(97.5°) 100 1026.4 00:00 0
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 01.10.2026, 03:15 14.7 0.0 6.8 8.6 V(266.6°) 100 1025.5 00:00 0
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 01.10.2026, 03:15 8.4 0.0 - - - 100 1024.4 00:00 0
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 01.10.2026, 03:15 11.6 0.0 2.9 4.7 V(278.3°) 84 1025.0 00:00 0
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 01.10.2026, 03:15 11.1 0.0 4.0 7.2 O(108.5°) 92 1026.8 00:00 0
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 01.10.2026, 03:15 8.7 0.0 - - - 100 1025.3 00:00 0
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 01.10.2026, 03:15 11.1 0.0 0.0 2.9 S(164°) 84 1026.3 00:00 0
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 01.10.2026, 03:15 11.4 0.0 3.6 5.4 SO(145.2°) 90 1026.5 00:00 0
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 01.10.2026, 03:15 11.9 0.0 5.4 8.3 NW(303.8°) 83 1025.0 00:00 0
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 01.10.2026, 03:15 15.2 0.0 0.7 2.5 NO(63.9°) 70 1028.0 00:00 0
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 01.10.2026, 03:15 11.7 0.0 - - - 88 1027.1 00:00 0
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)