Antholz Obertal
01.10.2026, 03:15















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.1 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | NO(53.2°) | 93 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 01.10.2026, 03:15 | 16.5 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1025.0 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 01.10.2026, 03:15 | 14.8 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | N(19.8°) | 91 | 1025.0 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 01.10.2026, 03:15 | 15.1 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | SO(137°) | 99 | 1024.6 | 00:00 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 01.10.2026, 03:15 | 16.4 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | SV(238.4°) | 83 | 1024.3 | 00:00 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 01.10.2026, 03:15 | 14.1 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | O(97.2°) | 87 | 1025.4 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 01.10.2026, 03:15 | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | V(257.3°) | 92 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.0 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | SV(215.4°) | 78 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 01.10.2026, 03:15 | 13.5 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | O(99.3°) | 96 | 1023.6 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 01.10.2026, 03:15 | 15.2 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | NW(334°) | 100 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 01.10.2026, 03:15 | 9.6 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | SO(152.9°) | 94 | 1028.1 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 01.10.2026, 03:15 | 12.9 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | NW(317.7°) | 77 | 1025.7 | 00:00 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 01.10.2026, 03:15 | 8.8 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | O(98.5°) | 91 | 1025.5 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 01.10.2026, 03:15 | 15.8 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | S(171.5°) | 73 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 01.10.2026, 03:15 | 12.5 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | NW(336.2°) | 100 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 01.10.2026, 03:15 | 14.6 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | O(112.4°) | 98 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 01.10.2026, 03:15 | 8.8 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | SV(227°) | 100 | 1024.3 | 00:00 | 0 | |
| Maran | 333 m | 01.10.2026, 03:15 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO(33°) | 92 | 1025.0 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 01.10.2026, 03:15 | 12.1 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1024.7 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.4 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1026.4 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 01.10.2026, 03:15 | 13.9 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | SV(221.8°) | 94 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 01.10.2026, 03:15 | 13.6 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | O(85.7°) | 100 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 01.10.2026, 03:15 | 9.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.3 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 01.10.2026, 03:15 | 15.4 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | N(353.2°) | 88 | 1024.7 | 00:00 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 01.10.2026, 03:15 | 9.5 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | SV(210.1°) | 100 | 1025.4 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 01.10.2026, 03:15 | 8.9 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | V(279.8°) | 95 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.8 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | V(282.3°) | 93 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 01.10.2026, 03:15 | 13.0 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | V(275°) | 86 | 1023.5 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 01.10.2026, 03:15 | 13.1 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | SO(115.9°) | 88 | 1025.1 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 01.10.2026, 03:15 | 9.7 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | O(73.5°) | 97 | 1025.7 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 01.10.2026, 03:15 | 10.3 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | S(161.3°) | 75 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 01.10.2026, 03:15 | 8.7 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | SO(123.1°) | 96 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.3 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1028.2 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 01.10.2026, 03:15 | 14.1 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | NW(308.6°) | 73 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.7 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | S(166.2°) | 89 | 1028.2 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 01.10.2026, 03:15 | 15.3 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | O(73.9°) | 83 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 01.10.2026, 03:15 | 12.6 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | NO(36.9°) | 96 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 01.10.2026, 03:15 | 12.9 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | N(4°) | 100 | 1025.7 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 01.10.2026, 03:15 | 9.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.3 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 01.10.2026, 03:15 | 9.6 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1025.9 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 01.10.2026, 03:15 | 7.8 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | SO(140.9°) | 100 | 1025.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 01.10.2026, 03:15 | 9.2 | 0.0 | 7.6 | 9.7 | NO(28.4°) | 100 | 1030.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 01.10.2026, 03:15 | 14.9 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | NO(39.6°) | 100 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 01.10.2026, 03:15 | 10.8 | 0.0 | 8.3 | 14.8 | SV(209.7°) | 87 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 01.10.2026, 03:15 | 10.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1028.2 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 01.10.2026, 03:15 | 12.8 | 0.0 | 4.0 | 5.4 | V(260.9°) | 100 | 1025.5 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 01.10.2026, 03:15 | 12.7 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | O(97.5°) | 100 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 01.10.2026, 03:15 | 14.7 | 0.0 | 6.8 | 8.6 | V(266.6°) | 100 | 1025.5 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 01.10.2026, 03:15 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.6 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | V(278.3°) | 84 | 1025.0 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.1 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | O(108.5°) | 92 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 01.10.2026, 03:15 | 8.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | S(164°) | 84 | 1026.3 | 00:00 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.4 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | SO(145.2°) | 90 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.9 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | NW(303.8°) | 83 | 1025.0 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 01.10.2026, 03:15 | 15.2 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | NO(63.9°) | 70 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 01.10.2026, 03:15 | 11.7 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1027.1 | 00:00 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)