Antholz Obertal
02.08.2026, 03:15















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.4 | 1.7 | 2.5 | 5.8 | NO(59.2°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 02.08.2026, 03:15 | 19.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 02.08.2026, 03:15 | 18.5 | 0.4 | 5.8 | 9.0 | N(355.6°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 02.08.2026, 03:15 | 19.9 | 0.3 | 3.2 | 5.0 | O(80°) | 100 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 02.08.2026, 03:15 | 19.2 | 0.5 | 4.0 | 6.8 | SV(216.1°) | 100 | 1017.0 | 00:00 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 02.08.2026, 03:15 | 17.2 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | V(273.1°) | 96 | 1019.1 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.2 | 0.4 | 2.2 | 4.7 | NW(332.8°) | 100 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 02.08.2026, 03:15 | 13.5 | 0.3 | 6.8 | 9.7 | NO(45.6°) | 100 | 1017.1 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 02.08.2026, 03:15 | 16.5 | 0.0 | 12.6 | 15.8 | SV(239.9°) | 100 | 1016.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 02.08.2026, 03:15 | 19.5 | 0.1 | 3.2 | 4.0 | V(280.6°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 02.08.2026, 03:15 | 11.5 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | SV(208.4°) | 100 | 1022.0 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 02.08.2026, 03:15 | 15.0 | 0.6 | 2.5 | 5.0 | NW(326.4°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 02.08.2026, 03:15 | 12.1 | 0.7 | 8.3 | 11.5 | NO(59.6°) | 100 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 02.08.2026, 03:15 | 18.3 | 0.2 | 6.1 | 13.3 | NW(333.8°) | 100 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.9 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | V(250.6°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 02.08.2026, 03:15 | 19.4 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | V(281.8°) | 99 | 1019.1 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 02.08.2026, 03:15 | 11.7 | 0.0 | 5.8 | 9.4 | NO(67.4°) | 100 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Maran | 333 m | 02.08.2026, 03:15 | 19.1 | 0.0 | 1.4 | 7.2 | S(164°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.8 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.3 | 0.7 | - | - | - | 100 | 1019.5 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 02.08.2026, 03:15 | 17.3 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | S(187.5°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 02.08.2026, 03:15 | 17.2 | 0.6 | 1.8 | 3.2 | S(172.5°) | 100 | 1018.6 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 02.08.2026, 03:15 | 11.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.0 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 02.08.2026, 03:15 | 17.7 | 0.3 | 1.8 | 3.6 | NW(334.6°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 02.08.2026, 03:15 | 10.9 | 0.0 | 7.9 | 9.7 | V(248.2°) | 100 | 1019.5 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 02.08.2026, 03:15 | 13.5 | 0.2 | 1.1 | 3.6 | S(177.1°) | 100 | 1018.8 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 02.08.2026, 03:15 | 15.5 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | SO(136.6°) | 100 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.7 | 0.2 | 2.9 | 5.8 | V(268.1°) | 100 | 1017.1 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.6 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | S(192°) | 94 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 02.08.2026, 03:15 | 13.9 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | NO(44.1°) | 100 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 02.08.2026, 03:15 | 15.1 | 0.2 | 3.2 | 9.0 | O(91.9°) | 84 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 02.08.2026, 03:15 | 12.5 | 0.7 | 4.7 | 7.2 | SO(122.7°) | 100 | 1018.6 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1021.3 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 02.08.2026, 03:15 | 16.0 | 0.7 | 15.1 | 21.6 | NO(55.3°) | 100 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 02.08.2026, 03:15 | 15.7 | 1.7 | 1.4 | 4.0 | NO(44.4°) | 100 | 1020.5 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 02.08.2026, 03:15 | 21.0 | 0.0 | 19.8 | 28.8 | O(105.6°) | 92 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 02.08.2026, 03:15 | 16.5 | 0.6 | 2.2 | 4.7 | SV(217.5°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 02.08.2026, 03:15 | 15.1 | 0.1 | 4.0 | 9.0 | NW(324.6°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 02.08.2026, 03:15 | 12.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1019.5 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 02.08.2026, 03:15 | 12.4 | 1.8 | - | - | - | 100 | 1018.7 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.1 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | SO(115.1°) | 100 | 1016.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 02.08.2026, 03:15 | 13.8 | 0.7 | 6.8 | 9.7 | NO(30.9°) | 100 | 1022.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 02.08.2026, 03:15 | 17.1 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | S(158.6°) | 100 | 1019.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.8 | 0.0 | 11.2 | 14.8 | N(353.8°) | 100 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.4 | 1.3 | - | - | - | 100 | 1020.3 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 02.08.2026, 03:15 | 15.0 | 0.0 | 4.3 | 7.6 | V(266.1°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 02.08.2026, 03:15 | 16.6 | 0.1 | 2.5 | 4.0 | S(191.9°) | 100 | 1019.2 | 00:00 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 02.08.2026, 03:15 | 16.9 | 0.0 | 7.2 | 12.2 | V(268.2°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 02.08.2026, 03:15 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1019.1 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 02.08.2026, 03:15 | 13.9 | 0.6 | 3.2 | 5.0 | N(357.3°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 02.08.2026, 03:15 | 15.2 | 0.3 | 3.6 | 5.0 | S(173.9°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 02.08.2026, 03:15 | 11.3 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1018.8 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 02.08.2026, 03:15 | 13.0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | NO(34.3°) | 100 | 1020.1 | 00:00 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 02.08.2026, 03:15 | 15.2 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | O(85.4°) | 100 | 1018.8 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 02.08.2026, 03:15 | 14.6 | 0.9 | 4.3 | 7.2 | N(350.7°) | 94 | 1018.0 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 02.08.2026, 03:15 | 17.0 | 0.4 | 4.0 | 6.5 | NO(42.4°) | 100 | 1020.7 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 02.08.2026, 03:15 | 15.8 | 0.2 | - | - | - | 100 | 1018.7 | 00:00 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)