Antholz Obertal
03.10.2026, 10:15















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 03.10.2026, 10:15 | 6.8 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | O(104.5°) | 81 | 1033.6 | 00:13 | 393 | |
| Auer | 254 m | 03.10.2026, 10:15 | 12.9 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1031.8 | 00:00 | 50 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 03.10.2026, 10:15 | 12.9 | 0.0 | 6.8 | 12.2 | NO(24.5°) | 65 | 1032.0 | 00:00 | 53 | |
| Branzoll | 227 m | 03.10.2026, 10:15 | 15.9 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | O(109°) | 78 | 1030.8 | 01:08 | 473 | |
| Bulsan | 245 m | 03.10.2026, 10:15 | 17.6 | 0.0 | 7.6 | 14.8 | O(84.9°) | 56 | 1030.6 | 02:14 | 391 | |
| Burnech | 831 m | 03.10.2026, 10:15 | 10.4 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | NO(30.9°) | 66 | 1033.3 | 01:46 | 453 | |
| Corvara | 1530 m | 03.10.2026, 10:15 | 10.2 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | N(4.8°) | 68 | 1030.1 | 01:22 | 432 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 03.10.2026, 10:15 | 10.9 | 0.0 | 5.4 | 6.5 | N(358.6°) | 71 | 1029.4 | 02:10 | 453 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 03.10.2026, 10:15 | 11.0 | 0.0 | 12.6 | 16.6 | SV(223.8°) | 77 | 1030.6 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 03.10.2026, 10:15 | 16.3 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | SO(128.6°) | 77 | 1031.8 | 01:25 | 377 | |
| Hintermartell | 1714 m | 03.10.2026, 10:15 | 6.9 | 0.0 | 2.5 | 7.9 | S(175.2°) | 89 | 1035.3 | 00:00 | 46 | |
| Jenesien | 972 m | 03.10.2026, 10:15 | 13.0 | 0.0 | 6.1 | 11.9 | SV(203.5°) | 63 | 1031.3 | 01:24 | 421 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 03.10.2026, 10:15 | 10.6 | 0.0 | 5.0 | 8.3 | SV(235.4°) | 70 | 1029.0 | 01:07 | 84 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 03.10.2026, 10:15 | 16.3 | 0.0 | 10.4 | 18.4 | N(352.6°) | 57 | 1031.8 | 01:58 | 413 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 03.10.2026, 10:15 | 13.2 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | SV(220.7°) | 100 | 1031.0 | 02:14 | 410 | |
| Laimburg | 224 m | 03.10.2026, 10:15 | 16.5 | 0.0 | 4.7 | 10.4 | NO(29.4°) | 67 | 1033.1 | 01:32 | 412 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 03.10.2026, 10:15 | 7.6 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | SV(216.3°) | 98 | 1030.2 | 00:24 | 418 | |
| Maran | 333 m | 03.10.2026, 10:15 | 16.9 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | O(95°) | 67 | 1031.4 | 01:42 | 391 | |
| Marienberg | 1312 m | 03.10.2026, 10:15 | 13.3 | 0.0 | - | - | - | 73 | 1029.2 | 01:55 | 448 | |
| Mühlwald | 1140 m | 03.10.2026, 10:15 | 7.3 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1034.4 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 03.10.2026, 10:15 | 15.0 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | O(111.2°) | 76 | 1032.7 | 01:43 | 385 | |
| Obervintl | 747 m | 03.10.2026, 10:15 | 12.0 | 0.0 | 6.8 | 9.7 | O(97.6°) | 70 | 1033.0 | 02:35 | 336 | |
| Pens | 1452 m | 03.10.2026, 10:15 | 7.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1032.4 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 03.10.2026, 10:15 | 13.5 | 0.0 | 5.0 | 7.6 | S(168.3°) | 65 | 1031.6 | 01:29 | 416 | |
| Pfelders | 1622 m | 03.10.2026, 10:15 | 9.4 | 0.0 | 4.0 | 5.4 | SV(211.5°) | 99 | 1030.4 | 00:25 | 445 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 03.10.2026, 10:15 | 6.6 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | O(102.6°) | 94 | 1033.2 | 00:52 | 442 | |
| Pflersch | 1152 m | 03.10.2026, 10:15 | 9.1 | 0.0 | 4.3 | 9.0 | SO(131.7°) | 98 | 1032.0 | 00:14 | 404 | |
| Pfunders | 1169 m | 03.10.2026, 10:15 | 10.8 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | SO(135.4°) | 76 | 1030.0 | 00:59 | 445 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 03.10.2026, 10:15 | 12.6 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SO(138.2°) | 81 | 1030.5 | 01:02 | 388 | |
| Prettau | 1448 m | 03.10.2026, 10:15 | 3.7 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | O(77.3°) | 96 | 1034.7 | 00:00 | 42 | |
| Radein | 1550 m | 03.10.2026, 10:15 | 11.2 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | V(275.5°) | 82 | 1030.1 | 01:06 | 480 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 03.10.2026, 10:15 | 8.5 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | NW(315.3°) | 80 | 1031.1 | 01:03 | 458 | |
| Ridnaun | 1365 m | 03.10.2026, 10:15 | 11.3 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1033.6 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 03.10.2026, 10:15 | 12.8 | 0.0 | 4.7 | 11.2 | SO(139.2°) | 66 | 1030.8 | 01:47 | 427 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 03.10.2026, 10:15 | 8.5 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | SO(142.5°) | 77 | 1035.7 | 01:13 | 447 | |
| Salurn | 214 m | 03.10.2026, 10:15 | 12.4 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | V(261.4°) | 90 | 1032.8 | 00:00 | 43 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 03.10.2026, 10:15 | 7.7 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | O(83.6°) | 94 | 1034.6 | 00:32 | 417 | |
| Sarnthein | 970 m | 03.10.2026, 10:15 | 13.3 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | S(160.1°) | 95 | 1030.6 | 01:31 | 411 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 03.10.2026, 10:15 | 10.6 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1030.5 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 03.10.2026, 10:15 | 5.9 | 0.0 | - | - | - | 77 | 1033.7 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 03.10.2026, 10:15 | 10.4 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | O(77.4°) | 61 | 1029.3 | 01:59 | 474 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 03.10.2026, 10:15 | 9.3 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | O(109.1°) | 61 | 1035.7 | 00:43 | 469 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 03.10.2026, 10:15 | 10.9 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | NO(43.1°) | 100 | 1033.4 | 00:00 | 58 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 03.10.2026, 10:15 | 10.5 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | N(10.9°) | 81 | 1029.9 | 01:06 | 421 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 03.10.2026, 10:15 | 5.7 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1036.0 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 03.10.2026, 10:15 | 11.9 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | S(179.2°) | 99 | 1031.1 | 01:14 | 399 | |
| Sterzing | 939 m | 03.10.2026, 10:15 | 11.4 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | N(17.8°) | 95 | 1033.1 | 02:05 | 410 | |
| Sulaneres | 698 m | 03.10.2026, 10:15 | 15.2 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | SO(155.7°) | 95 | 1031.1 | 02:11 | 395 | |
| Sulden | 1902 m | 03.10.2026, 10:15 | 5.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1031.6 | 00:00 | 48 | |
| Terenten | 1350 m | 03.10.2026, 10:15 | 10.6 | 0.0 | 4.0 | 8.3 | SO(126.1°) | 66 | 1030.8 | 02:32 | 453 | |
| Toblach | 1218 m | 03.10.2026, 10:15 | 9.4 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | S(163.7°) | 65 | 1033.1 | 02:13 | 448 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 03.10.2026, 10:15 | 11.0 | 0.0 | - | - | - | 71 | 1028.6 | 02:14 | 446 | |
| Vals | 1409 m | 03.10.2026, 10:15 | 10.4 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | SO(114.5°) | 63 | 1032.1 | 00:50 | 442 | |
| Valsperch | 1129 m | 03.10.2026, 10:15 | 9.8 | 0.0 | 1.8 | 6.1 | S(180.8°) | 62 | 1033.0 | 01:39 | 463 | |
| Villnöss | 1327 m | 03.10.2026, 10:15 | 11.4 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | S(167.9°) | 72 | 1030.3 | 02:07 | 511 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 03.10.2026, 10:15 | 14.3 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | S(167.3°) | 65 | 1034.2 | 01:21 | 426 | |
| Welschnofen | 1126 m | 03.10.2026, 10:15 | 12.4 | 0.0 | - | - | - | 73 | 1031.8 | 01:47 | 435 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)