Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 11 °C Temperatura dl'aria11
Auer: 17 °C Temperatura dl'aria17
Barbian Kollmann: 15 °C Temperatura dl'aria15
Bulsan: 16 °C Temperatura dl'aria16
Burnech: 12 °C Temperatura dl'aria12
Corvara: 9 °C Temperatura dl'aria9
Deutschnofen: 12 °C Temperatura dl'aria12
Franzensfeste Grasstein: 15 °C Temperatura dl'aria15
Gargazon: 15 °C Temperatura dl'aria15
Jenesien: 13 °C Temperatura dl'aria13
Kaltern Oberplanitzing: 16 °C Temperatura dl'aria16
Laas Eyrs: 16 °C Temperatura dl'aria16
Maran: 16 °C Temperatura dl'aria16
Naturns: 13 °C Temperatura dl'aria13
Obervintl: 13 °C Temperatura dl'aria13
Persenon: 14 °C Temperatura dl'aria14
Pfitsch St. Jakob: 10 °C Temperatura dl'aria10
Pflersch: 12 °C Temperatura dl'aria12
Pfunders: 12 °C Temperatura dl'aria12
Prettau: 10 °C Temperatura dl'aria10
Ridnaun: 11 °C Temperatura dl'aria11
Ritten Siffian: 14 °C Temperatura dl'aria14
S. Martin de Tor: 10 °C Temperatura dl'aria10
Salurn: 18 °C Temperatura dl'aria18
Sand i.T. Mühlen: 14 °C Temperatura dl'aria14
Sarnthein: 14 °C Temperatura dl'aria14
Sëlva: 9 °C Temperatura dl'aria9
Sexten: 8 °C Temperatura dl'aria8
St. Magdalena in Gsies: 10 °C Temperatura dl'aria10
St. Martin in Passeier: 14 °C Temperatura dl'aria14
St. Valentin a.d. Haide: 12 °C Temperatura dl'aria12
St. Walburg: 13 °C Temperatura dl'aria13
Sterzing: 14 °C Temperatura dl'aria14
Sulaneres: 13 °C Temperatura dl'aria13
Sulden: 9 °C Temperatura dl'aria9
Terenten: 12 °C Temperatura dl'aria12
Toblach: 10 °C Temperatura dl'aria10
Völs am Schlern: 14 °C Temperatura dl'aria14

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 14.09.2026, 05:45 10.8 1.8 2.2 6.8 NW(336°) 98 1022.6 00:00 0
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 14.09.2026, 05:45 17.0 0.0 - - - 93 1021.1 00:00 0
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 14.09.2026, 05:45 15.2 0.0 6.1 11.2 N(343.2°) 89 1021.5 00:00 0
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 14.09.2026, 05:45 17.3 0.0 5.4 8.6 O(100°) 91 1020.7 00:00 0
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 14.09.2026, 05:45 16.2 0.0 2.5 7.2 V(252.2°) 97 1020.6 00:00 0
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 14.09.2026, 05:45 11.9 0.1 0.4 1.8 NW(326.4°) 98 1023.1 00:00 0
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 14.09.2026, 05:45 8.9 0.2 0.7 6.8 SV(240.8°) 95 1022.9 00:00 0
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 14.09.2026, 05:45 11.5 0.0 12.2 20.5 N(5.9°) 85 1020.8 00:00 0
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 14.09.2026, 05:45 14.5 0.0 14.4 21.6 SV(241°) 82 1020.6 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 14.09.2026, 05:45 15.2 0.0 3.2 7.2 O(73.4°) 100 1021.6 00:00 0
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 14.09.2026, 05:45 9.7 0.2 4.7 10.1 SV(211.3°) 100 1025.4 00:00 0
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 14.09.2026, 05:45 12.9 0.0 2.2 4.0 NW(293.7°) 100 1022.0 00:00 0
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 14.09.2026, 05:45 9.2 0.1 6.1 7.6 NO(33.6°) 86 1022.1 00:00 0
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 14.09.2026, 05:45 16.3 0.0 6.1 9.4 N(16.1°) 84 1021.8 00:00 0
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 14.09.2026, 05:45 15.8 0.0 9.4 21.6 V(255.5°) 81 1021.6 00:00 0
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 14.09.2026, 05:45 15.5 0.0 1.4 5.8 N(354.1°) 98 1023.0 00:00 0
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 14.09.2026, 05:45 8.2 3.4 2.2 6.8 V(254.6°) 100 1023.7 00:00 0
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 14.09.2026, 05:45 15.9 0.0 4.7 11.2 NW(331°) 97 1021.3 00:00 0
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 14.09.2026, 05:45 12.8 0.2 - - - 81 1022.1 00:00 0
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 14.09.2026, 05:45 11.3 0.5 - - - 95 1023.4 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 14.09.2026, 05:45 13.3 0.0 1.8 5.4 NO(27.4°) 95 1023.3 00:00 0
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 14.09.2026, 05:45 12.6 0.0 1.1 7.9 V(289.6°) 100 1023.2 00:00 0
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 14.09.2026, 05:45 12.0 0.0 - - - 96 1022.3 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 14.09.2026, 05:45 13.7 0.0 2.9 5.4 NO(22.6°) 92 1021.9 00:00 0
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 14.09.2026, 05:45 9.1 1.5 4.0 5.8 SV(223.3°) 100 1023.3 00:00 0
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 14.09.2026, 05:45 9.6 3.4 2.2 7.2 V(251.5°) 100 1023.7 00:00 0
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 14.09.2026, 05:45 11.8 1.4 2.9 8.3 NW(321.7°) 100 1023.1 00:00 0
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 14.09.2026, 05:45 11.7 0.4 1.4 6.5 V(251.6°) 97 1020.9 00:00 0
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 14.09.2026, 05:45 12.7 0.1 6.5 8.6 S(197°) 86 1022.1 00:00 0
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 14.09.2026, 05:45 10.2 5.6 2.5 6.8 O(96.3°) 94 1022.7 00:00 0
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 14.09.2026, 05:45 12.6 0.0 9.4 15.5 O(91.3°) 69 1021.2 00:00 0
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 14.09.2026, 05:45 9.4 3.8 0.7 6.1 SV(224.1°) 99 1022.6 00:00 0
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 14.09.2026, 05:45 10.8 1.0 - - - 98 1026.6 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 14.09.2026, 05:45 13.8 0.0 2.2 4.7 V(265.5°) 81 1021.4 00:00 0
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 14.09.2026, 05:45 9.9 0.1 1.4 4.0 V(272.6°) 93 1026.4 00:00 0
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 14.09.2026, 05:45 17.9 0.0 9.4 13.0 O(108.2°) 79 1021.7 00:00 0
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 14.09.2026, 05:45 13.5 0.5 5.8 10.8 NO(51.8°) 91 1022.6 00:00 0
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 14.09.2026, 05:45 14.1 0.0 5.8 21.2 N(338°) 100 1021.5 00:00 0
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 14.09.2026, 05:45 10.0 0.3 - - - 100 1023.5 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 14.09.2026, 05:45 9.1 0.1 - - - 90 1023.3 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 14.09.2026, 05:45 8.2 0.3 4.0 6.1 SO(123.5°) 100 1021.9 00:00 0
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 14.09.2026, 05:45 9.9 0.3 7.9 10.4 NO(37.7°) 100 1026.9 00:00 0
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 14.09.2026, 05:45 14.4 0.0 2.5 5.4 NO(38.5°) 98 1022.8 00:00 0
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 14.09.2026, 05:45 11.6 0.2 19.1 27.4 N(17.9°) 100 1022.4 00:00 0
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 14.09.2026, 05:45 8.4 0.1 - - - 100 1026.0 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 14.09.2026, 05:45 13.3 0.0 11.5 15.8 SV(216°) 100 1021.6 00:00 0
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 14.09.2026, 05:45 13.7 0.2 12.6 21.2 NW(306.9°) 98 1023.4 00:00 0
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 14.09.2026, 05:45 13.3 0.0 2.2 5.8 V(278.4°) 100 1022.5 00:00 0
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 14.09.2026, 05:45 8.8 0.4 - - - 100 1022.7 00:00 0
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 14.09.2026, 05:45 11.8 0.0 2.9 5.8 NW(326°) 80 1021.8 00:00 0
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 14.09.2026, 05:45 10.0 0.4 3.2 9.0 SV(247.1°) 100 1024.0 00:00 0
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 14.09.2026, 05:45 9.7 0.0 - - - 82 1022.0 00:00 0
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 14.09.2026, 05:45 10.2 0.2 1.8 7.2 NO(47.2°) 88 1023.7 00:00 0
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 14.09.2026, 05:45 8.9 0.2 2.2 4.0 SO(112.9°) 99 1024.5 00:00 0
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 14.09.2026, 05:45 11.8 0.2 5.4 9.7 N(352.6°) 77 1021.8 00:00 0
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 14.09.2026, 05:45 14.4 0.0 2.5 5.8 O(102.4°) 85 1024.7 00:00 0
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 14.09.2026, 05:45 11.4 0.0 - - - 99 1023.7 00:00 0
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)