Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 19 °C Temperatura dl'aria19
Auer: 31 °C Temperatura dl'aria31
Barbian Kollmann: 25 °C Temperatura dl'aria25
Bulsan: 32 °C Temperatura dl'aria32
Burnech: 29 °C Temperatura dl'aria29
Corvara: 20 °C Temperatura dl'aria20
Deutschnofen: 22 °C Temperatura dl'aria22
Franzensfeste Grasstein: 22 °C Temperatura dl'aria22
Gargazon: 31 °C Temperatura dl'aria31
Jenesien: 26 °C Temperatura dl'aria26
Kaltern Oberplanitzing: 27 °C Temperatura dl'aria27
Laas Eyrs: 26 °C Temperatura dl'aria26
Maran: 29 °C Temperatura dl'aria29
Naturns: 30 °C Temperatura dl'aria30
Obervintl: 27 °C Temperatura dl'aria27
Persenon: 26 °C Temperatura dl'aria26
Pfitsch St. Jakob: 21 °C Temperatura dl'aria21
Pflersch: 21 °C Temperatura dl'aria21
Pfunders: 20 °C Temperatura dl'aria20
Prettau: 20 °C Temperatura dl'aria20
Ridnaun: 21 °C Temperatura dl'aria21
Ritten Siffian: 26 °C Temperatura dl'aria26
S. Martin de Tor: 22 °C Temperatura dl'aria22
Salurn: 30 °C Temperatura dl'aria30
Sand i.T. Mühlen: 25 °C Temperatura dl'aria25
Sarnthein: 22 °C Temperatura dl'aria22
Sëlva: 16 °C Temperatura dl'aria16
Sexten: 21 °C Temperatura dl'aria21
St. Magdalena in Gsies: 19 °C Temperatura dl'aria19
St. Martin in Passeier: 24 °C Temperatura dl'aria24
St. Valentin a.d. Haide: 20 °C Temperatura dl'aria20
St. Walburg: 24 °C Temperatura dl'aria24
Sterzing: 25 °C Temperatura dl'aria25
Sulaneres: 28 °C Temperatura dl'aria28
Sulden: 16 °C Temperatura dl'aria16
Terenten: 24 °C Temperatura dl'aria24
Toblach: 25 °C Temperatura dl'aria25
Völs am Schlern: 28 °C Temperatura dl'aria28

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 04.09.2026, 18:45 18.5 0.0 3.2 5.4 NO(36.8°) 71 1015.4 09:29 22
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 04.09.2026, 18:45 31.1 0.0 - - - 46 1013.6 07:46 108
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 04.09.2026, 18:45 24.6 0.0 2.5 7.2 N(360°) 62 1013.5 08:12 27
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 04.09.2026, 18:45 30.4 0.0 11.2 18.7 S(184°) 45 1012.7 09:45 57
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 04.09.2026, 18:45 32.2 0.0 2.5 9.4 S(181.5°) 36 1013.0 11:14 129
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 04.09.2026, 18:45 28.6 0.0 13.7 18.7 NW(309.6°) 30 1012.5 11:01 150
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 04.09.2026, 18:45 20.4 0.0 7.2 11.5 S(173°) 57 1014.0 09:45 156
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 04.09.2026, 18:45 21.6 0.0 10.4 16.9 SV(226°) 63 1013.6 11:04 181
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 04.09.2026, 18:45 22.1 0.0 0.4 3.6 SV(228.5°) 53 1013.3 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 04.09.2026, 18:45 31.3 0.0 6.8 11.5 SO(144.6°) 43 1013.6 10:05 99
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 04.09.2026, 18:45 15.3 0.0 2.2 5.4 S(187.7°) 74 1020.3 06:37 17
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 04.09.2026, 18:45 25.6 0.0 5.4 13.7 SO(150.6°) 51 1014.2 09:48 79
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 04.09.2026, 18:45 21.0 0.0 7.6 10.8 SV(242°) 59 1013.1 10:43 157
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 04.09.2026, 18:45 27.1 0.0 8.3 12.2 SV(209.3°) 50 1014.7 09:41 29
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 04.09.2026, 18:45 25.7 0.0 11.9 18.0 O(99.9°) 45 1013.3 10:39 30
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 04.09.2026, 18:45 30.4 0.0 11.9 21.2 S(172.1°) 42 1015.3 09:51 35
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 04.09.2026, 18:45 20.4 0.0 16.6 20.9 SV(240.2°) 49 1012.1 10:26 168
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 04.09.2026, 18:45 28.9 0.0 2.9 6.5 V(276°) 58 1013.4 09:56 39
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 04.09.2026, 18:45 21.8 0.0 - - - 48 1014.0 08:38 23
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 04.09.2026, 18:45 20.6 0.0 - - - 58 1015.5 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 04.09.2026, 18:45 30.2 0.0 13.0 23.4 NO(51.7°) 33 1013.6 10:51 152
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 04.09.2026, 18:45 26.8 0.0 5.0 8.6 S(195.7°) 43 1013.6 11:03 139
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 04.09.2026, 18:45 21.8 0.0 - - - 58 1014.5 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 04.09.2026, 18:45 26.0 0.0 11.2 14.4 S(193.3°) 54 1013.3 09:00 28
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 04.09.2026, 18:45 17.2 0.0 10.8 13.0 V(255.2°) 68 1016.5 09:52 22
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 04.09.2026, 18:45 20.8 0.0 1.8 5.8 S(185.3°) 55 1013.6 09:52 151
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 04.09.2026, 18:45 20.6 0.0 4.0 7.2 NW(304.1°) 64 1014.6 07:39 18
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 04.09.2026, 18:45 19.6 0.0 3.6 11.5 SV(244.9°) 62 1014.4 07:48 18
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 04.09.2026, 18:45 20.3 0.0 6.1 9.0 S(192°) 66 1015.5 10:54 25
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 04.09.2026, 18:45 20.1 0.0 5.0 9.7 SV(231.2°) 57 1013.8 09:11 25
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 04.09.2026, 18:45 20.9 0.0 12.6 20.2 SV(211°) 61 1015.4 06:49 30
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 04.09.2026, 18:45 18.0 0.0 6.1 9.4 SO(130.7°) 66 1015.1 09:43 76
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 04.09.2026, 18:45 20.8 0.0 - - - 55 1017.6 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 04.09.2026, 18:45 25.7 0.0 19.1 27.7 V(275.3°) 47 1013.6 10:29 133
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 04.09.2026, 18:45 22.3 0.0 2.5 8.6 V(255.7°) 51 1016.3 09:50 28
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 04.09.2026, 18:45 29.6 0.0 11.5 19.1 V(279.8°) 44 1015.1 03:14 36
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 04.09.2026, 18:45 25.3 0.0 6.8 13.0 V(255.8°) 53 1013.2 09:16 23
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 04.09.2026, 18:45 22.4 0.0 4.7 11.5 V(275°) 62 1015.4 09:51 25
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 04.09.2026, 18:45 20.0 0.0 - - - 68 1015.0 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 04.09.2026, 18:45 16.1 0.0 - - - 77 1017.5 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 04.09.2026, 18:45 21.2 0.0 17.6 28.1 SO(156.1°) 59 1012.8 09:10 23
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 04.09.2026, 18:45 19.1 0.0 10.8 15.8 NO(42.3°) 57 1018.7 09:03 24
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 04.09.2026, 18:45 24.1 0.0 5.0 7.9 NO(23.9°) 69 1015.8 07:43 21
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 04.09.2026, 18:45 19.7 0.0 9.0 16.9 S(195°) 55 1014.4 09:11 23
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 04.09.2026, 18:45 19.8 0.0 - - - 60 1016.7 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 04.09.2026, 18:45 24.0 0.0 6.5 9.7 N(12.7°) 52 1013.9 09:46 76
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 04.09.2026, 18:45 25.3 0.0 4.3 8.3 S(173.5°) 48 1014.0 10:42 155
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 04.09.2026, 18:45 27.9 0.0 0.7 5.0 NO(63.5°) 53 1013.1 11:07 30
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 04.09.2026, 18:45 15.6 0.0 - - - 69 1016.0 08:10 20
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 04.09.2026, 18:45 23.7 0.0 11.5 22.0 NW(317.3°) 39 1013.0 10:27 157
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 04.09.2026, 18:45 25.3 0.0 5.0 7.6 SO(144.2°) 39 1013.1 09:50 158
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 04.09.2026, 18:45 16.4 0.0 - - - 72 1016.6 10:08 15
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 04.09.2026, 18:45 19.0 0.0 2.5 5.8 NW(319.3°) 65 1015.8 09:21 29
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 04.09.2026, 18:45 24.0 0.0 7.6 14.0 SV(235.1°) 43 1013.7 11:05 143
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 04.09.2026, 18:45 21.9 0.0 5.4 9.7 NW(303.6°) 56 1014.2 10:53 82
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 04.09.2026, 18:45 27.7 0.0 5.8 13.3 SV(244.4°) 43 1016.3 09:23 89
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 04.09.2026, 18:45 24.8 0.0 - - - 55 1014.4 10:18 154
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)