Antholz Obertal
25.10.2026, 16:10















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 25.10.2026, 16:10 | 5.1 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | SV(247.3°) | 63 | 1012.6 | 01:10 | 60 | |
| Auer | 254 m | 25.10.2026, 16:10 | 10.5 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1013.0 | 00:21 | 61 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 25.10.2026, 16:10 | 8.8 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | S(182.5°) | 75 | 1013.0 | 00:30 | 42 | |
| Branzoll | 227 m | 25.10.2026, 16:10 | 10.6 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | V(257°) | 75 | 1012.5 | 01:14 | 88 | |
| Bulsan | 245 m | 25.10.2026, 16:10 | 11.8 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | SV(235.1°) | 52 | 1012.3 | 04:03 | 93 | |
| Burnech | 831 m | 25.10.2026, 16:10 | 7.4 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | N(358.1°) | 75 | 1013.2 | 02:35 | 112 | |
| Corvara | 1530 m | 25.10.2026, 16:10 | 3.9 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | NO(35.5°) | 62 | 1012.0 | 01:17 | 59 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 25.10.2026, 16:10 | 3.1 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | N(2.3°) | 86 | 1012.4 | 02:43 | 101 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 25.10.2026, 16:10 | 7.6 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | O(95.9°) | 65 | 1011.2 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 25.10.2026, 16:10 | 10.6 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | NW(327.7°) | 67 | 1013.6 | 00:15 | 55 | |
| Hintermartell | 1714 m | 25.10.2026, 16:10 | 2.1 | 0.0 | 5.0 | 9.4 | NO(53.6°) | 74 | 1016.0 | 02:45 | 50 | |
| Jenesien | 972 m | 25.10.2026, 16:10 | 6.9 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | V(252.1°) | 68 | 1013.0 | 03:43 | 124 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 25.10.2026, 16:10 | 2.3 | 0.0 | 2.9 | 9.7 | SO(137.8°) | 74 | 1012.4 | 01:27 | 89 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 25.10.2026, 16:10 | 8.6 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | V(267°) | 73 | 1014.1 | 02:59 | 61 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 25.10.2026, 16:10 | 7.4 | 0.0 | 7.2 | 11.2 | O(84.5°) | 69 | 1013.0 | 04:32 | 39 | |
| Laimburg | 224 m | 25.10.2026, 16:10 | 10.2 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | SV(230.2°) | 72 | 1014.9 | 01:41 | 57 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 25.10.2026, 16:10 | 1.4 | 1.2 | 4.7 | 6.8 | SV(230°) | 97 | 1012.1 | 00:24 | 35 | |
| Maran | 333 m | 25.10.2026, 16:10 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V(251°) | 63 | 1013.2 | 01:03 | 45 | |
| Marienberg | 1312 m | 25.10.2026, 16:10 | 4.6 | 0.1 | - | - | - | 69 | 1012.7 | 04:29 | 38 | |
| Mühlwald | 1140 m | 25.10.2026, 16:10 | 5.4 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1013.8 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 25.10.2026, 16:10 | 9.1 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | O(99.2°) | 59 | 1014.4 | 04:12 | 39 | |
| Obervintl | 747 m | 25.10.2026, 16:10 | 8.9 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | O(110°) | 69 | 1013.0 | 01:16 | 70 | |
| Pens | 1452 m | 25.10.2026, 16:10 | 4.4 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1012.8 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 25.10.2026, 16:10 | 9.3 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | NW(305°) | 62 | 1012.5 | 01:26 | 52 | |
| Pfelders | 1622 m | 25.10.2026, 16:10 | 2.1 | 0.2 | 2.9 | 5.0 | NO(48°) | 78 | 1013.4 | 00:38 | 36 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 25.10.2026, 16:10 | 4.6 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | O(75.7°) | 64 | 1012.5 | 01:21 | 42 | |
| Pflersch | 1152 m | 25.10.2026, 16:10 | 6.2 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | NW(321.7°) | 76 | 1012.0 | 00:00 | 18 | |
| Pfunders | 1169 m | 25.10.2026, 16:10 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | NW(322.5°) | 73 | 1011.4 | 00:36 | 56 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 25.10.2026, 16:10 | 5.7 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | V(275.3°) | 72 | 1013.1 | 00:00 | 42 | |
| Prettau | 1448 m | 25.10.2026, 16:10 | 4.8 | 0.1 | 2.2 | 4.0 | V(276.6°) | 67 | 1012.1 | 00:23 | 46 | |
| Radein | 1550 m | 25.10.2026, 16:10 | 2.9 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | SO(123.4°) | 78 | 1013.5 | 01:57 | 46 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 25.10.2026, 16:10 | 3.9 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | SO(146.2°) | 74 | 1011.9 | 01:22 | 51 | |
| Ridnaun | 1365 m | 25.10.2026, 16:10 | 5.3 | 0.3 | - | - | - | 79 | 1015.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 25.10.2026, 16:10 | 6.4 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | N(357.3°) | 69 | 1013.0 | 02:48 | 59 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 25.10.2026, 16:10 | 5.5 | 0.0 | 2.2 | 6.5 | V(274.1°) | 67 | 1015.6 | 01:36 | 45 | |
| Salurn | 214 m | 25.10.2026, 16:10 | 10.4 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | O(90.7°) | 60 | 1014.1 | 00:05 | 92 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 25.10.2026, 16:10 | 7.3 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | S(176.8°) | 70 | 1013.5 | 00:42 | 46 | |
| Sarnthein | 970 m | 25.10.2026, 16:10 | 6.7 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | S(161°) | 86 | 1013.1 | 01:19 | 33 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 25.10.2026, 16:10 | 1.6 | 0.7 | - | - | - | 100 | 1014.5 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 25.10.2026, 16:10 | 1.6 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1013.6 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 25.10.2026, 16:10 | 4.8 | 0.0 | 5.0 | 7.6 | SO(147.5°) | 73 | 1010.3 | 02:22 | 57 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 25.10.2026, 16:10 | 3.9 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | SV(216.9°) | 72 | 1016.7 | 01:05 | 39 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 25.10.2026, 16:10 | 9.6 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | SO(128.5°) | 76 | 1014.2 | 00:04 | 42 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 25.10.2026, 16:10 | 3.3 | 0.5 | 10.1 | 20.2 | S(170.1°) | 71 | 1012.5 | 03:21 | 42 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 25.10.2026, 16:10 | 4.2 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1014.8 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 25.10.2026, 16:10 | 5.8 | 0.0 | 3.6 | 7.9 | O(93.6°) | 82 | 1013.4 | 01:48 | 58 | |
| Sterzing | 939 m | 25.10.2026, 16:10 | 7.9 | 0.0 | 11.9 | 16.2 | SO(147°) | 62 | 1013.2 | 00:23 | 45 | |
| Sulaneres | 698 m | 25.10.2026, 16:10 | 8.7 | 0.0 | 4.3 | 6.1 | O(110°) | 82 | 1013.5 | 04:45 | 43 | |
| Sulden | 1902 m | 25.10.2026, 16:10 | 0.5 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1012.4 | 02:01 | 41 | |
| Terenten | 1350 m | 25.10.2026, 16:10 | 5.3 | 0.0 | 5.8 | 9.7 | SV(246.5°) | 66 | 1012.1 | 03:08 | 102 | |
| Toblach | 1218 m | 25.10.2026, 16:10 | 5.4 | 0.0 | 15.1 | 21.6 | V(280.9°) | 66 | 1013.0 | 01:29 | 52 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 25.10.2026, 16:10 | 0.7 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1013.4 | 03:49 | 45 | |
| Vals | 1409 m | 25.10.2026, 16:10 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | SV(215.2°) | 67 | 1013.9 | 00:37 | 65 | |
| Valsperch | 1129 m | 25.10.2026, 16:10 | 5.9 | 0.0 | 4.7 | 9.4 | NW(295.9°) | 63 | 1013.2 | 02:28 | 73 | |
| Villnöss | 1327 m | 25.10.2026, 16:10 | 4.7 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | V(262.9°) | 75 | 1012.6 | 01:55 | 58 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 25.10.2026, 16:10 | 7.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | O(111.6°) | 68 | 1016.6 | 02:30 | 84 | |
| Welschnofen | 1126 m | 25.10.2026, 16:10 | 5.3 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1014.5 | 02:16 | 71 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)