Antholz Obertal
02.08.2026, 09:25















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 02.08.2026, 09:25 | 16.0 | 1.7 | 2.2 | 5.8 | SV(222°) | 100 | 1016.9 | 01:30 | 491 | |
| Auer | 254 m | 02.08.2026, 09:25 | 20.3 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1016.8 | 00:00 | 107 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 02.08.2026, 09:25 | 21.2 | 0.5 | 5.4 | 10.8 | N(359.5°) | 84 | 1016.2 | 00:43 | 453 | |
| Branzoll | 227 m | 02.08.2026, 09:25 | 22.7 | 0.3 | 5.4 | 10.1 | NO(53°) | 84 | 1016.0 | 01:43 | 552 | |
| Bulsan | 245 m | 02.08.2026, 09:25 | 22.4 | 0.6 | 7.6 | 11.2 | V(267.6°) | 84 | 1015.8 | 02:07 | 288 | |
| Burnech | 831 m | 02.08.2026, 09:25 | 18.7 | 1.4 | 1.8 | 5.8 | NW(319.6°) | 83 | 1018.1 | 01:23 | 263 | |
| Corvara | 1530 m | 02.08.2026, 09:25 | 15.3 | 0.4 | 5.0 | 9.7 | N(13.5°) | 98 | 1016.1 | 00:47 | 459 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 02.08.2026, 09:25 | 15.1 | 0.3 | 8.3 | 11.5 | N(7.7°) | 100 | 1015.7 | 01:57 | 512 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 02.08.2026, 09:25 | 18.6 | 0.0 | 14.0 | 18.7 | V(249.7°) | 92 | 1015.4 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 02.08.2026, 09:25 | 22.6 | 0.1 | 2.5 | 5.4 | N(21°) | 86 | 1017.0 | 01:10 | 455 | |
| Hintermartell | 1714 m | 02.08.2026, 09:25 | 13.0 | 0.0 | 6.8 | 10.8 | S(170.5°) | 100 | 1020.1 | 00:17 | 494 | |
| Jenesien | 972 m | 02.08.2026, 09:25 | 18.1 | 0.7 | 3.2 | 5.8 | SO(145.1°) | 100 | 1016.6 | 00:48 | 319 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 02.08.2026, 09:25 | 15.3 | 0.7 | 1.4 | 3.6 | V(258°) | 87 | 1015.2 | 01:06 | 460 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 02.08.2026, 09:25 | 21.8 | 0.2 | 10.1 | 15.8 | NO(38.1°) | 81 | 1017.0 | 01:40 | 471 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 02.08.2026, 09:25 | 20.1 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | O(76.5°) | 97 | 1015.6 | 02:12 | 496 | |
| Laimburg | 224 m | 02.08.2026, 09:25 | 23.0 | 0.2 | 4.7 | 13.0 | N(348.2°) | 80 | 1018.2 | 01:35 | 490 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 02.08.2026, 09:25 | 16.2 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | S(193.7°) | 88 | 1013.1 | 01:13 | 377 | |
| Maran | 333 m | 02.08.2026, 09:25 | 22.5 | 0.1 | 1.4 | 5.4 | O(87°) | 90 | 1016.5 | 01:05 | 473 | |
| Marienberg | 1312 m | 02.08.2026, 09:25 | 19.0 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1014.5 | 01:39 | 529 | |
| Mühlwald | 1140 m | 02.08.2026, 09:25 | 18.1 | 0.7 | - | - | - | 93 | 1016.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 02.08.2026, 09:25 | 21.0 | 0.0 | 3.2 | 7.6 | O(82.8°) | 85 | 1017.5 | 01:05 | 458 | |
| Obervintl | 747 m | 02.08.2026, 09:25 | 19.9 | 0.6 | 8.3 | 12.6 | O(106.9°) | 93 | 1017.1 | 00:34 | 391 | |
| Pens | 1452 m | 02.08.2026, 09:25 | 16.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.8 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 02.08.2026, 09:25 | 21.4 | 0.4 | 2.9 | 9.4 | NW(329°) | 92 | 1016.1 | 01:30 | 467 | |
| Pfelders | 1622 m | 02.08.2026, 09:25 | 17.8 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | N(353.8°) | 71 | 1014.2 | 01:05 | 508 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 02.08.2026, 09:25 | 14.6 | 0.2 | 1.1 | 4.3 | S(168.3°) | 100 | 1017.4 | 00:22 | 223 | |
| Pflersch | 1152 m | 02.08.2026, 09:25 | 16.8 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | SO(121°) | 93 | 1016.9 | 00:00 | 234 | |
| Pfunders | 1169 m | 02.08.2026, 09:25 | 17.1 | 0.2 | 0.7 | 2.9 | NW(310.8°) | 99 | 1015.1 | 00:00 | 204 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 02.08.2026, 09:25 | 18.5 | 0.0 | 4.7 | 8.6 | NO(60.5°) | 84 | 1015.6 | 01:12 | 402 | |
| Prettau | 1448 m | 02.08.2026, 09:25 | 17.6 | 0.0 | 5.0 | 7.6 | SV(208.3°) | 95 | 1014.8 | 01:30 | 576 | |
| Radein | 1550 m | 02.08.2026, 09:25 | 16.2 | 0.2 | 1.1 | 3.6 | V(275.6°) | 97 | 1015.7 | 00:13 | 301 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 02.08.2026, 09:25 | 14.2 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | NO(52.1°) | 100 | 1016.8 | 00:35 | 535 | |
| Ridnaun | 1365 m | 02.08.2026, 09:25 | 16.0 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1020.0 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 02.08.2026, 09:25 | 17.4 | 0.7 | 2.5 | 6.5 | O(100.4°) | 100 | 1016.5 | 00:14 | 342 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 02.08.2026, 09:25 | 17.2 | 1.7 | 4.0 | 6.5 | S(162.3°) | 100 | 1019.2 | 00:05 | 234 | |
| Salurn | 214 m | 02.08.2026, 09:25 | 23.0 | 0.0 | 22.3 | 29.2 | O(90.1°) | 76 | 1017.1 | 02:05 | 436 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 02.08.2026, 09:25 | 20.1 | 0.7 | 3.6 | 7.9 | S(159.6°) | 100 | 1016.5 | 00:38 | 534 | |
| Sarnthein | 970 m | 02.08.2026, 09:25 | 18.2 | 0.1 | 5.0 | 7.9 | NO(61.7°) | 100 | 1016.3 | 01:16 | 406 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 02.08.2026, 09:25 | 16.1 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1015.9 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 02.08.2026, 09:25 | 16.2 | 1.9 | - | - | - | 91 | 1015.5 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 02.08.2026, 09:25 | 18.6 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | N(349.9°) | 84 | 1013.6 | 01:48 | 525 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 02.08.2026, 09:25 | 16.2 | 0.7 | 2.9 | 5.4 | S(170.9°) | 99 | 1020.3 | 01:36 | 507 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 02.08.2026, 09:25 | 20.0 | 0.1 | 2.5 | 3.6 | SO(140.5°) | 93 | 1017.7 | 00:15 | 303 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 02.08.2026, 09:25 | 17.7 | 0.0 | 4.7 | 11.2 | SO(139.9°) | 100 | 1014.0 | 01:21 | 509 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 02.08.2026, 09:25 | 17.0 | 1.3 | - | - | - | 100 | 1018.1 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 02.08.2026, 09:25 | 17.6 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | O(109.7°) | 100 | 1016.4 | 00:20 | 472 | |
| Sterzing | 939 m | 02.08.2026, 09:25 | 18.5 | 0.1 | 2.2 | 6.1 | NO(29.3°) | 99 | 1017.9 | 00:27 | 402 | |
| Sulaneres | 698 m | 02.08.2026, 09:25 | 21.2 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SO(123.6°) | 100 | 1016.3 | 02:12 | 478 | |
| Sulden | 1902 m | 02.08.2026, 09:25 | 13.7 | 0.1 | - | - | - | 93 | 1015.2 | 01:06 | 498 | |
| Terenten | 1350 m | 02.08.2026, 09:25 | 17.0 | 0.6 | 7.9 | 11.5 | SO(130.7°) | 100 | 1015.9 | 00:55 | 563 | |
| Toblach | 1218 m | 02.08.2026, 09:25 | 16.9 | 0.3 | 5.4 | 9.4 | NW(304.9°) | 93 | 1017.6 | 00:29 | 590 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 02.08.2026, 09:25 | 16.9 | 0.1 | - | - | - | 73 | 1014.0 | 02:34 | 512 | |
| Vals | 1409 m | 02.08.2026, 09:25 | 15.9 | 0.1 | 1.4 | 3.6 | NO(25.8°) | 100 | 1017.6 | 00:12 | 462 | |
| Valsperch | 1129 m | 02.08.2026, 09:25 | 18.2 | 1.6 | 2.9 | 6.5 | NO(66.7°) | 100 | 1017.0 | 01:00 | 578 | |
| Villnöss | 1327 m | 02.08.2026, 09:25 | 17.8 | 0.9 | 2.5 | 7.2 | SV(219.5°) | 87 | 1015.4 | 01:38 | 476 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 02.08.2026, 09:25 | 19.3 | 0.5 | 3.2 | 5.0 | S(162.4°) | 94 | 1019.4 | 01:10 | 363 | |
| Welschnofen | 1126 m | 02.08.2026, 09:25 | 17.7 | 0.3 | - | - | - | 96 | 1017.2 | 01:24 | 379 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)