Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 18 °C Temperatura dl'aria18
Auer: 21 °C Temperatura dl'aria21
Barbian Kollmann: 21 °C Temperatura dl'aria21
Bulsan: 22 °C Temperatura dl'aria22
Burnech: 20 °C Temperatura dl'aria20
Corvara: 19 °C Temperatura dl'aria19
Deutschnofen: 15 °C Temperatura dl'aria15
Franzensfeste Grasstein: 17 °C Temperatura dl'aria17
Gargazon: 23 °C Temperatura dl'aria23
Jenesien: 19 °C Temperatura dl'aria19
Kaltern Oberplanitzing: 22 °C Temperatura dl'aria22
Laas Eyrs: 20 °C Temperatura dl'aria20
Maran: 22 °C Temperatura dl'aria22
Naturns: 21 °C Temperatura dl'aria21
Obervintl: 20 °C Temperatura dl'aria20
Persenon: 21 °C Temperatura dl'aria21
Pfitsch St. Jakob: 18 °C Temperatura dl'aria18
Pflersch: 21 °C Temperatura dl'aria21
Pfunders: 18 °C Temperatura dl'aria18
Prettau: 17 °C Temperatura dl'aria17
Ridnaun: 18 °C Temperatura dl'aria18
Ritten Siffian: 19 °C Temperatura dl'aria19
S. Martin de Tor: 20 °C Temperatura dl'aria20
Salurn: 17 °C Temperatura dl'aria17
Sand i.T. Mühlen: 19 °C Temperatura dl'aria19
Sarnthein: 20 °C Temperatura dl'aria20
Sëlva: 16 °C Temperatura dl'aria16
Sexten: 20 °C Temperatura dl'aria20
St. Magdalena in Gsies: 18 °C Temperatura dl'aria18
St. Martin in Passeier: 22 °C Temperatura dl'aria22
St. Valentin a.d. Haide: 16 °C Temperatura dl'aria16
St. Walburg: 18 °C Temperatura dl'aria18
Sterzing: 20 °C Temperatura dl'aria20
Sulaneres: 21 °C Temperatura dl'aria21
Sulden: 16 °C Temperatura dl'aria16
Terenten: 19 °C Temperatura dl'aria19
Toblach: 19 °C Temperatura dl'aria19
Völs am Schlern: 19 °C Temperatura dl'aria19

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 27.09.2026, 13:25 17.7 0.0 4.0 7.6 SV(215.1°) 50 1019.6 03:37 689
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 27.09.2026, 13:25 21.2 0.0 - - - 63 1022.2 01:58 699
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 27.09.2026, 13:25 20.9 0.0 7.9 12.2 S(176°) 50 1020.9 03:10 686
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 27.09.2026, 13:25 22.6 0.0 4.7 10.8 S(184°) 50 1021.1 04:52 727
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 27.09.2026, 13:25 22.4 0.0 3.2 8.6 SO(138.7°) 46 1021.5 05:34 685
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 27.09.2026, 13:25 19.9 0.0 4.0 12.2 SO(143.5°) 46 1020.8 05:10 671
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 27.09.2026, 13:25 19.3 0.0 1.8 8.3 NO(52.3°) 48 1016.7 04:31 686
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 27.09.2026, 13:25 15.4 0.0 8.3 15.1 SV(239.6°) 65 1020.0 05:26 725
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 27.09.2026, 13:25 17.4 0.0 2.9 11.9 SO(134.8°) 62 1019.8 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 27.09.2026, 13:25 22.9 0.0 3.6 10.1 SO(130.3°) 51 1022.3 04:42 669
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 27.09.2026, 13:25 15.6 0.0 5.8 10.8 NO(61.7°) 53 1022.0 03:11 704
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 27.09.2026, 13:25 18.9 0.0 3.2 7.2 S(158.1°) 65 1021.1 04:26 714
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 27.09.2026, 13:25 16.1 0.0 7.9 11.5 SV(246.1°) 54 1018.7 04:22 755
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 27.09.2026, 13:25 21.9 0.0 5.8 11.5 S(160°) 56 1022.5 05:43 685
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 27.09.2026, 13:25 19.8 0.0 13.3 19.4 SO(115.1°) 56 1020.6 05:41 686
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 27.09.2026, 13:25 22.6 0.0 1.8 10.4 SV(227.4°) 55 1023.8 04:47 681
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 27.09.2026, 13:25 16.6 0.0 15.1 19.1 SV(231.7°) 58 1016.4 04:23 722
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 27.09.2026, 13:25 22.3 0.0 2.5 9.0 SO(138°) 48 1021.8 05:10 659
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 27.09.2026, 13:25 17.4 0.0 - - - 52 1019.7 05:09 790
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 27.09.2026, 13:25 16.5 0.0 - - - 60 1021.3 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 27.09.2026, 13:25 21.1 0.0 9.4 15.1 O(70.6°) 51 1022.5 04:59 671
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 27.09.2026, 13:25 20.0 0.0 2.9 9.0 S(181.8°) 55 1021.2 05:24 683
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 27.09.2026, 13:25 18.8 0.0 - - - 52 1018.6 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 27.09.2026, 13:25 21.3 0.0 2.5 6.1 SO(127.2°) 46 1020.7 04:51 680
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 27.09.2026, 13:25 15.9 0.0 9.0 12.2 NO(44.1°) 54 1019.6 03:57 710
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 27.09.2026, 13:25 17.9 0.0 2.2 4.7 V(256.2°) 49 1018.7 04:14 721
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 27.09.2026, 13:25 21.3 0.0 3.6 7.2 SO(140.1°) 41 1018.3 03:28 708
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 27.09.2026, 13:25 18.1 0.0 2.9 5.0 S(195.6°) 62 1018.7 04:11 688
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 27.09.2026, 13:25 17.2 0.0 2.5 5.4 SO(141.2°) 61 1021.1 04:12 685
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 27.09.2026, 13:25 17.4 0.0 2.5 8.6 SO(131.4°) 45 1018.8 03:05 712
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 27.09.2026, 13:25 19.2 0.0 4.7 10.4 V(262.8°) 55 1018.9 04:08 740
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 27.09.2026, 13:25 15.6 0.0 2.2 4.7 S(175.8°) 56 1019.2 04:18 725
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 27.09.2026, 13:25 17.8 0.0 - - - 51 1022.5 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 27.09.2026, 13:25 19.3 0.0 5.8 10.8 S(183°) 58 1020.5 04:51 719
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 27.09.2026, 13:25 19.6 0.0 8.6 14.4 N(354.7°) 46 1021.4 04:27 692
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 27.09.2026, 13:25 17.3 0.0 4.0 6.1 SV(205.5°) 71 1024.0 00:00 43
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 27.09.2026, 13:25 18.5 0.0 2.5 6.1 SV(227°) 54 1021.3 03:54 674
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 27.09.2026, 13:25 20.0 0.0 12.6 18.7 SO(155.3°) 60 1020.4 04:46 685
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 27.09.2026, 13:25 16.0 0.0 - - - 67 1020.0 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 27.09.2026, 13:25 15.8 0.0 - - - 52 1019.8 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 27.09.2026, 13:25 20.3 0.0 13.0 19.1 SO(135.4°) 45 1016.0 05:12 705
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 27.09.2026, 13:25 17.8 0.0 7.2 10.1 S(201.8°) 50 1022.7 03:58 717
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 27.09.2026, 13:25 22.1 0.0 2.5 5.8 SV(202.6°) 52 1022.5 02:52 685
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 27.09.2026, 13:25 15.8 0.0 11.5 20.5 S(181.5°) 54 1019.2 04:28 702
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 27.09.2026, 13:25 17.2 0.0 - - - 61 1021.6 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 27.09.2026, 13:25 18.2 0.0 7.9 13.3 O(97.5°) 72 1020.4 04:38 690
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 27.09.2026, 13:25 19.9 0.0 4.0 7.6 S(180.5°) 54 1020.9 05:21 685
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 27.09.2026, 13:25 21.1 0.0 9.7 17.3 O(99.2°) 62 1021.1 05:32 673
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 27.09.2026, 13:25 16.2 0.0 - - - 52 1016.5 03:02 729
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 27.09.2026, 13:25 18.7 0.0 17.6 23.0 V(276.7°) 38 1018.8 05:44 708
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 27.09.2026, 13:25 19.2 0.0 10.4 17.3 V(289.8°) 46 1019.9 04:32 62
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 27.09.2026, 13:25 13.6 0.0 - - - 64 1020.2 05:35 708
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 27.09.2026, 13:25 16.7 0.0 8.6 13.0 S(157.7°) 56 1020.7 04:01 695
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 27.09.2026, 13:25 19.8 0.0 10.8 20.2 NW(310.5°) 41 1020.0 04:51 701
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 27.09.2026, 13:25 16.7 0.0 7.6 10.8 S(196.1°) 62 1020.3 05:17 747
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 27.09.2026, 13:25 19.4 0.0 5.4 11.2 SV(215.2°) 60 1024.1 04:32 696
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 27.09.2026, 13:25 18.9 0.0 - - - 62 1021.3 04:58 708
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)