Antholz Obertal
11.10.2026, 14:45















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 11.10.2026, 14:45 | 14.3 | 0.0 | 9.7 | 15.8 | S(192.7°) | 45 | 1007.1 | 03:49 | 412 | |
| Auer | 254 m | 11.10.2026, 14:45 | 19.2 | 0.0 | - | - | - | 56 | 1009.4 | 02:43 | 269 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 11.10.2026, 14:45 | 19.1 | 0.0 | 17.6 | 29.2 | S(186.4°) | 49 | 1008.0 | 03:55 | 404 | |
| Branzoll | 227 m | 11.10.2026, 14:45 | 19.7 | 0.0 | 6.5 | 11.9 | SV(203°) | 53 | 1008.6 | 05:17 | 419 | |
| Bulsan | 245 m | 11.10.2026, 14:45 | 20.1 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | N(22.3°) | 49 | 1008.8 | 06:18 | 379 | |
| Burnech | 831 m | 11.10.2026, 14:45 | 17.3 | 0.0 | 2.2 | 7.6 | S(178.4°) | 49 | 1008.0 | 04:17 | 345 | |
| Corvara | 1530 m | 11.10.2026, 14:45 | 13.0 | 0.0 | 5.8 | 14.0 | SV(245°) | 53 | 1006.6 | 04:02 | 439 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 11.10.2026, 14:45 | 11.1 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | SV(227.6°) | 77 | 1008.5 | 06:22 | 412 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 11.10.2026, 14:45 | 13.4 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | S(191.5°) | 71 | 1007.9 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 11.10.2026, 14:45 | 19.7 | 0.0 | 4.7 | 8.6 | SO(121.2°) | 49 | 1009.7 | 05:41 | 234 | |
| Hintermartell | 1714 m | 11.10.2026, 14:45 | 9.8 | 0.0 | 7.2 | 11.2 | NO(50.7°) | 42 | 1011.9 | 04:13 | 371 | |
| Jenesien | 972 m | 11.10.2026, 14:45 | 14.8 | 0.0 | 8.6 | 19.1 | SO(112.9°) | 62 | 1009.5 | 06:22 | 345 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 11.10.2026, 14:45 | 10.1 | 0.0 | 6.8 | 13.3 | V(263.9°) | 69 | 1008.3 | 03:59 | 436 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 11.10.2026, 14:45 | 18.0 | 0.0 | 5.8 | 11.2 | S(173.2°) | 56 | 1010.2 | 06:10 | 369 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 11.10.2026, 14:45 | 15.1 | 0.0 | 9.7 | 15.5 | O(108.5°) | 56 | 1009.1 | 06:27 | 350 | |
| Laimburg | 224 m | 11.10.2026, 14:45 | 19.4 | 0.0 | 5.4 | 8.6 | S(170.4°) | 53 | 1011.3 | 05:39 | 285 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 11.10.2026, 14:45 | 10.3 | 0.0 | 15.1 | 19.8 | SV(234.1°) | 58 | 1006.6 | 03:52 | 613 | |
| Maran | 333 m | 11.10.2026, 14:45 | 20.0 | 0.0 | 4.0 | 8.6 | SO(140°) | 44 | 1009.3 | 06:07 | 502 | |
| Marienberg | 1312 m | 11.10.2026, 14:45 | 11.4 | 0.0 | - | - | - | 50 | 1009.3 | 06:13 | 298 | |
| Mühlwald | 1140 m | 11.10.2026, 14:45 | 10.7 | 0.0 | - | - | - | 77 | 1010.2 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 11.10.2026, 14:45 | 17.1 | 0.0 | 7.9 | 16.2 | O(102.3°) | 51 | 1010.1 | 05:46 | 223 | |
| Obervintl | 747 m | 11.10.2026, 14:45 | 15.8 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | SV(219.7°) | 64 | 1009.1 | 04:49 | 276 | |
| Pens | 1452 m | 11.10.2026, 14:45 | 11.8 | 0.0 | - | - | - | 69 | 1008.7 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 11.10.2026, 14:45 | 18.3 | 0.1 | 7.2 | 11.5 | NW(331.7°) | 48 | 1008.1 | 05:41 | 421 | |
| Pfelders | 1622 m | 11.10.2026, 14:45 | 10.1 | 0.0 | 7.6 | 14.8 | NO(67.1°) | 68 | 1008.9 | 04:24 | 527 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 11.10.2026, 14:45 | 9.7 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | SO(154.8°) | 79 | 1009.1 | 04:39 | 444 | |
| Pflersch | 1152 m | 11.10.2026, 14:45 | 12.7 | 0.2 | 4.0 | 6.1 | NW(303°) | 70 | 1008.6 | 03:22 | 175 | |
| Pfunders | 1169 m | 11.10.2026, 14:45 | 12.4 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | SV(242.4°) | 78 | 1007.5 | 03:38 | 163 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 11.10.2026, 14:45 | 12.8 | 0.0 | 1.4 | 6.5 | O(98°) | 65 | 1009.4 | 03:45 | 290 | |
| Prettau | 1448 m | 11.10.2026, 14:45 | 13.4 | 0.0 | 9.0 | 14.4 | SV(208.8°) | 51 | 1006.4 | 03:44 | 580 | |
| Radein | 1550 m | 11.10.2026, 14:45 | 10.5 | 0.0 | 8.6 | 21.6 | SV(212.7°) | 73 | 1010.2 | 05:00 | 240 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 11.10.2026, 14:45 | 9.6 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | S(166°) | 68 | 1008.5 | 05:31 | 507 | |
| Ridnaun | 1365 m | 11.10.2026, 14:45 | 13.4 | 0.0 | - | - | - | 52 | 1010.8 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 11.10.2026, 14:45 | 15.1 | 0.0 | 14.8 | 22.7 | V(282.2°) | 60 | 1008.7 | 06:02 | 439 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 11.10.2026, 14:45 | 14.3 | 0.0 | 8.6 | 15.1 | N(345.3°) | 55 | 1010.3 | 05:01 | 347 | |
| Salurn | 214 m | 11.10.2026, 14:45 | 17.6 | 0.0 | 5.4 | 9.4 | V(286.1°) | 70 | 1010.9 | 00:00 | 184 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 11.10.2026, 14:45 | 16.6 | 0.0 | 8.3 | 13.0 | V(258.2°) | 57 | 1008.0 | 04:39 | 452 | |
| Sarnthein | 970 m | 11.10.2026, 14:45 | 14.7 | 0.0 | 13.3 | 20.5 | SO(150.3°) | 72 | 1009.2 | 04:12 | 222 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 11.10.2026, 14:45 | 10.7 | 0.0 | - | - | - | 68 | 1009.0 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 11.10.2026, 14:45 | 10.9 | 0.0 | - | - | - | 67 | 1008.3 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 11.10.2026, 14:45 | 12.8 | 0.0 | 7.6 | 15.1 | SO(145.4°) | 67 | 1006.1 | 03:49 | 271 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 11.10.2026, 14:45 | 11.6 | 0.0 | 15.1 | 22.3 | SV(221.6°) | 66 | 1011.9 | 04:20 | 163 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 11.10.2026, 14:45 | 18.8 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | S(190.5°) | 50 | 1010.2 | 04:06 | 477 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 11.10.2026, 14:45 | 10.3 | 0.0 | 9.4 | 15.1 | S(176.8°) | 59 | 1008.9 | 05:33 | 253 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 11.10.2026, 14:45 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1010.4 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 11.10.2026, 14:45 | 14.0 | 0.0 | 6.1 | 10.8 | O(101.1°) | 70 | 1008.7 | 04:58 | 298 | |
| Sterzing | 939 m | 11.10.2026, 14:45 | 15.9 | 0.0 | 9.7 | 13.7 | SO(141.2°) | 55 | 1009.1 | 06:22 | 430 | |
| Sulaneres | 698 m | 11.10.2026, 14:45 | 16.5 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SO(127.7°) | 59 | 1009.6 | 06:13 | 294 | |
| Sulden | 1902 m | 11.10.2026, 14:45 | 8.7 | 0.0 | - | - | - | 50 | 1007.8 | 03:53 | 340 | |
| Terenten | 1350 m | 11.10.2026, 14:45 | 12.4 | 0.0 | 10.8 | 17.3 | V(280.2°) | 62 | 1008.3 | 05:02 | 317 | |
| Toblach | 1218 m | 11.10.2026, 14:45 | 14.2 | 0.0 | 19.1 | 31.7 | V(267.1°) | 53 | 1008.5 | 01:37 | 136 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 11.10.2026, 14:45 | 8.6 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1008.8 | 06:11 | 419 | |
| Vals | 1409 m | 11.10.2026, 14:45 | 10.8 | 0.0 | 5.8 | 10.4 | S(200°) | 68 | 1010.2 | 04:17 | 194 | |
| Valsperch | 1129 m | 11.10.2026, 14:45 | 14.7 | 0.0 | 11.5 | 20.2 | V(288.7°) | 53 | 1008.4 | 04:07 | 435 | |
| Villnöss | 1327 m | 11.10.2026, 14:45 | 12.8 | 0.0 | 10.1 | 19.1 | V(249.8°) | 63 | 1008.5 | 06:22 | 387 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 11.10.2026, 14:45 | 16.7 | 0.0 | 5.0 | 10.8 | SV(236.6°) | 55 | 1011.7 | 05:04 | 211 | |
| Welschnofen | 1126 m | 11.10.2026, 14:45 | 14.7 | 0.0 | - | - | - | 59 | 1009.6 | 06:02 | 422 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)