Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 12 °C Temperatura dl'aria12
Auer: 23 °C Temperatura dl'aria23
Barbian Kollmann: 17 °C Temperatura dl'aria17
Bulsan: 22 °C Temperatura dl'aria22
Burnech: 17 °C Temperatura dl'aria17
Corvara: 12 °C Temperatura dl'aria12
Deutschnofen: 14 °C Temperatura dl'aria14
Franzensfeste Grasstein: 15 °C Temperatura dl'aria15
Gargazon: 19 °C Temperatura dl'aria19
Jenesien: 17 °C Temperatura dl'aria17
Kaltern Oberplanitzing: 19 °C Temperatura dl'aria19
Laas Eyrs: 14 °C Temperatura dl'aria14
Maran: 19 °C Temperatura dl'aria19
Naturns: 19 °C Temperatura dl'aria19
Obervintl: 17 °C Temperatura dl'aria17
Persenon: 18 °C Temperatura dl'aria18
Pfitsch St. Jakob: 10 °C Temperatura dl'aria10
Pflersch: 13 °C Temperatura dl'aria13
Pfunders: 13 °C Temperatura dl'aria13
Prettau: 11 °C Temperatura dl'aria11
Ridnaun: 12 °C Temperatura dl'aria12
Ritten Siffian: 18 °C Temperatura dl'aria18
S. Martin de Tor: 13 °C Temperatura dl'aria13
Salurn: 19 °C Temperatura dl'aria19
Sand i.T. Mühlen: 15 °C Temperatura dl'aria15
Sarnthein: 16 °C Temperatura dl'aria16
Sëlva: 10 °C Temperatura dl'aria10
Sexten: 11 °C Temperatura dl'aria11
St. Magdalena in Gsies: 12 °C Temperatura dl'aria12
St. Martin in Passeier: 17 °C Temperatura dl'aria17
St. Valentin a.d. Haide: 12 °C Temperatura dl'aria12
St. Walburg: 15 °C Temperatura dl'aria15
Sterzing: 17 °C Temperatura dl'aria17
Sulaneres: 18 °C Temperatura dl'aria18
Sulden: 8 °C Temperatura dl'aria8
Terenten: 16 °C Temperatura dl'aria16
Toblach: 14 °C Temperatura dl'aria14
Völs am Schlern: 18 °C Temperatura dl'aria18

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 19.09.2026, 19:45 12.3 0.0 7.9 12.6 NO(47.9°) 82 1023.0 06:16 0
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 19.09.2026, 19:45 23.2 0.0 - - - 63 1020.7 07:08 0
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 19.09.2026, 19:45 16.9 0.1 0.4 2.2 V(276.2°) 85 1021.4 07:23 0
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 19.09.2026, 19:45 20.7 0.0 3.6 7.9 S(191°) 75 1020.3 09:20 0
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 19.09.2026, 19:45 22.1 0.0 2.9 9.4 O(99.8°) 60 1020.4 10:31 0
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 19.09.2026, 19:45 16.6 0.0 3.2 7.2 NW(318.9°) 73 1021.7 08:39 0
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 19.09.2026, 19:45 11.6 0.0 4.3 9.0 SV(220.1°) 88 1022.8 06:29 0
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 19.09.2026, 19:45 14.1 0.0 9.4 12.6 SV(240.5°) 83 1021.1 10:30 0
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 19.09.2026, 19:45 14.5 0.0 1.8 4.0 V(261°) 82 1020.9 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 19.09.2026, 19:45 19.3 0.0 3.6 7.9 NW(331.1°) 79 1021.5 09:13 0
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 19.09.2026, 19:45 10.3 0.0 5.0 10.8 SV(204.4°) 83 1027.0 06:02 0
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 19.09.2026, 19:45 16.8 0.0 5.0 11.9 S(195.4°) 86 1022.1 09:07 0
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 19.09.2026, 19:45 11.2 0.0 5.8 7.2 NO(48.4°) 90 1022.4 07:16 0
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 19.09.2026, 19:45 18.8 0.0 5.8 11.9 SV(228.2°) 75 1022.0 09:12 0
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 19.09.2026, 19:45 14.3 0.1 2.5 5.0 V(286.3°) 99 1022.9 10:23 0
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 19.09.2026, 19:45 20.3 0.0 5.4 10.4 SV(215.9°) 74 1022.8 08:38 0
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 19.09.2026, 19:45 9.2 0.0 5.4 7.9 NO(55.6°) 90 1023.4 10:18 0
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 19.09.2026, 19:45 18.8 0.1 0.7 7.2 SO(113°) 80 1021.3 09:35 0
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 19.09.2026, 19:45 13.9 0.0 - - - 67 1022.3 08:11 0
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 19.09.2026, 19:45 11.8 0.0 - - - 88 1024.2 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 19.09.2026, 19:45 18.8 0.0 3.2 8.3 S(184.3°) 61 1022.4 10:18 0
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 19.09.2026, 19:45 16.7 0.0 1.8 6.1 O(108.3°) 76 1022.0 08:20 0
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 19.09.2026, 19:45 9.0 0.0 - - - 100 1025.7 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 19.09.2026, 19:45 17.7 0.0 1.1 2.5 NW(319.6°) 71 1021.3 08:12 0
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 19.09.2026, 19:45 8.6 0.1 7.6 9.4 V(247.8°) 90 1025.5 08:40 0
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 19.09.2026, 19:45 9.7 0.1 0.7 1.4 S(195°) 96 1024.4 09:08 0
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 19.09.2026, 19:45 12.9 0.0 2.2 5.0 NW(310.8°) 83 1023.0 05:16 0
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 19.09.2026, 19:45 13.3 0.0 4.7 10.1 SV(246.2°) 82 1021.5 05:44 0
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 19.09.2026, 19:45 12.8 0.0 6.1 9.0 S(200.7°) 83 1023.5 09:26 0
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 19.09.2026, 19:45 10.7 0.0 2.5 4.3 O(75.5°) 85 1023.4 08:00 0
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 19.09.2026, 19:45 13.2 0.0 2.9 5.8 SO(150.4°) 83 1022.8 06:35 0
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 19.09.2026, 19:45 10.1 0.1 3.6 6.5 O(111.4°) 89 1023.7 09:16 0
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 19.09.2026, 19:45 12.2 0.0 - - - 81 1026.2 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 19.09.2026, 19:45 17.9 0.0 13.7 18.7 V(282.9°) 65 1021.1 09:46 0
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 19.09.2026, 19:45 13.0 0.0 1.8 5.8 NW(297.5°) 81 1025.4 05:38 0
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 19.09.2026, 19:45 19.4 0.0 1.4 4.0 SO(124°) 78 1022.3 02:21 0
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 19.09.2026, 19:45 15.3 0.0 7.2 14.4 NW(319.1°) 78 1022.2 08:15 0
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 19.09.2026, 19:45 15.5 0.0 5.0 10.1 NW(324.6°) 100 1022.8 08:43 0
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 19.09.2026, 19:45 11.6 0.0 - - - 79 1024.0 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 19.09.2026, 19:45 10.0 0.1 - - - 94 1024.4 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 19.09.2026, 19:45 11.2 0.0 3.6 5.8 SO(124°) 97 1022.0 04:06 0
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 19.09.2026, 19:45 12.1 0.0 11.5 15.8 NO(38°) 87 1027.0 06:39 0
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 19.09.2026, 19:45 16.9 0.0 3.2 6.5 NO(47.5°) 89 1023.4 06:10 0
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 19.09.2026, 19:45 11.7 0.0 3.6 8.3 V(268.1°) 71 1023.1 08:30 0
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 19.09.2026, 19:45 10.8 0.1 - - - 100 1026.1 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 19.09.2026, 19:45 14.5 0.0 8.3 12.6 V(258.5°) 100 1023.0 08:36 0
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 19.09.2026, 19:45 16.5 0.0 5.4 10.4 NW(307.3°) 79 1022.3 10:34 0
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 19.09.2026, 19:45 17.8 0.0 14.0 17.3 V(280.1°) 92 1022.1 10:57 0
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 19.09.2026, 19:45 7.6 0.1 - - - 91 1024.8 06:25 0
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 19.09.2026, 19:45 15.6 0.0 11.2 18.0 NW(335.3°) 49 1021.1 08:58 0
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 19.09.2026, 19:45 13.6 0.0 3.2 6.1 S(161.9°) 85 1023.5 05:31 0
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 19.09.2026, 19:45 9.0 0.1 - - - 96 1024.7 08:56 0
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 19.09.2026, 19:45 11.9 0.1 1.1 2.9 N(18.7°) 78 1024.3 07:49 0
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 19.09.2026, 19:45 13.4 0.0 4.3 10.4 O(106.5°) 85 1023.4 07:30 0
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 19.09.2026, 19:45 13.4 0.0 4.7 7.6 N(356.3°) 77 1022.3 10:09 0
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 19.09.2026, 19:45 18.0 0.0 3.2 5.8 O(90°) 75 1024.4 08:38 0
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 19.09.2026, 19:45 14.4 0.0 - - - 94 1023.5 08:17 0
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)