Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 12 °C Temperatura dl'aria12
Auer: 15 °C Temperatura dl'aria15
Barbian Kollmann: 16 °C Temperatura dl'aria16
Bulsan: 19 °C Temperatura dl'aria19
Burnech: 14 °C Temperatura dl'aria14
Corvara: 12 °C Temperatura dl'aria12
Deutschnofen: 13 °C Temperatura dl'aria13
Franzensfeste Grasstein: 15 °C Temperatura dl'aria15
Gargazon: 19 °C Temperatura dl'aria19
Jenesien: 16 °C Temperatura dl'aria16
Kaltern Oberplanitzing: 18 °C Temperatura dl'aria18
Laas Eyrs: 16 °C Temperatura dl'aria16
Maran: 20 °C Temperatura dl'aria20
Naturns: 18 °C Temperatura dl'aria18
Obervintl: 16 °C Temperatura dl'aria16
Persenon: 18 °C Temperatura dl'aria18
Pfitsch St. Jakob: 11 °C Temperatura dl'aria11
Pflersch: 14 °C Temperatura dl'aria14
Pfunders: 13 °C Temperatura dl'aria13
Prettau: 11 °C Temperatura dl'aria11
Ridnaun: 16 °C Temperatura dl'aria16
Ritten Siffian: 15 °C Temperatura dl'aria15
S. Martin de Tor: 13 °C Temperatura dl'aria13
Salurn: 15 °C Temperatura dl'aria15
Sand i.T. Mühlen: 12 °C Temperatura dl'aria12
Sarnthein: 16 °C Temperatura dl'aria16
Sëlva: 12 °C Temperatura dl'aria12
Sexten: 14 °C Temperatura dl'aria14
St. Magdalena in Gsies: 11 °C Temperatura dl'aria11
St. Martin in Passeier: 16 °C Temperatura dl'aria16
St. Valentin a.d. Haide: 12 °C Temperatura dl'aria12
St. Walburg: 15 °C Temperatura dl'aria15
Sterzing: 16 °C Temperatura dl'aria16
Sulaneres: 17 °C Temperatura dl'aria17
Sulden: 11 °C Temperatura dl'aria11
Terenten: 13 °C Temperatura dl'aria13
Toblach: 12 °C Temperatura dl'aria12
Völs am Schlern: 16 °C Temperatura dl'aria16

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 02.10.2026, 10:45 11.8 0.0 2.9 5.8 O(89°) 79 1030.4 00:48 486
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 02.10.2026, 10:45 15.3 0.0 - - - 89 1030.2 00:00 79
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 02.10.2026, 10:45 15.6 0.0 2.5 6.5 O(77.7°) 74 1029.9 00:18 484
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 02.10.2026, 10:45 18.7 0.0 1.8 5.0 SO(154°) 72 1029.0 01:52 528
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 02.10.2026, 10:45 19.4 0.0 3.2 6.5 SO(137.7°) 61 1029.0 02:31 440
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 02.10.2026, 10:45 14.0 0.0 2.2 6.1 NW(294.5°) 70 1031.0 02:09 457
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 02.10.2026, 10:45 11.7 0.0 1.8 4.7 V(286.5°) 78 1028.9 01:52 449
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 02.10.2026, 10:45 12.5 0.0 8.3 11.5 N(357.1°) 81 1027.9 02:36 514
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 02.10.2026, 10:45 14.9 0.0 11.2 15.1 SV(220.4°) 75 1028.0 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 02.10.2026, 10:45 19.4 0.0 1.1 3.2 SV(217.9°) 64 1030.1 01:53 445
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 02.10.2026, 10:45 11.9 0.0 1.8 6.5 O(103.1°) 81 1031.2 00:00 218
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 02.10.2026, 10:45 15.5 0.0 3.6 6.8 SO(120.4°) 68 1029.3 01:46 174
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 02.10.2026, 10:45 12.1 0.0 4.3 6.8 SV(218.8°) 73 1027.4 01:46 553
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 02.10.2026, 10:45 18.0 0.0 8.3 14.8 NO(37.7°) 65 1030.2 02:24 444
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 02.10.2026, 10:45 15.5 0.0 1.4 3.6 S(186.5°) 100 1029.2 00:05 252
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 02.10.2026, 10:45 18.7 0.0 2.5 6.1 SO(124.2°) 70 1031.5 02:03 475
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 02.10.2026, 10:45 9.9 1.0 2.2 3.6 SV(225.4°) 100 1028.2 00:00 79
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 02.10.2026, 10:45 19.5 0.0 2.9 8.6 SO(125°) 64 1029.7 02:00 460
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 02.10.2026, 10:45 13.9 0.0 - - - 82 1028.2 00:00 203
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 02.10.2026, 10:45 11.7 0.0 - - - 84 1031.3 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 02.10.2026, 10:45 18.4 0.0 6.5 9.0 O(82.7°) 65 1030.5 02:10 288
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 02.10.2026, 10:45 15.5 0.0 9.0 14.4 O(107.9°) 71 1031.4 01:33 115
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 02.10.2026, 10:45 11.8 0.0 - - - 100 1029.2 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 02.10.2026, 10:45 17.5 0.0 3.6 7.9 SO(118.7°) 61 1029.1 02:01 478
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 02.10.2026, 10:45 13.4 0.0 9.0 15.1 NO(41.5°) 83 1027.2 00:26 402
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 02.10.2026, 10:45 10.5 0.0 1.1 3.6 O(86.2°) 93 1030.1 01:00 177
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 02.10.2026, 10:45 14.2 0.0 4.0 6.5 SO(135.4°) 92 1028.6 00:44 531
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 02.10.2026, 10:45 13.4 0.0 1.8 4.7 SO(143.1°) 81 1028.3 01:27 478
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 02.10.2026, 10:45 14.3 0.0 8.3 13.3 NO(58.4°) 82 1029.1 01:27 306
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 02.10.2026, 10:45 10.6 0.0 1.8 3.6 SO(134.1°) 90 1029.8 00:14 511
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 02.10.2026, 10:45 14.1 0.0 2.5 6.5 V(265.9°) 73 1028.0 01:34 545
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 02.10.2026, 10:45 11.4 0.0 6.5 9.0 NW(299.8°) 82 1028.9 01:33 505
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 02.10.2026, 10:45 16.0 0.0 - - - 70 1030.5 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 02.10.2026, 10:45 15.4 0.0 2.9 7.2 S(163.5°) 70 1029.0 02:11 497
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 02.10.2026, 10:45 12.5 0.0 4.0 6.5 SO(139.1°) 76 1033.0 01:43 452
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 02.10.2026, 10:45 15.2 0.0 1.8 3.2 SO(129.2°) 84 1031.3 00:00 64
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 02.10.2026, 10:45 12.4 0.0 5.8 8.6 NO(53.2°) 86 1031.7 01:02 432
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 02.10.2026, 10:45 16.0 0.0 5.0 9.7 S(163.9°) 80 1028.8 02:02 481
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 02.10.2026, 10:45 11.4 0.2 - - - 100 1029.6 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 02.10.2026, 10:45 11.7 0.0 - - - 80 1029.0 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 02.10.2026, 10:45 14.0 0.0 4.0 7.6 NW(326.9°) 72 1027.1 02:26 529
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 02.10.2026, 10:45 10.6 0.0 4.3 6.1 NO(52.1°) 90 1034.8 01:20 271
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 02.10.2026, 10:45 16.0 0.0 3.6 5.0 NO(56°) 87 1031.1 00:14 392
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 02.10.2026, 10:45 12.4 0.2 14.0 16.6 N(9°) 88 1028.3 00:00 189
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 02.10.2026, 10:45 9.6 0.0 - - - 100 1033.4 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 02.10.2026, 10:45 15.0 0.0 6.5 12.6 O(98.7°) 92 1028.9 01:48 488
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 02.10.2026, 10:45 15.6 0.0 2.5 5.8 NO(46.5°) 85 1030.4 02:34 460
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 02.10.2026, 10:45 17.4 0.0 1.8 4.7 SO(115.4°) 96 1029.3 00:47 398
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 02.10.2026, 10:45 11.4 0.0 - - - 86 1026.7 00:00 239
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 02.10.2026, 10:45 12.5 0.0 7.6 11.2 SO(118.5°) 76 1029.4 02:26 456
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 02.10.2026, 10:45 11.7 0.0 3.2 7.6 V(273.3°) 80 1031.6 02:22 289
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 02.10.2026, 10:45 13.9 0.0 - - - 66 1026.3 02:39 497
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 02.10.2026, 10:45 12.9 0.0 1.4 3.2 O(74.2°) 75 1030.0 01:22 470
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 02.10.2026, 10:45 11.6 0.0 1.4 4.3 SO(139.5°) 78 1031.8 01:58 402
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 02.10.2026, 10:45 13.6 0.0 5.4 10.4 S(178.9°) 73 1028.4 02:34 556
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 02.10.2026, 10:45 16.3 0.0 2.9 6.8 SV(227.9°) 67 1032.3 01:52 479
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 02.10.2026, 10:45 14.5 0.0 - - - 70 1030.2 02:13 475
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)