Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 9 °C Temperatura dl'aria9
Auer: 17 °C Temperatura dl'aria17
Barbian Kollmann: 13 °C Temperatura dl'aria13
Bulsan: 14 °C Temperatura dl'aria14
Burnech: 16 °C Temperatura dl'aria16
Corvara: 7 °C Temperatura dl'aria7
Deutschnofen: 9 °C Temperatura dl'aria9
Franzensfeste Grasstein: 12 °C Temperatura dl'aria12
Gargazon: 12 °C Temperatura dl'aria12
Jenesien: 10 °C Temperatura dl'aria10
Kaltern Oberplanitzing: 13 °C Temperatura dl'aria13
Laas Eyrs: 10 °C Temperatura dl'aria10
Maran: 14 °C Temperatura dl'aria14
Naturns: 10 °C Temperatura dl'aria10
Obervintl: 15 °C Temperatura dl'aria15
Persenon: 14 °C Temperatura dl'aria14
Pfitsch St. Jakob: 5 °C Temperatura dl'aria5
Pflersch: 7 °C Temperatura dl'aria7
Pfunders: 11 °C Temperatura dl'aria11
Prettau: 8 °C Temperatura dl'aria8
Ridnaun: 8 °C Temperatura dl'aria8
Ritten Siffian: 14 °C Temperatura dl'aria14
S. Martin de Tor: 10 °C Temperatura dl'aria10
Salurn: 15 °C Temperatura dl'aria15
Sand i.T. Mühlen: 12 °C Temperatura dl'aria12
Sarnthein: 9 °C Temperatura dl'aria9
Sëlva: 9 °C Temperatura dl'aria9
Sexten: 8 °C Temperatura dl'aria8
St. Magdalena in Gsies: 8 °C Temperatura dl'aria8
St. Martin in Passeier: 12 °C Temperatura dl'aria12
St. Valentin a.d. Haide: 7 °C Temperatura dl'aria7
St. Walburg: 10 °C Temperatura dl'aria10
Sterzing: 9 °C Temperatura dl'aria9
Sulaneres: 12 °C Temperatura dl'aria12
Sulden: 5 °C Temperatura dl'aria5
Terenten: 12 °C Temperatura dl'aria12
Toblach: 8 °C Temperatura dl'aria8
Völs am Schlern: 13 °C Temperatura dl'aria13

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 06.10.2026, 21:45 9.0 0.2 8.3 10.8 NO(38.5°) 83 1020.6 05:44 0
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 06.10.2026, 21:45 16.8 0.0 - - - 63 1019.8 04:11 0
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 06.10.2026, 21:45 12.7 0.0 1.4 4.7 SV(216.6°) 82 1020.1 03:45 0
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 06.10.2026, 21:45 14.2 0.0 4.3 6.5 NO(40°) 89 1019.6 05:58 0
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 06.10.2026, 21:45 13.9 0.0 1.8 4.3 N(346.7°) 81 1019.5 06:04 0
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 06.10.2026, 21:45 15.6 0.0 13.3 18.0 SO(146.3°) 48 1018.5 05:36 0
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 06.10.2026, 21:45 6.7 0.0 5.4 9.0 S(201.9°) 78 1021.6 03:54 0
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 06.10.2026, 21:45 9.2 0.0 8.3 11.9 SV(230.9°) 74 1019.7 07:10 0
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 06.10.2026, 21:45 12.1 0.0 9.7 13.3 SV(230.6°) 74 1018.4 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 06.10.2026, 21:45 11.5 0.0 2.2 5.4 SV(230.6°) 100 1020.7 04:10 0
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 06.10.2026, 21:45 6.1 0.9 2.2 3.6 S(168.7°) 96 1024.5 00:55 0
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 06.10.2026, 21:45 9.6 0.0 2.2 6.5 NW(322.8°) 83 1021.4 05:23 0
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 06.10.2026, 21:45 5.7 0.0 9.0 10.8 NO(58.1°) 85 1021.8 03:26 0
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 06.10.2026, 21:45 13.1 0.0 4.0 4.7 N(356.7°) 81 1021.1 05:49 0
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 06.10.2026, 21:45 9.6 2.7 1.1 2.9 SO(157.1°) 100 1021.5 03:27 0
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 06.10.2026, 21:45 10.8 0.0 0.7 2.2 NW(302.5°) 99 1022.1 05:34 0
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 06.10.2026, 21:45 4.1 5.0 5.8 8.6 NO(56.1°) 100 1022.0 02:41 0
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 06.10.2026, 21:45 13.8 0.0 2.2 4.7 NW(331°) 79 1020.3 03:02 0
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 06.10.2026, 21:45 9.1 3.0 - - - 85 1020.4 03:22 0
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 06.10.2026, 21:45 10.4 0.0 - - - 78 1020.5 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 06.10.2026, 21:45 10.0 0.0 2.9 5.8 SV(213°) 98 1022.5 03:49 0
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 06.10.2026, 21:45 15.1 0.0 8.3 15.8 SV(243.9°) 58 1019.1 04:29 0
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 06.10.2026, 21:45 2.7 0.0 - - - 100 1025.2 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 06.10.2026, 21:45 13.6 0.0 2.2 6.1 N(3.4°) 66 1019.3 04:55 0
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 06.10.2026, 21:45 5.8 0.0 2.2 4.3 V(276.5°) 100 1022.2 01:03 0
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 06.10.2026, 21:45 4.6 0.0 1.8 3.2 O(95.7°) 98 1023.2 05:48 0
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 06.10.2026, 21:45 7.0 0.0 2.2 4.3 NW(324.5°) 96 1021.7 03:34 0
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 06.10.2026, 21:45 11.2 0.0 1.8 5.8 SV(240.7°) 71 1018.4 04:50 0
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 06.10.2026, 21:45 9.5 0.0 4.7 8.3 S(197.9°) 90 1021.1 01:18 0
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 06.10.2026, 21:45 7.8 0.0 0.4 2.2 O(73.7°) 87 1020.2 05:42 0
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 06.10.2026, 21:45 8.5 0.0 1.4 5.0 SO(141.8°) 67 1021.5 06:19 0
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 06.10.2026, 21:45 7.8 0.0 1.1 5.8 O(108.1°) 85 1020.0 05:49 0
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 06.10.2026, 21:45 8.1 0.0 - - - 85 1024.2 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 06.10.2026, 21:45 14.1 0.0 13.7 20.2 V(270.8°) 59 1019.2 05:26 0
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 06.10.2026, 21:45 10.0 0.0 11.5 15.5 S(175.9°) 70 1023.1 05:23 0
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 06.10.2026, 21:45 14.9 0.0 1.4 4.3 V(263.5°) 70 1021.0 01:42 0
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 06.10.2026, 21:45 12.4 0.0 2.5 4.7 O(96.3°) 81 1019.6 06:28 0
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 06.10.2026, 21:45 9.0 0.0 1.1 5.8 NW(303.6°) 100 1022.1 03:21 0
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 06.10.2026, 21:45 7.4 0.0 - - - 100 1021.7 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 05.10.2026, 19:50 9.1 0.0 - - - 83 1024.1 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 06.10.2026, 21:45 7.7 0.0 7.9 11.9 S(168.1°) 69 1020.0 05:30 0
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 06.10.2026, 21:45 7.5 0.0 12.2 15.1 NO(31.8°) 78 1025.4 06:14 0
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 06.10.2026, 21:45 11.9 0.0 2.9 7.2 NO(34.3°) 96 1021.9 01:46 0
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 06.10.2026, 21:45 7.4 1.4 3.6 8.3 NW(334.6°) 90 1020.8 03:30 0
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 06.10.2026, 21:45 6.6 0.0 - - - 94 1024.1 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 06.10.2026, 21:45 9.9 0.0 8.6 11.9 V(252.2°) 100 1021.2 03:06 0
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 06.10.2026, 21:45 8.5 0.0 0.4 4.3 NO(44.9°) 97 1022.3 05:35 0
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 06.10.2026, 21:45 12.3 0.0 0.4 7.6 N(0.9°) 100 1021.0 03:36 0
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 06.10.2026, 21:45 4.8 9.5 - - - 100 1020.9 00:41 0
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 06.10.2026, 21:45 11.9 0.0 9.0 15.8 NW(303.8°) 60 1018.7 05:57 0
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 06.10.2026, 21:45 7.5 0.0 4.7 6.5 O(95.8°) 73 1022.6 03:39 0
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 06.10.2026, 21:45 5.8 0.6 - - - 97 1021.5 03:22 0
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 06.10.2026, 21:45 8.9 0.0 1.1 3.2 O(82.9°) 69 1021.7 05:21 0
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 06.10.2026, 21:45 7.8 0.0 4.0 7.2 SO(124.6°) 80 1022.3 06:44 0
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 06.10.2026, 21:45 9.3 0.0 4.0 7.2 NW(311.2°) 71 1020.5 03:22 0
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 06.10.2026, 21:45 12.8 0.0 1.1 3.2 N(349.8°) 71 1023.3 03:41 0
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 06.10.2026, 21:45 8.5 0.0 - - - 85 1023.0 06:14 0
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)