Antholz Obertal
20.10.2026, 21:45















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 20.10.2026, 21:45 | 8.8 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | O(70.3°) | 94 | 1016.2 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 20.10.2026, 21:45 | 13.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.4 | 00:30 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 20.10.2026, 21:45 | 12.3 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | N(350.9°) | 93 | 1015.4 | 00:01 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 20.10.2026, 21:45 | 13.4 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | V(275°) | 99 | 1014.9 | 00:01 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 20.10.2026, 21:45 | 13.8 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | V(280.9°) | 87 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 20.10.2026, 21:45 | 10.3 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | SV(221.5°) | 95 | 1016.2 | 00:01 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 20.10.2026, 21:45 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 9.7 | SO(133.2°) | 88 | 1015.5 | 00:05 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 20.10.2026, 21:45 | 7.6 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | V(280.9°) | 100 | 1014.8 | 00:19 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 20.10.2026, 21:45 | 11.7 | 0.0 | 4.3 | 7.6 | O(93.5°) | 89 | 1013.6 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 20.10.2026, 21:45 | 12.9 | 0.0 | 0.7 | 7.2 | SV(236.3°) | 100 | 1015.7 | 00:06 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 20.10.2026, 21:45 | 6.6 | 0.4 | 3.6 | 6.8 | NW(329.2°) | 98 | 1017.6 | 01:31 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 20.10.2026, 21:45 | 11.0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | SV(246°) | 88 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 20.10.2026, 21:45 | 7.0 | 0.0 | 9.0 | 18.4 | O(104.1°) | 82 | 1014.9 | 01:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 20.10.2026, 21:45 | 12.6 | 0.1 | 3.6 | 5.8 | NW(304.8°) | 94 | 1016.3 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 20.10.2026, 21:45 | 11.8 | 0.0 | 25.9 | 36.0 | O(89.7°) | 100 | 1012.7 | 03:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 20.10.2026, 21:45 | 13.4 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | SV(228.7°) | 97 | 1017.0 | 00:23 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 20.10.2026, 21:45 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 9.7 | SV(239.6°) | 100 | 1012.5 | 01:14 | 0 | |
| Maran | 333 m | 20.10.2026, 21:45 | 12.8 | 0.0 | 1.1 | 5.0 | O(100°) | 91 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 20.10.2026, 21:45 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1013.2 | 03:09 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 20.10.2026, 21:45 | 8.7 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1016.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 20.10.2026, 21:45 | 13.7 | 0.0 | 12.6 | 24.8 | O(71.2°) | 77 | 1015.6 | 01:16 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 20.10.2026, 21:45 | 10.6 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | SO(126.6°) | 100 | 1016.5 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 20.10.2026, 21:45 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.6 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 20.10.2026, 21:45 | 12.2 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | NO(30.3°) | 90 | 1015.3 | 00:00 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 20.10.2026, 21:45 | 6.6 | 0.0 | 1.4 | 7.9 | V(253.5°) | 100 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 20.10.2026, 21:45 | 7.6 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | SV(231.4°) | 94 | 1015.3 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 20.10.2026, 21:45 | 9.2 | 0.0 | 1.8 | 7.6 | V(279.1°) | 98 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 20.10.2026, 21:45 | 9.7 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | SV(246.8°) | 99 | 1014.1 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 20.10.2026, 21:45 | 9.8 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | S(160°) | 92 | 1015.6 | 00:01 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 20.10.2026, 21:45 | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | V(277.7°) | 98 | 1015.1 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 20.10.2026, 21:45 | 7.1 | 0.4 | 4.3 | 9.0 | N(14.2°) | 99 | 1016.4 | 00:09 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 20.10.2026, 21:45 | 7.1 | 0.0 | 4.7 | 6.5 | SO(121.2°) | 100 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 20.10.2026, 21:45 | 8.9 | 0.1 | - | - | - | 94 | 1018.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 20.10.2026, 21:45 | 11.3 | 0.1 | 1.8 | 5.0 | N(15.8°) | 87 | 1015.0 | 00:00 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 20.10.2026, 21:45 | 9.0 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | O(99.5°) | 92 | 1018.6 | 01:16 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 20.10.2026, 21:45 | 13.7 | 0.1 | 2.9 | 6.1 | V(283.6°) | 100 | 1016.5 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 20.10.2026, 21:45 | 10.1 | 0.0 | 3.2 | 9.0 | NO(47.2°) | 97 | 1016.5 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 20.10.2026, 21:45 | 11.1 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | N(6.2°) | 100 | 1015.4 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 20.10.2026, 21:45 | 7.6 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1015.7 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 20.10.2026, 21:45 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1014.6 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 20.10.2026, 21:45 | 9.5 | 0.0 | 14.8 | 21.6 | S(163.6°) | 86 | 1014.0 | 00:11 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 20.10.2026, 21:45 | 7.9 | 0.0 | 6.1 | 7.6 | N(20.6°) | 100 | 1020.3 | 00:35 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 20.10.2026, 21:45 | 12.0 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | NO(47.3°) | 100 | 1016.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 20.10.2026, 21:45 | 7.6 | 0.0 | 11.5 | 22.3 | SO(146.4°) | 94 | 1012.7 | 03:12 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 20.10.2026, 21:45 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1018.1 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 20.10.2026, 21:45 | 9.8 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | N(16.3°) | 100 | 1015.8 | 00:09 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 20.10.2026, 21:45 | 12.1 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | S(179°) | 91 | 1015.4 | 00:00 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 20.10.2026, 21:45 | 13.1 | 0.0 | 7.9 | 22.7 | NO(52.6°) | 100 | 1014.1 | 01:21 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 20.10.2026, 21:45 | 5.5 | 0.3 | - | - | - | 100 | 1012.9 | 00:31 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 20.10.2026, 21:45 | 9.1 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | N(14.5°) | 89 | 1015.2 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 20.10.2026, 21:45 | 10.8 | 0.0 | 15.5 | 24.8 | O(98.9°) | 77 | 1015.9 | 00:01 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 20.10.2026, 21:45 | 5.0 | 0.9 | - | - | - | 100 | 1016.1 | 01:52 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 20.10.2026, 21:45 | 8.5 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | V(266.2°) | 93 | 1016.8 | 00:00 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 20.10.2026, 21:45 | 8.9 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | O(112.4°) | 90 | 1016.8 | 01:16 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 20.10.2026, 21:45 | 9.2 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | S(186.5°) | 95 | 1015.0 | 00:11 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 20.10.2026, 21:45 | 12.0 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | V(277.2°) | 89 | 1018.3 | 00:26 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 20.10.2026, 21:45 | 9.7 | 0.1 | - | - | - | 96 | 1016.7 | 01:14 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)