Antholz Obertal
24.10.2026, 18:10















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 24.10.2026, 18:10 | 2.0 | 0.6 | 3.2 | 9.0 | SO(124.5°) | 91 | 1020.0 | 02:09 | 3 | |
| Auer | 254 m | 24.10.2026, 18:10 | 13.3 | 0.0 | - | - | - | 53 | 1016.1 | 04:14 | 3 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 24.10.2026, 18:10 | 9.1 | 0.0 | 5.4 | 9.0 | N(345.9°) | 68 | 1017.6 | 04:39 | 5 | |
| Branzoll | 227 m | 24.10.2026, 18:10 | 12.8 | 0.1 | 8.3 | 15.5 | O(98°) | 54 | 1015.5 | 06:25 | 7 | |
| Bulsan | 245 m | 24.10.2026, 18:10 | 14.7 | 0.0 | 4.0 | 10.1 | NO(65.9°) | 41 | 1015.5 | 07:13 | 5 | |
| Burnech | 831 m | 24.10.2026, 18:10 | 7.8 | 0.0 | 9.7 | 19.1 | SO(125.1°) | 57 | 1018.5 | 03:33 | 5 | |
| Corvara | 1530 m | 24.10.2026, 18:10 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 5.4 | S(158.5°) | 79 | 1019.3 | 05:16 | 1 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 24.10.2026, 18:10 | 4.2 | 0.0 | 9.7 | 13.0 | N(353.2°) | 54 | 1016.9 | 07:38 | 7 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 24.10.2026, 18:10 | 5.7 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | SV(228.9°) | 67 | 1017.5 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 24.10.2026, 18:10 | 10.8 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | NW(300.3°) | 65 | 1017.1 | 06:49 | 1 | |
| Hintermartell | 1714 m | 24.10.2026, 18:10 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | V(272.9°) | 66 | 1022.6 | 02:38 | 3 | |
| Jenesien | 972 m | 24.10.2026, 18:10 | 9.0 | 0.1 | 10.8 | 15.5 | NW(335.5°) | 38 | 1016.9 | 06:56 | 6 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 24.10.2026, 18:10 | 2.3 | 0.0 | 4.7 | 8.3 | V(269.4°) | 62 | 1017.7 | 05:49 | 5 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 24.10.2026, 18:10 | 11.2 | 0.0 | 7.9 | 14.0 | NW(329.2°) | 44 | 1017.3 | 06:20 | 3 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 24.10.2026, 18:10 | 6.2 | 0.0 | 6.5 | 12.6 | V(258.6°) | 56 | 1019.9 | 06:12 | 3 | |
| Laimburg | 224 m | 24.10.2026, 18:10 | 8.7 | 0.0 | 2.5 | 8.3 | N(345.5°) | 86 | 1018.3 | 06:08 | 4 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 24.10.2026, 18:10 | -0.7 | 0.0 | 4.3 | 7.2 | SV(205.8°) | 78 | 1020.8 | 01:26 | 4 | |
| Maran | 333 m | 24.10.2026, 18:10 | 13.6 | 0.1 | 10.8 | 41.0 | NW(295°) | 32 | 1017.1 | 06:43 | 5 | |
| Marienberg | 1312 m | 24.10.2026, 18:10 | 4.3 | 0.0 | - | - | - | 47 | 1019.7 | 03:58 | 2 | |
| Mühlwald | 1140 m | 24.10.2026, 18:10 | 3.4 | 0.1 | - | - | - | 83 | 1020.6 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 24.10.2026, 18:10 | 10.3 | 0.0 | 11.9 | 22.7 | SV(209.6°) | 42 | 1018.8 | 06:36 | 4 | |
| Obervintl | 747 m | 24.10.2026, 18:10 | 5.9 | 0.0 | 5.0 | 8.3 | SO(153.7°) | 95 | 1019.4 | 02:52 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 24.10.2026, 18:10 | 0.9 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1020.9 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 24.10.2026, 18:10 | 8.8 | 0.1 | 2.9 | 10.1 | N(3.8°) | 52 | 1017.7 | 04:28 | 4 | |
| Pfelders | 1622 m | 24.10.2026, 18:10 | 2.1 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | NO(64°) | 74 | 1019.1 | 04:42 | 5 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 24.10.2026, 18:10 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 5.4 | S(161.9°) | 85 | 1021.0 | 05:15 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 24.10.2026, 18:10 | 2.2 | 4.1 | 5.4 | 7.9 | NW(305.3°) | 89 | 1020.8 | 03:21 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 24.10.2026, 18:10 | 4.2 | 0.1 | 6.8 | 11.9 | V(251.9°) | 61 | 1017.5 | 03:27 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 24.10.2026, 18:10 | 5.7 | 0.0 | 5.4 | 14.0 | V(261.7°) | 46 | 1018.7 | 02:30 | 1 | |
| Prettau | 1448 m | 24.10.2026, 18:10 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | 6.8 | NO(41°) | 87 | 1020.7 | 01:26 | 3 | |
| Radein | 1550 m | 24.10.2026, 18:10 | 3.4 | 0.0 | 5.4 | 10.4 | O(71.2°) | 55 | 1018.6 | 05:10 | 3 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 24.10.2026, 18:10 | 0.5 | 0.4 | 3.6 | 7.2 | SO(119.7°) | 92 | 1020.4 | 01:45 | 2 | |
| Ridnaun | 1365 m | 24.10.2026, 18:10 | 2.1 | 0.1 | - | - | - | 83 | 1023.4 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 24.10.2026, 18:10 | 8.0 | 0.0 | 14.8 | 19.8 | NO(29.4°) | 44 | 1017.1 | 05:13 | 3 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 24.10.2026, 18:10 | 3.6 | 0.1 | 9.0 | 12.6 | V(272.1°) | 71 | 1022.3 | 03:35 | 1 | |
| Salurn | 214 m | 24.10.2026, 18:10 | 11.0 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | SV(207.9°) | 62 | 1017.6 | 00:08 | 2 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 24.10.2026, 18:10 | 6.8 | 0.0 | 4.7 | 15.1 | V(283.4°) | 60 | 1019.1 | 02:21 | 1 | |
| Sarnthein | 970 m | 24.10.2026, 18:10 | 6.9 | 0.0 | 11.9 | 16.9 | N(6.1°) | 59 | 1018.4 | 05:53 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 24.10.2026, 18:10 | 2.4 | 0.1 | - | - | - | 40 | 1019.9 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 24.10.2026, 18:10 | -0.2 | 0.2 | - | - | - | 89 | 1020.4 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 24.10.2026, 18:10 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | 7.2 | SV(234.2°) | 98 | 1018.7 | 00:20 | 1 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 24.10.2026, 18:10 | 1.5 | 1.3 | 6.5 | 10.4 | NO(50.3°) | 96 | 1024.1 | 01:58 | 3 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 24.10.2026, 18:10 | 8.3 | 0.0 | 5.4 | 11.5 | NO(39°) | 68 | 1019.5 | 03:59 | 3 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 24.10.2026, 18:10 | 2.2 | 0.1 | 7.9 | 11.9 | NW(298.6°) | 56 | 1020.2 | 03:29 | 4 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 24.10.2026, 18:10 | 1.4 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1022.6 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 24.10.2026, 18:10 | 7.7 | 0.0 | 10.1 | 21.6 | SV(206.4°) | 39 | 1018.1 | 05:22 | 2 | |
| Sterzing | 939 m | 24.10.2026, 18:10 | 7.0 | 0.1 | 12.6 | 19.8 | NW(318.6°) | 51 | 1020.0 | 04:43 | 1 | |
| Sulaneres | 698 m | 24.10.2026, 18:10 | 9.4 | 0.0 | 12.6 | 23.8 | NW(298.1°) | 51 | 1018.8 | 07:22 | 1 | |
| Sulden | 1902 m | 24.10.2026, 18:10 | -0.8 | 0.2 | - | - | - | 82 | 1020.3 | 02:13 | 4 | |
| Terenten | 1350 m | 24.10.2026, 18:10 | 3.4 | 0.0 | 3.6 | 10.8 | NO(56.4°) | 78 | 1018.8 | 04:59 | 3 | |
| Toblach | 1218 m | 24.10.2026, 18:10 | 2.8 | 1.3 | 13.3 | 22.7 | O(98.3°) | 86 | 1020.7 | 00:48 | 4 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 24.10.2026, 18:10 | 0.9 | 0.0 | - | - | - | 49 | 1019.2 | 05:09 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 24.10.2026, 18:10 | 2.2 | 0.0 | 2.5 | 8.3 | NO(40.8°) | 66 | 1020.7 | 05:14 | 2 | |
| Valsperch | 1129 m | 24.10.2026, 18:10 | 3.2 | 0.3 | 3.6 | 10.1 | SO(154.4°) | 82 | 1020.6 | 01:39 | 5 | |
| Villnöss | 1327 m | 24.10.2026, 18:10 | 4.3 | 0.0 | 3.2 | 7.9 | NO(34.4°) | 54 | 1018.5 | 05:57 | 1 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 24.10.2026, 18:10 | 9.6 | 0.1 | 7.6 | 14.8 | NO(43.4°) | 44 | 1020.2 | 05:03 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 24.10.2026, 18:10 | 5.9 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1018.9 | 06:36 | 6 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)