Antholz Obertal
11.09.2026, 04:55















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.2 | 0.6 | 1.8 | 4.7 | V(255.9°) | 100 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 11.09.2026, 04:55 | 14.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.4 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 11.09.2026, 04:55 | 12.6 | 0.1 | 5.0 | 10.4 | N(10.7°) | 100 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 11.09.2026, 04:55 | 14.6 | 0.1 | 3.6 | 6.1 | O(81°) | 100 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 11.09.2026, 04:55 | 14.2 | 0.0 | 4.0 | 7.9 | V(260.7°) | 100 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 11.09.2026, 04:55 | 12.2 | 0.2 | 5.0 | 6.5 | S(187.4°) | 99 | 1015.9 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.1 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | N(353.9°) | 100 | 1014.6 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 11.09.2026, 04:55 | 8.8 | 0.0 | 7.2 | 9.7 | N(0.1°) | 100 | 1014.5 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 11.09.2026, 04:55 | 11.3 | 0.0 | 19.4 | 24.8 | V(252.1°) | 95 | 1014.8 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 11.09.2026, 04:55 | 13.6 | 0.1 | 5.8 | 9.0 | NW(304.4°) | 100 | 1015.8 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 11.09.2026, 04:55 | 5.5 | 0.1 | 2.9 | 5.4 | S(196.1°) | 100 | 1020.9 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.8 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | V(282.6°) | 100 | 1016.2 | 00:00 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 11.09.2026, 04:55 | 6.9 | 0.0 | 8.3 | 11.9 | O(80.1°) | 100 | 1015.2 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 11.09.2026, 04:55 | 13.2 | 0.0 | 7.2 | 10.1 | N(359.5°) | 100 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 11.09.2026, 04:55 | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | V(256.6°) | 100 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 11.09.2026, 04:55 | 13.3 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | NW(335.7°) | 100 | 1017.0 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 11.09.2026, 04:55 | 6.8 | 0.0 | 5.8 | 9.0 | NO(46.8°) | 100 | 1015.9 | 00:00 | 0 | |
| Maran | 333 m | 11.09.2026, 04:55 | 12.9 | 0.0 | 5.4 | 12.6 | N(13°) | 100 | 1015.9 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 11.09.2026, 04:55 | 10.5 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1016.2 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 11.09.2026, 04:55 | 10.2 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | SV(238.4°) | 100 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 11.09.2026, 04:55 | 11.8 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | NO(43.9°) | 100 | 1016.4 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 11.09.2026, 04:55 | 8.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.1 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 11.09.2026, 04:55 | 11.7 | 0.2 | 1.4 | 5.4 | SV(231.5°) | 98 | 1015.8 | 00:00 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 11.09.2026, 04:55 | 5.9 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | SV(245.9°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 11.09.2026, 04:55 | 5.1 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | S(175.2°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.1 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | NW(301.9°) | 100 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 11.09.2026, 04:55 | 10.8 | 0.2 | 0.7 | 3.2 | S(157.9°) | 98 | 1013.6 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.3 | 0.0 | 5.0 | 6.8 | S(198.6°) | 95 | 1016.4 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 11.09.2026, 04:55 | 7.0 | 0.5 | 3.6 | 10.4 | SV(236.5°) | 98 | 1016.6 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 11.09.2026, 04:55 | 8.5 | 0.0 | 2.2 | 8.6 | NO(27.4°) | 99 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.1 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | S(188.7°) | 100 | 1014.5 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.4 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1019.5 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 11.09.2026, 04:55 | 10.3 | 0.0 | 2.2 | 9.0 | N(14.5°) | 98 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 11.09.2026, 04:55 | 10.3 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | N(15.1°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 11.09.2026, 04:55 | 16.7 | 0.0 | 16.2 | 24.1 | O(106.4°) | 83 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 11.09.2026, 04:55 | 12.2 | 0.3 | 3.2 | 5.8 | S(179.3°) | 100 | 1015.8 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.5 | 0.1 | 3.6 | 6.1 | N(346°) | 100 | 1016.4 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 11.09.2026, 04:55 | 6.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.8 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 11.09.2026, 04:55 | 6.7 | 0.5 | - | - | - | 100 | 1016.6 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.7 | 3.3 | 2.9 | 5.8 | V(281.1°) | 100 | 1013.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 11.09.2026, 04:55 | 8.9 | 4.9 | 1.8 | 4.3 | S(173.9°) | 100 | 1019.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 11.09.2026, 04:55 | 11.7 | 0.2 | 0.4 | 4.0 | SO(114.4°) | 100 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 11.09.2026, 04:55 | 8.8 | 0.0 | 32.8 | 38.9 | N(6.3°) | 100 | 1015.8 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 11.09.2026, 04:55 | 8.5 | 2.5 | - | - | - | 100 | 1018.4 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.7 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | V(284.1°) | 100 | 1016.5 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 11.09.2026, 04:55 | 10.3 | 0.0 | 2.2 | 7.9 | N(340.2°) | 100 | 1018.0 | 00:00 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 11.09.2026, 04:55 | 10.6 | 0.0 | 3.2 | 7.9 | V(282.7°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 11.09.2026, 04:55 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.7 | 0.1 | 3.2 | 4.7 | O(73.2°) | 98 | 1015.3 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 11.09.2026, 04:55 | 10.1 | 2.4 | 2.5 | 10.8 | SO(151.4°) | 100 | 1016.4 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 11.09.2026, 04:55 | 6.5 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 11.09.2026, 04:55 | 8.6 | 0.2 | 7.2 | 18.7 | V(287.4°) | 100 | 1017.0 | 00:00 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.7 | 4.1 | 1.8 | 3.6 | SO(126.1°) | 100 | 1016.6 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 11.09.2026, 04:55 | 8.7 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | N(347.9°) | 97 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 11.09.2026, 04:55 | 11.0 | 0.3 | 1.1 | 4.0 | NO(57.9°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 11.09.2026, 04:55 | 9.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.8 | 00:00 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)