Antholz Obertal
01.09.2026, 01:45















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 01.09.2026, 01:45 | 9.4 | 0.0 | 4.0 | 8.3 | N(17°) | 100 | 1022.2 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 01.09.2026, 01:45 | 20.9 | 0.0 | - | - | - | 71 | 1016.9 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 01.09.2026, 01:45 | 15.5 | 0.0 | 8.3 | 19.4 | N(14.7°) | 94 | 1019.6 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 01.09.2026, 01:45 | 22.2 | 0.0 | 7.6 | 14.8 | O(68°) | 60 | 1016.4 | 00:00 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 01.09.2026, 01:45 | 20.8 | 0.0 | 18.0 | 36.7 | NO(64.4°) | 64 | 1016.8 | 00:00 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 01.09.2026, 01:45 | 12.6 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | SV(224.8°) | 100 | 1021.5 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 01.09.2026, 01:45 | 9.2 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | S(187.9°) | 100 | 1021.3 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 01.09.2026, 01:45 | 12.6 | 0.0 | 9.0 | 10.4 | N(359.5°) | 85 | 1018.0 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 01.09.2026, 01:45 | 13.9 | 0.0 | 16.9 | 23.4 | SV(242.2°) | 100 | 1018.5 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 01.09.2026, 01:45 | 16.6 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | N(18°) | 100 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 01.09.2026, 01:45 | 11.7 | 0.0 | 6.1 | 12.6 | S(201.7°) | 76 | 1022.4 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 01.09.2026, 01:45 | 14.2 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | V(281.8°) | 97 | 1018.6 | 00:00 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 01.09.2026, 01:45 | 11.8 | 0.0 | 6.8 | 8.6 | NO(34.2°) | 80 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 01.09.2026, 01:45 | 19.5 | 0.0 | 11.9 | 18.7 | NW(335.2°) | 67 | 1018.0 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 01.09.2026, 01:45 | 17.8 | 0.0 | 9.7 | 15.5 | SV(246°) | 58 | 1018.0 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 01.09.2026, 01:45 | 19.1 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SV(210°) | 76 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 01.09.2026, 01:45 | 7.0 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | NO(46.2°) | 98 | 1022.5 | 00:00 | 0 | |
| Maran | 333 m | 01.09.2026, 01:45 | 17.4 | 0.0 | 2.2 | 6.8 | O(75°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 01.09.2026, 01:45 | 14.9 | 0.0 | - | - | - | 55 | 1018.6 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 01.09.2026, 01:45 | 10.4 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1022.7 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 01.09.2026, 01:45 | 14.8 | 0.0 | 5.8 | 7.6 | SV(241.3°) | 96 | 1019.7 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 01.09.2026, 01:45 | 13.0 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | SO(129.8°) | 100 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 01.09.2026, 01:45 | 11.5 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1020.5 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 01.09.2026, 01:45 | 12.1 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | NW(323.5°) | 100 | 1020.7 | 00:00 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 01.09.2026, 01:45 | 8.1 | 0.0 | 5.4 | 10.4 | SV(225.2°) | 99 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 01.09.2026, 01:45 | 9.9 | 0.0 | 1.1 | 5.4 | O(105.8°) | 100 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 01.09.2026, 01:45 | 15.4 | 0.0 | 6.8 | 28.8 | NW(312.6°) | 74 | 1019.2 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 01.09.2026, 01:45 | 10.8 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | SV(237.6°) | 77 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 01.09.2026, 01:45 | 13.4 | 0.0 | 6.5 | 10.4 | SV(209.2°) | 83 | 1019.3 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 01.09.2026, 01:45 | 11.7 | 0.0 | 0.7 | 6.1 | N(9.5°) | 97 | 1019.9 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 01.09.2026, 01:45 | 14.6 | 0.0 | 5.0 | 12.2 | O(98.7°) | 62 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 01.09.2026, 01:45 | 9.5 | 0.1 | 4.3 | 8.3 | O(111.2°) | 100 | 1021.0 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 01.09.2026, 01:45 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1023.7 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 01.09.2026, 01:45 | 13.0 | 0.0 | 5.4 | 14.0 | NO(66.4°) | 100 | 1019.1 | 00:00 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 01.09.2026, 01:45 | 10.7 | 0.1 | 1.8 | 3.6 | SO(148.4°) | 100 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 01.09.2026, 01:45 | 23.1 | 0.0 | 19.4 | 26.3 | O(101.1°) | 51 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 01.09.2026, 01:45 | 13.1 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | S(197.3°) | 100 | 1021.4 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 01.09.2026, 01:45 | 14.0 | 0.0 | 16.2 | 25.9 | N(344.2°) | 100 | 1019.4 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 01.09.2026, 01:45 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | 63 | 1020.2 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 01.09.2026, 01:45 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.9 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 01.09.2026, 01:45 | 8.3 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | SO(120°) | 100 | 1021.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 01.09.2026, 01:45 | 8.7 | 0.0 | 13.3 | 17.6 | N(21.2°) | 100 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 01.09.2026, 01:45 | 17.9 | 0.0 | 7.9 | 16.2 | N(22.4°) | 73 | 1018.6 | 00:00 | 1 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 01.09.2026, 01:45 | 11.7 | 0.0 | 14.8 | 29.9 | N(357.5°) | 100 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 01.09.2026, 01:45 | 8.4 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1024.7 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 01.09.2026, 01:45 | 14.4 | 0.0 | 10.8 | 17.3 | SV(242.2°) | 94 | 1018.6 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 01.09.2026, 01:45 | 13.3 | 0.0 | 2.5 | 8.3 | O(84.5°) | 100 | 1021.5 | 00:00 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 01.09.2026, 01:45 | 19.9 | 0.0 | 16.6 | 21.2 | V(282.4°) | 61 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 01.09.2026, 01:45 | 9.2 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 01.09.2026, 01:45 | 10.9 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | N(349.5°) | 98 | 1020.8 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 01.09.2026, 01:45 | 10.1 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | O(98.5°) | 100 | 1023.1 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 01.09.2026, 01:45 | 11.4 | 0.0 | - | - | - | 67 | 1018.8 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 01.09.2026, 01:45 | 9.4 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | N(358.7°) | 100 | 1022.7 | 00:00 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 01.09.2026, 01:45 | 10.1 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | SO(121.6°) | 100 | 1022.8 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 01.09.2026, 01:45 | 11.3 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | NW(332.2°) | 93 | 1020.1 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 01.09.2026, 01:45 | 14.9 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | O(75.5°) | 88 | 1022.0 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 01.09.2026, 01:45 | 13.2 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1020.4 | 00:00 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)