Antholz Obertal
16.09.2026, 20:25















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 16.09.2026, 20:25 | 15.1 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | NO(50.4°) | 85 | 1011.6 | 07:45 | 0 | |
| Auer | 254 m | 16.09.2026, 20:25 | 23.8 | 0.0 | - | - | - | 63 | 1011.4 | 07:19 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 16.09.2026, 20:25 | 22.9 | 0.0 | 11.9 | 20.9 | S(179.2°) | 56 | 1010.5 | 07:28 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 16.09.2026, 20:25 | 23.4 | 0.1 | 10.1 | 21.2 | S(185°) | 63 | 1010.9 | 06:47 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 16.09.2026, 20:25 | 24.2 | 0.0 | 6.1 | 11.2 | O(91.9°) | 56 | 1011.0 | 07:25 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 16.09.2026, 20:25 | 21.2 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | S(192.3°) | 59 | 1010.1 | 08:18 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 16.09.2026, 20:25 | 14.3 | 0.0 | 7.6 | 13.0 | SO(148.4°) | 80 | 1011.8 | 08:18 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 16.09.2026, 20:25 | 14.7 | 0.0 | 13.0 | 23.4 | S(195.1°) | 82 | 1011.5 | 06:42 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 16.09.2026, 20:25 | 19.1 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | SV(225.8°) | 73 | 1009.5 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 16.09.2026, 20:25 | 23.1 | 0.0 | 10.4 | 15.5 | S(188.2°) | 61 | 1011.3 | 07:49 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 16.09.2026, 20:25 | 12.1 | 0.0 | 5.4 | 11.2 | S(198.1°) | 85 | 1015.8 | 05:24 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 16.09.2026, 20:25 | 17.6 | 0.0 | 5.4 | 14.0 | N(341.3°) | 90 | 1012.6 | 07:10 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 16.09.2026, 20:25 | 13.3 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | NW(295.3°) | 94 | 1012.0 | 07:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 16.09.2026, 20:25 | 20.7 | 0.0 | 9.0 | 14.4 | SV(216.5°) | 70 | 1012.6 | 06:29 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 16.09.2026, 20:25 | 16.6 | 7.2 | 28.1 | 45.0 | NW(293.9°) | 87 | 1013.7 | 08:22 | 5 | |
| Laimburg | 224 m | 16.09.2026, 20:25 | 23.8 | 0.0 | 11.5 | 29.5 | S(171.5°) | 59 | 1013.3 | 06:41 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 16.09.2026, 20:25 | 10.5 | 10.2 | 5.4 | 12.2 | SV(235.7°) | 100 | 1014.6 | 06:54 | 0 | |
| Maran | 333 m | 16.09.2026, 20:25 | 22.8 | 0.0 | 2.9 | 7.9 | SO(157°) | 62 | 1011.1 | 07:50 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 16.09.2026, 20:25 | 12.6 | 6.3 | - | - | - | 88 | 1015.3 | 07:21 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 16.09.2026, 20:25 | 15.1 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1012.3 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 16.09.2026, 20:25 | 23.2 | 0.0 | 21.6 | 32.0 | NO(63.4°) | 52 | 1011.2 | 09:16 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 16.09.2026, 20:25 | 21.7 | 0.0 | 10.4 | 17.3 | V(265.7°) | 61 | 1010.4 | 07:06 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 16.09.2026, 20:25 | 14.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1012.3 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 16.09.2026, 20:25 | 22.0 | 0.0 | 10.1 | 17.3 | S(176.9°) | 60 | 1010.1 | 06:57 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 16.09.2026, 20:25 | 13.1 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | SV(213.8°) | 97 | 1012.5 | 07:20 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 16.09.2026, 20:25 | 14.5 | 0.0 | 7.2 | 24.8 | O(80.2°) | 78 | 1011.8 | 07:05 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 16.09.2026, 20:25 | 17.2 | 0.0 | 5.4 | 16.6 | SO(125.5°) | 73 | 1011.4 | 04:41 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 16.09.2026, 20:25 | 16.6 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | SV(205.9°) | 39 | 1010.4 | 07:08 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 16.09.2026, 20:25 | 16.4 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | S(162°) | 85 | 1011.9 | 08:25 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 16.09.2026, 20:25 | 13.5 | 0.0 | 1.1 | 5.4 | O(89.8°) | 89 | 1011.6 | 07:15 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 16.09.2026, 20:25 | 13.9 | 0.0 | 5.8 | 14.0 | S(193°) | 79 | 1013.5 | 05:10 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 16.09.2026, 20:25 | 13.0 | 0.0 | 1.4 | 6.1 | O(112.3°) | 87 | 1011.8 | 08:05 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 16.09.2026, 20:25 | 16.2 | 0.0 | - | - | - | 73 | 1014.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 16.09.2026, 20:25 | 18.5 | 0.0 | 20.9 | 28.8 | V(285°) | 70 | 1011.8 | 07:24 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 16.09.2026, 20:25 | 16.0 | 0.0 | 3.2 | 9.7 | S(188.3°) | 76 | 1014.1 | 07:28 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 16.09.2026, 20:25 | 20.9 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | SO(121.8°) | 71 | 1013.2 | 02:20 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 16.09.2026, 20:25 | 18.1 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | SV(226°) | 76 | 1010.8 | 07:28 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 16.09.2026, 20:25 | 18.1 | 0.0 | 5.8 | 9.4 | S(178.1°) | 93 | 1012.3 | 07:25 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 16.09.2026, 20:25 | 13.6 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1012.6 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 16.09.2026, 20:25 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1012.8 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 16.09.2026, 20:25 | 15.5 | 0.0 | 12.6 | 19.8 | SO(142°) | 83 | 1010.1 | 07:47 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 16.09.2026, 20:25 | 16.1 | 0.0 | 3.2 | 9.4 | SV(218.3°) | 77 | 1014.6 | 07:51 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 16.09.2026, 20:25 | 19.8 | 0.0 | 6.1 | 8.3 | NO(49.5°) | 87 | 1012.6 | 06:19 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 16.09.2026, 20:25 | 11.7 | 8.7 | 17.3 | 22.0 | N(347.5°) | 90 | 1015.7 | 07:19 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 16.09.2026, 20:25 | 13.9 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1014.7 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 16.09.2026, 20:25 | 16.2 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | V(292.2°) | 88 | 1012.6 | 07:32 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 16.09.2026, 20:25 | 20.1 | 0.0 | 25.6 | 34.6 | NW(328.8°) | 66 | 1011.3 | 08:26 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 16.09.2026, 20:25 | 21.1 | 0.0 | 7.2 | 18.7 | NW(293.2°) | 75 | 1011.0 | 08:16 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 16.09.2026, 20:25 | 12.1 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1012.0 | 06:01 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 16.09.2026, 20:25 | 16.7 | 0.0 | 12.6 | 21.2 | NW(312.8°) | 72 | 1010.8 | 07:40 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 16.09.2026, 20:25 | 17.9 | 0.0 | 9.0 | 13.7 | SO(128.2°) | 70 | 1011.4 | 08:28 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 16.09.2026, 20:25 | 10.7 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1014.0 | 07:25 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 16.09.2026, 20:25 | 15.0 | 0.2 | 3.6 | 9.7 | S(171.5°) | 81 | 1012.7 | 06:29 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 16.09.2026, 20:25 | 15.2 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | SO(113.4°) | 81 | 1012.5 | 09:51 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 16.09.2026, 20:25 | 16.5 | 0.0 | 4.3 | 9.7 | NW(302.3°) | 76 | 1011.4 | 08:15 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 16.09.2026, 20:25 | 19.5 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | S(167°) | 76 | 1014.8 | 06:23 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 16.09.2026, 20:25 | 17.1 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1013.0 | 06:08 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)