Antholz Obertal
03.10.2026, 02:45















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 03.10.2026, 02:45 | 6.1 | 0.0 | 5.8 | 7.6 | NO(49°) | 82 | 1034.5 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 03.10.2026, 02:45 | 13.8 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1031.1 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 03.10.2026, 02:45 | 11.2 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | SO(154°) | 93 | 1031.9 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 03.10.2026, 02:45 | 11.1 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | S(162°) | 99 | 1030.7 | 00:00 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 03.10.2026, 02:45 | 14.4 | 0.0 | 6.5 | 10.1 | NO(65.7°) | 78 | 1030.2 | 00:00 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 03.10.2026, 02:45 | 7.6 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | O(73.1°) | 88 | 1034.1 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 03.10.2026, 02:40 | 5.2 | 0.0 | 4.7 | 9.7 | S(180°) | 80 | 1034.1 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 03.10.2026, 02:45 | 9.6 | 0.0 | 7.6 | 9.0 | NW(333.3°) | 87 | 1030.2 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 03.10.2026, 02:45 | 10.8 | 0.0 | 13.0 | 16.6 | SV(233.8°) | 84 | 1030.5 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 03.10.2026, 02:45 | 10.1 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | N(6.8°) | 100 | 1031.8 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 03.10.2026, 02:45 | 7.6 | 0.0 | 6.1 | 10.8 | SV(208°) | 88 | 1035.1 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 03.10.2026, 02:45 | 9.8 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | V(288.1°) | 84 | 1032.3 | 00:00 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 03.10.2026, 02:45 | 6.6 | 0.0 | 7.9 | 10.4 | O(73.3°) | 88 | 1032.2 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 03.10.2026, 02:45 | 14.9 | 0.0 | 7.2 | 11.9 | N(342.1°) | 70 | 1031.6 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 03.10.2026, 02:45 | 6.7 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | N(338.4°) | 100 | 1033.9 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 03.10.2026, 02:45 | 10.8 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | NW(332.9°) | 100 | 1032.9 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 03.10.2026, 02:45 | 5.0 | 0.0 | 6.1 | 8.3 | NO(48.7°) | 100 | 1032.9 | 00:00 | 0 | |
| Maran | 333 m | 03.10.2026, 02:45 | 12.6 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | N(348°) | 89 | 1031.4 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 03.10.2026, 02:45 | 10.6 | 0.0 | - | - | - | 79 | 1030.9 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 03.10.2026, 02:45 | 5.9 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1035.4 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 03.10.2026, 02:45 | 10.9 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | V(252.6°) | 94 | 1033.3 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 03.10.2026, 02:45 | 8.2 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | O(88°) | 96 | 1034.2 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 03.10.2026, 02:45 | 2.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1036.1 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 03.10.2026, 02:45 | 10.7 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | N(348.4°) | 83 | 1032.0 | 00:00 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 03.10.2026, 02:45 | 5.0 | 0.0 | 5.8 | 8.3 | SV(224.2°) | 100 | 1034.1 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 03.10.2026, 02:45 | 2.4 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | O(88.3°) | 99 | 1036.3 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 03.10.2026, 02:45 | 6.6 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | NW(322.9°) | 95 | 1033.6 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 03.10.2026, 02:45 | 9.0 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | SV(208°) | 80 | 1031.3 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 03.10.2026, 02:45 | 9.7 | 0.0 | 4.3 | 7.2 | S(174.3°) | 88 | 1032.0 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 03.10.2026, 02:45 | 3.7 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | O(69.9°) | 95 | 1035.3 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 03.10.2026, 02:45 | 8.2 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | O(92.7°) | 86 | 1032.6 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 03.10.2026, 02:45 | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | NO(43.7°) | 95 | 1034.8 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 03.10.2026, 02:45 | 7.8 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1035.8 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 03.10.2026, 02:45 | 11.0 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | N(21.4°) | 81 | 1031.5 | 00:00 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 03.10.2026, 02:45 | 5.2 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | S(173.2°) | 90 | 1037.9 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 03.10.2026, 02:45 | 12.9 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | NO(62.3°) | 90 | 1032.1 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 03.10.2026, 02:45 | 7.1 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | V(276.9°) | 93 | 1034.7 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 03.10.2026, 02:45 | 9.1 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | N(346.2°) | 100 | 1032.8 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 03.10.2026, 02:45 | 7.3 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1033.4 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 03.10.2026, 02:45 | 5.9 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1033.8 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 03.10.2026, 02:45 | 0.6 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | SO(127.5°) | 100 | 1036.1 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 03.10.2026, 02:45 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 15.1 | NO(31.9°) | 93 | 1039.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 03.10.2026, 02:45 | 10.8 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | N(20.7°) | 100 | 1033.1 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 03.10.2026, 02:45 | 6.7 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | SO(146.5°) | 93 | 1032.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 03.10.2026, 02:45 | 3.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1038.3 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 03.10.2026, 02:45 | 10.3 | 0.0 | 9.4 | 12.2 | V(251.4°) | 100 | 1032.1 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 03.10.2026, 02:45 | 6.4 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | V(287.5°) | 100 | 1035.0 | 00:00 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 03.10.2026, 02:45 | 11.9 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | V(291.4°) | 100 | 1032.2 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 03.10.2026, 02:45 | 5.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1032.1 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 03.10.2026, 02:45 | 9.2 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | NW(319.5°) | 61 | 1032.2 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 03.10.2026, 02:45 | 3.5 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | O(111.1°) | 91 | 1037.1 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 03.10.2026, 02:45 | 5.8 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1033.0 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 03.10.2026, 02:45 | 7.5 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | NW(307.6°) | 74 | 1034.2 | 00:00 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 03.10.2026, 02:45 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | SO(138.6°) | 91 | 1036.8 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 03.10.2026, 02:45 | 9.7 | 0.0 | 9.4 | 11.5 | N(345.5°) | 78 | 1031.4 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 03.10.2026, 02:45 | 12.6 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | NO(49.3°) | 71 | 1034.3 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 03.10.2026, 02:45 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1034.0 | 00:00 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)