Antholz Obertal
02.10.2026, 22:45















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 02.10.2026, 22:45 | 8.4 | 0.0 | 5.8 | 9.7 | NO(54.6°) | 77 | 1032.4 | 07:02 | 0 | |
| Auer | 254 m | 02.10.2026, 22:45 | 17.0 | 0.0 | - | - | - | 73 | 1029.1 | 05:19 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 02.10.2026, 22:45 | 13.8 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | NW(332.4°) | 84 | 1030.0 | 06:24 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 02.10.2026, 22:45 | 15.4 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | NO(58°) | 86 | 1028.7 | 08:34 | 0 | |
| Bulsan | 245 m | 02.10.2026, 22:45 | 18.5 | 0.0 | 0.4 | 4.3 | SV(228.7°) | 62 | 1028.4 | 09:38 | 0 | |
| Burnech | 831 m | 02.10.2026, 22:45 | 12.2 | 0.0 | 1.8 | 7.2 | NW(312°) | 70 | 1031.2 | 09:28 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 02.10.2026, 22:45 | 7.1 | 0.0 | 5.0 | 9.4 | SV(209.2°) | 78 | 1032.5 | 07:58 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 02.10.2026, 22:45 | 12.2 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | N(354.2°) | 73 | 1028.6 | 10:32 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 02.10.2026, 22:45 | 11.7 | 0.0 | 5.4 | 7.2 | V(259°) | 84 | 1029.1 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 02.10.2026, 22:45 | 12.7 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | N(339.4°) | 100 | 1029.8 | 08:16 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 02.10.2026, 22:45 | 9.2 | 0.0 | 6.1 | 9.7 | S(199.3°) | 85 | 1033.7 | 02:36 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 02.10.2026, 22:45 | 12.6 | 0.0 | 0.7 | 7.9 | N(8.5°) | 73 | 1030.6 | 08:31 | 0 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 02.10.2026, 22:45 | 7.8 | 0.0 | 6.1 | 8.3 | NO(61.1°) | 89 | 1031.2 | 05:35 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 02.10.2026, 22:45 | 15.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | N(5°) | 72 | 1030.2 | 08:05 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 02.10.2026, 22:45 | 9.3 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | SO(114°) | 100 | 1031.8 | 05:14 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 02.10.2026, 22:45 | 15.5 | 0.0 | 4.0 | 8.3 | SV(218.3°) | 79 | 1030.9 | 07:41 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 02.10.2026, 22:45 | 6.8 | 1.0 | 5.8 | 9.0 | NO(53.3°) | 100 | 1031.4 | 02:34 | 0 | |
| Maran | 333 m | 02.10.2026, 22:45 | 14.1 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | NW(329°) | 90 | 1029.7 | 08:48 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 02.10.2026, 22:45 | 12.6 | 0.0 | - | - | - | 70 | 1029.2 | 02:16 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 02.10.2026, 22:45 | 8.0 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1033.6 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 02.10.2026, 22:45 | 13.3 | 0.0 | 4.3 | 7.6 | V(258.2°) | 83 | 1031.4 | 09:31 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 02.10.2026, 22:45 | 9.7 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | SO(139.5°) | 97 | 1032.2 | 08:36 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 02.10.2026, 22:45 | 4.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1034.6 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 02.10.2026, 22:45 | 13.3 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | NO(25.1°) | 80 | 1030.0 | 07:34 | 0 | |
| Pfelders | 1622 m | 02.10.2026, 22:45 | 6.4 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | SV(219.5°) | 99 | 1032.8 | 03:28 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 02.10.2026, 22:45 | 4.5 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | O(106.3°) | 96 | 1034.4 | 07:11 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 02.10.2026, 22:45 | 9.0 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | NW(312.7°) | 91 | 1031.6 | 05:31 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 02.10.2026, 22:45 | 11.4 | 0.0 | 2.9 | 8.6 | SV(246.1°) | 70 | 1029.5 | 06:27 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 02.10.2026, 22:45 | 11.4 | 0.0 | 5.8 | 7.9 | S(192°) | 85 | 1030.5 | 05:39 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 02.10.2026, 22:45 | 5.6 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | O(83.8°) | 91 | 1033.7 | 06:41 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 02.10.2026, 22:45 | 10.5 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | SV(222.5°) | 74 | 1030.9 | 06:44 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 02.10.2026, 22:45 | 6.1 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | O(78.6°) | 92 | 1033.1 | 05:48 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 02.10.2026, 22:45 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1034.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 02.10.2026, 22:45 | 13.9 | 0.0 | 5.0 | 7.2 | N(350°) | 70 | 1029.8 | 09:18 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 02.10.2026, 22:45 | 8.0 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | S(165.1°) | 82 | 1035.6 | 07:51 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 02.10.2026, 22:45 | 15.5 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | V(275.6°) | 77 | 1030.5 | 01:52 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 02.10.2026, 22:45 | 12.1 | 0.0 | 3.2 | 8.3 | NW(320.7°) | 70 | 1031.4 | 08:03 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 02.10.2026, 22:45 | 10.9 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | NW(316.4°) | 100 | 1031.5 | 08:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 02.10.2026, 22:45 | 9.2 | 0.2 | - | - | - | 76 | 1031.9 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 02.10.2026, 22:45 | 7.6 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1032.6 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 02.10.2026, 22:45 | 2.7 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | SO(127.3°) | 100 | 1034.5 | 07:16 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 02.10.2026, 22:45 | 6.9 | 0.0 | 9.7 | 14.4 | NO(29.4°) | 83 | 1037.5 | 07:56 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 02.10.2026, 22:45 | 12.8 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | NO(23.1°) | 100 | 1031.4 | 05:02 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 02.10.2026, 22:45 | 8.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | V(249.4°) | 92 | 1031.4 | 01:35 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 02.10.2026, 22:45 | 5.7 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1036.3 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 02.10.2026, 22:45 | 11.7 | 0.0 | 10.8 | 13.7 | V(250.6°) | 99 | 1030.9 | 07:52 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 02.10.2026, 22:45 | 9.7 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | V(250.1°) | 100 | 1032.3 | 09:27 | 0 | |
| Sulaneres | 698 m | 02.10.2026, 22:45 | 13.7 | 0.0 | 11.2 | 14.4 | V(272.4°) | 100 | 1030.5 | 07:20 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 02.10.2026, 22:45 | 7.6 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1030.3 | 01:35 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 02.10.2026, 22:45 | 11.6 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | N(338.2°) | 50 | 1030.3 | 09:55 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 02.10.2026, 22:45 | 8.8 | 0.0 | 5.8 | 11.2 | SO(123.1°) | 74 | 1033.6 | 06:31 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 02.10.2026, 22:45 | 6.9 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1032.0 | 07:52 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 02.10.2026, 22:45 | 10.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | O(97.1°) | 69 | 1032.2 | 07:36 | 0 | |
| Valsperch | 1129 m | 02.10.2026, 22:45 | 7.3 | 0.0 | 4.0 | 10.1 | SO(137.2°) | 79 | 1034.1 | 08:36 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 02.10.2026, 22:45 | 10.6 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | N(341.2°) | 81 | 1030.7 | 09:05 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 02.10.2026, 22:45 | 14.4 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | NW(325.1°) | 76 | 1032.9 | 07:36 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 02.10.2026, 22:45 | 10.2 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1032.6 | 10:04 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)