Antholz Obertal
01.10.2026, 07:45















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 01.10.2026, 07:45 | 8.2 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | NO(64.3°) | 94 | 1027.6 | 00:00 | 13 | |
| Auer | 254 m | 01.10.2026, 07:45 | 15.3 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1025.9 | 00:00 | 9 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 01.10.2026, 07:45 | 14.2 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | NW(319°) | 91 | 1025.8 | 00:00 | 19 | |
| Branzoll | 227 m | 01.10.2026, 07:45 | 13.7 | 0.0 | 4.3 | 5.4 | SV(221°) | 100 | 1025.4 | 00:00 | 14 | |
| Bulsan | 245 m | 01.10.2026, 07:45 | 16.2 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | NO(27.2°) | 83 | 1025.0 | 00:00 | 11 | |
| Burnech | 831 m | 01.10.2026, 07:45 | 11.3 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NO(28.5°) | 97 | 1026.9 | 00:00 | 8 | |
| Corvara | 1530 m | 01.10.2026, 07:45 | 6.6 | 0.0 | 5.8 | 10.1 | S(181.2°) | 94 | 1027.7 | 00:00 | 12 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 01.10.2026, 07:45 | 10.5 | 0.0 | 5.0 | 6.8 | O(109.6°) | 84 | 1024.8 | 00:00 | 15 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 01.10.2026, 07:45 | 12.8 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | V(267.3°) | 99 | 1024.3 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 01.10.2026, 07:45 | 15.1 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | V(247.7°) | 100 | 1026.0 | 00:00 | 10 | |
| Hintermartell | 1714 m | 01.10.2026, 07:45 | 7.5 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | S(199.3°) | 91 | 1030.0 | 00:00 | 11 | |
| Jenesien | 972 m | 01.10.2026, 07:45 | 12.5 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | NW(294.2°) | 83 | 1026.1 | 00:00 | 14 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 01.10.2026, 07:45 | 8.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | O(79.3°) | 93 | 1026.2 | 00:00 | 19 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 01.10.2026, 07:45 | 15.1 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | SV(214.4°) | 79 | 1026.4 | 00:00 | 11 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 01.10.2026, 07:45 | 12.0 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | S(190.3°) | 100 | 1026.3 | 00:00 | 8 | |
| Laimburg | 224 m | 01.10.2026, 07:45 | 13.4 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | N(15°) | 100 | 1027.7 | 00:00 | 10 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 01.10.2026, 07:45 | 8.0 | 0.0 | 5.8 | 6.5 | SV(237.7°) | 100 | 1025.1 | 00:00 | 7 | |
| Maran | 333 m | 01.10.2026, 07:45 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V(279°) | 91 | 1025.6 | 00:00 | 11 | |
| Marienberg | 1312 m | 01.10.2026, 07:45 | 11.2 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1025.4 | 00:00 | 11 | |
| Mühlwald | 1140 m | 01.10.2026, 07:45 | 9.6 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1027.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 01.10.2026, 07:45 | 13.8 | 0.0 | 5.4 | 7.6 | SV(241°) | 94 | 1027.1 | 00:00 | 14 | |
| Obervintl | 747 m | 01.10.2026, 07:45 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | NO(31.3°) | 100 | 1027.4 | 00:00 | 12 | |
| Pens | 1452 m | 01.10.2026, 07:45 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.7 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 01.10.2026, 07:45 | 14.0 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | N(352.8°) | 90 | 1025.6 | 00:00 | 16 | |
| Pfelders | 1622 m | 01.10.2026, 07:45 | 9.6 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | S(162.4°) | 100 | 1025.4 | 00:00 | 5 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 01.10.2026, 07:45 | 4.7 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | O(87.5°) | 98 | 1029.5 | 00:00 | 7 | |
| Pflersch | 1152 m | 01.10.2026, 07:45 | 11.3 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | S(175.3°) | 95 | 1025.5 | 00:00 | 10 | |
| Pfunders | 1169 m | 01.10.2026, 07:45 | 10.3 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | SV(245.5°) | 94 | 1025.2 | 00:00 | 8 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 01.10.2026, 07:45 | 12.1 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | SO(152.8°) | 92 | 1025.7 | 00:00 | 5 | |
| Prettau | 1448 m | 01.10.2026, 07:45 | 5.6 | 0.0 | 3.6 | 7.9 | NO(57°) | 94 | 1028.7 | 00:00 | 11 | |
| Radein | 1550 m | 01.10.2026, 07:45 | 8.7 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | NO(29.2°) | 86 | 1027.2 | 00:00 | 10 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 01.10.2026, 07:45 | 5.0 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | O(103.9°) | 95 | 1028.8 | 00:00 | 8 | |
| Ridnaun | 1365 m | 01.10.2026, 07:45 | 10.8 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1028.7 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 01.10.2026, 07:45 | 12.7 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | NO(44.9°) | 81 | 1025.8 | 00:00 | 17 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 01.10.2026, 07:45 | 8.6 | 0.0 | 4.7 | 8.3 | S(177.7°) | 95 | 1030.3 | 00:00 | 15 | |
| Salurn | 214 m | 01.10.2026, 07:45 | 13.8 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | O(86.1°) | 92 | 1027.1 | 00:00 | 12 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 01.10.2026, 07:45 | 11.4 | 0.0 | 4.3 | 8.3 | N(348.8°) | 94 | 1027.1 | 00:00 | 7 | |
| Sarnthein | 970 m | 01.10.2026, 07:45 | 12.4 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | SV(240.5°) | 100 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 01.10.2026, 07:45 | 9.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.5 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 01.10.2026, 07:45 | 6.9 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1028.1 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 01.10.2026, 07:45 | 6.7 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | SO(129°) | 100 | 1026.8 | 00:00 | 22 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 01.10.2026, 07:45 | 7.8 | 0.0 | 10.1 | 12.2 | N(19.8°) | 99 | 1031.7 | 00:00 | 14 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 01.10.2026, 07:45 | 14.4 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | O(88.3°) | 100 | 1026.9 | 00:00 | 8 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 01.10.2026, 07:45 | 9.7 | 0.0 | 6.8 | 10.4 | SV(203.3°) | 92 | 1025.5 | 00:00 | 12 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 01.10.2026, 07:45 | 8.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1029.5 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 01.10.2026, 07:45 | 11.6 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | V(254.1°) | 100 | 1026.2 | 00:00 | 13 | |
| Sterzing | 939 m | 01.10.2026, 07:45 | 12.2 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | O(93.1°) | 100 | 1026.8 | 00:00 | 11 | |
| Sulaneres | 698 m | 01.10.2026, 07:45 | 13.6 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | N(344.1°) | 100 | 1026.3 | 00:00 | 17 | |
| Sulden | 1902 m | 01.10.2026, 07:45 | 7.7 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1025.3 | 00:00 | 9 | |
| Terenten | 1350 m | 01.10.2026, 07:45 | 10.2 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NO(24.5°) | 87 | 1026.1 | 00:00 | 11 | |
| Toblach | 1218 m | 01.10.2026, 07:45 | 10.0 | 0.0 | 5.8 | 9.4 | SO(136.5°) | 94 | 1027.7 | 00:00 | 25 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 01.10.2026, 07:45 | 7.4 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1026.5 | 00:00 | 14 | |
| Vals | 1409 m | 01.10.2026, 07:45 | 9.1 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | N(345°) | 92 | 1027.8 | 00:00 | 13 | |
| Valsperch | 1129 m | 01.10.2026, 07:45 | 10.2 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | SO(142.1°) | 93 | 1027.5 | 00:00 | 20 | |
| Villnöss | 1327 m | 01.10.2026, 07:45 | 10.2 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | NW(333.3°) | 89 | 1026.0 | 00:00 | 15 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 01.10.2026, 07:45 | 13.5 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | O(85.2°) | 81 | 1029.0 | 00:00 | 8 | |
| Welschnofen | 1126 m | 01.10.2026, 07:45 | 11.3 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1027.4 | 00:00 | 15 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)