Antholz Obertal
02.08.2026, 06:15















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.9 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | NW(316.6°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 3 | |
| Auer | 254 m | 02.08.2026, 06:15 | 19.0 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1017.3 | 00:00 | 4 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 02.08.2026, 06:15 | 17.6 | 0.5 | 6.5 | 11.2 | N(3.9°) | 99 | 1017.5 | 00:00 | 5 | |
| Branzoll | 227 m | 02.08.2026, 06:15 | 19.5 | 0.3 | 3.6 | 6.1 | S(165°) | 100 | 1016.9 | 00:00 | 9 | |
| Bulsan | 245 m | 02.08.2026, 06:15 | 19.1 | 0.6 | 1.1 | 4.0 | SV(220.2°) | 100 | 1016.7 | 00:00 | 3 | |
| Burnech | 831 m | 02.08.2026, 06:15 | 15.8 | 1.3 | 1.1 | 2.9 | NO(47.8°) | 97 | 1019.2 | 00:00 | 7 | |
| Corvara | 1530 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.7 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | NW(332.2°) | 100 | 1017.2 | 00:00 | 1 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.5 | 0.3 | 9.4 | 12.2 | N(11.9°) | 100 | 1016.6 | 00:00 | 4 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 02.08.2026, 06:15 | 16.0 | 0.0 | 10.8 | 14.8 | SV(227.5°) | 100 | 1016.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 02.08.2026, 06:15 | 18.4 | 0.1 | 1.1 | 5.8 | SO(129.5°) | 100 | 1017.7 | 00:00 | 1 | |
| Hintermartell | 1714 m | 02.08.2026, 06:15 | 12.2 | 0.0 | 8.6 | 16.2 | S(182.1°) | 100 | 1020.8 | 00:00 | 4 | |
| Jenesien | 972 m | 02.08.2026, 06:15 | 15.0 | 0.7 | 3.6 | 6.5 | V(262.3°) | 100 | 1018.0 | 00:00 | 5 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.4 | 0.7 | 7.9 | 12.6 | NO(56.9°) | 87 | 1016.4 | 00:00 | 5 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 02.08.2026, 06:15 | 18.4 | 0.2 | 4.7 | 6.1 | N(9.3°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 5 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 02.08.2026, 06:15 | 14.6 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | SO(125.3°) | 100 | 1018.1 | 00:00 | 1 | |
| Laimburg | 224 m | 02.08.2026, 06:15 | 18.6 | 0.2 | 3.2 | 5.0 | SV(238.6°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 6 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 02.08.2026, 06:15 | 11.9 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | NO(48.9°) | 100 | 1016.5 | 00:00 | 1 | |
| Maran | 333 m | 02.08.2026, 06:15 | 18.3 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | SV(210°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 5 | |
| Marienberg | 1312 m | 02.08.2026, 06:15 | 15.1 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1016.6 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.9 | 0.7 | - | - | - | 100 | 1019.3 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 02.08.2026, 06:15 | 16.4 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | V(255.1°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 2 | |
| Obervintl | 747 m | 02.08.2026, 06:15 | 17.1 | 0.6 | 1.1 | 3.2 | SV(228.9°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 02.08.2026, 06:15 | 9.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.8 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 02.08.2026, 06:15 | 16.7 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | O(71.2°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 5 | |
| Pfelders | 1622 m | 02.08.2026, 06:15 | 11.3 | 0.1 | 4.3 | 5.8 | SV(210.4°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 3 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 02.08.2026, 06:15 | 10.6 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | NO(62.6°) | 100 | 1020.1 | 00:00 | 1 | |
| Pflersch | 1152 m | 02.08.2026, 06:15 | 15.3 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | O(74.9°) | 100 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 02.08.2026, 06:15 | 14.2 | 0.2 | 2.5 | 6.1 | V(259.1°) | 100 | 1016.9 | 00:00 | 1 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 02.08.2026, 06:15 | 14.9 | 0.0 | 5.0 | 6.8 | S(200.8°) | 91 | 1017.8 | 00:00 | 2 | |
| Prettau | 1448 m | 02.08.2026, 06:15 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | N(12.8°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 7 | |
| Radein | 1550 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.1 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | O(77°) | 94 | 1017.9 | 00:00 | 3 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 02.08.2026, 06:15 | 11.6 | 0.8 | 3.6 | 5.8 | SO(121.8°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 3 | |
| Ridnaun | 1365 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1021.6 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 02.08.2026, 06:15 | 15.6 | 0.7 | 8.6 | 15.8 | NO(64.4°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 5 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 02.08.2026, 06:15 | 15.3 | 1.7 | 1.8 | 3.6 | N(18.3°) | 100 | 1020.4 | 00:00 | 1 | |
| Salurn | 214 m | 02.08.2026, 06:15 | 21.2 | 0.0 | 21.2 | 30.6 | O(100.1°) | 85 | 1017.4 | 00:00 | 2 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 02.08.2026, 06:15 | 16.2 | 0.6 | 3.6 | 6.1 | SV(230.7°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 1 | |
| Sarnthein | 970 m | 02.08.2026, 06:15 | 14.3 | 0.1 | 5.0 | 9.7 | NW(333.9°) | 100 | 1018.6 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.2 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1018.3 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 02.08.2026, 06:15 | 12.1 | 1.8 | - | - | - | 100 | 1018.3 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.5 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | S(176.7°) | 100 | 1016.7 | 00:00 | 4 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 02.08.2026, 06:15 | 12.3 | 0.7 | 10.4 | 13.7 | N(22.4°) | 100 | 1023.0 | 00:00 | 6 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 02.08.2026, 06:15 | 16.2 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | NO(25.8°) | 100 | 1018.8 | 00:00 | 5 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 02.08.2026, 06:15 | 14.0 | 0.0 | 4.0 | 7.6 | N(351.6°) | 100 | 1016.6 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 02.08.2026, 06:15 | 12.6 | 1.3 | - | - | - | 100 | 1021.1 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 02.08.2026, 06:15 | 14.5 | 0.0 | 4.7 | 6.5 | V(265°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 3 | |
| Sterzing | 939 m | 02.08.2026, 06:15 | 16.2 | 0.1 | 3.6 | 4.7 | SO(138.8°) | 100 | 1019.1 | 00:00 | 1 | |
| Sulaneres | 698 m | 02.08.2026, 06:15 | 16.1 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | NO(56.9°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 1 | |
| Sulden | 1902 m | 02.08.2026, 06:15 | 10.3 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1017.8 | 00:00 | 3 | |
| Terenten | 1350 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.9 | 0.6 | 1.1 | 3.6 | N(6.5°) | 100 | 1017.9 | 00:00 | 4 | |
| Toblach | 1218 m | 02.08.2026, 06:15 | 14.7 | 0.3 | 2.5 | 3.2 | S(164.1°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 4 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 02.08.2026, 06:15 | 11.7 | 0.1 | - | - | - | 99 | 1017.9 | 00:00 | 1 | |
| Vals | 1409 m | 02.08.2026, 06:15 | 11.8 | 0.1 | 1.8 | 4.3 | NO(23.9°) | 100 | 1020.3 | 00:00 | 5 | |
| Valsperch | 1129 m | 02.08.2026, 06:15 | 14.5 | 1.5 | 1.4 | 4.0 | SO(114.9°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 3 | |
| Villnöss | 1327 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.4 | 0.9 | 2.9 | 6.8 | NW(333.3°) | 94 | 1018.3 | 00:00 | 1 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 02.08.2026, 06:15 | 15.9 | 0.5 | 0.7 | 4.3 | V(252.2°) | 100 | 1020.8 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 02.08.2026, 06:15 | 13.6 | 0.3 | - | - | - | 100 | 1019.5 | 00:00 | 6 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)