Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 18 °C Temperatura dl'aria18
Auer: 24 °C Temperatura dl'aria24
Barbian Kollmann: 20 °C Temperatura dl'aria20
Bulsan: 23 °C Temperatura dl'aria23
Burnech: 19 °C Temperatura dl'aria19
Corvara: 17 °C Temperatura dl'aria17
Deutschnofen: 15 °C Temperatura dl'aria15
Franzensfeste Grasstein: 18 °C Temperatura dl'aria18
Gargazon: 23 °C Temperatura dl'aria23
Jenesien: 18 °C Temperatura dl'aria18
Kaltern Oberplanitzing: 21 °C Temperatura dl'aria21
Laas Eyrs: 23 °C Temperatura dl'aria23
Maran: 23 °C Temperatura dl'aria23
Naturns: 21 °C Temperatura dl'aria21
Obervintl: 20 °C Temperatura dl'aria20
Persenon: 21 °C Temperatura dl'aria21
Pfitsch St. Jakob: 16 °C Temperatura dl'aria16
Pflersch: 18 °C Temperatura dl'aria18
Pfunders: 19 °C Temperatura dl'aria19
Prettau: 14 °C Temperatura dl'aria14
Ridnaun: 16 °C Temperatura dl'aria16
Ritten Siffian: 16 °C Temperatura dl'aria16
S. Martin de Tor: 20 °C Temperatura dl'aria20
Salurn: 21 °C Temperatura dl'aria21
Sand i.T. Mühlen: 19 °C Temperatura dl'aria19
Sarnthein: 17 °C Temperatura dl'aria17
Sëlva: 16 °C Temperatura dl'aria16
Sexten: 15 °C Temperatura dl'aria15
St. Magdalena in Gsies: 17 °C Temperatura dl'aria17
St. Martin in Passeier: 20 °C Temperatura dl'aria20
St. Valentin a.d. Haide: 18 °C Temperatura dl'aria18
St. Walburg: 18 °C Temperatura dl'aria18
Sterzing: 19 °C Temperatura dl'aria19
Sulaneres: 26 °C Temperatura dl'aria26
Sulden: 16 °C Temperatura dl'aria16
Terenten: 17 °C Temperatura dl'aria17
Toblach: 19 °C Temperatura dl'aria19
Völs am Schlern: 18 °C Temperatura dl'aria18

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 24.09.2026, 15:45 17.8 0.0 8.6 25.6 NO(57.4°) 26 1013.4 04:22 97
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 24.09.2026, 15:45 23.6 0.0 - - - 54 1014.8 04:20 552
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 24.09.2026, 15:45 19.6 0.0 13.7 20.2 S(187.2°) 53 1015.1 05:45 267
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 24.09.2026, 15:45 23.7 0.0 6.8 13.3 S(168°) 46 1014.1 07:09 617
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 24.09.2026, 15:45 23.0 0.0 0.7 6.8 SO(149.4°) 46 1014.7 07:43 570
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 24.09.2026, 15:45 19.2 0.0 6.1 9.4 NW(330.1°) 53 1014.4 06:22 185
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 24.09.2026, 15:45 17.3 0.0 6.5 15.1 V(290.6°) 36 1012.4 06:33 247
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 24.09.2026, 15:45 15.1 0.0 9.7 15.5 SV(233.2°) 65 1013.5 07:44 487
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 24.09.2026, 15:45 18.4 0.0 2.2 7.9 O(88.5°) 61 1013.2 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 24.09.2026, 15:45 23.0 0.0 5.0 10.8 S(162.3°) 49 1015.7 07:00 587
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 24.09.2026, 15:45 17.8 0.0 5.8 14.4 NO(36.7°) 28 1014.6 05:34 508
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 24.09.2026, 15:45 18.0 0.0 8.6 16.2 SV(202.8°) 52 1015.2 06:49 456
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 24.09.2026, 15:45 15.7 0.0 10.4 18.7 V(250.9°) 47 1012.6 06:37 321
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 24.09.2026, 15:45 21.1 0.0 6.5 12.2 S(196°) 59 1016.0 07:44 546
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 24.09.2026, 15:45 23.4 0.0 24.5 37.8 NW(302.6°) 22 1013.1 07:51 328
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 24.09.2026, 15:45 23.4 0.0 1.8 9.4 NW(292.6°) 50 1016.7 07:04 523
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 24.09.2026, 15:45 15.2 0.0 8.6 20.5 SV(242.6°) 30 1014.3 05:53 375
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 24.09.2026, 15:45 22.6 0.0 2.5 14.8 S(166°) 45 1015.2 07:21 526
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 24.09.2026, 15:45 19.9 0.0 - - - 23 1013.7 07:29 587
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 24.09.2026, 15:45 17.6 0.0 - - - 39 1014.9 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 24.09.2026, 15:45 20.7 0.0 15.1 23.0 O(88°) 48 1016.0 07:19 467
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 24.09.2026, 15:45 20.2 0.0 13.0 19.1 SV(243.8°) 47 1014.6 06:08 182
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 24.09.2026, 15:45 15.7 0.0 - - - 45 1015.0 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 24.09.2026, 15:45 20.5 0.0 5.0 10.8 SO(132.5°) 51 1014.3 06:29 199
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 24.09.2026, 15:45 15.1 0.0 5.4 14.4 NO(65.4°) 47 1013.4 06:27 282
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 24.09.2026, 15:45 15.7 0.0 2.5 21.2 S(197.5°) 31 1015.1 04:15 95
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 24.09.2026, 15:45 17.6 0.0 2.2 23.8 N(16.2°) 39 1015.2 04:26 156
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 24.09.2026, 15:45 18.8 0.0 9.0 20.9 N(2.9°) 32 1012.3 05:15 140
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 24.09.2026, 15:45 15.6 0.0 8.6 18.4 O(108.6°) 61 1015.3 06:35 224
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 24.09.2026, 15:45 13.5 0.0 2.9 9.0 N(354.4°) 51 1016.7 01:56 64
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 24.09.2026, 15:45 17.7 0.0 2.2 11.5 V(267.7°) 61 1013.1 06:23 307
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 24.09.2026, 15:45 13.6 0.0 7.9 14.8 SO(128.2°) 43 1015.2 03:30 81
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 24.09.2026, 15:45 16.4 0.0 - - - 45 1017.9 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 24.09.2026, 15:45 16.4 0.0 4.0 9.0 O(109.4°) 68 1015.2 07:02 389
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 24.09.2026, 15:45 20.0 0.0 5.0 13.0 N(7.8°) 35 1015.2 06:10 241
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 24.09.2026, 15:45 21.4 0.0 23.0 30.6 V(276.2°) 54 1016.7 00:00 133
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 24.09.2026, 15:45 19.0 0.0 9.4 14.8 N(343.1°) 49 1014.7 03:44 133
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 24.09.2026, 15:45 17.3 0.0 9.4 17.6 SO(145.9°) 60 1015.4 06:59 334
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 24.09.2026, 15:45 17.1 0.0 - - - 26 1013.6 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 24.09.2026, 15:45 16.0 0.0 - - - 42 1013.5 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 24.09.2026, 15:45 14.5 0.0 13.7 29.2 SO(142.5°) 63 1013.1 06:08 123
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 24.09.2026, 15:45 16.5 0.0 2.9 27.7 N(8.7°) 36 1017.6 03:57 126
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 24.09.2026, 15:45 19.5 0.0 6.8 13.0 S(191.4°) 61 1016.6 05:00 224
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 24.09.2026, 15:45 17.7 0.0 34.6 53.3 NO(24.2°) 30 1014.0 06:51 565
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 24.09.2026, 15:45 17.2 0.0 - - - 47 1015.6 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 24.09.2026, 15:45 17.6 0.0 7.2 16.9 O(98.9°) 63 1014.2 07:01 525
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 24.09.2026, 15:45 18.9 0.0 25.2 36.0 NW(321.6°) 42 1015.9 06:22 201
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 24.09.2026, 15:45 25.8 0.0 16.9 27.7 V(282.5°) 30 1012.5 07:43 484
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 24.09.2026, 15:45 15.9 0.0 - - - 26 1013.1 05:26 565
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 24.09.2026, 15:45 17.4 0.0 10.8 20.2 V(267.8°) 32 1013.5 05:52 188
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 24.09.2026, 15:45 18.5 0.0 14.0 23.4 V(265.5°) 40 1014.0 03:48 133
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 24.09.2026, 15:45 15.4 0.0 - - - 30 1012.0 07:47 544
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 24.09.2026, 15:45 16.8 0.0 15.8 29.9 N(348.3°) 33 1014.7 05:13 180
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 24.09.2026, 15:45 19.1 0.0 6.5 11.5 V(288.9°) 41 1013.9 06:28 181
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 24.09.2026, 15:45 16.5 0.0 2.2 7.9 SV(229.5°) 58 1014.2 06:55 224
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 24.09.2026, 15:45 17.7 0.0 4.3 9.0 SV(220.6°) 63 1018.5 06:52 321
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 24.09.2026, 15:45 17.6 0.0 - - - 65 1015.2 06:49 310
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)