Antholz Obertal
13.09.2026, 09:15















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 13.09.2026, 09:15 | 8.7 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | SO(130.7°) | 82 | 1025.8 | 00:17 | 359 | |
| Auer | 254 m | 13.09.2026, 09:15 | 14.5 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1025.1 | 00:00 | 82 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 13.09.2026, 09:15 | 11.7 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | S(173.2°) | 90 | 1025.7 | 00:00 | 148 | |
| Branzoll | 227 m | 13.09.2026, 09:15 | 16.8 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | SO(123°) | 73 | 1024.1 | 00:49 | 401 | |
| Bulsan | 245 m | 13.09.2026, 09:15 | 17.6 | 0.0 | 9.4 | 13.7 | O(71.5°) | 63 | 1024.0 | 01:18 | 314 | |
| Burnech | 831 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.9 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | NO(47.8°) | 86 | 1026.9 | 01:26 | 374 | |
| Corvara | 1530 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.1 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | O(94.2°) | 83 | 1024.6 | 00:23 | 328 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 13.09.2026, 09:15 | 10.9 | 0.0 | 4.7 | 10.1 | N(12.5°) | 83 | 1023.2 | 01:05 | 385 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 13.09.2026, 09:15 | 11.9 | 0.0 | 16.9 | 22.0 | SV(242°) | 75 | 1023.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 13.09.2026, 09:15 | 15.1 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | S(159.8°) | 82 | 1025.2 | 00:39 | 304 | |
| Hintermartell | 1714 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.1 | 0.0 | 6.1 | 12.2 | SV(209.6°) | 62 | 1027.5 | 00:00 | 80 | |
| Jenesien | 972 m | 13.09.2026, 09:15 | 13.6 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | SO(121.1°) | 93 | 1024.3 | 00:29 | 275 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 13.09.2026, 09:15 | 10.5 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | NW(294.1°) | 79 | 1022.7 | 00:56 | 401 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 13.09.2026, 09:15 | 16.0 | 0.0 | 8.3 | 12.6 | N(13.6°) | 72 | 1025.3 | 01:14 | 325 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 13.09.2026, 09:15 | 10.4 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | NW(333.1°) | 100 | 1025.7 | 01:18 | 174 | |
| Laimburg | 224 m | 13.09.2026, 09:15 | 17.1 | 0.0 | 4.7 | 8.6 | NO(45.9°) | 70 | 1026.5 | 00:52 | 329 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 13.09.2026, 09:15 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 7.6 | O(88.7°) | 68 | 1024.7 | 00:42 | 358 | |
| Maran | 333 m | 13.09.2026, 09:15 | 15.7 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | SV(207°) | 80 | 1025.0 | 00:54 | 146 | |
| Marienberg | 1312 m | 13.09.2026, 09:15 | 13.3 | 0.0 | - | - | - | 58 | 1023.2 | 00:22 | 336 | |
| Mühlwald | 1140 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1026.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 13.09.2026, 09:15 | 13.9 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | O(80.2°) | 73 | 1026.4 | 01:05 | 179 | |
| Obervintl | 747 m | 13.09.2026, 09:15 | 10.7 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | NW(303.5°) | 94 | 1026.8 | 00:58 | 385 | |
| Pens | 1452 m | 13.09.2026, 09:15 | 10.5 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1024.3 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 13.09.2026, 09:15 | 12.9 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | SO(114.8°) | 78 | 1025.3 | 01:01 | 377 | |
| Pfelders | 1622 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.2 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | S(197.1°) | 90 | 1024.4 | 00:20 | 232 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 13.09.2026, 09:15 | 5.9 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | SO(127°) | 100 | 1027.6 | 00:17 | 272 | |
| Pflersch | 1152 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.6 | 0.0 | 1.8 | 8.3 | N(345.9°) | 94 | 1025.5 | 00:00 | 62 | |
| Pfunders | 1169 m | 13.09.2026, 09:15 | 10.4 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | O(68.4°) | 76 | 1023.9 | 00:30 | 432 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 13.09.2026, 09:15 | 12.3 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | V(252.5°) | 71 | 1024.3 | 01:24 | 273 | |
| Prettau | 1448 m | 13.09.2026, 09:15 | 8.6 | 0.0 | 6.5 | 11.2 | NO(46.6°) | 77 | 1025.3 | 00:00 | 153 | |
| Radein | 1550 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.6 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | SV(247°) | 100 | 1025.0 | 00:00 | 137 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 13.09.2026, 09:15 | 8.9 | 0.0 | 6.8 | 10.8 | SO(122.5°) | 74 | 1024.3 | 00:25 | 387 | |
| Ridnaun | 1365 m | 13.09.2026, 09:15 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | 76 | 1027.2 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 13.09.2026, 09:15 | 13.4 | 0.0 | 1.1 | 5.8 | SO(114.8°) | 72 | 1024.2 | 00:49 | 380 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 13.09.2026, 09:15 | 7.2 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | S(158°) | 92 | 1029.9 | 00:34 | 255 | |
| Salurn | 214 m | 13.09.2026, 09:15 | 15.9 | 0.0 | 15.8 | 19.1 | O(96.4°) | 72 | 1025.6 | 00:00 | 65 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 13.09.2026, 09:15 | 7.7 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | NO(67.2°) | 97 | 1028.0 | 00:07 | 263 | |
| Sarnthein | 970 m | 13.09.2026, 09:15 | 11.6 | 0.0 | 3.6 | 6.8 | NO(33.4°) | 100 | 1025.0 | 00:47 | 264 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.4 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1025.4 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 13.09.2026, 09:15 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | 76 | 1025.5 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.8 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | NO(23.5°) | 90 | 1022.9 | 01:12 | 383 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 13.09.2026, 09:15 | 8.3 | 0.0 | 5.4 | 6.8 | NO(52.2°) | 86 | 1029.9 | 00:01 | 62 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 13.09.2026, 09:15 | 12.6 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | NO(60°) | 93 | 1026.2 | 00:00 | 57 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.7 | 0.0 | 20.9 | 26.3 | N(1.7°) | 100 | 1024.7 | 00:22 | 317 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1027.4 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 13.09.2026, 09:15 | 12.6 | 0.0 | 1.8 | 7.9 | O(104.1°) | 92 | 1024.3 | 00:40 | 301 | |
| Sterzing | 939 m | 13.09.2026, 09:15 | 10.5 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | NO(23.2°) | 98 | 1027.2 | 01:12 | 334 | |
| Sulaneres | 698 m | 13.09.2026, 09:15 | 14.3 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | V(252.7°) | 86 | 1025.0 | 01:34 | 134 | |
| Sulden | 1902 m | 13.09.2026, 09:15 | 7.9 | 0.0 | - | - | - | 65 | 1024.4 | 00:03 | 97 | |
| Terenten | 1350 m | 13.09.2026, 09:15 | 10.6 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | SO(156.6°) | 80 | 1024.4 | 00:59 | 398 | |
| Toblach | 1218 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.0 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | NW(317.2°) | 85 | 1026.7 | 01:19 | 378 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 13.09.2026, 09:15 | 9.9 | 0.0 | - | - | - | 63 | 1023.3 | 01:24 | 256 | |
| Vals | 1409 m | 13.09.2026, 09:15 | 8.4 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | N(11.6°) | 83 | 1026.8 | 00:00 | 78 | |
| Valsperch | 1129 m | 13.09.2026, 09:15 | 8.6 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | SV(234.4°) | 82 | 1027.0 | 01:05 | 392 | |
| Villnöss | 1327 m | 13.09.2026, 09:15 | 11.9 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | S(159.2°) | 67 | 1023.7 | 01:11 | 429 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 13.09.2026, 09:15 | 14.0 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | SO(127.2°) | 79 | 1027.8 | 00:25 | 390 | |
| Welschnofen | 1126 m | 13.09.2026, 09:15 | 12.6 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1025.4 | 00:35 | 366 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)