Antholz Obertal
21.09.2026, 11:15















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 21.09.2026, 11:15 | 17.4 | 0.0 | 4.3 | 18.4 | O(84.9°) | 37 | 1022.1 | 01:47 | 689 | |
| Auer | 254 m | 21.09.2026, 11:15 | 18.7 | 0.0 | - | - | - | 78 | 1023.5 | 00:00 | 185 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 21.09.2026, 11:15 | 18.2 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | S(177°) | 63 | 1023.3 | 01:24 | 603 | |
| Branzoll | 227 m | 21.09.2026, 11:15 | 23.1 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | S(176°) | 52 | 1022.0 | 01:59 | 708 | |
| Bulsan | 245 m | 21.09.2026, 11:15 | 23.6 | 0.0 | 4.7 | 9.4 | O(107.2°) | 44 | 1022.2 | 03:21 | 659 | |
| Burnech | 831 m | 21.09.2026, 11:15 | 18.3 | 0.0 | 1.8 | 7.6 | SO(118°) | 58 | 1023.7 | 03:09 | 668 | |
| Corvara | 1530 m | 21.09.2026, 11:15 | 16.1 | 0.3 | 7.2 | 15.8 | N(354.5°) | 43 | 1021.1 | 02:23 | 624 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 21.09.2026, 11:15 | 15.5 | 0.0 | 10.4 | 14.0 | N(1.6°) | 55 | 1022.0 | 02:44 | 669 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 21.09.2026, 11:15 | 18.9 | 0.0 | 10.1 | 23.8 | SV(219.1°) | 46 | 1021.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 21.09.2026, 11:15 | 23.2 | 0.0 | 6.1 | 10.4 | SO(140.6°) | 45 | 1023.2 | 02:36 | 631 | |
| Hintermartell | 1714 m | 21.09.2026, 11:15 | 13.1 | 0.0 | 2.5 | 7.2 | O(103.3°) | 51 | 1026.7 | 01:07 | 529 | |
| Jenesien | 972 m | 21.09.2026, 11:15 | 20.4 | 0.0 | 4.0 | 12.2 | SO(121.5°) | 49 | 1022.1 | 02:38 | 559 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 21.09.2026, 11:15 | 13.9 | 0.0 | 8.3 | 12.2 | V(256.6°) | 49 | 1022.3 | 02:06 | 715 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 21.09.2026, 11:15 | 22.1 | 0.0 | 6.8 | 13.3 | N(20°) | 48 | 1023.5 | 03:14 | 659 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 21.09.2026, 11:15 | 21.5 | 0.0 | 6.8 | 15.5 | SV(247.2°) | 45 | 1022.9 | 03:20 | 539 | |
| Laimburg | 224 m | 21.09.2026, 11:15 | 22.8 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | NO(45.9°) | 53 | 1024.6 | 01:43 | 533 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 21.09.2026, 11:15 | 13.8 | 0.0 | 5.4 | 18.0 | O(80.6°) | 48 | 1022.8 | 02:46 | 575 | |
| Maran | 333 m | 21.09.2026, 11:15 | 25.0 | 0.0 | 4.7 | 16.2 | S(172°) | 39 | 1022.3 | 03:05 | 613 | |
| Marienberg | 1312 m | 21.09.2026, 11:15 | 18.0 | 0.0 | - | - | - | 38 | 1022.9 | 02:55 | 672 | |
| Mühlwald | 1140 m | 21.09.2026, 11:15 | 18.0 | 0.0 | - | - | - | 47 | 1023.2 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 21.09.2026, 11:15 | 24.0 | 0.0 | 15.1 | 27.4 | SV(213.9°) | 34 | 1023.0 | 02:42 | 611 | |
| Obervintl | 747 m | 21.09.2026, 11:15 | 17.4 | 0.0 | 3.2 | 9.0 | SO(143°) | 71 | 1024.3 | 02:55 | 595 | |
| Pens | 1452 m | 21.09.2026, 11:15 | 15.5 | 0.0 | - | - | - | 58 | 1023.7 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 21.09.2026, 11:15 | 20.8 | 0.0 | 4.3 | 7.6 | S(176.9°) | 53 | 1022.7 | 02:46 | 618 | |
| Pfelders | 1622 m | 21.09.2026, 11:15 | 15.4 | 0.0 | 5.4 | 10.4 | NO(58.2°) | 50 | 1022.2 | 02:13 | 660 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 21.09.2026, 11:15 | 14.0 | 0.0 | 9.0 | 24.8 | V(270°) | 44 | 1025.0 | 00:06 | 81 | |
| Pflersch | 1152 m | 21.09.2026, 11:15 | 19.6 | 0.0 | 3.6 | 15.8 | SV(207°) | 45 | 1022.4 | 01:06 | 665 | |
| Pfunders | 1169 m | 21.09.2026, 11:15 | 17.4 | 0.0 | 6.5 | 18.7 | NW(309.4°) | 44 | 1021.4 | 02:07 | 281 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 21.09.2026, 11:15 | 18.6 | 0.0 | 4.0 | 11.2 | O(70.9°) | 49 | 1022.4 | 03:07 | 619 | |
| Prettau | 1448 m | 21.09.2026, 11:15 | 13.9 | 0.0 | 15.5 | 31.0 | SO(132.8°) | 42 | 1024.4 | 00:05 | 206 | |
| Radein | 1550 m | 21.09.2026, 11:15 | 15.5 | 0.0 | 7.2 | 17.3 | O(69.5°) | 44 | 1022.8 | 01:42 | 419 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 21.09.2026, 11:15 | 14.4 | 0.0 | 9.4 | 21.2 | V(276°) | 44 | 1023.2 | 01:56 | 550 | |
| Ridnaun | 1365 m | 21.09.2026, 11:15 | 17.6 | 0.0 | - | - | - | 53 | 1025.8 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 21.09.2026, 11:15 | 19.8 | 0.0 | 4.3 | 8.6 | S(171.1°) | 53 | 1021.9 | 02:53 | 593 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 21.09.2026, 11:15 | 19.1 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | NO(27.2°) | 47 | 1024.1 | 02:18 | 633 | |
| Salurn | 214 m | 21.09.2026, 11:15 | 20.5 | 0.0 | 11.5 | 20.2 | O(90.9°) | 58 | 1024.0 | 00:00 | 219 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 21.09.2026, 11:15 | 18.3 | 0.0 | 9.4 | 30.2 | N(8.1°) | 56 | 1023.5 | 01:21 | 640 | |
| Sarnthein | 970 m | 21.09.2026, 11:15 | 20.9 | 0.0 | 6.1 | 16.2 | N(6.4°) | 42 | 1022.1 | 02:43 | 651 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 21.09.2026, 11:15 | 15.8 | 0.0 | - | - | - | 38 | 1022.8 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 21.09.2026, 11:15 | 15.5 | 0.0 | - | - | - | 42 | 1022.2 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 21.09.2026, 11:15 | 18.1 | 0.0 | 18.4 | 34.2 | NW(326.3°) | 40 | 1018.8 | 03:04 | 677 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 21.09.2026, 11:15 | 16.4 | 0.0 | 13.0 | 25.6 | NO(27.5°) | 40 | 1025.6 | 01:54 | 659 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 21.09.2026, 11:15 | 21.3 | 0.0 | 5.8 | 7.9 | O(79.3°) | 51 | 1024.2 | 00:57 | 532 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 21.09.2026, 11:15 | 16.0 | 0.0 | 23.4 | 25.6 | N(10.3°) | 50 | 1023.1 | 02:30 | 648 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 21.09.2026, 11:15 | 16.6 | 0.0 | - | - | - | 50 | 1024.3 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 21.09.2026, 11:15 | 17.7 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | O(88°) | 54 | 1022.7 | 02:04 | 662 | |
| Sterzing | 939 m | 21.09.2026, 11:15 | 18.2 | 0.0 | 24.5 | 37.1 | N(344.9°) | 52 | 1025.2 | 02:50 | 232 | |
| Sulaneres | 698 m | 21.09.2026, 11:15 | 23.5 | 0.0 | 20.5 | 30.6 | V(265.8°) | 42 | 1022.6 | 03:03 | 612 | |
| Sulden | 1902 m | 21.09.2026, 11:15 | 11.7 | 0.0 | - | - | - | 53 | 1024.2 | 00:57 | 502 | |
| Terenten | 1350 m | 21.09.2026, 11:15 | 15.0 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | O(89.9°) | 53 | 1023.2 | 02:43 | 328 | |
| Toblach | 1218 m | 21.09.2026, 11:15 | 17.7 | 0.0 | 18.0 | 28.1 | V(257.6°) | 44 | 1022.8 | 03:30 | 643 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 21.09.2026, 11:15 | 12.8 | 0.0 | - | - | - | 51 | 1023.1 | 02:29 | 363 | |
| Vals | 1409 m | 21.09.2026, 11:15 | 16.6 | 0.0 | 22.0 | 38.9 | NW(332.3°) | 37 | 1023.6 | 01:41 | 657 | |
| Valsperch | 1129 m | 21.09.2026, 11:15 | 18.1 | 0.0 | 9.4 | 18.7 | NW(300.9°) | 48 | 1022.9 | 02:38 | 613 | |
| Villnöss | 1327 m | 21.09.2026, 11:15 | 17.7 | 0.0 | 2.2 | 8.6 | S(166°) | 43 | 1022.0 | 03:10 | 699 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 21.09.2026, 11:15 | 20.4 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | SV(219.4°) | 50 | 1025.4 | 02:22 | 636 | |
| Welschnofen | 1126 m | 21.09.2026, 11:15 | 17.9 | 0.0 | - | - | - | 54 | 1023.6 | 02:29 | 650 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)