Val de Puster Tutti i distretti
Previjions dl mierculdi, 15/10/2025
juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
4°16°
16° 4° |
2°16°
16° 2° |
1°15°
15° 1° |
3°14°
14° 3° |
3°14°
14° 3° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 15/10/2025, 09:00