Val de Puster Tutti i distretti
Previjions dl merdi, 08/07/2025
merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | dumënia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
1 - 10 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
10°20°
20° 10° |
8°21°
21° 8° |
9°23°
23° 9° |
9°24°
24° 9° |
10°25°
25° 10° |
11°24°
24° 11° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 08/07/2025, 09:00