Val de Puster Tutti i distretti
Previjions dl lunesc, 08/03/2021
merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
-2°8°
8° -2° |
-3°11°
11° -3° |
-3°8°
8° -3° |
-2°11°
11° -2° |
-4°11°
11° -4° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 08/03/2021, 09:00