Val d’Isarch Auta Tutti i distretti
Previjions dl dumënia, 06/07/2025
dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
10 - 30 mm | 10 - 25 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
14°24°
24° 14° |
12°23°
23° 12° |
10°17°
17° 10° |
9°23°
23° 9° |
9°24°
24° 9° |
9°24°
24° 9° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 06/07/2025, 09:00