Val d’Isarch Auta Tutti i distretti
Previjions dl merdi, 08/07/2025
merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | dumënia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
3 - 10 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
9°16°
16° 9° |
8°18°
18° 8° |
9°20°
20° 9° |
9°23°
23° 9° |
10°24°
24° 10° |
11°24°
24° 11° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 08/07/2025, 09:00