Val d’Isarch y Sarentin Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 28/09/2023
juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
9°25°
25° 9° |
8°26°
26° 8° |
9°26°
26° 9° |
9°26°
26° 9° |
9°26°
26° 9° |
9°25°
25° 9° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 28/09/2023, 09:00