Val d’Isarch y Sarentin Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 28/08/2025
juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
15 - 40 mm | 5 - 20 mm | 5 - 10 mm | 0 mm | 5 - 20 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
16°22°
22° 16° |
14°22°
22° 14° |
13°21°
21° 13° |
10°25°
25° 10° |
12°23°
23° 12° |
12°22°
22° 12° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 28/08/2025, 09:00