Val d’Isarch y Sarentin Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 22/04/2021
juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
4°18°
18° 4° |
4°20°
20° 4° |
4°21°
21° 4° |
5°21°
21° 5° |
7°18°
18° 7° |
7°16°
16° 7° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 22/04/2021, 09:00