Bulsan, Überetsch y Unterland Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 28/09/2023
juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
13°26°
26° 13° |
13°27°
27° 13° |
13°28°
28° 13° |
13°28°
28° 13° |
13°27°
27° 13° |
13°26°
26° 13° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 28/09/2023, 09:00