Bulsan, Überetsch y Unterland Tutti i distretti
Previjions dl dumënia, 30/03/2025
lunesc | merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
6°19°
19° 6° |
5°19°
19° 5° |
5°18°
18° 5° |
5°21°
21° 5° |
6°22°
22° 6° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 30/03/2025, 09:00