Bulsan, Überetsch y Unterland Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 08/06/2023
vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
15°30°
30° 15° |
16°30°
30° 16° |
16°31°
31° 16° |
17°29°
29° 17° |
17°29°
29° 17° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 08/06/2023, 09:00