Bulsan, Überetsch y Unterland Tutti i distretti
Previjions dl mierculdi, 26/03/2025
mierculdi | juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
7°20°
20° 7° |
6°21°
21° 6° |
4°22°
22° 4° |
5°18°
18° 5° |
5°19°
19° 5° |
6°19°
19° 6° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 26/03/2025, 09:00