Bulsan, Überetsch y Unterland Tutti i distretti
Previjions dl sada, 02/07/2022
sada | dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | juebia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 - 5 mm | 0 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
20°34°
34° 20° |
19°35°
35° 19° |
19°31°
31° 19° |
19°32°
32° 19° |
18°32°
32° 18° |
18°31°
31° 18° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 02/07/2022, 09:00