Bulsan, Überetsch y Unterland Tutti i distretti
Previjions dl dumënia, 13/07/2025
dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 - 10 mm | 0 - 10 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
18°28°
28° 18° |
17°30°
30° 17° |
17°32°
32° 17° |
19°30°
30° 19° |
17°30°
30° 17° |
17°32°
32° 17° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 13/07/2025, 09:00