Bulsan, Überetsch y Unterland Tutti i distretti
Previjions dl lunesc, 30/01/2023
lunesc | merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
-4°9°
9° -4° |
-2°10°
10° -2° |
-2°10°
10° -2° |
-1°7°
7° -1° |
0°10°
10° 0° |
0°10°
10° 0° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 30/01/2023, 09:00