Bulsan, Überetsch y Unterland Tutti i distretti
Previjions dl dumënia, 15/06/2025
lunesc | merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 10 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 - 10 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
20°31°
31° 20° |
17°31°
31° 17° |
18°32°
32° 18° |
18°33°
33° 18° |
18°33°
33° 18° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 15/06/2025, 09:00