Bulsan, Überetsch y Unterland Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 15/05/2025
juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 mm | 0 - 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
10°26°
26° 10° |
11°24°
24° 11° |
10°24°
24° 10° |
10°25°
25° 10° |
11°24°
24° 11° |
11°24°
24° 11° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 15/05/2025, 09:00