AHR BEI KEMATEN
04.10.2026, 06:50















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 04.10.2026, 06:50 | 75 | 6.0 | 8 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 04.10.2026, 06:50 | 87 | 8.3 | 9 | 3 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 04.10.2026, 06:00 | 57 | 2.5 | 7 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 04.10.2026, 06:50 | 26 | 1.8 | 6 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 04.10.2026, 06:50 | 32 | 1.8 | 7 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 04.10.2026, 06:50 | 134 | 44.2 | 12 | 16 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 04.10.2026, 06:50 | 110 | 27.0 | 11 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 04.10.2026, 06:50 | 100 | 7.2 | 7 | 42 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 04.10.2026, 06:50 | 51 | 1.8 | 9 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 04.10.2026, 06:50 | 125 | 79.6 | 12 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 04.10.2026, 06:50 | 101 | 19.7 | 10 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 04.10.2026, 06:50 | 181 | 101.4 | 13 | 24 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 04.10.2026, 06:50 | 178 | 36.6 | 13 | 23.9 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 04.10.2026, 06:50 | 79 | 15.8 | 12 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 04.10.2026, 06:50 | 135 | 23.5 | 11 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 04.10.2026, 06:50 | 41 | 0.6 | 13 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 04.10.2026, 06:50 | 102 | 4.5 | 7 | 10 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 04.10.2026, 06:50 | 174 | 3.1 | 8 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 04.10.2026, 06:50 | 25 | 4.1 | 11 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 04.10.2026, 06:50 | 35 | 0.7 | 7 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 04.10.2026, 06:50 | 18 | 2.3 | 8 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 04.10.2026, 06:50 | 119 | 9.8 | 9 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 04.10.2026, 06:50 | 39 | 18.2 | 10 | 4 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 04.10.2026, 06:50 | 15 | 0.9 | 6 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 04.10.2026, 06:50 | 98 | 3.7 | 6 | 91.2 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 04.10.2026, 06:50 | 20 | 2.4 | 11 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)