Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 0 °C Temperatura dl'aria0
Auer: 3 °C Temperatura dl'aria3
Barbian Kollmann: 2 °C Temperatura dl'aria2
Bulsan: 3 °C Temperatura dl'aria3
Burnech: 0 °C Temperatura dl'aria0
Corvara: -1 °C Temperatura dl'aria-1
Deutschnofen: -2 °C Temperatura dl'aria-2
Franzensfeste Grasstein: 1 °C Temperatura dl'aria1
Gargazon: 3 °C Temperatura dl'aria3
Jenesien: 1 °C Temperatura dl'aria1
Kaltern Oberplanitzing: 2 °C Temperatura dl'aria2
Laas Eyrs: 0 °C Temperatura dl'aria0
Maran: 4 °C Temperatura dl'aria4
Naturns: 1 °C Temperatura dl'aria1
Obervintl: 1 °C Temperatura dl'aria1
Persenon: 2 °C Temperatura dl'aria2
Pfitsch St. Jakob: -2 °C Temperatura dl'aria-2
Pflersch: -1 °C Temperatura dl'aria-1
Pfunders: -1 °C Temperatura dl'aria-1
Prettau: -1 °C Temperatura dl'aria-1
Ridnaun: -1 °C Temperatura dl'aria-1
Ritten Siffian: 0 °C Temperatura dl'aria0
S. Martin de Tor: -1 °C Temperatura dl'aria-1
Salurn: 4 °C Temperatura dl'aria4
Sand i.T. Mühlen: 0 °C Temperatura dl'aria0
Sarnthein: 0 °C Temperatura dl'aria0
Sëlva: -1 °C Temperatura dl'aria-1
Sexten: -1 °C Temperatura dl'aria-1
St. Magdalena in Gsies: 0 °C Temperatura dl'aria0
St. Martin in Passeier: 4 °C Temperatura dl'aria4
St. Valentin a.d. Haide: -2 °C Temperatura dl'aria-2
St. Walburg: -1 °C Temperatura dl'aria-1
Sterzing: -1 °C Temperatura dl'aria-1
Sulaneres: 2 °C Temperatura dl'aria2
Sulden: -3 °C Temperatura dl'aria-3
Terenten: -2 °C Temperatura dl'aria-2
Toblach: -1 °C Temperatura dl'aria-1
Völs am Schlern: 0 °C Temperatura dl'aria0

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 22.11.2026, 11:10 0.2 0.0 1.4 2.9 SV(224.2°) 95 1012.9 00:00 92
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 22.11.2026, 11:10 3.4 2.3 - - - 100 1014.2 00:00 32
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 22.11.2026, 11:10 2.2 0.8 3.6 9.7 N(14.9°) 92 1014.1 00:00 23
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 22.11.2026, 11:10 3.4 1.9 3.6 7.6 S(172°) 100 1013.7 00:00 40
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 22.11.2026, 11:10 3.2 1.6 3.2 4.0 SV(227.7°) 94 1013.3 00:00 28
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 22.11.2026, 11:10 0.4 0.0 2.5 4.3 N(14.3°) 94 1014.5 00:00 68
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 22.11.2026, 11:10 -0.8 0.6 1.8 3.6 N(347.8°) 97 1011.8 00:00 37
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 22.11.2026, 11:10 -1.6 2.1 2.2 4.0 V(268.7°) 100 1012.0 00:00 73
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 22.11.2026, 11:10 1.0 0.0 2.2 4.0 NO(66.3°) 91 1011.8 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 22.11.2026, 11:10 2.6 1.0 3.6 5.4 V(262.9°) 100 1014.5 00:00 34
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 22.11.2026, 11:10 -1.9 1.7 1.8 3.2 N(11.3°) 94 1014.7 00:00 56
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 22.11.2026, 11:10 0.8 2.6 2.5 4.3 SO(156.6°) 91 1013.5 00:00 34
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 22.11.2026, 11:10 -1.5 1.4 6.1 10.4 O(94.8°) 97 1011.2 00:00 84
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 22.11.2026, 11:10 1.8 2.0 2.2 4.7 V(290.2°) 95 1015.1 00:00 31
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 22.11.2026, 11:10 -0.3 0.1 2.5 4.0 V(275.7°) 100 1014.1 00:00 49
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 22.11.2026, 11:10 3.3 1.8 0.7 3.6 SO(144.7°) 100 1015.9 00:00 33
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 22.11.2026, 11:10 -3.5 0.7 3.2 4.3 V(279.1°) 98 1011.6 00:00 66
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 22.11.2026, 11:10 3.8 0.0 0.0 0.0 SO(157°) 88 1013.9 00:00 39
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 22.11.2026, 11:10 -1.6 0.8 - - - 97 1013.2 00:00 49
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 22.11.2026, 11:10 -0.7 0.0 - - - 92 1014.8 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 22.11.2026, 11:10 1.4 0.0 2.9 5.8 O(100.7°) 86 1015.5 00:00 44
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 22.11.2026, 11:10 0.9 0.1 3.6 5.4 O(90.2°) 100 1014.6 00:00 44
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 22.11.2026, 11:10 -0.8 0.3 - - - 100 1012.6 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 22.11.2026, 11:10 2.1 0.1 3.6 5.4 S(201.4°) 91 1013.5 00:00 41
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 22.11.2026, 11:10 -1.6 0.5 1.1 1.4 SV(236.9°) 95 1012.1 00:00 66
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 22.11.2026, 11:10 -2.0 0.0 0.7 3.2 V(263.3°) 100 1013.2 00:00 72
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 22.11.2026, 11:10 -0.9 0.0 0.7 1.8 NO(49.9°) 100 1013.3 00:00 56
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 22.11.2026, 11:10 -0.6 0.0 3.2 5.8 NW(331.3°) 99 1011.7 00:00 59
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 22.11.2026, 11:10 -0.4 0.1 1.8 3.6 NO(50.7°) 89 1013.5 00:00 41
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 22.11.2026, 11:10 -1.0 0.0 13.0 19.8 SV(243.3°) 81 1012.9 00:00 115
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 22.11.2026, 11:10 -1.2 3.0 1.1 4.0 NW(312.9°) 100 1012.9 00:00 49
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 22.11.2026, 11:10 -0.7 0.0 2.2 5.0 SO(155.6°) 83 1012.1 00:00 113
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 22.11.2026, 11:10 -0.9 0.1 - - - 95 1016.0 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 22.11.2026, 11:10 -0.1 2.3 0.7 1.8 S(187.5°) 100 1013.5 00:00 45
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 22.11.2026, 11:10 -1.2 0.0 3.6 5.4 N(14.5°) 92 1017.2 00:00 47
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 22.11.2026, 11:10 3.8 3.2 14.0 18.7 O(89.2°) 92 1015.0 00:00 22
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 22.11.2026, 11:10 -0.3 0.0 6.8 10.1 NO(67.1°) 100 1015.0 00:00 72
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 22.11.2026, 11:10 -0.2 0.8 0.7 1.4 SV(219.6°) 100 1013.6 00:00 23
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 22.11.2026, 11:10 -1.8 0.6 - - - 100 1012.9 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 22.11.2026, 11:10 -1.3 1.0 - - - 99 1011.7 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 22.11.2026, 11:10 -1.3 0.0 5.8 7.2 SO(133.7°) 100 1011.4 00:00 86
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 22.11.2026, 11:10 0.3 0.0 9.4 11.2 NO(48.5°) 81 1016.3 00:00 102
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 22.11.2026, 11:10 3.6 0.0 2.9 4.7 S(195.2°) 84 1014.7 00:00 34
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 22.11.2026, 11:10 -2.1 0.7 8.3 14.4 S(194.7°) 97 1012.4 00:00 38
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 22.11.2026, 11:10 -0.5 0.0 - - - 100 1015.2 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 22.11.2026, 11:10 -1.3 1.3 3.2 6.8 O(85.1°) 100 1014.4 00:00 22
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 22.11.2026, 11:10 -0.6 0.0 1.4 1.8 NW(315.4°) 100 1015.3 00:00 42
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 22.11.2026, 11:10 2.1 0.0 5.8 8.3 V(259.3°) 100 1014.0 00:00 36
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 22.11.2026, 11:10 -3.4 1.2 - - - 96 1011.0 00:00 77
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 22.11.2026, 11:10 -1.6 0.2 1.4 2.9 SO(124.9°) 100 1013.4 00:00 67
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 22.11.2026, 11:10 -1.5 0.0 5.8 7.6 NW(300.7°) 100 1014.6 00:00 72
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 22.11.2026, 11:10 -3.3 1.8 - - - 100 1012.5 00:00 69
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 22.11.2026, 11:10 -1.2 0.0 1.8 3.2 NW(302.5°) 89 1014.1 00:00 64
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 22.11.2026, 11:10 -1.3 0.0 1.8 2.9 NW(302.4°) 100 1014.8 00:00 73
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 22.11.2026, 11:10 -1.5 0.8 1.1 3.2 S(166.4°) 100 1013.1 00:00 34
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 22.11.2026, 11:10 0.3 1.9 0.4 1.1 SO(130.3°) 100 1017.3 00:00 28
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 22.11.2026, 11:10 -0.8 2.3 - - - 100 1015.1 00:00 46
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)

Update ai: