Stazions dal tëmp tla valedes

Antholz Obertal: 12 °C Temperatura dl'aria12
Auer: 19 °C Temperatura dl'aria19
Barbian Kollmann: 15 °C Temperatura dl'aria15
Bulsan: 18 °C Temperatura dl'aria18
Burnech: 17 °C Temperatura dl'aria17
Corvara: 11 °C Temperatura dl'aria11
Deutschnofen: 10 °C Temperatura dl'aria10
Franzensfeste Grasstein: 14 °C Temperatura dl'aria14
Gargazon: 16 °C Temperatura dl'aria16
Jenesien: 13 °C Temperatura dl'aria13
Kaltern Oberplanitzing: 15 °C Temperatura dl'aria15
Laas Eyrs: 12 °C Temperatura dl'aria12
Maran: 17 °C Temperatura dl'aria17
Naturns: 15 °C Temperatura dl'aria15
Obervintl: 15 °C Temperatura dl'aria15
Persenon: 17 °C Temperatura dl'aria17
Pfitsch St. Jakob: 10 °C Temperatura dl'aria10
Pflersch: 12 °C Temperatura dl'aria12
Pfunders: 12 °C Temperatura dl'aria12
Prettau: 10 °C Temperatura dl'aria10
Ridnaun: 12 °C Temperatura dl'aria12
Ritten Siffian: 14 °C Temperatura dl'aria14
S. Martin de Tor: 12 °C Temperatura dl'aria12
Salurn: 17 °C Temperatura dl'aria17
Sand i.T. Mühlen: 14 °C Temperatura dl'aria14
Sarnthein: 14 °C Temperatura dl'aria14
Sëlva: 8 °C Temperatura dl'aria8
Sexten: 12 °C Temperatura dl'aria12
St. Magdalena in Gsies: 11 °C Temperatura dl'aria11
St. Martin in Passeier: 15 °C Temperatura dl'aria15
St. Valentin a.d. Haide: 9 °C Temperatura dl'aria9
St. Walburg: 12 °C Temperatura dl'aria12
Sterzing: 15 °C Temperatura dl'aria15
Sulaneres: 14 °C Temperatura dl'aria14
Sulden: 7 °C Temperatura dl'aria7
Terenten: 12 °C Temperatura dl'aria12
Toblach: 13 °C Temperatura dl'aria13
Völs am Schlern: 14 °C Temperatura dl'aria14

Autëza minima: 200 m
Autëza mascima: 1950 m

Stazions meteo

57 Stazions meteo

Stazions meteo
Favoric Stazion Autëza Data - ëura t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Mustré stazion sun la cherta 1327 m 07.10.2026, 18:55 11.6 0.0 2.9 5.8 O(103.9°) 74 1014.5 03:20 0
Auer Mustré stazion sun la cherta 254 m 07.10.2026, 18:55 18.9 0.0 - - - 62 1014.4 04:08 0
Barbian Kollmann Mustré stazion sun la cherta 463 m 07.10.2026, 18:55 14.9 0.0 1.8 4.7 NW(331.6°) 73 1014.8 04:08 2
Branzoll Mustré stazion sun la cherta 227 m 07.10.2026, 18:55 16.2 0.1 1.4 2.9 S(197°) 88 1014.0 05:48 0
Bulsan Mustré stazion sun la cherta 245 m 07.10.2026, 18:55 17.7 0.0 1.8 5.8 O(74.2°) 70 1014.1 06:49 0
Burnech Mustré stazion sun la cherta 831 m 07.10.2026, 18:55 16.7 0.0 4.7 9.7 SO(155.4°) 51 1013.7 06:42 0
Corvara Mustré stazion sun la cherta 1530 m 07.10.2026, 18:55 11.0 0.0 7.2 10.8 SO(140.3°) 73 1014.1 04:11 0
Deutschnofen Mustré stazion sun la cherta 1470 m 07.10.2026, 18:55 10.2 0.0 4.0 6.8 S(191.1°) 80 1014.4 07:50 0
Franzensfeste Grasstein Mustré stazion sun la cherta 833 m 07.10.2026, 18:55 14.3 0.0 1.4 5.8 S(182.5°) 70 1013.0 - -
Gargazon Mustré stazion sun la cherta 253 m 07.10.2026, 18:55 16.3 0.0 0.4 8.3 NW(293.5°) 86 1015.0 05:09 0
Hintermartell Mustré stazion sun la cherta 1714 m 07.10.2026, 18:55 7.8 0.0 1.8 3.2 NW(322.9°) 88 1018.6 01:44 0
Jenesien Mustré stazion sun la cherta 972 m 07.10.2026, 18:55 13.0 0.0 2.5 5.8 N(359°) 74 1015.5 06:45 1
Jouf de Ciarej Mustré stazion sun la cherta 1713 m 07.10.2026, 18:55 8.3 0.0 2.2 5.4 NO(32.4°) 84 1015.4 04:56 1
Kaltern Oberplanitzing Mustré stazion sun la cherta 492 m 07.10.2026, 18:55 15.4 0.0 2.5 5.0 NW(332.7°) 69 1015.6 05:25 0
Laas Eyrs Mustré stazion sun la cherta 874 m 07.10.2026, 18:55 11.6 0.1 1.4 6.1 SV(212.8°) 100 1015.5 03:27 0
Laimburg Mustré stazion sun la cherta 224 m 07.10.2026, 18:55 15.3 0.0 1.4 2.9 N(12.1°) 89 1016.5 05:07 0
Langtaufers Grub Mustré stazion sun la cherta 1844 m 07.10.2026, 18:55 6.8 0.0 1.8 3.6 SV(214.6°) 96 1014.5 02:32 0
Maran Mustré stazion sun la cherta 333 m 07.10.2026, 18:55 16.8 0.0 0.0 0.0 S(182°) 73 1014.9 05:27 1
Marienberg Mustré stazion sun la cherta 1312 m 07.10.2026, 18:55 10.9 0.0 - - - 69 1014.7 04:43 0
Mühlwald Mustré stazion sun la cherta 1140 m 07.10.2026, 18:55 12.1 0.0 - - - 78 1015.2 - -
Naturns Mustré stazion sun la cherta 537 m 07.10.2026, 18:55 14.5 0.0 4.7 7.2 SV(221.8°) 78 1016.2 02:58 0
Obervintl Mustré stazion sun la cherta 747 m 07.10.2026, 18:55 14.8 0.0 5.4 8.3 V(252.1°) 71 1014.9 06:47 0
Pens Mustré stazion sun la cherta 1452 m 07.10.2026, 18:55 10.4 0.0 - - - 88 1015.4 - -
Persenon Mustré stazion sun la cherta 585 m 07.10.2026, 18:55 16.8 0.0 2.2 10.8 SV(225.8°) 58 1013.9 05:37 1
Pfelders Mustré stazion sun la cherta 1622 m 07.10.2026, 18:55 8.3 0.0 2.2 4.7 V(256.4°) 96 1015.9 00:18 1
Pfitsch St. Jakob Mustré stazion sun la cherta 1438 m 07.10.2026, 18:55 9.5 0.0 3.6 5.8 SO(114.9°) 86 1015.0 05:20 0
Pflersch Mustré stazion sun la cherta 1152 m 07.10.2026, 18:55 12.0 0.0 2.5 5.0 NW(312.5°) 82 1014.2 02:37 0
Pfunders Mustré stazion sun la cherta 1169 m 07.10.2026, 18:55 11.6 0.0 2.5 6.8 V(266.2°) 78 1013.7 03:04 0
Platt in Passeier Mustré stazion sun la cherta 1143 m 07.10.2026, 18:55 11.2 0.0 5.4 7.2 S(190.3°) 83 1015.6 00:20 0
Prettau Mustré stazion sun la cherta 1448 m 07.10.2026, 18:55 9.9 0.0 1.1 3.2 NO(22.5°) 81 1014.2 02:06 1
Radein Mustré stazion sun la cherta 1550 m 07.10.2026, 18:55 10.1 0.0 4.0 13.0 SO(120.6°) 73 1015.8 05:05 0
Rein in Taufers Mustré stazion sun la cherta 1562 m 07.10.2026, 18:55 9.2 0.0 2.2 4.3 O(102.5°) 82 1014.7 03:09 0
Ridnaun Mustré stazion sun la cherta 1365 m 07.10.2026, 18:55 11.5 0.0 - - - 74 1017.6 - -
Ritten Siffian Mustré stazion sun la cherta 989 m 07.10.2026, 18:55 14.2 0.0 10.8 15.1 V(271.9°) 66 1014.6 06:13 0
S. Martin de Tor Mustré stazion sun la cherta 1151 m 07.10.2026, 18:55 11.9 0.0 2.5 6.1 V(260.8°) 71 1017.5 05:49 0
Salurn Mustré stazion sun la cherta 214 m 07.10.2026, 18:55 16.6 0.0 0.7 2.5 N(341°) 72 1015.5 01:02 0
Sand i.T. Mühlen Mustré stazion sun la cherta 850 m 07.10.2026, 18:55 14.4 0.0 5.0 11.9 NW(311.2°) 73 1014.2 03:39 0
Sarnthein Mustré stazion sun la cherta 970 m 07.10.2026, 18:55 13.7 0.0 1.1 2.9 V(284.8°) 81 1015.1 05:23 0
Schnals Vernagt Mustré stazion sun la cherta 1697 m 07.10.2026, 18:55 8.5 0.0 - - - 99 1016.4 - -
Sëlva Mustré stazion sun la cherta 1594 m 07.10.2026, 18:55 7.8 0.0 - - - 88 1016.8 - -
Sexten Mustré stazion sun la cherta 1322 m 07.10.2026, 18:55 11.7 0.0 10.4 16.6 SO(155.2°) 73 1012.8 05:30 0
St. Magdalena in Gsies Mustré stazion sun la cherta 1414 m 07.10.2026, 18:55 10.6 0.0 5.4 6.8 NO(26.7°) 79 1018.8 04:44 0
St. Martin in Passeier Mustré stazion sun la cherta 588 m 07.10.2026, 18:55 14.9 0.0 3.2 6.8 N(19.4°) 83 1016.2 03:46 1
St. Valentin a.d. Haide Mustré stazion sun la cherta 1500 m 07.10.2026, 18:55 9.3 0.1 8.3 11.9 SV(226.1°) 73 1014.8 04:37 0
St. Veit in Prags Mustré stazion sun la cherta 1350 m 07.10.2026, 18:55 10.2 0.0 - - - 92 1017.2 - -
St. Walburg Mustré stazion sun la cherta 1142 m 07.10.2026, 18:55 12.1 0.0 1.8 3.6 O(102.2°) 92 1015.4 03:48 0
Sterzing Mustré stazion sun la cherta 939 m 07.10.2026, 18:55 15.4 0.0 9.0 13.3 SO(134.7°) 64 1014.7 06:43 0
Sulaneres Mustré stazion sun la cherta 698 m 07.10.2026, 18:55 14.1 0.0 2.5 4.7 NW(330.5°) 100 1015.1 03:48 0
Sulden Mustré stazion sun la cherta 1902 m 07.10.2026, 18:55 6.5 0.0 - - - 100 1014.8 01:10 0
Terenten Mustré stazion sun la cherta 1350 m 07.10.2026, 18:55 12.1 0.0 5.8 9.7 V(287.7°) 65 1014.3 06:39 0
Toblach Mustré stazion sun la cherta 1218 m 07.10.2026, 18:55 13.2 0.0 4.0 7.2 NO(60.3°) 61 1014.9 04:29 0
Ulten Weißbrunn Mustré stazion sun la cherta 1883 m 07.10.2026, 18:55 7.0 0.0 - - - 89 1015.9 03:14 0
Vals Mustré stazion sun la cherta 1409 m 07.10.2026, 18:55 10.5 0.0 1.8 3.2 O(99.4°) 72 1016.5 05:29 0
Valsperch Mustré stazion sun la cherta 1129 m 07.10.2026, 18:55 11.9 0.0 2.2 5.0 S(161.6°) 72 1015.3 06:48 0
Villnöss Mustré stazion sun la cherta 1327 m 07.10.2026, 18:55 10.9 0.0 4.3 7.2 N(14.7°) 74 1015.4 07:14 0
Völs am Schlern Mustré stazion sun la cherta 840 m 07.10.2026, 18:55 14.2 0.0 2.2 4.0 NO(48.4°) 67 1018.2 06:04 0
Welschnofen Mustré stazion sun la cherta 1126 m 07.10.2026, 18:55 11.8 0.0 - - - 80 1016.6 06:38 2
Degun resultac per vosc filter.

Lijënda di dac muserei:

t:Temperatura dl'aria (°C)

N:Prezipitazions do mesanuet (mm)

ff:Slune mesan dl vënt (km/h)

bb:Majer slune dl vënt (km/h)

dd:Direzion dl vënt

rH:Tume relatif (%)

p:Prescion dl'aria (hPa)

sd:Dureda dl surëdl (h)

EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)