Burggrafenamt Tutti i distretti
Previjions dl sada, 05/07/2025
sada | dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | juebia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 - 10 mm | 10 - 30 mm | 5 - 15 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
21°30°
30° 21° |
18°28°
28° 18° |
16°26°
26° 16° |
14°26°
26° 14° |
12°29°
29° 12° |
12°30°
30° 12° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 05/07/2025, 09:00