Burggrafenamt Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 08/06/2023
vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
14°29°
29° 14° |
14°30°
30° 14° |
15°30°
30° 15° |
16°28°
28° 16° |
16°28°
28° 16° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 08/06/2023, 09:00