Burggrafenamt Tutti i distretti
Previjions dl lunesc, 12/05/2025
merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
11°23°
23° 11° |
11°25°
25° 11° |
10°25°
25° 10° |
9°22°
22° 9° |
8°22°
22° 8° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 12/05/2025, 09:00