Burggrafenamt Tutti i distretti
Previjions dl mierculdi, 27/08/2025
juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
20 - 40 mm | 10 - 30 mm | 2 - 10 mm | 0 mm | 0 - 10 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
18°22°
22° 18° |
17°21°
21° 17° |
15°26°
26° 15° |
14°27°
27° 14° |
15°26°
26° 15° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 27/08/2025, 09:00