Burggrafenamt Tutti i distretti
Previjions dl lunesc, 19/05/2025
lunesc | merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 - 10 mm | 0 - 5 mm | 10 - 30 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
8°27°
27° 8° |
12°21°
21° 12° |
13°24°
24° 13° |
12°17°
17° 12° |
11°22°
22° 11° |
10°21°
21° 10° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 19/05/2025, 09:00