Antholz Obertal
15.10.2026, 13:35















57 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 15.10.2026, 13:35 | 11.1 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | SV(230.7°) | 66 | 1025.9 | 00:43 | 330 | |
| Auer | 254 m | 15.10.2026, 13:35 | 16.7 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1026.0 | 01:13 | 434 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 15.10.2026, 13:35 | 15.2 | 0.0 | 9.7 | 16.2 | N(2.7°) | 58 | 1026.2 | 00:34 | 636 | |
| Branzoll | 227 m | 15.10.2026, 13:35 | 17.3 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | NW(300°) | 65 | 1025.2 | 02:24 | 625 | |
| Bulsan | 245 m | 15.10.2026, 13:35 | 18.7 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | SO(118.7°) | 53 | 1025.0 | 03:21 | 543 | |
| Burnech | 831 m | 15.10.2026, 13:35 | 10.6 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | N(343.7°) | 69 | 1028.0 | 00:35 | 284 | |
| Corvara | 1530 m | 15.10.2026, 13:35 | 12.1 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | N(344.8°) | 66 | 1024.0 | 00:07 | 247 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 15.10.2026, 13:35 | 12.8 | 0.0 | 7.9 | 10.1 | N(5°) | 60 | 1023.4 | 02:57 | 469 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 15.10.2026, 13:35 | 13.4 | 0.0 | 2.5 | 9.0 | S(158°) | 69 | 1024.1 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 15.10.2026, 13:35 | 18.0 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | S(198.8°) | 58 | 1026.1 | 03:22 | 377 | |
| Hintermartell | 1714 m | 15.10.2026, 13:35 | 14.9 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | S(166.3°) | 39 | 1024.7 | 01:57 | 514 | |
| Jenesien | 972 m | 15.10.2026, 13:35 | 14.9 | 0.0 | 5.8 | 9.4 | SO(120.5°) | 55 | 1025.1 | 04:33 | 492 | |
| Jouf de Ciarej | 1713 m | 15.10.2026, 13:35 | 13.1 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | V(255.1°) | 52 | 1022.6 | 00:17 | 428 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 15.10.2026, 13:35 | 17.2 | 0.0 | 8.3 | 14.8 | NO(35.5°) | 56 | 1026.4 | 04:51 | 624 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 15.10.2026, 13:35 | 16.0 | 0.0 | 7.6 | 10.1 | O(92.6°) | 51 | 1024.5 | 03:38 | 386 | |
| Laimburg | 224 m | 15.10.2026, 13:35 | 17.2 | 0.0 | 0.7 | 5.4 | O(79.5°) | 65 | 1027.8 | 02:04 | 512 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 15.10.2026, 13:35 | 11.8 | 0.0 | 11.9 | 20.2 | O(74.4°) | 33 | 1024.0 | 01:09 | 591 | |
| Maran | 333 m | 15.10.2026, 13:35 | 17.6 | 0.0 | 2.5 | 7.6 | S(201°) | 59 | 1025.7 | 03:05 | 317 | |
| Marienberg | 1312 m | 15.10.2026, 13:35 | 16.4 | 0.0 | - | - | - | 46 | 1022.4 | 04:22 | 207 | |
| Mühlwald | 1140 m | 15.10.2026, 13:35 | 9.3 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1028.0 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 15.10.2026, 13:35 | 17.0 | 0.0 | 5.8 | 9.7 | O(105.8°) | 59 | 1026.4 | 03:36 | 521 | |
| Obervintl | 747 m | 15.10.2026, 13:35 | 11.2 | 0.0 | 2.2 | 6.8 | O(78.4°) | 82 | 1028.0 | 00:00 | 203 | |
| Pens | 1452 m | 15.10.2026, 13:35 | 17.9 | 0.0 | - | - | - | 26 | 1021.3 | - | - | |
| Persenon | 585 m | 15.10.2026, 13:35 | 15.1 | 0.0 | 2.9 | 7.2 | NW(295.7°) | 55 | 1025.9 | 00:35 | 578 | |
| Pfelders | 1622 m | 15.10.2026, 13:35 | 15.6 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | O(67.7°) | 31 | 1021.7 | 02:02 | 586 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 15.10.2026, 13:35 | 13.1 | 0.0 | 1.8 | 9.0 | SV(228.1°) | 51 | 1024.3 | 01:14 | 599 | |
| Pflersch | 1152 m | 15.10.2026, 13:35 | 14.6 | 0.2 | 4.7 | 8.3 | SO(137.1°) | 58 | 1024.0 | 02:06 | 558 | |
| Pfunders | 1169 m | 15.10.2026, 13:35 | 10.5 | 0.0 | 1.1 | 5.4 | N(1.3°) | 76 | 1025.1 | 00:22 | 272 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 15.10.2026, 13:35 | 13.4 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | S(181.1°) | 68 | 1024.8 | 01:57 | 274 | |
| Prettau | 1448 m | 15.10.2026, 13:35 | 15.0 | 0.0 | 5.0 | 9.7 | S(188°) | 41 | 1022.5 | 01:24 | 612 | |
| Radein | 1550 m | 15.10.2026, 13:35 | 14.2 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | V(250.7°) | 68 | 1023.3 | 03:31 | 611 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 15.10.2026, 13:35 | 6.8 | 0.0 | 3.6 | 10.1 | SO(134.4°) | 84 | 1027.6 | 00:00 | 123 | |
| Ridnaun | 1365 m | 15.10.2026, 13:35 | 15.6 | 0.0 | - | - | - | 59 | 1026.2 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 15.10.2026, 13:35 | 13.5 | 0.2 | 5.0 | 9.4 | S(170.4°) | 65 | 1025.3 | 01:21 | 678 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 15.10.2026, 13:35 | 11.2 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | NO(31.6°) | 71 | 1029.2 | 00:11 | 195 | |
| Salurn | 214 m | 15.10.2026, 13:35 | 15.6 | 0.0 | 8.6 | 15.1 | SO(115.3°) | 69 | 1027.1 | 00:00 | 106 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 15.10.2026, 13:35 | 8.8 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | NO(35.8°) | 80 | 1028.8 | 00:00 | 139 | |
| Sarnthein | 970 m | 15.10.2026, 13:35 | 15.9 | 0.0 | 5.4 | 9.7 | S(170.4°) | 53 | 1024.4 | 02:20 | 663 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 15.10.2026, 13:35 | 12.8 | 0.0 | - | - | - | 60 | 1024.5 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 15.10.2026, 05:00 | 5.2 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1030.2 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 15.10.2026, 13:35 | 11.8 | 0.0 | 0.7 | 4.3 | S(198.4°) | 73 | 1023.1 | 00:31 | 215 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 15.10.2026, 13:35 | 9.8 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | S(200.1°) | 64 | 1030.4 | 00:17 | 289 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 15.10.2026, 13:35 | 15.5 | 0.0 | 3.2 | 8.3 | S(197.6°) | 71 | 1026.8 | 01:32 | 215 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 15.10.2026, 13:35 | 12.1 | 0.0 | 15.5 | 21.6 | N(10.6°) | 57 | 1024.7 | 03:14 | 326 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 15.10.2026, 13:35 | 10.9 | 0.0 | - | - | - | 79 | 1027.7 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 15.10.2026, 13:35 | 15.0 | 0.0 | 4.7 | 11.2 | O(89.3°) | 65 | 1024.1 | 02:24 | 661 | |
| Sterzing | 939 m | 15.10.2026, 13:35 | 14.1 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | NO(28.2°) | 69 | 1026.3 | 01:31 | 230 | |
| Sulaneres | 698 m | 15.10.2026, 13:35 | 16.4 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | SO(126.2°) | 60 | 1025.5 | 04:30 | 479 | |
| Sulden | 1902 m | 15.10.2026, 13:35 | 14.6 | 0.0 | - | - | - | 24 | 1021.1 | 01:36 | 689 | |
| Terenten | 1350 m | 15.10.2026, 13:35 | 10.4 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | SO(116.9°) | 74 | 1025.9 | 00:09 | 226 | |
| Toblach | 1218 m | 15.10.2026, 13:35 | 10.5 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | V(258.8°) | 73 | 1027.1 | 00:10 | 181 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 15.10.2026, 13:35 | 14.8 | 0.0 | - | - | - | 39 | 1021.1 | 04:52 | 736 | |
| Vals | 1409 m | 15.10.2026, 13:35 | 13.1 | 0.0 | 6.5 | 9.4 | S(174.5°) | 55 | 1025.2 | 00:46 | 457 | |
| Valsperch | 1129 m | 15.10.2026, 13:35 | 10.6 | 0.0 | 5.8 | 8.3 | V(289°) | 67 | 1027.3 | 00:18 | 212 | |
| Villnöss | 1327 m | 15.10.2026, 13:35 | 12.5 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | SV(214.8°) | 75 | 1024.7 | 00:03 | 239 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 15.10.2026, 13:35 | 13.8 | 0.0 | 2.5 | 7.2 | SV(210.4°) | 66 | 1029.1 | 01:02 | 451 | |
| Welschnofen | 1126 m | 15.10.2026, 13:35 | 13.4 | 0.0 | - | - | - | 64 | 1026.3 | 01:22 | 361 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
N:Prezipitazions do mesanuet (mm)
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
dd:Direzion dl vënt
rH:Tume relatif (%)
p:Prescion dl'aria (hPa)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)